Chrono Cross - Elementy
Magia w Crono Cross dzieli się na sześć rodzajów, które połączone są dodatkowo w grupy. Tak więc istnieje magia biała i przeciwstawna jej magia czarna. Obok siebie występują magia żółta i zielona, a ostatnia dwie to magia niebieska i czerwona.
Każda z postaci dostępnych w grze może korzystać z odpowiedniego rodzaju magii, który określa innate postaci. Dodatkowo niektóre z czarów można użyć tylko jeden raz. Wówczas kolejny należy kupić lub zdobyć poprzez pułapkę. Korzystanie z niektórych czarów wymaga specjalnych warunków, np. właściwy innate postaci lub field effect.
- * - czar dla postaci o tym samym innate,
- ** - czar jednorazowy,
- *** - summon,
White Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Photon Ray | 1 | ofensywny | Promień świetlny trafia w jednego przeciwnika. |
| Meteorite | 2 | ofensywny | Uderzenie meteorytu w jednego przeciwnika. |
| Photon Beam | 3 | ofensywny | Silniejszy promień świetlny trafia w jednego przeciwnika. |
| Meteor Shower | 4 | ofensywny | Uderzenie dwóch meteorytów w przeciwników. |
| Ultra Light | 5 | ofensywny | Silny atak typu Holy na wszystkich przeciwników. |
| Ultra Nova * | 6 | ofensywny | Wielka kula wciąga przeciwników. |
| Revive | 1 | leczący | Biała kula wskrzesza jednego członka drużyny. |
| White Out ** | 2 | leczący | Usuwa statusy typu White u jednego przeciwnika. |
| Recover All | 3 | leczący | Odnawia energię wszystkich członków drużyny. |
| Purify | 4 | leczący | Usuwa wszystkie statusy członków drużyny. |
| Panacea ** | 4 | leczący | Usuwa wszystkie statusy członków drużyny. |
| Full Revival * | 5 | leczący | Odnawia całą energię wszystkich członków drużyny. |
| Holy Healing * | 6 | leczący | Odnawia całą energię wszystkich członków drużyny i usuwa statusy. |
| Turn White | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na White. |
| Anti Black * | 3 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu Black. |
| Strong Minded | 4 | wspomagający | Tymczasowy wzrost obrony magicznej u jednej postaci. |
| Weak Minded | 4 | wspomagający | Tymczasowy spadek obrony magicznej u jednego przeciwnika. |
| Magnify | 6 | wspomagający | Tymczasowy wzrost obrażeń zadawanych przez magię o połowę u wszystkich. |
| Mag Negate * | 6 | wspomagający | Tymczasowo anuluje skutki magii u członka drużyny. |
| Holy Light ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Holy Light. |
| Ultra Nova ** | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Ultra Nova. |
| Unicorn ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Unicorn. |
| Unicorn * *** | 7 | summon | Wzrost obrony i obrony magicznej u członków drużyny. |
| Saints * *** | 8 | summon | Zadaje duże obrażenia przeciwnikom i leczy członków. |
Black Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Gravity Blow | 1 | ofensywny | Atak grawitacyjny na jednego przeciwnika. |
| Hell Soul | 2 | ofensywny | Atak na jednego przeciwnika. |
| Gravitonne | 3 | ofensywny | Silny atak grawitacyjny na wszystkich przeciwników. |
| Hell Bound | 4 | ofensywny | Wyssanie energii z przeciwnika. |
| Free Fall | 5 | ofensywny | Wyrzucenie przeciwnika w powietrze. |
| Revenge * | 5 | ofensywny | Przesunięcie anomalii statusu na przeciwnika. |
| Black Hole | 6 | ofensywny | Atak czarnej dziury na wszystkich przeciwników. |
| Black Out ** | 2 | leczący | Usuwa anomalie statusu typu Black u członka drużyny. |
| Nostrum ** | 6 | leczący | Duża odnowa energii HP u danej postaci z drużyny. |
| Turn Black | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na Black. |
| Anti White * | 3 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu White. |
| Genius | 4 | wspomagający | Tymczasowy wzrost mocy magii danej postaci. |
| Imbecile | 4 | wspomagający | Tymczasowy spadek mocy magii przeciwnika. |
| Seal All * | 6 | wspomagający | Tymczasowe zatrzymanie wszystkich czarów u wszystkich. |
| Diminish | 6 | wspomagający | Tymczasowe zmniejszenie obrażeń magicznych u wszystkich. |
| Free Fall ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Free Fall. |
| Black Hole ** | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Black Hole. |
| Mother Ship ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Mother Ship. |
| Mother Ship * *** | 7 | summon | Atak UFO na wszystkich przeciwników. |
| Grim Reaper * *** | 8 | summon | Atak śmierci. |
Yellow Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Uplift | 1 | ofensywny | Atak kamieniem na przeciwnika. |
| Electro Jolt | 2 | ofensywny | Atak elektryczności na przeciwnika. |
| Upheaval | 3 | ofensywny | Atak odłamków skalnych na przeciwnika. |
| Electro Bolt | 4 | ofensywny | Atak błyskawicy na przeciwnika. |
| Earthquake | 5 | ofensywny | Trzęsienie ziemi na wszystkich przeciwników. |
| Thunda Storm * | 6 | ofensywny | Burza z piorunami na wszystkich przeciwników. |
| Brace ** | 1 | leczący | Leczy anomalie statusu typu Yellow u członka drużyny. |
| Capsule ** | 3 | leczący | Odnawia część energii członka drużyny. |
| Turn Yellow | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na Yellow. |
| Anti Green * | 3 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu Green. |
| Hi Res | 4 | wspomagający | Tymczasowo zwiększa obronę członka drużyny. |
| Low Res | 4 | wspomagający | Tymczasowo zmniejsza obronę przeciwnika. |
| Yellow Field | 5 | wspomagający | Zmienia kolor pola walki na Yellow. |
| Phys Negate * | 6 | wspomagający | Tymczasowo anuluje skutki ataków fizycznych u członka drużyny. |
| Earthquake ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Earthquake. |
| Thunda Storm | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Thunda Storm. |
| Golem ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Golem. |
| Golem * *** | 7 | summon | Miażdżący wszystkich przeciwników atak Golema. |
| Thunda Snake *** | 8 | summon | Atak wszystkich przeciwników przez elektrycznego węża. |
Green Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Bushwhacker | 1 | ofensywny | Atak liśćmi na jednego przeciwnika. |
| Aero Saucer | 2 | ofensywny | Atak ostrzy z powietrza na jednego przeciwnika. |
| Bushbasher | 3 | ofensywny | Atak korzeni na jednego przeciwnika. |
| Aero Blaster | 4 | ofensywny | Atak chmury na jednego przeciwnika. |
| Carnivore | 5 | ofensywny | Atak rośliny na wszystkich przeciwników. |
| Tornado * | 6 | ofensywny | Atak tornada na wszystkich przeciwników. |
| Heal | 2 | leczący | Odnawia mało energii HP danej postaci. |
| Antidote * | 2 | leczący | Leczy Poison i anomalie typu Green u danej postaci. |
| Heal All | 4 | leczący | Odnawia średnią część energii HP u wszystkich z drużyny. |
| Heal Plus * | 6 | leczący | Odnawia dużą część energii u członka drużyny. |
| Turn Green | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na Green. |
| Anti Yellow * | 3 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu Yellow. |
| Eagle Eye | 4 | wspomagający | Tymczasowy wzrost celności postaci. |
| Bat Eye | 4 | wspomagający | Tymczasowy spadek celności przeciwnika. |
| Green Field | 5 | wspomagający | Zmienia kolor pola walki na Green. |
| Info Scope * | 6 | wspomagający | Odkrywa informacje na temat ilości HP przeciwnika. |
| Carnivore ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Carnivore. |
| Tornado ** | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Tornado. |
| Sonja ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Sonja. |
| Sonja * *** | 7 | summon | Trujący pył na wszystkich przeciwników. |
| Genje * *** | 8 | summon | Ogromne tornado atakujące wszystkich przeciwników. |
Blue Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Aqua Beam | 1 | ofensywny | Atak strumienia wody na przeciwnika. |
| Ice Lance | 2 | ofensywny | Atak lodową włócznią na przeciwnika. |
| Aqua Ball | 3 | ofensywny | Atak wodnej kuli na wszystkich przeciwników. |
| Ice Blast | 4 | ofensywny | Atak zamrażający jednego przeciwnika. |
| Deluge | 5 | ofensywny | Potom zalewający wszystkich przeciwników. |
| Iceberg * | 6 | ofensywny | Atak bryły lodu na wszystkich przeciwników. |
| Cure | 1 | leczący | Odnawia trochę energii HP danej postaci. |
| Medicine ** | 2 | leczący | Leczy anomalie statusu tupu Blue. |
| Cure Plus | 3 | leczący | Odnawia sporą część energii jednej postaci. |
| Cure All * | 5 | leczący | Odnawia dużo energii HP u członków drużyny. |
| Turn Blue | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na Blue. |
| Anti Red * | 3 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu Red. |
| Nimble | 4 | wspomagający | Tymczasowo zwiększa unikanie ataków fizycznych jednej postaci. |
| Numble | 4 | wspomagający | Tymczasowo zmniejsza unikanie ataków fizycznych u przeciwnika. |
| Blue Field | 5 | wspomagający | Zmienia kolor pola walki na Blue. |
| Vigora | 6 | wspomagający | Tymczasowe zatrzymanie spadku staminy u danej postaci. |
| Deluge ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Deluge. |
| Iceberg ** | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Iceberg. |
| Frog Prince ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Frog Prince. |
| Frog Prince * *** | 7 | summon | Atak Księcia Żaby na wszystkich przeciwników. |
| Blue Whale * *** | 8 | summon | Atak wielkiego wieloryba na wszystkich przeciwników. |
Red Magic
| Nazwa | Lv. | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| Fireball | 1 | ofensywny | Ataki kuli ognia na jednego przeciwnika. |
| Magma Bomb | 2 | ofensywny | Atak ogniowy na wszystkich przeciwników. |
| Fire Pillar | 3 | ofensywny | Słup ognia otacza przeciwnika. |
| Magma Burst | 4 | ofensywny | Atak lawy na jednego przeciwnika. |
| Inferno | 5 | ofensywny | Atak wszystkich przeciwników poprzez zwiększenie temperatury. |
| Volcano * | 6 | ofensywny | Atak gorącą lawa na wszystkich przeciwników. |
| Tablet ** | 1 | leczący | Odnawia małą część energii HP u jednej postaci. |
| Ointment ** | 2 | leczący | Leczy anomalie statusu typu Red u danej postaci. |
| Recharge ** | 6 | leczący | Odnawia użyty już czar. |
| Turn Red | 1 | wspomagający | Zmienia typ ataków postaci lub przeciwnika na Red. |
| Anti Blue * | 2 | wspomagający | Tymczasowa blokada elementów typu Blue. |
| Strengthen | 4 | wspomagający | Tymczasowo zwiększa siłę ataku postaci. |
| Weaken | 4 | wspomagający | Tymczasowo zmniejsza siłę ataku postaci. |
| Red Field | 5 | wspomagający | Zmienia kolor pola walki na Red. |
| Nienty Nine | 6 | wspomagający | Tymczasowy wzrost celności postaci do 99%. |
| Inferno ** | 5 | pułapka | Pozwala złapać czar Inferno. |
| Volcano ** | 6 | pułapka | Pozwala złapać czar Volcano. |
| Red Wolf ** | 7 | pułapka | Pozwala złapać summon Red Wolf. |
| Red Wolf * *** | 7 | summon | Atak wielkiej fali ognia na wszystkich przeciwników. |
| Salamander * *** | 8 | summon | Atak wielkiej kuli ognia na wszystkich przeciwników. |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: środa, 23 lipca 2008, 16:29
- Artykuł czytany: 10269
- Głosów: 30
- Średnia ocen: 6
Komentarze
Baza komentarzy do tego newsa jest pusta. Bądź pierwszy, dodaj komentarz :-).
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



