Chrono Cross - Nazewnictwo - podstawowe
Imiona postaci
| Angielski | Japoński |
|---|---|
| Serge | Serge |
| Kid | Kid |
| Guile | Alfador |
| Norris | Ishito |
| Nikki | Slash |
| Viper | Snakebone Master Jakotu |
| Riddel | Riddel |
| Karsh | Karsh |
| Zoah | Zoah |
| Marcy | Marcella |
| Korcha | Korcha |
| Luccia | Lutianna |
| Poshul | Poshul |
| Razzly | Lazzuly |
| Zappa | Zappa |
| Orcha | Ocha |
| Radius | Radius |
| Fargo | Farga |
| Macha | Mamacha |
| Glenn | Grenn |
| Leena | Rena |
| Miki | Mikki |
| Harle | Harlequin |
| Janice | Janice |
| Draggy | Dragon Child |
| Starky | Star Child |
| Sprigg | Spriggan |
| Mojo | Lucky Dan |
| Turnip | Turnip |
| Neofio | Improved Seed Fio |
| Greco | Gilbert |
| Skelly | Skull |
| Funguy | Mushroom |
| Irenes | Irenes |
| Mel | Mel |
| Leah | Leia |
| Van | Van Cliff |
| Sneff | Sneff |
| Steena | Stiena |
| Doc | Doc |
| Grobyc | Guardian |
| Pierre | Pierre |
| Orlha | Orlha |
| Pip | Plush |
Przeciwnicy
| Angielski | Japoński |
|---|---|
| Lynx | Yamaneko |
| Peppor and Solt | Sugar Lou and Salton |
| Criosphinx | Ginger X |
| FATE | Fate |
| Garai | Garai |
| Ozzie | Vinegar |
| Slash | Soy Sauce |
| Flea | Mayonaisse |
| Time Devourer | Time Destroyer |
| Time Devourer | Lunar Dragon |
| Terrator | Doll Clay |
| Pyrotor | Doll Magma |
| Anemotor | Doll Wind |
| Gravitor | Doll Gravity |
| Luxator | Doll Shining |
| Aquator | Doll Aqua |
Przedmioty
| Angielski | Japoński |
|---|---|
| Einlanzer | Elranzer |
| Schala "Kid" Zeal | Sarah Kid Zeal |
| Direa | Delia |
| Belthaser | Bosh |
| Astral Amulet | Medicine Bag |
| Masamune | Grand Lion |
| Mastermune | Grand Dream |
| Masa | Grand |
| Mune | Lion |
| Doreen | Dream |
| S.S. Invincible | Invincible |
| S.S. Zelbess | Zelbess |
| Luminare | Shining |
| Pilfer | Steal |
| Pillage | Loot |
Miejsca
| Angielski | Japoński |
|---|---|
| Darkness of Time | The Tesseract |
| Bend of Time | Ultima Thule of Time |
| Viper Manor | Snakebone Conservatory |
| El Nido | Elnide |
| Guldove | Gardove |
| Termina | Telmina |
| Marbule | Mabulle |
| Shadow Forest | Evil Woods |
| Hydra Marshes | Hydra Swamp |
| El Nido Triangle | Lunar Sea |
| Arni Village | Aruni Village |
| Opassa Beach | Opasa Beach |
| Hermit's Hideaway | Solitary Island |
| Lizard Rock | Lizard Grotto |
| Cape Howl | Cape Hope |
| Isle of the Damned | Island of Bones |
| Mount Pyre | Death Volcano |
| Sea of Eden | Circle of Death |
| Chronopolis | Chronopolis |
| Dinopolis | Dinopolis |
| Fort Dragonian | Dragon Shrine |
| Terra Tower | Star Tower |
| Sky Dragon Isle | Sky Dragon Island |
| Earth Dragon Isle | Earth Dragon Island |
| Water Dragon Isle | Water Dragon Island |
| Gaea's Naval | World's Naval |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: sobota, 30 kwietnia 2011, 11:56
- Artykuł czytany: 7805
- Głosów: 11
- Średnia ocen: 7
Komentarze
-
1. Gość ~ czwartek 14 kwietnia 2011, 20:44
Moglibyście jeszcze zrobić tak ze świetnym polskim tłumaczeniem RPGa? : )
Huiggi
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



