Chrono Trigger - Techniki
Techniki pojedyncze
Crono
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Cyclone | 2 | Atak fizyczny w obszarze wokół celu |
| Slash | 2 | Atak fizyczny po linii |
| Lightning | 2 | Atak typu Lightning na jednego |
| Spincut | 4 | Atak fizyczny x2 na jednego |
| Lightning 2 | 8 | Atak typu Lightning na wszystkich |
| Life | 10 | Wskrzeszenie postaci z minimum HP |
| Confuse | 12 | Atak fizyczny x4 na jednego |
| Luminaire | 20 | Bardzo silny atak typu Lightning na wszystkich |
Marle
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Aura | 1 | Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego |
| Provoke | 1 | Możliwość założenia Confuse |
| Ice | 2 | Atak typu Water na jednego |
| Cure | 2 | Odnowienie części HP u jednego |
| Haste | 6 | Podwojenie szybkości dla jednej postaci |
| Ice 2 | 8 | Atak typu Water na wszystkich |
| Cure 2 | 5 | Odnowienie całości HP u jednego |
| Life 2 | 15 | Wskrzeszenie postaci z całością HP |
Lucca
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Flame Toss | 1 | Atak typu Fire po linii |
| Hypno Wave | 1 | Możliwość uśpienia przeciwnika |
| Fire | 2 | Atak typu Fire na jednego |
| Napalm | 3 | Atak typu Fire w obszarze wokół celu |
| Protect | 6 | Zwiększenie odporności na ataki fizyczne |
| Fire 2 | 8 | Atak typu Fire na wszystkich |
| Mega Bomb | 15 | Silny atak typu Fire w obszarze wokół celu |
| Flare | 20 | Bardzo silny atak typu Fire na wszystkich |
Frog
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Slurp | 1 | Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego |
| Slurp Cut | 2 | Atak fizyczny na jednego |
| Water | 2 | Atak typu Water na jednego |
| Heal | 2 | Odnowienie części HP u wszystkich |
| Leap Slash | 4 | Atak fizyczny na jednego |
| Water 2 | 8 | Atak typu Water na wszystkich |
| Cure 2 | 5 | Odnowienie u jednej postaci całości HP |
| Frog Squash | 15 | Atak o sile zależnej od HP (im mniej HP tym więcej obrażeń) |
Robo
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Rocket Punch | 1 | Atak fizyczny na jednego |
| Cure Beam | 2 | Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego |
| Laser Spin | 3 | Atak typu Shadow na wszystkich |
| Robo Tackle | 4 | Atak fizyczny na jednego |
| Heal Beam | 3 | Odnowienie części HP u wszystkich |
| Uzzi Punch | 12 | Atak fizyczny na jednego |
| Area Bomb | 15 | Atak typu Fire w obszarze wokół Robo |
| Shock | 17 | Atak typu Lightning na wszystkich |
Ayla
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Kiss | 1 | Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego |
| Rollo Kick | 2 | Atak fizyczny na jednego |
| Cat Attack | 3 | Atak fizyczny na jednego |
| Rock Throw | 4 | Atak fizyczny na jednego |
| Charm | 4 | Kradzież przedmiotu przeciwnikowi |
| Tail Spin | 12 | Atak na wszystkich w środ. obszarze pola walki |
| Dino Tail | 15 | Atak o sile zależnej od HP (im mniej HP tym więcej obrażeń) |
| Triple Kick | 20 | Trzy silne ataki fizyczne |
Magus
| Nazwa | MP | Opis |
|---|---|---|
| Lightning 2 | 8 | Atak typu Lightning na wszystkich |
| Ice 2 | 8 | Atak typu Water na wszystkich |
| Fire 2 | 8 | Atak typu Fire na wszystkich |
| Dark Bomb | 8 | Atak typu Shadow w obszarze wokół celu |
| Magic Wall | 8 | Podniesienie odporności na magię |
| Dark Mist | 10 | Atak typu Shadow na wszystkich |
| Black Hole | 15 | Możliwość śmierci przeciwników w obszarze działania |
| Dark Matter | 20 | Bardzo silny atak typu Shadow na wszystkich |
Techniki podwójne
Crono i Marle
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Aura Whirl | Crono - Cyclone - 2 MP | Odnowienie części HP u wszystkich |
| Marle - Aura - 1 MP | ||
| Ice Sword | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny plus Ice na jednego |
| Marle - Ice - 2 MP | ||
| Ice Sword 2 | Crono - Confuse - 12 MP | Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu |
| Marle - Ice - 8 MP |
Crono i Lucca
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Fire Whirl | Crono - Cyclone - 2 MP | Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu |
| Lucca - Flame Toss - 1 MP | ||
| Fire Sword | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny plus Fire na jednego |
| Lucca - Fire 2 MP | ||
| Fire Sword 2 | Crono - Confuse - 12 MP | Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu |
| Lucca - Fire2 - 8 MP |
Crono i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Rocket Roll | Crono - Cyclone - 2 MP | Atak typu Shadow na wszystkich |
| Robo - Laser Spin - 3 MP | ||
| Max Cyclone | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny w obszarze wokół Robo |
| Robo - Laser Spin - 3 MP | ||
| Super Volt | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak typu Lighthing plus Shadow na wszystkich |
| Robo - Shock - 17 MP |
Crono i Frog
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| X Strike | Crono - Slash - 2 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Frog - Slurp Cut - 2 MP | ||
| Sword Stream | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny plus Water na jednego |
| Frog - Water - 2 MP | ||
| Spire | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Lightning na jednego |
| Frog - Leap Slash - 4 MP |
Crono i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Drill Kick | Crono - Cyclone - 2 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Ayla - Rollo Kick - 2 MP | ||
| Volt Bite | Crono -Lightning - 2 MP | Atak fizyczny plus Lightning na jednego |
| Ayla - Cat Attack - 3 MP | ||
| Falcon Hit | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny wzdłuż poziomej linii |
| Ayla - Rock Throw - 4 MP |
Marle i Lucca
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Anitipode | Marle - Ice - 2 MP | Atak magiczny typu Shadow w niewielkim obszarze wokół celu |
| Lucca - Fire - 2 MP | ||
| Antipode 2 | Marle - Ice 2 | Atak magiczny typu Shadow w obszarze wokół celu |
| Lucca - Fire 2 - 8 MP | ||
| Antipode 3 | Marle - Ice 2 - 8 MP | Atak magiczny typu Shadow na wszystkich |
| Lucca - Flare - 20 MP |
Marle i Frog
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Ice Water | Marle - Ice - 2 MP | Atak magiczny typu Water na wszystkich |
| Frog - Water - 2MP | ||
| Glacier | Marle - Ice 2 - 8 MP | Atak magiczny typu Water w małym obszarze wokół celu |
| Frog - Water 2 - 8 MP | ||
| Double Cure | Marle - Cure 2 - 5 MP | Odnowienie całości HP u wszystkich |
| Frog - Cure 2 - 5 MP |
Marle i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Aura Beam | Marle - Aura - 1 MP | Odnowienie części HP u wszystkich |
| Robo - Cure Beam - 2 MP | ||
| Ice Tackle | Marle - Ice - 2 MP | Atak fizyczny plus Ice na jednego |
| Robo - Robo Tackle - 4 MP | ||
| Cure Touch | Marle - Cure 2 - 5 MP | Odnowienie całości HP u wszystkich |
| Robo - Heal Beam - 3 MP |
Marle i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Twin Charm | Marle - Provoke - 1 MP | Kradzież przedmiotu z wyższą skutecznością |
| Ayla - Charm - 4 MP | ||
| Ice Toss | Marle - Ice - 2 MP | Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu |
| Ayla - Rock Throw - 4 MP | ||
| Cube Toss | Marle - Ice 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu |
| Ayla - Rock Throw - 4 MP |
Lucca i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Fire Punch | Lucca - Fire - 2 MP | Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu |
| Robo - Rocket Punch - 1 MP | ||
| Fire Tackle | Lucca - Fire 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Fire na jednego |
| Robo - Robo Tackle - 4 MP | ||
| DoubleBomb | Lucca - Mega Bomb - 15 MP | Atak typu Fire w obszarze wokół Robo |
| Robo - Area Bomb - 14 MP |
Lucca i Frog
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Red Pin | Lucca - Fire - 2 MP | Atak fizyczny plus Fire na jednego |
| Frog - Leap Slash - 4 MP | ||
| Line Bomb | Lucca - Mega Bomb - 15 MP | Atak fizyczny plus Fire w poziomej linii |
| Frog - Leap Slash - 4 MP | ||
| Frog Flare | Lucca - Flare - 20 MP | Atak fizyczny plus Fire na wszystkich |
| Frog - Frog Squash - 15 MP |
Lucca i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Flame Kick | Lucca - Fire - 2 MP | Atak fizyczny plus Fire na jednego |
| Ayla - Rollo Kick - 2 MP | ||
| Fire Whirl | Lucca - Fire 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Fire w środkowym obszarze pola walki |
| Ayla - Tail Spin - 10 MP | ||
| Blaze Kick | Lucca - Fire 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Fire na jednego |
| Ayla - Triple Kick - 20 MP |
Frog i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Blade Toss | Frog - Slurp Cut - 2 MP | Atak fizyczny w linii biegnącej od Robo do celu |
| Robo - Laser Spin - 3 MP | ||
| Bubble Snap | Frog - Water - 2 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Robo -Robo Tackle - 4 MP | ||
| Cure Wave | Frog - Cure 2 - 5 MP | Odnowienie większości HP u wszystkich |
| Robo - Heal Beam - 3 MP |
Frog i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Slurp Kiss | Frog - Slurp - 1 MP | Odnowienie u wszystkich części HP i zmian statusu |
| Ayla - Kiss - 1 MP | ||
| Bubble Hit | Frog -Water - 2 MP | Atak fizyczny plus Water na jednego |
| Ayla - Rollo Kick - 2 MP | ||
| Drop Kick | Frog - Leap Slash - 4 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Ayla - Triple Kick - 20 MP |
Robo i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Boogie | Robo - Robo Tackle - 4 MP | Losowy Stop dla przeciwników |
| Ayla -Charm - 4 MP | ||
| Spin Kick | Robo - Robo Tackle - 4 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Ayla - Rollo Kick - 4 MP | ||
| Beast Toss | Robo - Uzzi Punch - 12 MP | Atak fizyczny na jednego, nie działa z większymi przeciwnikami |
| Ayla - Rock Throw - 4 MP |
Techniki potrójne
Crono, Marle i Lucca
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Delta Force | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak magiczny typu Shadow na wszystkich |
| Marle - Ice 2 - 8 MP | ||
| Lucca - Fire 2 - 8 MP |
Crono, Marle i Frog
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Arc Impulse | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny plus Ice na jednego |
| Marle - Ice 2 - 8 MP | ||
| Frog - Leap Slash - 4 MP |
Crono, Marle i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Life Line | Crono - Cyclone - 2 MP | Wszyscy bohaterowie będą jednokrotnie wskrzeszeni, gdy zginą |
| Marle - Life 2 - 15 MP | ||
| Robo - Heal Beam - 3 MP |
Crono, Marle i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Final Kick | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Shadow na jednego |
| Marle -Ice 2 - 8 MP | ||
| Ayla - Triple Kick - 20 MP |
Crono, Lucca i Frog
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Delta Storm | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak magiczny typu Shadow na wszystkich |
| Lucca Fire 2 - 8 MP | ||
| Frog - Water 2 - 8 MP |
Crono, Lucca i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Fire Zone | Crono - Spincut - 4 MP | Atak fizyczny plus Fire w oszarze wokół Robo |
| Lucca - Fire 2 - 8 MP | ||
| Robo -Laser Spin - 3 MP |
Crono, Lucca i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Gatling Kick | Crono - Lightning 2 - 8 MP | Atak fizyczny plus Shadow na jednego |
| Lucca - Fire 2 - 8 MP | ||
| Ayla - Triple Kick - 20 MP |
Crono, Frog i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Triple Raid | Crono - Slash - 2 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Frog - Slurp Cut - 2 MP | ||
| Robo - Robo Tackle - 4 MP |
Crono, Frog i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| 3D Attack | Crono - Slash - 2 MP | Atak fizyczny na jednego |
| Frog - Slurp Cut - 2 MP | ||
| Ayla - Triple Kick - 20 MP |
Crono, Robo i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Twister | Crono - Cyclone - 2 MP | Atak fizyczny w środkowym obszarze pola walki |
| Robo - Laser Spin - 3 MP | ||
| Ayla - Tail Spin - 10 MP |
Techniki kamienne
Techiniki kamienne w Chrono Trigger, różnią się tym od zwykłych, że mogą być wykonywane dopiero wtedy, gdy jedna z postaci tworząca technikę ma na wyposażeniu specjalny kamień. Poniżej podaje sposoby zdobycia wszystkich kamienii:
Gold Rock - Przełącz Frog'a jako przywódcę drużyny i daj się trafić Free Lancer'owi, rzucającemu kamieniami w Denadoro Mts. (600 A.D.). Frog złapie kamień i będzie to Gold Rock.
Black Rock - W Kajar (12 000 B.C.) otwórz magiczne księgi w kolejności: water, wind i fire, a otworzy się tajemne przejście. Przeszukaj lalkę Poyozo, by zdobyć kamień.
Blue Rock - W Giant's Claw (600 A.D.) przeszukaj jedną z magicznych skrzyń.
White Rock - W Black Omen przeszukaj jedną ze skrzyń.
Silver Rock - Udaj się do Laruba Ruins (65 000 000 B.C.) gdy ożywisz Crono i porozmawiaj ze stojącym tam Nu.
Frog, Marle i Robo
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Grand Dream | Frog -Frog Squash - 15 MP | Atak fizyczny na wszystkich, im mniejsze HP tym większe obrażenia (Gold Rock konieczny w wyposażeniu) |
| Marle - Life 2 - 15 MP | ||
| Robo - Laser Spin - 3 MP |
Magus, Marle i Lucca
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Dark Eternal | Magus - DarkMatter - 20 MP | Atak magiczny typu Shadow na wszystkich (Black konieczny w wyposażeniu) |
| Marle- Ice 2 - 8 MP | ||
| Lucca - Fire 2 - 8 MP |
Robo, Lucca i Magus
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Omega Flare | Robo - Laser Spin - 3 MP | Atak magiczny typu Shadow na wszystkich (Blue Rock konieczny w wyposażeniu) |
| Lucca - Flare - 20 MP | ||
| Magus - Dark Bomb - 8 MP |
Marle, Lucca i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Poyozo Dance | Marle - Provoke - 1 MP | Atak fizyczny plus nałożenie Chaos na wszystkich (White Rock konieczny w wyposażeniu) |
| Lucca - Hypno Wave - 1 MP | ||
| Ayla - Tail Spin - 10 MP |
Frog, Robo i Ayla
| Nazwa | Techniki i MP | Opis |
|---|---|---|
| Spin Strike | Frog - Leap Slash - 4 MP | Atak fizyczny na jednego (Silver Rock konieczny w wyposażeniu) |
| Robo - Robo Tackle - 4 MP | ||
| Ayla - Tail Spin - 10 MP |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: środa, 13 kwietnia 2011, 16:20
- Artykuł czytany: 7729
- Głosów: 10
- Średnia ocen: 8
Komentarze
-
1. Gość ~ niedziela 27 grudnia 2009, 19:00
Ja mam jedno pytanie do tych specjalnych kamyczkow.Czy je się używa tylko raz?czy też wiele razy??
Gość -
2. Gość ~ niedziela 27 grudnia 2009, 20:01
Ej a jak mam zlapac gold rock bo jest jako 1 w druzynie i dostaje kamieniami ale nie mam gold rocka! HELP
Gość -
3. Gość ~ poniedziałek 28 grudnia 2009, 20:27
Musisz miec Froga jako 1 i miec ozywionego Crona oczywiście Crono musi być w drużynie a wtedy zlapie kamien od Free Lancer
Gość
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



