Final Fantasy - Magia
Magia biała
| Poziom | Nazwa | MP | Efekt | Na kogo | Gdzie kupić | Cena | Klasa postaci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | Cure | 3 | Odnawia mało HP | Jedna postać | Cornelia | 50 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Mage, Red Wizard |
| Dia | 3 | Zadaje obrażenia nieumarłym | Wszyscy przeciwnicy | Cornelia | 50 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Mage, Red Wizard | |
| Protect | 5 | Zwiększa obronę | Jedna postać | Cornelia | 50 | White Mage, White Wizard | |
| Blink | 3 | Zwiększa częstotliwość uników | Rzucający | Cornelia | 50 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| Poziom 2 | Blindna | 3 | Leczy status Darkness | Jedna postać | Pravoka | 250 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard |
| Silence | 5 | Zapobiega rzucaniu czarów | Wszyscy przeciwnicy | Pravoka | 250 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| NulShock | 8 | Zmniejsza obrażenia od błyskawic o 50% | Cała drużyna | Pravoka | 250 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| Invis | 3 | Zwiększa częstotliwość uników | Jedna postać | Pravoka | 250 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| Poziom 3 | Cura | 10 | Leczy średnią ilość HP | Jedna postać | Elfheim | 1000 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard |
| Diara | 8 | Zadaje większe obrażenia nieumarłym | Wszyscy Przeciwnicy | Elfheim | 1000 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| NulBlaze | 8 | Zmniejsza obrażenia od ognia o 50% | Cała drużyna | Elfheim | 1000 | White Mage, White Wizard | |
| Heal | 10 | Odnawia mało HP | Cała drużyna | Elfheim | 1000 | White Mage, White Wizard | |
| Poziom 4 | Poisona | 3 | Leczy status Poison | Jedna postać | Elfheim | 2500 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard |
| Fear | 10 | Wyrzuca przeciwników z walki | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 2500 | White Mage, White Wizard, Red Wizard | |
| NulFrost | 8 | Zmniejsza obrażenia od lodu o 50% | Cała drużyna | Elfheim | 2500 | White Mage, White Wizard | |
| Vox | 3 | Leczy status silence | Jedna postać | Elfheim | 2500 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard | |
| Poziom 5 | Curaga | 20 | Leczy dużo HP | Jedna postać | Melmond | 4000 | White Mage, White Wizard, Knight, Red Wizard |
| Life | 20 | Wskrzesza postać | Jedna postać | Melmond | 4000 | White Mage, White Wizard, Red Wizard | |
| Diaga | 25 | Zadaje duże obrażenia nieumarłym | Wszyscy przeciwnicy | Melmond | 4000 | White Mage, White Wizard, Red Wizard | |
| Healara | 25 | Odnawia średnią ilość HP | Cała drużyna | Melmond | 4000 | White Mage, White Wizard | |
| Poziom 6 | Stona | 10 | Leczy status stone | Jedna postać | Crescent Lake | 13000 | White Mage, White Wizard |
| Exit | 25 | Transportuje drużynę poza dungeon | ----- | Crescent Lake | 13000 | White Mage, White Wizard, Red Wizard | |
| Protera | 20 | Zwiększa obronę | Cała drużyna | Crescent Lake | 13000 | White Mage, White Wizard | |
| Invisira | 20 | Zwiększa częstotliwość uników | Cała druzyna | Crescent Lake | 13000 | White Mage, White Wizard | |
| Poziom 7 | Curaja | 35 | Odnawia całe HP | Jedna postać | Onrak | 30000 | White Mage, White Wizard, Red Wizard |
| Diaja | 35 | Zadaje duże obrażenia nieumarłym | Wszyscy przeciwnicy | Onrak | 30000 | White Mage, White Wizard | |
| NulDeath | 28 | Zwiększa szansę uniknięcia czaru Death | Całą drużyna | Onrak | 30000 | White Wizard | |
| Healaga | 38 | Odnawia dużo HP | Cała drużyna | Onrak | 30000 | White Wizard | |
| Poziom 8 | Full-Life | 40 | Wskrzesza postać z pełnym HP | Jedna postać | Gaia | 40000 | White Wizard |
| Holy | 50 | Powoduje obrażenia z elementem Holy | Wszyscy przeciwnicy | Gaia | 40000 | White Wizard | |
| NulAll | 40 | Zmniejsza obrażenia od wszystkich czarów o 50% | Jedna postać | Gaia | 40000 | White Wizard | |
| Dispel | 35 | Eliminuje obronę przed magią | Jeden przeciwnik | Gaia | 40000 | White Wizard |
Magia Czarna
| Poziom | Nazwa | MP | Efekt | Na kogo | Gdzie kupić | Cena | Klasa postaci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | Fire | 5 | Zadaje małe obrażenia z elementem ognia | Jeden przeciwnik | Cornelia | 50 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard |
| Sleep | 3 | Usypia przeciwników | Wszyscy przeciwnicy | Cornelia | 50 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Focus | 3 | Zmniejsza zdolność uników | Jeden przeciwnik | Cornelia | 50 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Thunder | 5 | Zadaje małe obrażenia z elementem błyskawicy | Jeden przeciwnik | Cornelia | 50 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Poziom 2 | Blizzard | 8 | Zadaje małe obrażenia z elementem lodu | Jeden przeciwnik | Pravoka | 250 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard |
| Dark | 5 | Nakłada status darkness | Wszyscy przeciwnicy | Pravoka | 250 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Temper | 8 | Zwiększa siłę ataku | Jedna postać | Pravoka | 250 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Slow | 5 | Zmniejsza ilość ataków przeciwnika | Wszyscy przeciwnicy | Pravoka | 250 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Poziom 3 | Fira | 15 | Zadaje obrażenia z elementem ognia | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 1000 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard |
| Hold | 10 | Nakłada status paralysis | Jeden przeciwnik | Elfheim | 1000 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Thundara | 15 | Zadaje obrażenia z elementem błyskawicy | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 1000 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Focara | 10 | Zmniejsza zdolność uników | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 1000 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Poziom 4 | Sleepra | 15 | Usypia przeciwników | Jeden przeciwnik | Elfheim | 2500 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard |
| Haste | 15 | Podwaja ilość ataków | Jedna postać | Elfheim | 2500 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Confuse | 15 | Nakłada status confusion | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 2500 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Blizzara | 18 | Zadaje obrażenia z elementem lodu | Wszyscy przeciwnicy | Elfheim | 2500 | Black Mage, Black Wizard, Ninja, Red Mage, Red Wizard | |
| Poziom 5 | Firaga | 30 | Zadaje duże obrażenia z elementem ognia | Wszyscy przeciwnicy | Melmond | 4000 | Black Mage, Black Wizard, Red Mage, Red Wizard |
| Scourge | 28 | Nagła śmierć przeciwników | Wszyscy przeciwnicy | Melmond | 4000 | Black Mage, Black Wizard, Red Wizard | |
| Teleport | 5 | Teleportuje drużynę na poprzednie piętro | ----- | Melmond | 4000 | Black Wizard, Red Wizard | |
| Slowra | 18 | Zmniejsza ilość ataków przeciwników | Jeden przeciwnik | Melmond | 4000 | Black Mage, Black Wizard, Red Mage, Red Wizard | |
| Poziom 6 | Thundaga | 35 | Zadaje duże obrażenia z elementem błyskawicy | Wszyscy przeciwnicy | Crescent Lake | 13000 | lack Mage, Red Wizard, Black Wizard |
| Death | 30 | Zabija przeciwnika | Jeden przeciwnik | Crescent Lake | 13000 | Black Mage, Black Wizard | |
| Quake | 32 | Trzęsienie ziemi pochłania przeciwników | Wszyscy przeciwnicy | Crescent Lake | 13000 | Black Mage, Black Wizard | |
| Stun | 20 | Nakłada status paralysis | Jeden przeciwnik | Crescent Lake | 13000 | Black Mage, Black Wizard | |
| Poziom 7 | Blizzaga | 40 | Zadaje duże obrażenia z elementem lodu | Jedna postać | Gaia | 30000 | lack Mage, Red Wizard, Black Wizard |
| Break | 30 | Nakłada status stone | Wszyscy przeciwnicy | Gaia | 30000 | Black Wizard | |
| Saber | 25 | Zwiększa siłę ataku i celność | Rzucający | Onrak | 30000 | Black Mage, Black Wizard | |
| Blind | 25 | Nakłada status darkness | Jeden przeciwnik | Onrak | 30000 | Black Mage, Black Wizard | |
| Poziom 8 | Flare | 50 | Silny atak magiczny | Wszyscy przeciwnicy | Lufenia | 40000 | Black Wizard |
| Stop | 30 | Nakłada status stop | Wszyscy przeciwnicy | Gaia | 40000 | Black Wizard | |
| Warp | 30 | Eliminuje przeciwników z pola walki | Wszyscy przeciwnicy | Gaia | 40000 | Black Wizard | |
| Kill | 40 | Nagła śmierć przeciwnika | Jeden przeciwnik | Gaia | 40000 | Black Wizard |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: sobota, 30 sierpnia 2008, 12:34
- Artykuł czytany: 2532
- Głosów: 5
- Średnia ocen: 8
Komentarze
Baza komentarzy do tego newsa jest pusta. Bądź pierwszy, dodaj komentarz :-).
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.

