Akcesoria spełniają przeróżne role. Głównie chronią przed negatywnymi statusami. Czasami dają postaciom statusy pozytywne lub zwiększają parametry. Korzystanie z akcesoriów wymaga posiadania odpowiednich licencji.
Orrachea Armlet
- Efekt: HP +25
 - Cena: 250
 - Sklep: Giza Plains (pora sucha)
 - LP: 5
 - Licencja: Accesories 1
 - Skarb i/lub nagroda: Tomaj w Rabanastre
 - Przeciwnicy:
 
Steel Gorget
- Efekt: Podwójne obrażenia podczas ataku przy "HP Critical"
 - Cena: 1500
 - Sklep: Dalmasca Westersand, Dalmasca Estersand ...
 - LP: 15
 - Licencja: Accesories 2
 - Skarb i/lub nagroda:
 - Przeciwnicy:
 
Bangle
- Efekt: Stały status "Libra"
 - Cena: 500
 - Sklep: Giza Plains (pora sucha), Dalmasca Westersand, Dalmasca Estersand ...
 - LP: 15
 - Licencja: Accesories 2
 - Skarb i/lub nagroda: Startowe akcesorium Ashe
 - Przeciwnicy:
 
| Nazwa | Poziom | Właściwości | 
|---|---|---|
| Olakea Bracelet | 1 | Zwiększa Max HP o 25 punktów | 
| Steel Gorget | 2 | Zwiększa siłę podczas "Critical" | 
| Bangle | 2 | Stały status "Libra" | 
| Arm Guard | 2 | Zmniejsza obrażenia fizyczne podczas "Critical" | 
| Tourmaline Ring | 3 | Zapobiega statusowi "Poison" | 
| Gauntlet | 3 | Zwiększa odporność na ataki tarczy | 
| Battle Harmness | 4 | Dopuszcza kontry | 
| Leather Gorget | 4 | Zwiększa siłę magii podczas "Critical" | 
| Rose Corsage | 5 | Zapobiega statusowi "Silence" | 
| Fighting Amber | 5 | Zwiększa obrażenia fizyczne wszystkich | 
| Sash | 6 | Zapobiega statusowi "Slow" | 
| Argyle Bangle | 6 | Zapobiega statusowi "Blind" | 
| Jade Collar | 7 | Zwiększa unikanie | 
| Bracer | 7 | Zwiększa siłę podczas "Excelent" | 
| Gold Amulet | 7 | Podwaja otrzymywane LP | 
| Black Belt | 8 | Zapobiega statusowi "Don't Act" | 
| Jack Boots | 8 | Zapobiega statusowi "Don't Move" | 
| Magic Gloves | 8 | Zwiększa siłę magii podczas "Excelent" | 
| Thief Handcuffs | 9 | Zwiększa ilość kradzionych przedmiotów | 
| Nishijin Obi | 10 | Zapobiega statusowi "Sleep" | 
| Workboots | 10 | Zapobiega statusowi "Oil" | 
| Quismoit's Shoes | 11 | Zapobiega statusowi "Slip" | 
| Steel Kneeguard | 11 | Zapobiega przed "Trap" | 
| Firefly | 12 | Redukuje EXP do zera | 
| Ruby Ring | 12 | Stały status "Reflect" | 
| Light Mithras | 13 | Zapobiega przed "Petrify" | 
| Feather Boots | 13 | Stały status "Float" | 
| Mooring Cologne | 13 | Zapobiega statusowi "Confuse" | 
| Kameo's Belt | 14 | Zwiększa celność ataku | 
| Doll Tippet | 14 | Podwaja otrzymywane EXP | 
| Carving of Honoro | 14 | Zwiększa efektywność przedmiotów | 
| Opal Ring | 15 | Kasuje status "Reflect" na przeciwniku | 
| Bubble Chain | 15 | Stały status "Bubble" | 
| Power Wrist | 15 | Zapobiega statusowi "Stop" | 
| Indigo | 16 | Zwiększa atak magiczny | 
| Guard Ring | 16 | Stały status "Regen" | 
| Turtle Chocker | 17 | Rzucane czary używają Gil zamist MP | 
| Lapis Ring | 17 | Ochrona bazująca na otaczajacym środowisku | 
| Hermes' Sandal | 18 | Stały status "Haste" | 
| Diamond Bracelet | 18 | Zwiększa ilość łupów po walce | 
| Sage's Ring | 19 | Zmniejsza zużycie MP o połowę | 
| Nihoparaora | 20 | Odwraca efekt użytego przedmiotu | 
| Cat Ears Hood | 20 | Zwiększa Vitality o 20, a Speed o 50 punktów | 
| Ribbon | R | Zapobiega wszystkim negetywnym statusom | 
| Genji Glove | G | Zwiększa szansę na uderzenie w combosie | 
Komentarze (19)
lonewolf
Theend
Ola
Penkala
Ola
OneWingedAngel
kff
arnold1718
rem
hina
Dingo
Dingo
cloud
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.