Seiken Densetsu 3 - Bronie
Bronie dla poszczególnych postaci można kupić w rożnych miastach. Mamy również możliwość dokonania zakupu od postaci stojących zazwyczaj tuż przed wejściem do jaskini. Niektóre z tych broni są przeznaczone tylko dla danej klasy. Bronie końcowe uzyskuje się poprzez przemianę specjalnych nasion Weapon/Armor w gospodzie. Można je zdobyć podobnie jak "??? Seed", czyli po pokonaniu przeciwnika chodzącego po drodze. To, w co się zamieni takie nasiono jest kwestią szczęścia.
Duran
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Sword | 42 | 2x + 6 | Pierwsza broń | - |
| Iron Sword | 100 | 3x + 6 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Gladius | 210 | 4x + 9 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Broadsword | 276 | 5x + 9 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Saber | 585 | 6x + 9 | Ghost Ship, Palo | - |
| Steel Sword | 1000 | 7x + 9 | Dark Priest Village | - |
| Bastard Sword | 1690 | 8x + 11 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Silver Blade | 2820 | 9x + 11 | Mintos | - |
| Estoc | 3400 | 9x + 13 | Mintos | Light |
| Falchion | 3380 | 9x + 15 | Mintos | Dark |
| Flamberge | 3410 | 10x + 12 | Diorre | - |
| Colichemarde | 3480 | 9x + 15 | Diorre | Light |
| Shamshir | 3440 | 10x + 14 | Diorre | Dark |
| Palestorm | 4535 | 11x + 13 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Sword | 4830 | 11x + 15 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Katzbalger | 5070 | 11x + 17 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Balmunk | 7735 | 12x + 13 | Koty | Light |
| Valor Sword | 8430 | 12x + 15 | Koty | - |
| Kusanagi Blade | 8440 | 12x + 17 | Koty | Dark |
| Tyrving | 17470 | 12x + 15 | Koty | - |
| Defender | 18800 | 13x + 13 | Koty | Light |
| Muramasa Blade | 18670 | 13x + 17 | Koty | Dark |
| Krau Solas | 21870 | 13x + 13 | Pedan | - |
| Excalibur | 34670 | 14x + 15 | Pedan | Light |
| Levatein | 34470 | 14x + 17 | Pedan | Dark |
| Dragonbane | - | 15x + 13 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Brave Blade | - | 15x + 15 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Sigmund | - | 15x + 17 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Ragnarok | - | 15x + 19 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Deathbringer | - | 15x + 21 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Hawk
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Flint Knife | 30 | 2x + 9 | Pierwsza broń | - |
| Dagger | 90 | 3x + 9 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Bazeraad | 194 | 4x + 12 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Rondel Dagger | 234 | 5x + 12 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Shark Teeth | 405 | 6x + 12 | Ghost Ship, Palo | - |
| Steel Dagger | 820 | 7x + 12 | Dark Priest Village | - |
| Misery Chord | 1300 | 8x + 14 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Qatar | 2600 | 9x + 14 | Mintos | - |
| Main Gauche | 2795 | 9x + 16 | Mintos | Light |
| Garuda | 2900 | 9x + 18 | Mintos | Dark |
| Crystal | 3160 | 10x + 15 | Diorre | - |
| Elf Dagger | 3300 | 10x + 17 | Diorre | Light |
| Ashura | 3195 | 10x + 19 | Diorre | Dark |
| Bluegale | 3830 | 11x + 16 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Knife | 4240 | 11x + 18 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Yasha | 4400 | 11x + 20 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Bishamon | 7600 | 12x + 16 | Koty | - |
| Field Dagger | 7870 | 12x + 18 | Koty | Light |
| Dancing Dagger | 7735 | 12x + 20 | Koty | Dark |
| Merkiel Dagger | 17230 | 13x + 16 | Koty | - |
| Sylvan Knife | 17615 | 13x + 18 | Koty | Light |
| Taishaku | 17470 | 13x + 20 | Koty | Dark |
| Sheol Dirk | 18270 | 14x + 16 | Pedan | - |
| Crescent Knife | 32000 | 14x + 18 | Pedan | Light |
| Acala | 32535 | 14x + 20 | Pedan | Dark |
| Crimson Glare | - | 15x + 16 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Orihalcon | - | 15x + 18 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Manslaughter | - | 15x + 20 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Kongo Rakan | - | 15x + 22 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Deathstroke | - | 15x + 24 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Kevin
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | KLasa |
|---|---|---|---|---|
| Leather Glove | 35 | 2x + 8 | PIerwsza broń | - |
| Iron Knuckle | 95 | 3x + 8 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Needle Glove | 200 | 4x + 11 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Molebear Claw | 246 | 5x + 11 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Chain Glove | 525 | 6x + 11 | Ghost Ship, Palo | - |
| Bagh Nakh | 930 | 7x + 11 | Dark Priest Village | - |
| Fiend's Claw | 1450 | 8x + 13 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Silverthorn | 2650 | 9x + 13 | Mintos | - |
| Moogle Claw | 3170 | 9x + 15 | Mintos | Light |
| Keen Knuckle | 3300 | 9x + 17 | Mintos | Dark |
| Power Glove | 3170 | 10x + 14 | Diorre | - |
| Kaiser Knuckle | 3400 | 10x + 16 | Diorre | Light |
| Acid Claw | 3380 | 10x + 18 | Diorre | Dark |
| Cyclone Claw | 4135 | 11x + 15 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Knuckle | 4320 | 11x + 17 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Bone Knuckle | 4535 | 11x + 19 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Cerberus Claw | 7870 | 12x + 15 | Koty | - |
| Diamond Knuckle | 8135 | 12x + 17 | Koty | Light |
| Ghost Hand | 8400 | 12x + 19 | Koty | Dark |
| Rock Claw | 17335 | 13x + 15 | Koty | - |
| Gleam Glove | 18080 | 13x + 17 | Koty | Light |
| Jug Puncher | 17735 | 13x + 19 | Koty | Dark |
| Vampire Claw | 18670 | 14x + 15 | Pedan | - |
| Aura Glove | 32800 | 14x + 17 | Pedan | Light |
| Rotten Knuckle | 33335 | 14x + 19 | Pedan | Dark |
| Dragon Claw | - | 15x + 15 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Spiral Claw | - | 15x + 17 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Holy Glove | - | 15x + 19 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Skull Dissect | - | 15x + 21 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Gigas Glove | - | 15x + 23 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Angela
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Cane | 22 | 2x + 10 | Pierwsza broń | - |
| Staff | 75 | 3x + 10 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Witch Staff | 180 | 4x + 13 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Oak Cane | 220 | 5x + 13 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Pewter Rod | 378 | 6x + 13 | Ghost Ship, Palo | - |
| Ruby Cane | 738 | 7x + 13 | Dark Priest Village | - |
| Crystal Rod | 1100 | 8x + 18 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Soul Rod | 2400 | 9x + 18 | Mintos | - |
| Varsh Staff | 2650 | 9x + 20 | Mintos | Light |
| Cunning Staff | 2795 | 9x + 22 | Mintos | Dark |
| Ash Cane | 2650 | 10x + 19 | Diorre | - |
| Will Staff | 2900 | 10x + 21 | Diorre | Light |
| Tot's Cane | 3155 | 10x + 23 | Diorre | Dark |
| Rajin's Cane | 3480 | 11x + 20 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Rod | 3830 | 11x + 22 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Skull Rod | 4000 | 11x + 24 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Memyl Rod | 6950 | 12x + 20 | Koty | - |
| Druid Cane | 7015 | 12x + 22 | Koty | - |
| Revelation Cane | 7200 | 12x + 24 | Koty | Dark |
| Nebula Staff | 14335 | 13x + 20 | KOty | - |
| Branch of Yggdrasil | 16400 | 13x + 22 | Koty | Light |
| Ancient Rod | 17335 | 13x + 24 | Koty | Dark |
| Mizunara Cane | 22000 | 14x + 20 | Pedan | - |
| Eternal Rod | 33470 | 14x + 22 | Pedan | Light |
| Celnunnos Cane | 31735 | 14x + 24 | Pedan | Dark |
| Ceryeceon | - | 15x + 20 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Ganvantein | - | 15x + 22 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Spirit Cane | - | 15x + 24 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Rune Staff | - | 15x + 26 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Dragon Rod | - | 15x + 28 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Carlie
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | Klsa |
|---|---|---|---|---|
| Hollow Rod | 28 | 2x + 10 | Pierwsza broń | - |
| Wood Flail | 80 | 3x + 10 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Ball & Chain | 184 | 4x + 13 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Light Flail | 230 | 5x + 13 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Warhammer | 405 | 6x + 13 | Ghost Ship, Palo | - |
| Steel Maul | 820 | 7x + 13 | Dark Priest Village | - |
| Duck Ironball | 1300 | 8x + 18 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Silver Flail | 2480 | 9x + 18 | Mintos | - |
| Heavy Flail | 2780 | 9x + 20 | Mintos | Light |
| Hammer Flail | 2820 | 9x + 22 | Mintos | Dark |
| Morningstar | 2270 | 10x + 19 | Diorre | - |
| Hiero Flail | 3170 | 10x + 21 | Diorre | Light |
| Puppet Flail | 3220 | 10x + 23 | Diorre | Dark |
| Blockbuster | 3830 | 11x + 20 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Maul | 4000 | 11x + 22 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Troll Maul | 4135 | 11x + 24 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Cuneal Maul | 7200 | 12x + 20 | Koty | - |
| Holy Flail | 7495 | 12x + 22 | Koty | Light |
| Thibula Flail | 7600 | 12x + 24 | Koty | Dark |
| Gravity Maul | 17230 | 13x + 20 | Koty | - |
| Ultima Maul | 17470 | 13x + 22 | Koty | Light |
| Bloodsucker | 17335 | 13x + 24 | Koty | Dark |
| Meteo Flail | 18080 | 14x + 20 | Pedan | - |
| Mjolnir | 34270 | 14x + 22 | Pedan | Light |
| Satan Flail | 32000 | 14x + 24 | Pedan | Dark |
| Vertina Maul | - | 15x + 20 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Judge Mentes | - | 15x + 22 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Gigas Flail | - | 15x + 24 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Maul of the Dead | - | 15x + 26 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Juggernaut | - | 15x + 28 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Lise
| Nazwa | Cena | Atk Pwr | Lokacja | KLasa |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Lance | 40 | 2x + 7 | Pierwsza broń | - |
| Long Spear | 95 | 3x + 7 | Astoria, Wendel, Maia | - |
| Flamea | 205 | 4x + 10 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Corsesca | 258 | 5x + 10 | Byzel, Palo, Jad | - |
| Partisan | 570 | 6x + 10 | Ghost Ship, Palo | |
| Steel Lance | 990 | 7x + 10 | Dark Priest Village | - |
| Glaive | 1450 | 8x + 12 | Elrand, Sultan, Deen | - |
| Silver Lance | 3035 | 9x + 12 | Mintos | - |
| Wing Spear | 3300 | 9x + 14 | Mintos | Light |
| Mystic Spear | 3355 | 9x + 16 | Mintos | Dark |
| Plume Lance | 3400 | 10x + 13 | Diorre | - |
| Dark Piercer | 3440 | 10x + 15 | Diorre | Light |
| Torrent Spear | 3415 | 10x + 17 | Diorre | Dark |
| Golden Spear | 4320 | 11x + 14 | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mithril Spear | 4670 | 11x + 16 | Altena, Deen, Mintos | Light |
| Brainwrecker | 4935 | 11x + 18 | Altena, Deen, Mintos | Dark |
| Griffin Lance | 7870 | 12x + 14 | Koty | |
| Staghorn | 8240 | 12x + 16 | Koty | Light |
| Wolf's Fang | 8400 | 12x + 18 | Koty | Dark |
| Maidenleaf | 17230 | 13x + 14 | Koty | - |
| Valkyrie | 18480 | 13x + 16 | Koty | Light |
| Mideel Spear | 18270 | 13x + 18 | Koty | Dark |
| Brunak | 18670 | 14x + 14 | Pedan | - |
| Gungnir | 34135 | 14x + 16 | Pedan | Light |
| Paintooth | 34270 | 14x + 18 | Pedan | Dark |
| Blaze Piercer | - | 15x + 14 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| True Spear | - | 15x + 16 | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Stargazer | - | 15x + 18 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Dragon Lance | - | 15x + 20 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Giant's Spear | - | 15x + 22 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 lutego 2010, 00:13
- Artykuł czytany: 596
- Głosów: 0
- Średnia ocen: 0
Komentarze
Baza komentarzy do tego newsa jest pusta. Bądź pierwszy, dodaj komentarz :-).
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



