Seiken Densetsu 3 - Zbroje
Zakupu zbroi tak samo jak broni można dokonać w sklepach lub od postaci stojących czasem na drodze. Dodatkowo można znaleźć specjalne nasiona, które zamienią się w zbroje po ich wyhodowaniu. Każda postać ma swój własny zestaw uzbrojenia i nie może zakładać uzbrojenia innych.
Duran
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Quilted Leather | 22 | x + 4 | 4x + 10 | Pierwsza zbroja | - |
| Hard Leather | 65 | 2x + 5 | 4x + 10 | Wendel, Maia | - |
| Bezant Mail | 154 | 3x + 3 | 4x + 10 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Lamelar Armor | 220 | 4x + 4 | 4x + 10 | Byzel, Palo | - |
| Hauberk | 276 | 5x + 5 | 4x + 10 | Ghost Ship, Palo | - |
| Half Plate | 378 | 6x + 6 | 4x + 10 | Forsena | - |
| Plate Mail | 800 | 7x + 7 | 4x + 10 | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre |
- |
| Lunula Mail | 1450 | 8x + 8 | 4x + 10 | Mintos | - |
| Reflex | 1970 | 9x + 9 | 8x | Diorre | - |
| Pegasus Armor | 2600 | 10x + 10 | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Leonis Plate | 3155 | 11x + 11 | 8x | Koty | - |
| Knight's Armor | 4830 | 12x + 12 | 8x | Koty | Light |
| Swordsman's Armor | 4935 | 12x + 12 | 8x | Koty | Dark |
| Gold Armor | 8400 | 13x + 13 | 8x | Pedan | Light |
| Platinum Armor | 8430 | 13x + 13 | 8x | Pedan | Dark |
| Dragon's Mail | - | 14x + 14 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Hero's Armor | - | 14x + 20 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Protect Armor | - | 14x + 21 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Master's Armor | - | 14x + 22 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Skeleton Mail | - | 14x + 23 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Hawk
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Kilt | 16 | x + 5 | 4x + 7 | Pierwsza zbroja | - |
| Black Fatigues | 55 | 2x + 8 | 4x + 7 | Wendel, Maia | - |
| Camouflage Cloak | 100 | 3x + 8 | 4x + 7 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Thief's Cape | 200 | 4x + 10 | 4x + 7 | Byzel, Palo | - |
| Soft Leather | 234 | 5x + 14 | 4x + 7 | Ghost Ship, Palo | - |
| Idaten Cloak | 276 | 6x + 17 | 4x + 7 | Dark Priest Village, Forsena | - |
| Chain Guard | 630 | 7x + 20 | 4x + 7 | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre | - |
| Moonbeam Cloak | 1300 | 8x + 23 | 4x + 7 | Mintos | - |
| Elf Breastplate | 1750 | 9x + 26 | 8x | Diorre | - |
| Fleetwind Cape | 2350 | 10x + 29 | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Fluorite Plate | 3155 | 11x + 32 | 8x | Koty | - |
| Utsushimi Cape | 3480 | 12x + 34 | 8x | Koty | Light |
| Dark Suit | 4135 | 12x + 35 | 8x | Koty | Dark |
| Yafuku Cuirass | 7735 | 13x + 38 | 8x | Pedan | Light |
| Ninja Garb | 7200 | 13x + 39 | 8x | Pedan | Dark |
| Shijima Mail | - | 14x + 40 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Phantom Cuirass | - | 14x + 48 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Silver Wolf Pelt | - | 14x + 49 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Wind Demon Mail | - | 14x + 50 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Black Garb | - | 14x + 51 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Kevin
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Uniform | 18 | x + 3 | 4x + 9 | Pierwsza zbroja | - |
| Leather Belt | 58 | 2x + 3 | 4x + 9 | Wendel, Maia | - |
| Fur Vest | 140 | 3x | 4x + 9 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Warrior Uniform | 210 | 4x | 4x + 9 | Byzel, Palo | - |
| Chain Vest | 246 | 5x | 4x + 9 | Ghost Ship, Palo | - |
| Wolf Belt | 300 | 6x | 4x + 9 | Dark Priest Village, Forsena | - |
| Protector | 678 | 7x | 4x + 9 | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre |
- |
| Beast Uniform | 1300 | 8x | 4x + 9 | Mintos | - |
| Lyshee Vest | 1800 | 9x | 8x | Diorre | - |
| Battlesuit | 2300 | 10x | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Amber Uniform | 2650 | 11x | 8x | Koty | - |
| Red Uniform | 4000 | 12x | 8x | Koty | Light |
| Blue Uniform | 4320 | 12x + 1 | 8x | Koty | Dark |
| Genjuu Belt | 7870 | 13x | 8x | Pedan | Light |
| Majuu Belt | 7495 | 13x + 1 | 8x | Pedan | Dark |
| Scale Uniform | - | 14x + 1 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Byakko Uniform | - | 14x + 6 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Genbu Uniform | - | 14x + 7 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Seiryuu Uniform | - | 14x + 8 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Suzaku Uniform | - | 14x + 9 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Angela
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Robe | 16 | x + 5 | 4x | Pierwsza zbrija | - |
| Silk Robe | 50 | 2x + 9 | 4x | Wendel, Maia | - |
| Witch's Robe | 95 | 3x + 10 | 4x | Dwarf Village, Forsena | - |
| Queen Bee Dress | 184 | 4x + 14 | 4x4x | Byzel, Palo | - |
| Bat Coat | 230 | 5x + 18 | 4x | Ghost Ship, Palo | - |
| Tiger Bikini | 234 | 6x + 22 | 4x | Dark Priest Village, Forsena | - |
| Rose Leotard | 600 | 7x + 26 | 4x | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre | - |
| Bunnydress | 1000 | 8x + 29 | 4x | Mintos | - |
| Owl Coat | 1970 | 9x + 34 | 8x | Diorre | - |
| Zephyr Robe | 2150 | 10x + 38 | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Mananan Robe | 3160 | 11x + 40 | 8x | Koty | - |
| Sunrise Dress | 3830 | 12x + 45 | 8x | Koty | Light |
| Dusk Dress | 3440 | 12x + 46 | 8x | Koty | Dark |
| Pure White Robe | 7495 | 13x + 50 | 8x | Pedan | Light |
| Darkness Robe | 7015 | 13x + 51 | 8x | Pedan | Dark |
| Dreamdevil Coat | - | 14x + 53 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Myein Dress | - | 14x + 60 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Eremos Coat | - | 14x + 61 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Rune Coat | - | 14x + 62 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Ancient Robe | - | 14x + 63 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Carile
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chibikko Robe | 15 | x + 5 | 4x + 1 | First Armor | - |
| Lamb Suit | 55 | 2x + 9 | 4x + 1 | Wendel, Maia | - |
| Priest's Robe | 90 | 3x + 10 | 4x + 1 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Popoie's Rags | 154 | 4x + 14 | 4x + 1 | Byzel, Palo | - |
| Sailor Dress | 215 | 5x + 18 | 4x + 1 | Ghost Ship, Palo | - |
| Poto Suit | 246 | 6x + 22 | 4x + 1 | Dark Priest Village, Forsena | - |
| Velvet Cape | 525 | 7x + 26 | 4x + 1 | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre | - |
| Moogle Smock | 990 | 8x + 30 | 4x + 1 | Mintos | - |
| Pakkun Suit | 1900 | 9x + 34 | 8x | Diorre | - |
| Glint Robe | 2100 | 10x + 38 | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Utsufushi Robe | 2930 | 11x + 42 | 8x | Koty | - |
| Golden Robe | 3480 | 12x + 45 | 8x | Koty | Light |
| Silver Robe | 3410 | 12x + 46 | 8x | Koty | Dark |
| Minister's Robe | 7200 | 13x + 50 | 8x | Pedan | Light |
| Shrine Girl Robe | 7200 | 13x + 51 | 8x | Pedan | Dark |
| Kurikara Robe 14 | - | 14x + 53 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Bishop's Robe | - | 14x + 60 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Sage's Robe | - | 14x + 61 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Undead Suit | - | 14x + 62 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Bitium Dress | - | 14x + 63 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Lise
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja/th> | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Padded Leather | 18 | x + 4 | 4x + 4 | Pierwsza zbroja | - |
| Cuir Boulli | 60 | 2x + 6 | 4x + 4 | Wendel, Maia | - |
| Feather Vest | 144 | 3x + 5 | 4x + 4 | Dwarf Village, Forsena | - |
| Spiked Leather | 215 | 4x + 7 | 4x + 4 | Byzel, Palo | - |
| Chainmail | 258 | 5x + 9 | 4x + 4 | Ghost Ship, Palo | - |
| Banded Mail | 360 | 6x + 11 | 4x + 4 | Dark Priest Village, Forsena | - |
| Scale Mail | 738 | 7x + 13 | 4x + 4 | Elrand, Sultan, Deen, Mintos, Diorre |
- |
| Mani Plate | 1380 | 8x + 15 | 4x + 4 | Mintos | - |
| Steda Plate | 2560 | 9x + 17 | 8x | Diorre | - |
| White Eagle Plate | 2930 | 10x + 19 | 8x | Altena, Deen, Mintos | - |
| Jotzdammoran | 3170 | 11x + 21 | 8x | Koty | - |
| Valkyrie Mail | 4670 | 12x + 22 | 8x | Koty | Light |
| Rune Armor | 4535 | 12x + 23 | 8x | Koty | Dark |
| Wing Armor | 8240 | 13x + 25 | 8x | Pedan | Light |
| Fang Armor | 8135 | 13x + 26 | 8x | Pedan | Dark |
| Phantasm Armor | - | 14x + 27 | 8x | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Goddess Armor | - | 14x + 35 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Light |
| Polaris Armor | - | 14x + 36 | 8x | Weapon/Armor seed | Light Dark |
| Dragon Knight's Armor | - | 14x + 37 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Light |
| Wulfhezein | - | 14x + 38 | 8x | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 lutego 2010, 00:16
- Artykuł czytany: 287
- Głosów: 0
- Średnia ocen: 0
Komentarze
Baza komentarzy do tego newsa jest pusta. Bądź pierwszy, dodaj komentarz :-).
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.

