Vagrant Story - Akcesoria
Vagrant Story oprócz broni i pancerzy oferuje bohaterowi używanie dodatkowego wyposażenia. Wszystkie naszyjniki, pierścienie i inne kolczyki charakteryzują się odpowiednimi parametrami. Ich noszenie zmienia konkretne współczynniki klas lub żywiołów, dzięki czemu starcia z trudnymi przeciwnikami stają się łatwiejsze. W tabelkach wyszczególniam dokładnie parametry 31 akcesoriów oraz miejsce ich znalezienia.
Pushpaka
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 30 | AIR | 0 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | -12 | FIRE | 0 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | -12 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Kadesh Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 15 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 30 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | -25 | AGILITY | 1 | ||
Faufnir's Tear
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | -12 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 30 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | -12 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Tamulis Tongue
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 15 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 30 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -25 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Lau Fei's Armlet
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 30 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 15 |
| BEAST | -12 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | -12 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Cross Choker
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 30 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | -12 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -12 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Sylphid Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 15 | BLUNT | 15 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -10 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Gnome Bracelet
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | -10 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 15 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Salamander Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -15 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 10 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Undine Bracelet
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -10 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 15 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Lionhead
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 15 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Agrias's Balm
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 15 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | -10 | AGILITY | 0 | ||
Ghost Hound
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 15 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -5 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | -5 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Swan Song
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 15 | AIR | 0 | BLUNT | 15 |
| UNDEAD | -5 | FIRE | 0 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | -5 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Agales's Chain
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | -5 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | -5 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 15 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Dragonhead
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | -5 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 20 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 15 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | -5 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Edgar's Earrings
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 15 | FIRE | 0 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | -5 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -5 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Rood Necklace
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 5 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 5 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | -5 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -5 | WATER | 0 | STRENGTH | 0 |
| EVIL | 5 | LIGHT | 5 | INTELLIGENCE | 1 |
| DARK | -5 | AGILITY | 0 | ||
Rune Earrings
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | 0 | AIR | 10 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 10 | PIERCING | -10 |
| PHANTOM | 10 | EARTH | 10 | ||
| DRAGON | -10 | WATER | 10 | STRENGTH | |
| EVIL | 10 | LIGHT | 10 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 10 | AGILITY | 1 | ||
Titan's Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 15 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 0 |
| BEAST | -5 | AIR | 0 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | -5 | FIRE | 0 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 0 | AGILITY | 0 | ||
Beaded Anklet
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | -12 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -12 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 30 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Diadra's Earring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 5 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 15 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | -25 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 30 | AGILITY | 1 | ||
Talian Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -25 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 30 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Marduk
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 30 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 5 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -25 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Agrippa's Choker
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 10 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 10 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 3 |
| EVIL | 0 | LIGHT | -10 | INTELLIGENCE | 3 |
| DARK | 15 | AGILITY | 0 | ||
Palolo's Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 15 |
| BEAST | 0 | AIR | -25 | BLUNT | 10 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 30 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Rusted Nails
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 30 | EDGED | 15 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Balam Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | -12 | PHYSICAL | 0 | EDGED | 15 |
| BEAST | -12 | AIR | 0 | BLUNT | 5 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | PIERCING | |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | 30 | LIGHT | 0 | INTELLIGENCE | 5 |
| DARK | 0 | AGILITY | 1 | ||
Morgan's Nails
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 15 | PHYSICAL | 15 | EDGED | 15 |
| BEAST | 15 | AIR | 15 | BLUNT | 15 |
| UNDEAD | 15 | FIRE | 15 | PIERCING | 15 |
| PHANTOM | 15 | EARTH | 15 | ||
| DRAGON | 15 | WATER | 15 | STRENGTH | 10 |
| EVIL | 15 | LIGHT | 15 | INTELLIGENCE | 15 |
| DARK | 15 | AGILITY | 2 | ||
Nimje Coif
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | -10 | PHYSICAL | -15 | EDGED | 20 |
| BEAST | 15 | AIR | 25 | BLUNT | -20 |
| UNDEAD | 25 | FIRE | 25 | PIERCING | -15 |
| PHANTOM | -15 | EARTH | 25 | ||
| DRAGON | 25 | WATER | 25 | STRENGTH | 5 |
| EVIL | -5 | LIGHT | -5 | INTELLIGENCE | 10 |
| DARK | -15 | AGILITY | 2 | ||
Marlene's Ring
| CLASS | AFFINITY | TYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN | 25 | PHYSICAL | 25 | EDGED | 0 |
| BEAST | 25 | AIR | 25 | BLUNT | 0 |
| UNDEAD | 25 | FIRE | 25 | PIERCING | 0 |
| PHANTOM | 25 | EARTH | 25 | ||
| DRAGON | 25 | WATER | 25 | STRENGTH | 25 |
| EVIL | 25 | LIGHT | 25 | INTELLIGENCE | 20 |
| DARK | 25 | AGILITY | 5 | ||
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 lutego 2008, 16:18
- Artykuł czytany: 3215
- Głosów: 2
- Średnia ocen: 4
Komentarze
-
1. Gość ~ piątek 22 lutego 2008, 15:03
Gdzie mozna zdobyc Marlene's Ring ?
zhuljin -
2. Gość ~ piątek 01 sierpnia 2008, 15:27
a no właśnie ?
Majkel PL -
3. Gość ~ piątek 30 października 2009, 00:13
wypada z asury trzeba miec szczescie
Kapral -
4. Gość ~ niedziela 27 grudnia 2009, 07:58
szansa wypadnięcia to ok 3%, 8/255
Wafel
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



