Vagrant Story - Parametry materiałów
Vagrant Story to jak każdy szanujacy się jRPG mnóstwo cyferek w tabelkach. Ponieżej znajdziemy 3 tabele z informacjami na temat parametrów wyposażenia wykonanego z różnych materiałów. Pierwsza z tabel dotyczy zarówno broni jak i pancerzy, a opisano w niej wpływ danego materiału na klasy przeciwników. Kolejne dwie tabele rozgraniczają już bronie i ostrza oraz tarcze i panczerze, a dotyczą wpływu materiało na dany żywioł. Materiałem bazowym do wszystkich porównań jest Hagane, najcześciej spotykane w przyrodzie.
Całe wyposażenie
| Materiał | STR | INT | AGL | DP | HUMAN | BEAST | UNDEAD | PHANTOM | DRAGON | EVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | -5 | +4 | +1 | -35 | -5 | -5 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Leather | -6 | +3 | +1 | -50 | -5 | -5 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Bronze | -4 | -1 | -1 | -20 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -10 |
| Iron | -2 | -1 | 0 | -5 | -4 | -4 | -3 | +1 | -4 | -5 |
| Hagane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver | -3 | -1 | 0 | -30 | -5 | -5 | +19 | +15 | -5 | 0 |
| Damascus | +2 | +1 | 0 | +10 | +5 | +5 | -3 | 0 | +5 | +5 |
Bronie i ostrza
| Materiał | PHYSICAL | AIR | FIRE | EARTH | WATER | LIGHT | DARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | -10 | +6 | -8 | -8 | +1 | -1 | -1 |
| Leather | -12 | -2 | -2 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| Bronze | -6 | +8 | +8 | -8 | -8 | -3 | -3 |
| Iron | -4 | +3 | +7 | -1 | -5 | -4 | -4 |
| Hagane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver | -9 | +8 | +8 | 0 | 0 | +15 | -10 |
| Damascus | +6 | +8 | +8 | 0 | 0 | -15 | +5 |
Tarcze i pancerze
| Materiał | PHYSICAL | AIR | FIRE | EARTH | WATER | LIGHT | DARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | -10 | -9 | +5 | +13 | -1 | +1 | +1 |
| Leather | -12 | -2 | +2 | +4 | +4 | 0 | 0 |
| Bronze | -6 | -8 | -8 | +8 | +8 | +3 | +3 |
| Iron | -4 | +5 | +1 | +1 | +5 | +4 | +4 |
| Hagane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver | -9 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| Damascus | +6 | -8 | -8 | 0 | 0 | +25 | -15 |
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: sobota, 23 lutego 2008, 15:15
- Artykuł czytany: 2738
- Głosów: 0
- Średnia ocen: 0
Komentarze
Baza komentarzy do tego newsa jest pusta. Bądź pierwszy, dodaj komentarz :-).
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.



