Xenogears - Deathblows
Oto lista wszystkich deathblows dostępnych w grze. W pierwszej rubryce znajduje się ich nazwa, w drugiej sekwencja, czyli przyciski jakimi się je wykonuje, w trzeciej koszt zużycia A.P., w czwartej level czyli poziom doświadczenia postaci, od którego można je uzyskać, a w piątej typ elementarny czyli przynależność do konkretnego żywiołu umożliwiająca zadawanie większych obrażeń przeciwnikom, którzy są na nie wrażliwi (tam gdzie pisze samo „elemental” oznacza, że atak posiada żywioł niewiadomego pochodzenia). Skróty sekwencji przedstawiają się następująco T - trójkąt, S - kółko X - iks. Deathblows najwyższego rzędu można uzyskać dopiero po zakończeniu wizyty w Shevat co jest zaznaczone w tabeli. Najefektywniejszym sposobem wyuczenia się wszystkich deathblows jest naciskanie przycisków według sekwencji w jakich one występują czyli jeżeli np. chcemy nauczyć się szybko Hoten Fei’a (T,T,T,X) to musimy używać jak najwięcej pojedynczych ataków trójkątem, a także trochę mniej tych iksem. Poziom wyuczenia się konkretnego deathblows jest zawsze zaznaczony w menu skills, więc jeżeli szybko przyrasta to znaczy, że używamy odpowiednich przycisków, a jeżeli nie to trzeba próbować innymi.
Fei
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Raijin | T, X | 4 | 6 | - |
| Senretsu | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Hagan | S, X | 5 | 16 | - |
| Hoten | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Tenbu | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Ryujin | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Koho | X, X | 6 | 46 | - |
| Fukei | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Chikei | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Earth |
| Kakei< | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Fire |
| Suikei | S, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Water |
| Kokei | S, S, X | 7 | 70 (po Shevat) | Light |
| Yamikei | X, T, X | 7 | 80 (po Shevat) | Dark |
Citan
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Ukigumo (Amaoto) | T, X | 4 | ma go od razu | - |
| Mufu (Engetsu) | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Jinrai (Amagumo) | S, X | 5 | 16 | - |
| Shinrai (Himatsu) | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Renken (Yako) | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Hakai (Zenretsu) | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Ougi (Myogetsu) | X, X | 6 | 46 | - |
| Willow Wind (Festive Wind) | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Rare Earth (Rumble Earth) | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Earth |
| Hell Fire (Haze of Fire) | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Fire |
| Tsunami Ice (Crystal Water) | S, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Water |
Bart
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Head Hunter | T, X | 4 | ma go od razu | - |
| Twin Sonic | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Rhythm Shock | S, X | 5 | 16 | - |
| Dynamic | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Astral | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Bracer | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Justice | X, X | 6 | 46 | - |
| Angel | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Land Breaker | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Earth |
| Prominence | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Fire |
| Tornado | S, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Water |
Elly
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Screamer | T, X | 4 | 6 | - |
| Cyclone Kick | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Breakthrough | S, X | 5 | 16 | - |
| Double Shock | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Sky Attack | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Bright Spark | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Sting Kick | X, X | 6 | 46 | - |
| Anemo Zap | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Terra Charge | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Earth |
| Thermo Thump | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Fire |
| Aqua Frost | S, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Water |
Rico
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Rico Rocket | T, X | 4 | 6 | - |
| Death Drive | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Banderas | S, X | 5 | 16 | - |
| Dragon Fist | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Fire Bomb | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Pile Crusher | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Spin Strike | X, X | 6 | 46 | - |
| Death Roll | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Elemental |
| Flame Lariat | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Earth |
| Hell Splash | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Fire |
Billy
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Adams Apple | T, X | 4 | 6 | - |
| Gunholic | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Hell Blast | S, X | 5 | 16 | - |
| Nut Crack | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Sky Walker | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Devil Blast | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Banfrau | X, X | 6 | 46 | - |
| True Dream | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Holy Gate | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Elemental |
| Dear Friend | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Elemental |
Emeralda
| Nazwa | Sekwencja | A.P. | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| Leg Cutter | T, X | 4 | 6 | - |
| Wave Cutter | T, T, X | 5 | 10 | - |
| Leg Spin | S, X | 5 | 16 | - |
| Hammerhead | T, T, T, X | 6 | 22 | - |
| Grand Arm | T, S, X | 6 | 30 | - |
| Divider | S, T, X | 6 | 38 | - |
| Flying Arm | X, X | 6 | 46 | - |
| Tornado Hand | T, T, T, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Wind |
| Reycount | T, T, S, X | 7 | 59 (po Shevat) | Elemental |
| Dark Beast | T, S, T, X | 7 | 59 (po Shevat) | Dark |
Maria i Chu Chu nie posiadają deathblows.
Statystyka
- Ostatnia modyfikacja: sobota, 16 lutego 2008, 19:44
- Artykuł czytany: 4106
- Głosów: 9
- Średnia ocen: 8
Komentarze
-
1. viergiel23 ~ czwartek 04 czerwca 2009, 11:02
szkoda ze nie ma solucji do tej gry -
2. Gość ~ sobota 24 kwietnia 2010, 21:58
Są, tylko że po angielsku.
Skoro grasz, to zapewne go potrafisz, więc obcy język walkthrough nie powinien być dla ciebie problemem, nie? ;>
GeNeX
Dodaj komentarz
Aby skomentowć artykuł wystarczy wpisać treść komentarza w polu obok. HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy muszą wypełnić pole Autor.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.

