Tygodniowe zestawienie najlepiej sprzedających się gier Japonii:
- Hoshi no Kirby DS (NDS, Nintendo) - 166,131 | NEW
- General Knowledge Training (NDS, Nintendo) - 159,166 | 348,866
- Pokémon Diamond (NDS, The Pokémon Company) - 105,943 | 1,604,152
- Wining Eleven DS (NDS, Konami) - 89,275 | NEW
- Pokémon Pearl (NDS, The Pokémon Company) - 81,604 | 1,358,416
- New Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 31,307 | 3,366,560
- Brain Training 2 (NDS, Nintendo) - 27,448 | 3,387,842
- JLAA Official Kanji Kentei DS (NDS, Rocket Company) - 22,824 | 210,556
- Animal Crossing: Wild World (NDS, Nintendo) - 20,691 | 3,389,974
- Ace Combat X: Skies of Deception (PSP, Bandai-Namco) - 17,961 | 78,545
- ...
- Final Fantasy III (NDS, Square-Enix)
- Final Fantasy V (GBA, Square-Enix)
Komentarze (11)
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.