Tygodniowe zestawienie najlepiej sprzedających się gier Japonii:
- Sengoku Musou 2 Empires (PS2, Koei) - 97,170 | NEW
- Common Knowledge Training (NDS, Nintendo) - 78,722 | 529,828
- Pokémon Diamond (NDS, The Pokémon Company) - 68,147 | 1,751,043
- Pokémon Pearl (NDS, The Pokémon Company) - 57,627 | 1,481,617
- Kirby Squeak Squad (NDS, Nintendo) - 52,177 | 296,258
- Magic Taizen (NDS, Nintendo) - 28,215 | NEW
- New Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 22,986 | 3,416,907
- Yakuza PS2 The Best (PS2, Sega) - 21,154 | 86,292
- More Brain Age (NDS, Nintendo) - 19,349 | 3,431,357
- NARUTO Kinoha Spirits (PS2, Bandai) - 19,277 | NEW
- ...
- Final Fantasy V Advance (GBA, Square Enix)
- Final Fantasy III (NDS, Square Enix) - 8,200 | 860,000
Warto również odnotować fakt, iż najlepiej sprzedająca się gra na PlayStation 3, Ridge Racer 7 uplasował się dopiero na 16 pozycji...
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.