Tygodniowe zestawienie najlepiej sprzedających się gier Japonii w dniach 1?7 stycznia 2007:
- Dragon Quest Monsters: Joker -NDS- 266.827 | 860.820
- Wii Sports -Wii- 166.011 | 732.719
- Wii Play -Wii- 141.702 | 664.512
- New Super Mario Bros. -NDS- 128.211 | 3.986.506
- General Knowledge Training -NDS- 109.752 | 1.063.093
- Brain Age 2 -NDS- 99.320 | 3.805.787
- Animal Crossing: Wild World -NDS- 94.917 | 3.843.832
- Pokemon Diamond -NDS- 94.370 | 2.479.819
- Kirby Squeek Squad -NDS- 93.522 | 836.588
- Pokemon Pearl -NDS- 78.398 | 2.054.443
- ...
- Seiken Densetsu 4 -PS2-
Aktualnie w Japonii niezaprzeczalnie królują gry na platformy Nintendo. Na pierwszym miejscu już drugi raz z rzędu znalazł się Dragon Quest Monsters: Joker, który w pierwszym tygodniu sprzedał się w liczbie ponad pięciuset tysięcy egzemplarzy.
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.