Final Fantasy Tactics Advance - Profesje
Human
Soldier
| Battle Tech | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| First Aid | SWD Shortsword | 100 | A | Słabe leczenie HP i statusu (tylko na siebie) |
| Powerbreak | GRS Barong | 200 | A | Zmniejszenie siły fizycznej atakowanego |
| Mindbreak | SWD Buster Sword | 200 | A | Zmniejszenie siły magicznej atakowanego |
| Magicbreak | GRS Ancient Sword | 200 | A | Zmniejszenie ilości MP atakowanego |
| Speedbreak | SWD Silver Sword | 200 | A | Zmniejszenie szybkości atakowanego |
| Mug | GRS Diamond Sword | 300 | A | Atak, który jednocześnie okrada wroga z pieniędzy |
| Provoke | SWD Blood Sword | 300 | A | Założenie na wroga statusu "Berserk" |
| Sensor | SWD Burgler Sword | 300 | A | Wykrywanie ukrywanych przez wroga przedmiotów |
| Monkey Grip | GRS Vigilante | 300 | S | Pozwala nosić broń dwuręczną w jednej dłoni |
| Shieldbearer | SHD Bronze Shield SHD Opal Shield |
300 | S | Pozwala na noszenie tarczy |
| Combat Combo | SWD Mithril Sword | 100 | C | Combo dla Soldier'a |
Fighter
| Fighter Tech | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Rush< | BLD Sweep Blade | 100 | A | Atak odpychający przeciwnika do tyłu o jedno pole |
| Wild Swing | BLD Ogun Blade | 200 | A | Atak na wszystkich przeciwników wokół |
| Beatdown | BLD Shadow Blade | 200 | A | Silny atak, z małą szansą trafienia |
| >Blitz | BLD Sun Blade | 200 | A | Słaby atak z dużą szansą trafienia |
| Air Render | BLD Atmos Blade | 200 | A | Zasięgowy atak na jednego przeciwnika |
| >Far Fist | BLD Kwigon Blade | 200 | A | Zasięgowy atak na kilku przeciwników stojących blisko |
| Air Blast | BLD Air Blade | 300 | A | Atak na osoby stojące przed postacią (jak Breath u smoka) |
| Backdraft | BLD Flametongue | 300 | A | Silny atak, jednak odbiera trochę HP użytkownikowi |
| Bonecrusher | CLT Ninja Gear | 300 | R | Riposta wzmocnionym uderzeniem |
| Strikeback | CLT Wygar | 300 | R | Uniknięcie zwykłego uderzenia i riposta własnym |
| Doublehand | BLD Venus Blade | 300 | S | Możliwość noszenia broni jednoręcznej w obu dłoniach, celem zwiększenia obrażeń |
| Fight Combo | BLD Mithril Blade | 100 | C | Combo dla Fighter'a |
Thief
| Steal | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Steal: Armor | KNF Rondell Dagger | 300 | A | Zabranie wrogowi pancerza |
| Steal: Shield | KNF Scramasax | 200 | A | Zabranie wrogowi tarczy |
| Steal: Access | KNF Jambiya | 300 | A | Zabranie wrogowi akcesoria |
| Steal: Helm | KNF Kard | 300 | A | Zabranie wrogowi hełmu |
| Steal: Weapon | KNF Sword Breaker | 300 | A | Zabranie wrogowi broni |
| Steal: Gil | KNF Jack Knife | 100 | A | Zabranie wrogowi pieniędzy |
| Steal: EXP | KNF Khukuri | 100 | A | Zabranie wrogowi punktów doświadczenia |
| Steal: JP | KNFOrichalcum | 200 | A | Zabranie wrogowi JP |
| Steal: Ability | KNF Cinquedea | 300 | A | Zdobycie umiejętności, którą on ma, a ty nie |
| Counter | CLT Brigandine | 300 | R | Riposta zwykłym atakiem |
| Maintenance | CLT Adaman Vest | 300 | S | Broni twój sprzęt przed zniszczeniem i złodziejstwem |
| Thief Combo | KNF Mithril Knife | 100 | C | Combo dla Thief'a |
Ninja
| Ninja Skill | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Throw | KTN Ninja Knife | 100 | A | Rzucenie we wroga jedną z posiadanych broni |
| Wood Veil | KTN Kotetsu | 200 | A | Atak + status "Immobilize" |
| Fire Veil | KTN Ashura | 200 | A | Atak + status "Confuse" |
| Earth Veil | KTN Osafune | 200 | A | Atak + status "Slow" |
| Metal Veil | KTN Kikuichimonji | 200 | A | Atak + status "Darkness" |
| Water Veil | KTN Murasame | 300 | A | Atak + status "Silence" |
| Unspell | KTN Heaven's Cloud | 300 | A | Zdejmowanie pozytywnych statusów z wroga |
| Oblivion | KTN Oblivion | 300 | A | Negacja wszystkich umiejętności wroga |
| Last Haste | CLT Ninja Gear | 300 | S | Automatyczne założenie statusu "Haste", kiedy postać ma mało HP |
| Double Sword | KTN Nosada | 999 | S | Pozwala na noszenie i atakowanie dwoma broniami jednoręcznymi |
| Ninja Combo | KTN Mithril Epee | 100 | C | Combo dla ninja |
White Mage
| White Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Cure | STF White Staff | 100 | A | Grupowe leczenie HP. Odbiera HP umarlakom |
| Cura | STF Cure Staff | 200 | A | Grupowe leczenie HP (silniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Curaga | STF Spring Staff | 300 | A | Grupowe leczenie HP (najsilniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Esuna | STF Pure Staff | 200 | A | Leczenie wszystkich abnormal statusów (na grupę) |
| Life | STF Bless Staff | 200 | A | Ożywia umarłą postać. Odbiera HP umarlakom |
| Full-Life | STF Nirvana Staff | 300 | A | Ożywia umarłą postać i odnawia HP do pełna. Odbiera HP umarlakom |
| Auto-Life | STF Cheer Staff | 200 | A | Zakłada status "auto-raise" |
| Shell | STF Judge Staff | 100 | A | Zakłada status "shell" (na grupę) |
| Protect | STF Guard Staff | 100 | A | Zakłada status "protect" (na grupę) |
| Turbo MP | ROB White Robe | 300 | S | Koszt wszystkich twoich czarów wzrasta dwukrotnie, ale rośnie również ich siła |
| White Combo | STF Mithril Staff | 100 | C | Combo dla white mage'a |
Black Mage
| Black Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Fire | ROD Rod | 100 | A | Czar ogniowy na mały obszar |
| Fira | ROD Firewheel Rod | 200 | A | Mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Firaga | ROD Flame Rod | 200 | A | Bardzo mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Blizzard | ROD Rod | 100 | A | Czar lodu na mały obszar |
| Blizzara | ROD Sleet Rod | 200 | A | Mocny czar lodu na mały obszar |
| Blizzaga | ROD Chill Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar lodu na mały obszar |
| Thunder | ROD Rod | 100 | A | Czar elektryczny na mały obszar |
| Thundara | ROD Thunder Rod | 300 | A | Mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Thundaga | ROD Thor Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Return Magic | ROB Black Robe | 300 | R | Riposta zaklęciem, którym się właśnie oberwało |
| Geomancy | ROB Sage Robe | 300 | S | Zmniejsza odporność przeciwnika na rzucany czar (absb=>null=>half=>norm=>weak) |
| Black Combo | ROD Mithril Rod | 100 | C | Combo dla Black Mage'a |
Archer
| Aim | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Boost | BOW Longbow | 100 | A | Skumulowanie energii, celem zwiększenia siły w następnej turze |
| Aim: Legs | BOW Thorn Bow | 200 | A | Zakłada status "immobilize" |
| Aim: Arms | BOW Nail Bow | 200 | A | Zakłada status "disable" |
| Cupid | BOW Artemis Bow | 200 | A | Zakłada status "charm" |
| Burial | BOW Silver Bow | 300 | A | Całkowite zniszczenie ożywieńców (zombie i vampire) |
| Take Aim | BOW Yoichi Bow | 300 | A | Słaby atak, mający wysoką celnosć |
| Faster | BOW Perseus Bow | 300 | A | Szybki atak, uniemożliwiający jego zripostowanie |
| Blackout | BOW Char Bow | 200 | A | Zakłada status "darkness" |
| Block Arrows | HAT Green Beret | 300 | R | Uniemożliwia trafienie cię strzałą |
| Concentrate | BOW Target Bow | 300 | S | Zwiększenie celności uderzeń |
| Bow Combo | BLD Mithril Blade | 100 | C | Combo dla Archer'a |
Viera
Fencer
| Lunge Tech | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Swarmstrike | RPR Stinger | 100 | A | Atak + status "Poison" |
| Shadowstick | RPR Silver Rapier | 200 | A | Atak + zmniejszenie szybkości wroga |
| Checkmate | RPR Gupti Aga | 300 | A | Atak + status "Doom" |
| Featherblow | RPR Estoc | 200 | A | Słaby atak z dużą szansą trafienia |
| Swallowtail | RPR Djinn Flyssa | 300 | A | Atak na wszystkich wokół postaci |
| Manastrike | RPR Mage Masher | 300 | A | Zmniejszenie ilości MP wroga |
| Piercethrough | RPR Flamberge | 200 | A | Atak na dwa pola wprzód |
| Nighthawk | RPR Joyeuse | 200 | A | Atak zasięgowy |
| Reflex | CLT Mirage Vest | 300 | R | Uniemożliwia trafienie postaci atakiem fizycznym |
| Shieldbearer | SHD Bronze Shield | 300 | S | Pozwala na noszenie tarczy |
| Lunge Combo | RPR Mithril Rapier | 100 | C | Combo dla Fencer'ki |
Elementalist
| Spirit Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Fire Whip | RPR Scarlette | 100 | A | Czar ognia + status "Disable" |
| Earth Heal | RPR Fleuret | 200 | A | Czar leczący |
| White Flame | RPR Flamberge | 100 | A | Czar leczący |
| Shining Air | RPR Djinn Flyssa | 200 | A | Czar powietrzny + status "Darkness" |
| Evil Gaze | RPR Joyeuse | 300 | A | Czar nie elementarny + status "Confuse" |
| Heavy Dust | RPR Estoc | 200 | A | Czar ziemi + status "Immobilize" |
| Sliprain | RPR Silver Rapier | 200 | A | Czar wodny + status "Slow" |
| Elementalshift | RPR Epeprism | 300 | A | Losowo zmienia odporność na elementy wroga |
| Absorb MP | ROB Lordly Robe | 300 | R | Odnowienie sobie takiej ilości MP, jaką wróg zużył na zaklęcie, którym dostała postać |
| Spirit Combo | RPR Mithril Rapier | 100 | C | Combo dla Elementalist'ki |
Red Mage
| Red Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Barrier | RPR Mage Masher | 300 | A | Zwiększenie odporności magicznej i fizycznej jednej postaci |
| Fire | RPR Scarlette | 100 | A | Czar ogniowy na mały obszar |
| Thunder | RPR Stinger | 100 | A | Czar elektryczny na mały obszar |
| Blizzard | RPR Flamberge | 100 | A | Czar lodu na mały obszar |
| Cure | RPR Fleuret | 100 | A | Czar leczący na mały obszar |
| Sleep | RPR Estoc | 200 | A | Czar zakładający status "Sleep" |
| Poison | RPR Silver Rapier | 100 | A | Czar zakładający status "Poison" |
| Doublecast | RPR Madu | 999 | A | Pozwala na rzucenie dwóch zaklęć jednocześnie |
| Catch | CLT Chain Plate | 300 | R | Przechwycenie przedmiotu, którym w ciebie rzucono |
| Magic Pow+ | RPR Colichemarde | 300 | S | Zwiększenie siły twoich zaklęć |
| Red Combo | RPR Mithril Rapier | 100 | C | Combo dla Elementalist'ki |
White Mage
| White Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Cure | STF White Staff | 100 | A | Grupowe leczenie HP. Odbiera HP umarlakom |
| Cura | STF Cure Staff | 200 | A | Grupowe leczenie HP (silniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Curaga | STF Spring Staff | 300 | A | Grupowe leczenie HP (najsilniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Esuna | STF Pure Staff | 200 | A | Leczenie wszystkich abnormal statusów (na grupę) |
| Life | STF Bless Staff | 200 | A | Ożywia umarłą postać. Odbiera HP umarlakom |
| Full-Life | STF Nirvana Staff | 300 | A | Ożywia umarłą postać i odnawia HP do pełna. Odbiera HP umarlakom |
| Auto-Life | STF Cheer Staff | 200 | A | Zakłada status "auto-raise" |
| Shell | STF Judge Staff | 100 | A | Zakłada status "shell" (na grupę) |
| Protect | STF Guard Staff | 100 | A | Zakłada status "protect" (na grupę) |
| Turbo MP | ROB White Robe | 300 | S | Koszt wszystkich twoich czarów wzrasta dwukrotnie, ale rośnie również ich siła |
| White Combo | STF Mithril Staff | 100 | C | Combo dla white mage'a |
Summoner
| Summon Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Unicorn | STF Pure Staff | 200 | A | Summon leczący HP |
| Ifrit | STF Guard Staff | 200 | A | Summon ofensywny, elementu "fire" |
| Ramuh | STF Judge Staff | 200 | A | Summon ofensywny, elementu "thunder" |
| Shiva | STF Snake Staff | 200 | A | Summon ofensywny, elementu "ice" |
| Kirin | STF Cure Staff | 200 | A | Zakłada status "regen" wszystkim w zasiegu |
| Carbuncle | STF Garnet Staff | 300 | A | Zakłada status "reflect" wszystkim w zasiegu |
| Phoenix | STF Nirvana Staff | 300 | A | Summon przywracający do życia wszystkich w zasięgu. Odbiera HP umarlakom |
| Madeen | STF Cheer Staff | 300 | A | Silny summon ofensywny, elementu "holy" |
| Half MP | ROB Light Robe | 300 | S | Zmniejsza koszt wszystkich zaklęć o połowę |
| Summon Combo | STF Mithril Staff | 100 | C | Combo dla summoner'ki |
Archer
| Aim | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Boost | BOW Longbow | 100 | A | Skumulowanie energii, celem zwiększenia siły w następnej turze |
| Aim: Legs | BOW Thorn Bow | 200 | A | Zakłada status "immobilize" |
| Aim: Arms | BOW Nail Bow | 200 | A | Zakłada status "disable" |
| Cupid | BOW Artemis Bow | 200 | A | Zakłada status "charm" |
| Burial | BOW Silver Bow | 300 | A | Całkowite zniszczenie ożywieńców (zombie i vampire) |
| Take Aim | BOW Yoichi Bow | 300 | A | Słaby atak, mający wysoką celnosć |
| Faster | BOW Perseus Bow | 300 | A | Szybki atak, uniemożliwiający jego zripostowanie |
| Blackout | BOW Char Bow | 200 | A | Zakłada status "darkness" |
| Block Arrows | HAT Green Beret | 300 | R | Uniemożliwia trafienie cię strzałą |
| Concentrate | BOW Target Bow | 300 | S | Zwiększenie celności uderzeń |
| Bow Combo | BLD Mithril Blade | 100 | C | Combo dla Archer'a |
Assassin
| Corner | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Shadowbind | GRB Fey Bow | 200 | A | Założenie statusu "stop" |
| Last Breath | KTN Petelchaser | 300 | A | Natychmiastowe zabicie przeciwnika |
| Aphonia | KTN Murasame | 200 | A | Założenie statusu "silence" |
| Nightmare | KTN Kikuichimonji | 300 | A | Założenie statusów "sleep" i "doom" |
| Ague | GRB Ranger Bow | 200 | A | Założenie statusu "slow" |
| Rockseal | KTN Kotetsu | 300 | A | Założenie statusu "petrify" |
| Oblivion | KTN Masamune | 300 | A | Negacja wszystkich umiejętności wroga |
| Ultima Masher | KTN Zanmato | 999 | A | Strasznie mocny atak na jedna osobę |
| Return Fire | CLT Power Sash | 300 | R | Odrzucenie strzały z łuku, którą w ciebie strzelono |
| Killer Combo | KTN Mithril Epee | 100 | C | Combo dla Assassin'erki |
Sniper
| Sharpshoot | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Doubleshot | GBW Twin Bow | 300 | A | Wystrzelenie dwóch strzał po kolei (każda o połowę słabsza) |
| Beso Toxico | GBW Cranequin | 200 | A | Atak + założenie statusu "poison" |
| Death Sickle | GBW Hades Bow | 300 | A | Założenie statusu "doom" |
| Conceal | GBW Windslash Bow | 100 | A | Stajesz się niewidzialny do następnego ruchu |
| Doom Archer | GBW Max's Oathbow | 300 | A | Odbierasz wrogowi tyle HP i MP, ile HP wcześniej straciłeś |
| Aim: Armor | GBW Fey Bow | 300 | A | Zniszczenie pancerza wroga |
| Aim: Weapon | GBW Master Bow | 300 | A | Zniszczenie broni wroga |
| Aim: Walet | GBW Hunt Bow | 200 | A | Okradanie wroga z pieniędzy |
| Auto-Regen | CLT Gaia Gear | 300 | R | Automatyczne założenie statusu "regen" po utracie HP |
| Sniper Combo | GBW Mithril Shot | 100 | C | Combo dla Sniper'ki |
Bangaa
Warrior
| Battle Tech | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| First Aid | SWD Shortsword | 100 | A | Słabe leczenie HP i statusu (tylko na siebie) |
| Powerbreak | BRS Samson Sword | 200 | A | Zmniejszenie siły fizycznej atakowanego |
| Mindbreak | SWD Buster Sword | 200 | A | Zmniejszenie siły magicznej atakowanego |
| Magicbreak | BRS Falchion | 200 | A | Zmniejszenie ilości MP atakowanego |
| Speedbreak | SWD Silver Sword | 200 | A | Zmniejszenie szybkości atakowanego |
| Body Slam | BRS Striborg | 300 | A | Silny atak, jednak odbiera trochę HP użytkownikowi |
| Greased Bolt | SWD Gale Sword | 300 | A | Atak, na który nie działają Reaction Abilities |
| Downsize | SWD Restorer | 300 | A | Odebranie wrogowi połowy jego HP |
| Monkey Grip | BRS Claymore | 300 | S | Pozwala nosić broń dwuręczna w jednej dłoni |
| Shieldbearer | SHD Bronze Shield SHD Opal Shield |
300 | S/td> | Pozwala na noszenie tarczy |
| Combat Combo | SWD Mithril Sword | 100 | C | Combo dla Warrior'a |
Defender
| Defend | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Tremor | BRS El Cid Sword | 100 | A | Atak na wszystkich wokół |
| Meltdown | BRS Yajra | 200 | A | Samounicestwienie.Zadaje obrażenia, w zależności od twojego HP |
| Defense | KNSLionheart | 200 | A | Zwiększa weapon def. i magic res. na jedną turę |
| Drop Weapon | KNS Ragnarok | 200 | A | Usunięcie wrogowi jego broni |
| Hibernate | KNS Defender | 100 | A | Leczenie sobie statusów. Wpadasz w hibernację i jesteś podatny na ciosy |
| Mow Down | BRS Striborg | 200 | A | Atak na wszystkich wokół. Zmniejsza twój speed i evade. |
| Aura | KNS Lohengrin | 300 | A | Założenie sobie "auto-raise" i"regen" |
| Expert Guard | KNS SaveTheQueen | 300 | A | Broni użytkownika przed obrażeniami na czas jednej tury |
| Last Berserk | BRS Predator | 300 | R | Automatycznie zakłada status "berserk", kiedy postać jest ciężko ranna |
| Weapon Def + | ARM Diamond Armor | 300 | S | Zwiększa odporność na ataki fizyczne |
| Defend Combo | KNS Mithril Brand | 100 | C | Combo dla Defender'a |
Bishop
| Prayer | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Cura | STF Cure Staff | 200 | A | Grupowe leczenie HP; odbiera HP umarlakom |
| Dispel | STFBless Staff | 200 | A | Niszczy pozytywne statusy celu |
| Holy | STF Nirvana Staff | 300 | A | Grupowy atak elementy"holy" |
| Barrier | STF Garnet Staff | 300 | A | Zakłada statusy "shell" i "protect" |
| Judge | STF Cheer Staff | 300 | A | Kradnie przeciwnikowi JP |
| Water | STF Spring Staff | 200 | A | Grupowy atak elementu "water" |
| Aero | STF Judge Staff | 200 | A | Grupowy atak elementy "wind" |
| Break | STF Snake Staff | 200 | A | Zakłada status "petrify" |
| Return Magic | ROB Black Robe | 300 | R | Kontruje wrogie zaklęcie takim samym własnym |
| >Half MP | ROB Light Robe | 300 | S | Zmniejsza koszt wszystkich zaklęć o połowę |
| Pray Combo | STF Mithril Staff | 100 | C | Combo dla Bishop'a |
Templar
| Sacred Tech | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Astra | KNS SaveTheQueen | 200 | A | Jednorazowa obrona przeciw statusom |
| Warcry | SPR Javelin | 300 | A | Zmniejszenie prędkości wszystkich wokół |
| Rasp | KNS Apocalypse | 100 | A | Zmniejszenie ilości MP wrogowi |
| Cheer | SPRPartisan | 100 | A | Skumulowanie mocy, celem powiększenia siły następnego ataku |
| Silence | KNS Ragnarok | 200 | A | Założenie statusu "Silence" |
| Soul Sphere | KNS Arch Sword | 300 | A | Zmniejszenie ilości MP wrogowi |
| Haste | KNS Lohengrin | 200 | A | Założenie statusu "Haste" |
| Lifebreak | SPR Kain's Lance | 300 | A | Atak, którego siła uzależniona jest od HP użytkownika |
| Bonecrusher | ARM Carabini Mail | 300 | R | Riposta wzmocnionym uderzeniem |
| Weapon Atk + | SPR Trident | 300 | S | Zwiększenie obrażeń wynikających z ataków fizycznych< |
| Sacred Combo | KNS Mithril Brand | 100 | C | Combo dla Templar'a |
Nu mou
White Mage
| White Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Cure | STF White Staff | 100 | A | Grupowe leczenie HP. Odbiera HP umarlakom |
| Cura | STF Cure Staff | 200 | A | Grupowe leczenie HP (silniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Curaga | STF Spring Staff | 300 | A | Grupowe leczenie HP (najsilniejsze). Odbiera HP umarlakom |
| Esuna | STF Pure Staff | 200 | A | Leczenie wszystkich abnormal statusów (na grupę) |
| Life | STF Bless Staff | 200 | A | Ożywia umarłą postać. Odbiera HP umarlakom. |
| Full-Life | STF Nirvana Staff | 300 | Ożywia umarłą postać i odnawia HP do pełna. Odbiera HP umarlakom. | |
| Auto-Life | STF Cheer Staff | 200 | A | Zakłada status "auto-raise" |
| Shell | STF Judge Staff | 100 | A | Zakłada status "shell" (na grupę) |
| Protect | STF Guard Staff | 100 | A | Zakłada status "protect"(na grupę) |
| Turbo MP | ROB White Robe | 300 | S | Koszt wszystkich twoich czarów wzrasta dwukrotnie, ale rośnie również ich siła |
| White Combo | STF Mithril Staff | 100 | C | Combo dla white mage'a |
Black Mage
| Black Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Fire | ROD Rod | 100 | A | Czar ogniowy na mały obszar |
| Fira | ROD Firewheel Rod | 200 | A | Mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Firaga | ROD Flame Rod | 200 | A | Bardzo mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Blizzard | ROD Rod | 100 | A | Czar lodu na mały obszar |
| Blizzara | ROD Sleet Rod | 200 | A | Mocny czar lodu na mały obszar |
| Blizzaga | ROD Chill Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar lodu na mały obszar |
| Thunder | ROD Rod | 100 | A | Czar elektryczny na mały obszar |
| Thundara | ROD Thunder Rod | 300 | A | Mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Thundaga | ROD Thor Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Return Magic | ROB Black Robe | 300 | R | Riposta zaklęciem, którym się właśnie oberwało |
| Geomancy | ROB Sage Robe | 300 | S | Zmniejsza odporność przeciwnika na rzucany czar (absb=>null=>half=>norm=>weak) |
| Black Combo | ROD Mithril Rod | 100 | C | Combo dla Black Mage'a |
Time Mage
| Time Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Haste | ROD Firewheel Rod | 200 | A | Zwiększenie szybkości jednaj postaci |
| Quicken | ROD Thor Rod | 300 | A | Sprawienie, że cel zaklęcia wykonuję następny ruch |
| Slow | ROD Terre Rod | 200 | A | Zmniejszenie szybkości jednemu wrogowi |
| Reflect | ROD Thunder Rod | 300 | A | Założenie statusu "Reflect", odbijającego wrogie czary |
| Stop | ROD Chill Rod | 300 | A | Zatrzymanie przeciwnika w czasie |
| Silence | ROD Sleet Rod | 200 | A | Założenie statusu "Silecne", uniemożliwiającego rzucanie zaklęć |
| Quarter | ROD Force Rod | 300 | A | Odbiera 1/4 HP wroga |
| Demi | ROD Stardust Rod | 300 | A | Odbiera 1/2 HP wroga |
| Last Quicken | ROB Lordly Robe | 300 | R | Założenie statusu "Haste", kiedy postać ma mało HP |
| Time Combo | ROD Mithril Rod | 100 | C | Combo dla Time Mage'a |
Alchemist
| Alchemy Skill | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Astra | MAC Sage Crosier | 200 | A | Zakłada jednorazową tarczę antystatusową |
| Death | MAC Life Crosier | 200 | A | Zabicie jednego wroga z miejsca |
| Meteor | MAC Scorpion Tail | 300 | A | Bardzo silny atak magiczny |
| Rasp | MAC Energy Mace | 100 | A | Zniszczenie części MP wroga |
| Flare | MAC Lotus Mace | 300 | A | Bardzo silny atak magiczny |
| Poison | MAC Druid Mace | 100 | A | Zakłada status "poison |
| Toad | MAC Mandragora | 200 | A | Zakłada status "frog" |
| Magic Pow+ | MAC Morning Star | 300 | S | Zwiększa twoją siłę magiczną |
| Maintenance | CLT Adaman Vest | 200 | S | Uodparnia twój ekwipunek przed zabraniem i zniszczeniem |
| Gold Combo | MAC Mithril Mace | 100 | C | Combo dla Alchemist'a |
Beastmaster
| Control | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Goblin | INS Demon Bell INS War Trumpet |
200 | A | Przejęcie kontroli nad goblinoidami |
| Flan | INS Demon Bell INS Glass Bell |
200 | A | Przejęcie kontroli nad galaretkami |
| Bomb | INS Demon Bell INS Aona Flute |
200 | A | Przejęcie kontroli nad bombami i granatami |
| Dragon | INS Earth Bell | 200 | A | Przejęcie kontroli nad smokami |
| Lamia | INS Glass Bell | 200 | A | Przejęcie kontroli nad wężowatymi |
| Bug | INS Fairy Harp | 200 | A | Przejęcie kontroli nad robalami |
| Tonberry | INS Blood Strings | 100 | A | Przejęcie kontroli nad tonberry |
| Panther | INS War Trumpet | 300 | A | Przejęcie kontroli nad panterami |
| Malboro | INS Aona Flute | 200 | A | Przejęcie kontroli nad malboro |
| Floateye | INS Black Quena | 200 | A | Przejęcie kontroli nad latającymi gałami |
| Undead | INS Black Quena | 200 | A | Przejęcie kontroli nad umarlakami |
| Fairy | INS Fairy Harp | 200 | A | Przejęcie kontroli nad wróżkami |
| Rockbeast | INS Conch Shell | 200 | A | Przejęcie kontroli nad żółwiami z mieczem w plecach |
| Last Haste | CLT Ninja Gear | 300 | R | Automatyczne założenie statusu "Haste", kiedy postać ma mało HP |
| Immunity | CLT Survival Vest | 300 | S | Odporność na większość status'ów |
| Beast Combo | INS Mithril Bell | 100 | C | Combo dla Beastmaster'a |
Moogle
Black Mage
| Black Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Fire | ROD Rod | 100 | A | Czar ogniowy na mały obszar |
| Fira | ROD Firewheel Rod | 200 | A | Mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Firaga | ROD Flame Rod | 200 | A | Bardzo mocny czar ogniowy na mały obszar |
| Blizzard | ROD Rod | 100 | A | Czar lodu na mały obszar |
| Blizzara | ROD Sleet Rod | 200 | A | Mocny czar lodu na mały obszar |
| Blizzaga | ROD Chill Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar lodu na mały obszar |
| Thunder | ROD Rod | 100 | A | Czar elektryczny na mały obszar |
| Thundara | ROD Thunder Rod | 300 | A | Mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Thundaga | ROD Thor Rod | 300 | A | Bardzo mocny czar elektryczny na mały obszar |
| Return Magic | ROB Black Robe | 300 | R | Riposta zaklęciem, którym się właśnie oberwało |
| Geomancy | ROB Sage Robe | 300 | S | Zmniejsza odporność przeciwnika na rzucany czar (absb=>null=>half=>norm=>weak) |
| Black Combo | ROD Mithril Rod | 100 | C | Combo dla Black Mage'a |
Time Mage
| Time Magic | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Haste | ROD Firewheel Rod | 200 | A | Zwiększenie szybkości jednaj postaci |
| Quicken | ROD Thor Rod | 300 | A | Sprawienie, że cel zaklęcia wykonuję następny ruch |
| Slow | ROD Terre Rod | 200 | A | Zmniejszenie szybkości jednemu wrogowi |
| Reflect | ROD Thunder Rod | 300 | A | Założenie statusu "Reflect", odbijającego wrogie czary |
| Stop | ROD Chill Rod | 300 | A | Zatrzymanie przeciwnika w czasie |
| Silence | ROD Sleet Rod | 200 | A | Założenie statusu "Silecne", uniemożliwiającego rzucanie zaklęć |
| Quarter | ROD Force Rod | 300 | A | Odbiera 1/4 HP wroga |
| Demi | ROD Stardust Rod | 300 | A | Odbiera 1/2 HP wroga |
| Last Quicken | ROB Lordly Robe | 300 | R | Założenie statusu "Haste", kiedy postać ma mało HP |
| Time Combo | ROD Mithril Rod | 100 | C | Combo dla Time Mage'a |
Animist
| Call | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Sheep Count | INS Glass Bell | 100 | A | Czar usypiający na grupę |
| !00% Wool | INS Earth Bell | 200 | A | Założenie statusów "Shell" i Protect" |
| Cuisine | INS Heal Chime | 300 | A | Całkowite odnowienie HP |
| Tail Wag | INS Fairy Harp | 200 | A | Założenie statusu "charm" |
| Chocobo Rush | INS Satyr Flute | 300 | A | Atak po nieskończonej prostej z tyłu i z przodu |
| Frogsong | INS Aona Flute | 200 | A | Zamienienie przeciwnika w żabę |
| Friend | KNF Blood Strings | 300 | A | Przyzwanie losowego summon'a |
| Catnip | INS War Trumpet | 100 | A | Założenie statusu "Berserk" |
| Block Arrows | HAT Green Beret | 300 | R | Ochrona przed strzałami z łuku |
| Animal Combo | INS Mithril Bell | 100 | C | Combo dla Animist'a |
Gunner
| Gunmanship | Sprzęt | AP | Typ | Działanie |
| Fireshot | GUN Aiot Gun | 100 | A | Atak elementu "fire" |
| Boltshot | GUN Riot Gun | 100 | A | Atak elementu "bolt" |
| Iceshot | GUN Giot Gun | 100 | A | Atak elementu "ice" |
