Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Poniżej znajduje się lista wszystkich broni w Chrono Cross wraz z materiałami z jakich się je wykonuje. Materiał Shiny* oznacza po jednym typie z: Shiny Salt, Shiny Dew, Shiny Soot, Shiny Sand, Shiny Ember i Shiny Leaf. Materiały te uzyskujemy po pokonaniu dowolnego przeciwnika użyciem summonu danego koloru.
Króciutki sposób zdobycia broni questowych:
Mastermune - po pokonaniu Dario na Forbidden Island.
Plasma Pistol - zabierz Starky'ego do Arni Village w Home World i podejdź do wielkiej ryby po lewej stronie.
Einlanzer - przyprowadź Glenna do Terminy w Home World w miejscu gdzie spoczywa miecz, przy grobie Dario.
Floral Rod - przyprowadź Razzly do Water Dragon Isle w Home World. Broń będzie można zdobyć tylko wtedy, gdy nie było jej w drużynie podczas questu z Hydra Humour i była w drużynie podczas questu z Ice Breath.
Slasher - otrzymasz po pokonaniu Slasha w Bend of Time.
Viper Venom - do znalezienia w Viper Manor.
Hero Blade - zmienia się z Prop Sword, znalezionym w Dead Sea.
Swallow
Kto korzysta z tej broni?: Serge, Lynx
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Sea Swallow | ATK 80, HIT% 85 | Broń początkowa Serge'a | |
| Copper Swallow | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Humour x1 | 100G |
| Steel Swallow | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Feather x1, Humour x1 | 420G |
| Silver Swallow | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Eyeball x1, Humour x1, Feather x1 | 1600G |
| Stone Swallow | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Humour x1, Feather x2, Scale x2 | 7980G |
| Spectra Swallow | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Feather x1, Scale x1, Shiny * | 21600G |
| Mastermune | ATK+15, HIT+4 | Broń Questowa |
Noże
Kto korzysta z tej broni?: Kid
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Ivory Dagger | ATK 50, HIT% 90 | Broń początkowa Serge'a | 40G |
| Bronze Dagger | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Humour x1, Fang x1 | 150G |
| Iron Dagger | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Humour x1, Fang x1 | 420G |
| Mythril Dagger | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Humour x1, Fang x1 | 1000G |
| Denodorite Dagger | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Humour x2, Feather x1, Fang x2 | 7980G |
| Prism Dagger | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Feather x1, Fang x1, Shiny* | 21600G |
Laski
Kto korzysta z tej broni?: Radius, Sprigg
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Silver Staff | ATK 54, HIT% 91 | Mythril x1, Eyeball x1, Humour x1 | 120G |
| Stone Staff | ATK+4, HIT+1 | Denadorite x1, Eyeball x1 | 2660G |
| Spectral Staff | ATK+9, HIT+2 | Rainbow Shell x1 Eyebal x1l, Shiny * | 19200G |
Różdżki
Kto korzysta z tej broni?: Guile, Razzly
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Porcelain Rod | ATK 40, HIT% 85 | Bone x1, Eyeball x1 | |
| Brass Rod | ATK+2, HIT-1 | Copper x1, Eyeball x1, Humour x1 | 150G |
| Iron Rod | ATK+5, HIT+0 | Iron x1, Eyeball x1, Humour x1 | 420G |
| Mythril Rod | ATK+8, HIT+0 | Mythril x1, Eyeball x1, Humour x1, Screw x1 | 1600G |
| Denadorite Rod | ATK+12, HIT+1 | Denadorite x1, Eyeball x1, Humour x1, Feather x1, Screw x1 | 7980G |
| Rainbow Rod | ATK+17, HIT+2 | Rainbow Shell x1, Eyeball x1, Screw x1 | 21600G |
| Floral Rod | ATK+12, HIT+3 | Broń Questowa |
Miecze
Kto korzysta z tej broni?: Viper, Fargo, Glenn, Turnip, Steena, Pierre
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Bone Sword | ATK 36, HIT% 82 | Bone x1, Leather x1 | |
| Bronze Sword | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Humour x1, Leather x1 | 150G |
| Steel Sword | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Humour x1, Leather x1 | 420G |
| Silver Sword | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Humour x1, Leather x1 | 1600G |
| Stone Sword | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Humour x2, Leather x2, Screw x1 | 7980G |
| Spectral Sword | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Humour x1, Leather x1, Screw x1, Shiny * | 24000G |
| Hero's Blade | ATK+3, HIT+4 | Broń Questowa | |
| Viper's Venom | ATK+15, HIT+0 | Broń Questowa | |
| Einlanzer | ATK+13, HIT+4 | Broń Questowa | |
| Einlanzer (2) | ATK+18, HIT+4 | Broń Questowa | |
| Slasher | ATK+15, HIT+4 | Broń Questowa |
Pistolety
Kto korzysta z tej broni?: Norris, Starky
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Ferrous Gun | ATK 58, HIT% 87 | Copper x1, Iron x1, Humour x1, Screw x1 | |
| Argent Gun | ATK+3, HIT+0 | Copper x1, Mythril x1, Eyeball x1, Humour x1, Screw x1 | 2000G |
| Denadorite Gun | ATK+7, HIT+1 | Copper x1, Denadorite x1, Scale x2, Screw x2 | 7980G |
| Spectral Gun | ATK+12, HIT+2 | Copper x1, Rainbow Shell x1, Scale x1, Screw x1, Shiny* | 24000G |
| Shockwave Gun | ATK+8, HIT+2 | Broń początkowa Starky'ego | |
| Plasma Pistol | ATK+11, HIT+2 | Broń Questowa |
Instrumenty
Kto korzysta z tej broni?: Nikki, Irenes
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Porcelain Pick | ATK 48, HIT% 89 | Bone x1, Fur x1 | |
| Brass Pick | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Feather x1, Fur x1 | 150G |
| Iron Pick | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Feather x1, Fur x1 | 420G |
| Mythril Pick | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Eyeball x1, Feather x1, Fur x1 | 1600G |
| Pebble Pick | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Eyeball x1, Feather x2, Fur x2 | 7980G |
| Prism Pick | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Feather x2, Fur x1, Shiny* | 24000G |
Topory
Kto korzysta z tej broni?: Karsh, Zappa*, Funguy*, Leah
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Bone Axe | ATK 56, HIT% 82 | Copper x1 Iron x1 Humour x1 Fang x1 | |
| Iron Axe | ATK+5, HIT+2 | Copper x1, Iron x1, Humour x1, Fang x1 | 560G |
| Silver Axe | ATK+8, HIT+2 | Copper x1, Mythril x1, Humour x1, Fang x1, Screw x1 | 2000G |
| Stone Axe | ATK+12, HIT+3 | Copper x1, Denadorite x1, Humour x1, Fang x2, Screw x1 | 7980G |
| Rainbow Axe | ATK+17, HIT+3 | Copper x1, Rainbow Shell x1, Humour x1, Fang x1, Shiny * | 24000G |
| Great Hammer* | ATK60, HIT% 87 | Copper x1, Iron x1, Mythril x1, Eyeball x1, Fang x1, Screw x1 | 24000G |
| Master Hammer* | ATK+15, HIT+5 | Bone x1, Copper x1, Iron x1, Mythril x1, Denadorite x1, Eyeball x1, Fang x1, Screw x1 | 10000G |
Wędki
Kto korzysta z tej broni?: Korcha
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Bronze Lure | ATK 52, HIT% 86 | Bone x1, Cooper x1, Scale x1, Scale x1 | |
| Iron Lure | ATK+3, HIT+1 | Bone x1, Iron x1, Scale x1, Seed x1 | 560G |
| Mythril Lure | ATK+6, HIT+1 | Bone x1, Mythril x1, Scale x1, Seed x1 | 1600G |
| Stone Lure | ATK+7, HIT+1 | Bone x1, Denadorite x1, Scale x1, Seed x2 | 7980G |
| Prism Lure | ATK+15, HIT+3 | Bone x1, Rainbow Shell x1, Scale x1, Seed x1, Shiny * | 24000G |
Boomerangi
Kto korzysta z tej broni?: Van, Mel
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Steelrang | ATK 50, HIT% 84 | Iron x1, Feather x1, Scale x1 | 420G |
| Silverang | ATK+3, HIT+0 | Mythril x1, Feather x1, Scale x1, Fur x1 | 1600G |
| Rockerang | ATK+7, HIT+1 | Denadorite x1, Feather x1, Scale x2, Fur x1 | 7980G |
| Prismarang | ATK+12, HIT+2 | Rainbow Shell x1, Feather x1, Scale x1, Fur x1, Shiny* | 24000G |
Karty
Kto korzysta z tej broni?: Sneff, Luccia, Doc, Harle
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Bronze Shot | ATK 48, HIT% 84 | Copper x1, Humour x1, Feather x1 | 150G |
| Steel Shot | ATK+3, HIT+1 | Iron x1, Humour x1, Feather x1 | 420G |
| Silver Shot | ATK+6, HIT+1 | Mythril x1, Humour x1, Feather x1, Scale x1 | 1600G |
| Stone Shot | ATK+10, HIT+2 | Denadorite x1, Humour x1, Feather x2, Scale x2 | 7980G |
| Prism Pellets | ATK+15, HIT+3 | Rainbow Shell x1, Humour x1, Feather x1, Scale x1, Shiny * | 24000G |
| Private Deck | ATK+10, HIT+2 | Mythril x1, Eyeball x3, Fur x3 | |
| Pack of Lies | ATK+15, HIT+3 | Denadorite x1, Eyeball x5, Fur x6 |
Patelnie
Kto korzysta z tej broni?: Leena, Orcha, Macha
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Spatula Ca20 | ATK 51, HIT% 85 | Bone x1, Carapace x1 | 40G |
| Besom Cu29 | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Humour x1, Carapace x1 | 150G |
| Ladle Fe26 | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Humour x1, Carapace x1 | 420G |
| Frypan Ag47 | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Humour x1, Fur x1, Carapace x1 | 1600G |
| Saucepan Si02 | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Humour x1, Fur x1, Carapace x2 | 7980G |
| Crystalpan C6 | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Humour x1, Fur x1, Carapace x1, Shiny * | 24000G |
Rękawice
Kto korzysta z tej broni?: Poshul, Zoah, Marcy, Miki, Draggy, Mojo, Neofio, Greco, Skelly, Grobyc, Orlha, Pip
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Bone Glove | ATK 47, HIT% 85 | Bone x1, Leather x1 | 40G |
| Bronze Glove | ATK+2, HIT+1 | Copper x1, Humour x1, Leather x1 | 150G |
| Iron Glove | ATK+5, HIT+2 | Iron x1, Humour x1, Leather x1 | 420G |
| Mythril Glove | ATK+8, HIT+2 | Mythril x1, Humour x1, Leather x1, Fang x1 | 1600G |
| Granite Glove | ATK+12, HIT+3 | Denadorite x1, Humour x1, Leather x2, Fang x2 | 7980G |
| Spectral Glove | ATK+17, HIT+4 | Rainbow Shell x1, Humour x1, Leather x1, Fang x1, Shiny * | 24000G |
Wielkie marchewki
Kto korzysta z tej broni?: Janice
| Nazwa | Statystyki | Materiały | Koszt |
|---|---|---|---|
| Carrot | ATK 61, HIT% 93 | ||
| Beta Carotene | ATK+6, HIT+1 |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.