Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Poniżej lista sklepów na jakie natrafiamy w Chrono Cross. Nasze punkty zaopatrzenia dzielimy na trzy rodzaje: sklepy z elementami (litera T oznacza pułapkę na dany element), sklepy z ekwipunkiem oraz handel. O ile w sklepach z elementami kupujemy za walutę ile dusza zapragnie, tak w pozostałych przypadkach sprawy mają się nieco inaczej. Kupując bronie, hełmy lub zbroje musimy posiadać także odpowiednie materiały wymagane do ich wykucia. W owych sklepach możemy również rozmontować broń którą już posiadamy, co owocuje pozyskaniem z powrotem materiałów, które użyliśmy wcześniej do jej wykucia (niestety fundusze przepadają). Po rozmowie z Zappą w Terminie (Home World) otrzymamy Smith Spirit, umożliwiający zakup ekwipunku na mapie świata, lub przy Records of Fate. Kilka razy napotykamy także punkty handlu (Trade), gdzie w zamian za oddanie elementów zyskujemy wspomniane materiały. By to zrobić musimy posiadać wymagany poziom elementów, czyli jeśli chcemy np. otrzymać 1 Humour (wymagany level 10), musimy oddać 10 Tablet (level 1), lub 5 Antidote (level 2). Możemy także łączyć wartości elementów np. jeszcze raz dla jednego Humour możemy oddać 6 Tablet (level 1) i 2 Antidote (level 2), 6 x 1 + 2 x 2 = 10.
Arni Village (Home World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 |
| Cure | 100G | Blue | 1/7 |
| Fireball | 50G | Red | 1/7 |
| AquaBeam | 50G | Blue | 1/7 |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 |
Ekwipunek
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Ivory Dagger | 40G | Broń |
| Ivory Glove | 40G | Broń |
| Ivory Vest | 40G | Zbroja |
| Ivory Mail | 60G | Zbroja |
| Ivory Helmet | 40G | Akcesorium |
Arni Village (Home World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 |
| Cure | 100G | Blue | 1/7 |
| Fireball | 50G | Red | 1/7 |
| AquaBeam | 50G | Blue | 1/7 |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 |
Ekwipunek
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Ivory Dagger | 40G | Broń |
| Spatula Ca20 | 40G | Broń |
| Ivory Vest | 40G | Zbroja |
| Ivory Mail | 60G | Zbroja |
| Ivory Helmet | 40G | Akcesorium |
Termina (Another World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 | |
| Capsule | 25G | Yellow | 3/0 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Nostrum | 60G | Black | 6/0 | (Znika po wizycie w Dead Sea) |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 | |
| Ointment | 15G | Red | 2/0 | |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 | |
| Brace | 15G | Yellow | 2/0 | |
| WhiteOut | 40G | White | 2/0 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| BlackOut | 15G | Black | 2/0 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| Cure | 100G | Blue | 1/7 | (Znika po wizycie w Dead Sea) |
| CurePlus | 220G | Blue | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Heal | 100G | Green | 2/6 | |
| HealAll | 300G | Green | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| RecoverAll | 380G | White | 3/5 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| Fireball | 50G | Red | 1/7 | |
| MagmaBomb | 80G | Red | 2/6 | |
| FirePillar | 100G | Red | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| MagmaBurst | 240G | Red | 4/4 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| AquaBeam | 50G | Blue | 1/7 | |
| IceLance | 80G | Blue | 2/6 | |
| AquaBall | 100G | Blue | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| IceBlast | 240G | Blue | 4/4 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| Bushwhacker | 50G | Green | 1/7 | |
| AeroSaucer | 80G | Green | 2/6 | |
| Bushbasher | 100G | Green | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| AeroBlaster | 240G | Green | 4/4 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| Uplift | 50G | Yellow | 1/7 | |
| ElectroJolt | 80G | Yellow | 2/6 | |
| Upheaval | 100G | Yellow | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
Ekwipunek
Ekwipunek typu Bronze i Iron znika po wizycie w Dead Sea, zastąpiony przez ekwipunek Stone
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Copper Swallow | 100 | Broń |
| Steel Swallow | 420G | Broń |
| Silver Swallow | 1600G | Broń |
| Stone Swallow | 7980G | Broń |
| Bronze Dagger | 150G | Broń |
| Iron Dagger | 420G | Broń |
| Mythril Dagger | 1200G | Broń |
| Denadorite Dagger | 7980G | Broń |
| Silver Staff | 1200G | Broń |
| Stone Staff | 2660G | Broń |
| Brass Rod | 150G | Broń |
| Iron Rod | 420G | Broń |
| Mythril Rod | 1600G | Broń |
| Denadorite Rod | 7980G | Broń |
| Bronze Sword | 150G | Broń |
| Steel Sword | 420G | Broń |
| Silver Sword | 1200G | Broń |
| Stone Sword | 1980G | Broń |
| Argent Gun | 2000G | Broń |
| Denadorite Gun | 7980G | Broń |
| Brass Pick | 150G | Broń |
| Iron Pick | 420G | Broń |
| Mythril Pick | 1600G | Broń |
| Pebble Pick | 7980G | Broń |
| Iron Axe | 560G | Broń |
| Silver Axe | 2000G | Broń |
| Stone Axe | 7980G | Broń |
| Iron Lure | 560G | Broń |
| Mythril Lure | 1600G | Broń |
| Stone Lure | 7980G | Broń |
| Steelerang | 420G | Broń |
| Silverang | 1600G | Broń |
| Rockerang | 7980G | Broń |
| Bronze Shot | 150G | Broń |
| Steel Shot | 420G | Broń |
| Silver Shot | 1600G | Broń |
| Stone Shot | 7980G | Broń |
| Besom Cu29 | 150G | Broń |
| Ladle Fe26 | 420G | Broń |
| Frypan Ag47 | 1600G | Broń |
| Saucepan SiO2 | 7980G | Broń |
| Bronze Glove | 150G | Broń |
| Iron Glove | 420G | Broń |
| Mythril Glove | 1600G | Broń |
| Granite Glove | 7980G | Broń |
| Bronze Vest | 100G | Zbroja |
| Iron Vest | 420G | Zbroja |
| Mythril Vest | 1200G | Zbroja |
| Stone Vest | 3990G | Zbroja |
| Bronze Mail | 200G | Zbroja |
| Iron Mail | 560G | Zbroja |
| Mythril Mail | 2000G | Zbroja |
| Stone Mail | 9310G | Zbroja |
| Ivory Helmet | 40G | Akcesorium |
| Bronze Helmet | 100G | Akcesorium |
| Iron Helmet | 420G | Akcesorium |
| Mythril Helmet | 1600G | Akcesorium |
| Stone Helmet | 6650G | Akcesorium |
Guldove (Another World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 | |
| Capsule | 25G | Yellow | 3/0 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 | |
| Ointment | 15G | Red | 2/0 | |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 | |
| Brace | 15G | Yellow | 2/0 | |
| Cure | 100G | Blue | 1/7 | (Znika po wizycie w Dead Sea) |
| CurePlus | 220G | Blue | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| RecoverAll | 380G | White | 3/5 | (Pojawia się po wizycie w Dead Sea) |
| GravityBlow | 60G | Black | 1/7 | |
| Gravitonne | 120G | Black | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| HellSoul | 100G | Black | 2/0 | |
| HellBound | 300G | Black | 4/0 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| PhotonRay | 60G | White | 1/7 | |
| PhotonBeam | 120G | White | 3/5 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Meteorite | 100G | White | 2/6 | |
| MeteorShower | 300 | White | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Strengthen | 430G | Red | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Weaken | 430G | Red | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Nimble | 430G | Blue | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Numble | 430G | Blue | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| HiRes | 430G | Yellow | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| LoRes | 430G | Yellow | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| EagleEye | 430G | Green | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| BatEye | 430G | Green | 4/4 | (Pojawia się po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Bushwhacker | 50G | Green | 1/7 | (Znika po wizycie na Water Dragon Isle) |
| AeroSaucer | 80G | Green | 2/6 | (Znika po wizycie na Water Dragon Isle) |
| Uplift | 50G | Yellow | 1/7 | (Znika po wizycie na Water Dragon Isle) |
| ElectroJolt | 80G | Yellow | 2/6 | (Znika po wizycie na Water Dragon Isle) |
Handel
| Nazwa | Wymagany Level |
|---|---|
| Eyeball | 12 |
| Humour | 10 |
| Feather | 22 |
| Scale | 20 |
| Fur | 16 |
| Leather | 18 |
| Fang | 28 |
| Carapace | 32 |
| Screw | 20 |
| Seed | 14 |
Ekwipunek
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Copper Swallow | 100G | Broń |
| Bronze Glove | 150G | Broń |
| Bronze Dagger | 150G | Broń |
| Besom Cu29 | 150G | Broń |
| Bronze Sword | 150G | Broń |
| Brass Pick | 150G | Broń |
| Brass Rod | 150G | Broń |
| Iron Lure | 560G | Broń |
| Steelerang | 420G | Broń |
| Bronze Vest | 100G | Zbroja |
| Bronze Mail | 200G | Zbroja |
| Bronze Helmet | 100G | Akcesorium |
Termina (Home World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 |
| Capsule | 25G | Yellow | 3/0 |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 |
| Ointment | 15G | Red | 2/0 |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 |
| Brace | 15G | Yellow | 2/0 |
| WhiteOut | 40G | White | 2/0 |
| BlackOut | 15G | Black | 2/0 |
| CurePlus | 220G | Blue | 3/5 |
| HealAll | 300G | Green | 4/4 |
| Fireball | 50G | Red | 1/7 |
| MagmaBomb | 80G | Red | 2/6 |
| FirePillar | 100G | Red | 3/5 |
| MagmaBurst | 240G | Red | 4/4 |
| AquaBeam | 50G | Blue | 1/7 |
| IceLance | 80G | Blue | 2/6 |
| AquaBall | 100G | Blue | 3/5 |
| IceBlast | 240G | Blue | 4/4 |
| Bushwhacker | 50G | Green | 1/7 |
| AeroSaucer | 80G | Green | 2/6 |
| Bushbasher | 100G | Green | 3/5 |
| AeroBlaster | 240G | Green | 4/4 |
| Uplift | 50G | Yellow | 1/7 |
| ElectroJolt | 80G | Yellow | 2/6 |
| Upheaval | 100G | Yellow | 3/5 |
| ElectroBolt | 240G | Yellow | 4/4 |
Handel
| Nazwa | Wymagany Innate | Level |
|---|---|---|
| Eyeball | Black | 4 |
| Humour | Blue | 3 |
| Feather | White | 10 |
| Scale | Blue | 10 |
| Fur | Yellow | 8 |
| Leather | Green | 6 |
| Fang | Red | 10 |
| Carapace | Yelow | 8 |
| Screw | Red | 6 |
| Seed | Green | 6 |
| Bone | Dowolny | 10 |
| Copper | Dowolny | 15 |
| Iron | Dowolny | 20 |
| Mythril | Dowolny | 30 |
Guldove (Home World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Tablet | 10G | Red | 1/0 |
| Capsule | 25G | Yellow | 3/0 |
| Nostrum | 60G | Black | 6/0 |
| Panacea | 500G | White | 4/0 |
| Purify | 210G | White | 4/4 |
| RecoverAll | 380G | White | 3/5 |
| Ninety-Nine | 2880G | Red | 6/2 |
| InfoScope | 880G | Green | 6/2 |
| PhysNegate | 2880G | Yellow | 6/2 |
| MagNegate | 2880G | White | 6/2 |
| Genius | 430G | Black | 4/4 |
| Imbecile | 430G | Black | 4/4 |
| StrongMinded | 430G | White | 4/4 |
| WeakMinded | 430G | White | 4/4 |
| Magnify | 1670G | White | 6/2 |
| Diminish | 1670G | Black | 6/2 |
| SealAll | 2880G | Black | 6/2 |
| Revenge | 600G | Black | 5/3 |
Handel
| Nazwa | Wymagany Level |
|---|---|
| Eyeball | 12 |
| Humour | 10 |
| Feather | 22 |
| Scale | 20 |
| Fur | 16 |
| Leather | 18 |
| Fang | 28 |
| Carapace | 32 |
| Screw | 20 |
| Seed | 14 |
Ekwipunek
Ekwipunek typu Iron znika po wizycie w Dead Sea, zastąpiony przez ekwipunek Stone
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Steel Swallow | 420G | Broń |
| Silver Swallow | 1600G | Broń |
| Stone Swallow | 7980G | Broń |
| Iron Dagger | 420G | Broń |
| Mythril Dagger | 1200G | Broń |
| Denadorite Dagger | 7980G | Broń |
| Silver Staff | 1200G | Broń |
| Stone Staff | 2660G | Broń |
| Iron Rod | 420G | Broń |
| Mythril Rod | 1600G | Broń |
| Denadorite Rod | 7980G | Broń |
| Steel Sword | 420G | Broń |
| Silver Sword | 1200G | Broń |
| Stone Sword | 1980G | Broń |
| Argent Gun | 2000G | Broń |
| Denadorite Gun | 7980G | Broń |
| Iron Pick | 420G | Broń |
| Mythril Pick | 1600G | Broń |
| Pebble Pick | 7980G | Broń |
| Iron Axe | 560G | Broń |
| Silver Axe | 2000G | Broń |
| Stone Axe | 7980G | Broń |
| Iron Lure | 560G | Broń |
| Mythril Lure | 1600G | Broń |
| Stone Lure | 7980G | Broń |
| Steelerang | 420G | Broń |
| Silverang | 1600G | Broń |
| Rockerang | 7980G | Broń |
| Steel Shot | 420G | Broń |
| Silver Shot | 1600G | Broń |
| Stone Shot | 7980G | Broń |
| Ladle Fe26 | 420G | Broń |
| Frypan Ag47 | 1600G | Broń |
| Saucepan SiO2 | 7980G | Broń |
| Iron Glove | 420G | Broń |
| Mythril Glove | 1600G | Broń |
| Granite Glove | 7980G | Broń |
| Iron Vest | 420G | Zbroja |
| Mythril Vest | 1200G | Zbroja |
| Stone Vest | 3990G | Zbroja |
| Iron Mail | 560G | Zbroja |
| Mythril Mail | 2000G | Zbroja |
| Stone Mail | 9310G | Zbroja |
| Iron Helmet | 420G | Akcesorium |
| Mythril Helmet | 1600G | Akcesorium |
| Stone Helmet | 6650G | Akcesorium |
Marbule (Another World)
Elementy| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Inferno (T) | 300G | Red | 5/0 |
| Volcano (T) | 400G | Red | 6/0 |
| RedWolf (Trap) | 500G | Red | 7/0 |
| Deluge (T) | 300G | Blue | 5/0 |
| Iceberg (T) | 400G | Blue | 6/0 |
| FrogPrince (T) | 500G | Blue | 7/0 |
| Earthquake (T) | 300G | Yellow | 5/0 |
| ThundaStorm (T) | 400G | Yellow | 6/0 |
| Golem (Trap) | 500G | Yellow | 7/0 |
| Carnivore (T) | 300G | Green | 5/0 |
| Tornado (T) | 400G | Green | 6/0 |
| Sonja (T) | 500G | Green | 7/0 |
| FreeFall (T) | 300G | Black | 5/0 |
| BlackHole (T) | 400G | Black | 6/0 |
| MotherShip (T) | 500G | Black | 7/0 |
| HolyLight (T) | 300G | White | 5/0 |
| UltraNova (T) | 400G | White | 6/0 |
| Unicorn (T) | 500G | White | 7/0 |
| Magnify | 1670G | White | 6/2 |
| Diminish | 1670G | Black | 6/2 |
Elementy
| Nazwa | Cena | Innate | Level |
|---|---|---|---|
| Capsule | 25G | Yellow | 3/0 |
| Medicine | 15G | Blue | 2/0 |
| Ointment | 15G | Red | 2/0 |
| Antidote | 15G | Green | 2/0 |
| Brace | 15G | Yellow | 2/0 |
| TurnBlue | 75G | Blue | 1/7 |
| TurnRed | 75G | Red | 1/7 |
| TurnGreen | 75G | Green | 1/7 |
| TurnYellow | 75G | Yellow | 1/7 |
| TurnWhite | 75G | White | 1/7 |
| TurnBlack | 75G | Black | 1/7 |
| Strengthen | 430G | Red | 4/4 |
| Weaken | 430G | Red | 4/4 |
| Nimble | 430G | Blue | 4/4 |
| Numble | 430G | Blue | 4/4 |
| HiRes | 430G | Yellow | 4/4 |
| LoRes | 430G | Yellow | 4/4 |
| EagleEye | 430G | Green | 4/4 |
| BatEye | 430G | Green | 4/4 |
| Genius | 430G | Black | 4/4 |
| Imbecile | 430G | Black | 4/4 |
| StrongMinded | 430G | White | 4/4 |
| WeakMinded | 430G | White | 4/4 |
Smith Spirit
Ekwipunek typu Iron i Steel znika po wizycie w Dead Sea, zastąpiony przez Stone, a ekwipunek Silver i Mythril znika gdy mamy możliwość wyrabiania Rainbow Shell
| Nazwa | Cena | Typ |
|---|---|---|
| Steel Swallow | 420G | Broń |
| Silver Swallow | 1600G | Broń |
| Stone Swallow | 7980G | Broń |
| Spectra Swallow | 21600G | Broń |
| Iron Dagger | 420G | Broń |
| Mythril Dagger | 1200G | Broń |
| Denadorite Dagger | 7980G | Broń |
| Prism Dagger | 21600G | Broń |
| Silver Staff | 1200G | Broń |
| Stone Staff | 2660 | Broń |
| Spectral Staff | 19200G | Broń |
| Iron Rod | 420G | Broń |
| Mythril Rod | 1600G | Broń |
| Denadorite Rod | 7980G | Broń |
| Rainbow Rod | 21600G | Broń |
| Steel Sword | 420G | Broń |
| Silver Sword | 1200G | Broń |
| Stone Sword | 1980G | Broń |
| Spectral Sword | 24000G | Broń |
| Argent Gun | 2000G | Broń |
| Denadorite Gun | 7980G | Broń |
| Spectral Gun | 24000G | Broń |
| Iron Pick | 420G | Broń |
| Mythril Pick | 1600G | Broń |
| Pebble Pick | 7980G | Broń |
| Prism Pick | 24000G | Broń |
| Iron Axe | 560G | Broń |
| Silver Axe | 2000G | Broń |
| Stone Axe | 7980G | Broń |
| Rainbow Axe | 24000G | Broń |
| Iron Lure | 560G | Broń |
| Mythril Lure | 1600G | Broń |
| Stone Lure | 7980G | Broń |
| Prism Lure | 24000G | Broń |
| Steelerang | 420G | Broń |
| Silverang | 1600G | Broń |
| Rockerang | 7980G | Broń |
| Prismarang | 24000G | Broń |
| Steel Shot | 420G | Broń |
| Silver Shot | 1600G | Broń |
| Stone Shot | 7980G | Broń |
| Prism Pellets | 24000G | Broń |
| Ladle Fe26 | 420G | Broń |
| Frypan Ag47 | 1600G | Broń |
| Saucepan SiO2 | 7980G | Broń |
| Crystalpan C6 | 24000G | Broń |
| Iron Glove | 420G | Broń |
| Mythril Glove | 1600G | Broń |
| Granite Glove | 7980G | Broń |
| Spectral Glove | 24000G | Broń |
| Iron Vest | 420G | Zbroja |
| Mythril Vest | 1200G | Zbroja |
| Stone Vest | 3990G | Zbroja |
| Prism Vest | 19200G | Zbroja |
| Iron Mail | 560G | Zbroja |
| Mythril Mail | 2000G | Zbroja |
| Stone Mail | 9310G | Zbroja |
| Prism Mail | 24000G | Zbroja |
| Iron Helmet | 420G | Akcesorium |
| Mythril Helmet | 1600G | Akcesorium |
| Stone Helmet | 6650G | Akcesorium |
| Prism Helmet | 16800 | Akcesorium |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.