Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Nazwa | Kto używa? | Dodatkowe cechy | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|
| Amulet | Wszyscy | Chroni status postaci podczas walki | Magus ma od początku, dostajesz automatycznie gdy pokonasz Magusa w 12 000 B.C. |
| Bandana | Wszyscy | Spd +1 | Crono ma od początku |
| Berserker | Wszyscy | Chroni postać przed przejęciem przez wroga | Lab 16 2300 A.D., Mystic Mt. 65 000 000 B.C. |
| Black Rock | Marle, Lucca, Magus | Umożliwia potrójną technikę Dark Eternal | Kajar 12 000 B.C. |
| Blue Rock | Wszyscy | Umożliwia potrójną technikę Omega Flare | Giant's Claw 600 A.D. |
| Charm Top | Wszyscy | Dzięki niemu Ayla może skuteczniej krasć | Bangor Dome 2300 A.D. |
| Dash Ring | Wszyscy | Spd +3 | Heckran Cave 1000 A.D, Ozzie Fort 600 A.D. |
| Defender | Wszyscy | Stm +2 | Robo ma od początku, Cathedral 600 A.D. |
| Flea Vest | Wszyscy | M Def +12 | Charmed od Flea Plus |
| Frenzy Band | Wszyscy | Daje 80% szans na kontratak | Giant's Claw 600 A.D. |
| Gold Earring | Wszyscy | Zwiększa maksymalną ilość HP o 50% | Arris Dome 2300 A.D., Charmed od Synchrite |
| Gold Rock | Marle, Frog, Robo | Umożliwia potrójną technikę Grand Dream | Denadoro Mts. (po wzmocnieniu Masamune) 600 A.D. |
| Gold Stud | Wszyscy | Zmniejsza zużycie MP o 75% | Trann Dome 2300 A.D., Charmed od Flycops |
| Green Dream | Wszyscy | Ożywia jeden raz w walce | Po wizycie w świątyni Fiony i wspomnieniach Luccy 1000 A.D. |
| Hero's Medal | Wszyscy | Zwiększa obrażenia zadane przez Masamune | Udaj się do domu Tata'y, po zdobyciu uszkodzonego Masamune 600 A.D. |
| Hit Ring | Wszyscy | Hit +10 % | Arris Dome 2300 A.D., Charmed od Mega Mutant (bottom) |
| Magic Scarf | Wszyscy | M Def +2 | Magic Cave 600 A.D., Death Peak 2300 A.D., Charmed od Blob |
| Magic Ring | Wszyscy | M Def +6 | Heckran Cave 1000 A.D, Frog's House 600 A.D., Magus Lair 600 A.D. |
| Magic Seal | Wszyscy | Mgc i Mgc Def +5 | Black Omen |
| Muscle Ring | Wszyscy | Stm +6 | Sunken Desert 600 A.D, Charmed od Incognito i TerraMutant (top) |
| Power Glove | Wszyscy | Pwr +2 | Frog ma od początku, Truce Canyon 600 A.D. |
| Power Ring | Wszyscy | Pwr +6 | Guardia Forest 1000 A.D. |
| Power Scarf | Wszyscy | Pwr +4 | Ayla ma od początku |
| Power Seal | Wszyscy | Pwr, Stm +5 | Black Omen, Charmed od TerraMutant (bottom) |
| Prism Specs | Wszyscy | Wszystkie obrażenia jakie zadajemy zwiększają się o 50 % | Melchior w Guardia Castle 1000 A.D. (jeśli masz Sun Stone i Rainbow Shell) |
| Rage Band | Wszyscy | Daje 50% szans na kontratak | Sewer Access 2300 A.D. |
| Ribbon | Wszyscy | Hit +2% | Marle ma od początku |
| Sight Scope | Wszyscy | Pokazuje ilość HP wroga | Lucca ma od początku |
| Silver Earring | Wszyscy | Zwiększa maksymalną ilość HP o 25% | Laruba Ruins 65 000 000 B.C. (po queście z Blackbird'em) |
| Silver Rock | Frog, Robo, Ayla | Umożliwia potrójną technikę Spin Strike | Denadoro Mts. 600 A.D. |
| Silver Stud | Wszyscy | Zmniejsza zużycie MP o 50% | Cathedral 600 A.D., Magus Lair 600 A.D. |
| Speed Belt | Wszyscy | Szybkość +2 | Udaj się do domu Luccy gdy zdobędziesz Sun Stone i porozmawiaj z Taban'em |
| Sun Shades | Wszyscy | Wszystkie obrażenia jakie zadajemy zwiększają się o 25% | Pokonaj Nu w Hunting Rage 65 000 000 B.C. , Charmed od Nizbel i Nizbel II |
| Third Eye | Wszyscy | Podwaja uniki | Heckran Cave 1000 A.D., Death Peak 2300 A.D., Charmed od Giga Mutant (top) |
| Wallet | Wszyscy | Zmienia zdobyte punkty doświadczenia w pieniądze | Bangor Dome 2300 A.D. |
| Wall Ring | Wszyscy | Mgc Def +10 | Black Omen |
| White Rock | Marle, Lucca, Ayla | Umożliwia potrójną technikę Poyozo Dance | Black Omen |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.