Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Crono
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Mop | 1 | - | 1 | Zdobywamy za pomocą Charmed od Nuu | |
| Wood Sword | 3 | - | 50 | Broń początkowa | |
| Iron Blade | 7 | 350 | 175 | Leene Square 1000 A.D. | |
| SteelSaber | 15 | 800 | 400 | Market 1000 A.D. | |
| Lode Sword | 20 | 4000 | 2000 | Leene Square 1000 A.D. | |
| Bolt Sword | 25 | - | 2500 | Factory 2300 A.D. | |
| Red Katana | 30 | 4500 | 2250 | Mgc +2 | Melchior's Hut 1000 A.D. |
| Flint Edge | 40 | 3x Fang, 3x Horn | 3250 | Ioka Hut przed walką z Magus'em | |
| Slasher | 43 | - | - | Magus's Lair 600 A.D. | |
| Aeon Blade | 70 | 3x Fang, 3x Horn | 6250 | Ioka Hut po walce z Magus'em | |
| Demon Edge | 90 | 17000 | 8500 | Zadaje o 1.5x więcej obrażeń wrogom magicznym | Algetty 12 000 B.C. |
| Alloy Blade | 110 | 21000 | 10500 | Kajar 12 000 B.C. | |
| Str Sword | 125 | 25000 | 12500 | Ocean Palace 12 000 B.C. | |
| Vedic Blade | 135 | - | 15000 | Death Peak 2300 A.D. | |
| Swallow | 145 | - | 19000 | Spd +3 | Blue Pyramid 1000 A.D. |
| Kali Blade | 150 | - | 17500 | Northern Ruins 600 A.D. | |
| Slasher 2 | 155 | - | - | Ukradnij go Super Slash'owi | |
| Shiva Edge | 155 | - | 20000 | Zadaje o 4x więcej obrażeń wrogom magicznym | Northern Ruins 1000 A.D. |
| Rainbow Sword | 220 | - | 30000 | 70% szansy na krytyczne obrażenia | Guardia Castle 1000 A.D. |
Lucca
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Gun | 5 | - | 150 | Broń początkowa | |
| Drt Gun | 7 | 800 | 400 | Market 1000 A.D. | |
| Auto Gun | 15 | 1200 | 600 | Trann Dome 2300 A.D. | |
| Plasma Gun | 25 | 3200 | 1600 | Losowo zakłda Stop na maszyny | Melchior's Hut 1000 A.D. |
| Rub Gun | 40 | 3x Petal, 3x Fang | 2900 | Ioka Hut przed walką z Magus'em | |
| Dream Gun | 60 | 3x Petal, 3x Fang | 3700 | Ioka Hut po pokonaniu Magus'a | |
| Megablast | 80 | 9800 | 4900 | Algetty 12 000 B.C. | |
| Shock Wave | 110 | 11000 | 5500 | Losowo zakłda Chaos | Ocean Palace 12 000 B.C. |
| Wonder Shot | 250 | - | 16000 | Losowo zadaje dodatkowe obrażenia | Powstaje z Sun Stone |
Marle
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Bow | 3 | - | 40 | Broń początkowa | |
| Iron Bow | 15 | 850 | 425 | Market 1000 A.D. | |
| Lode Bow | 20 | - | 850 | Lab 16 2300 A.D. | |
| Robin Bow | 25 | 2850 | 1425 | Market 1000 A.D. | |
| Sage Bow | 40 | 3x Petal, 3x Horn | 2100 | Ioka Hut przed walką z Magus'em | |
| Dream Bow | 60 | 3x Petal, 3x Horn | 2900 | Ioka Hut po walce z Magus'em | |
| CometArrow | 80 | 7800 | 3900 | Algetty 12 000 B.C. | |
| SonicArrow | 100 | 10000 | 5000 | Losowo zakłada Stop | Last Village 12 000 B.C. |
| Siren | 140 | - | 14000 | Losowo zakłada Stop | Northern Ruins 600 A.D. |
| Valkerye | 180 | - | 19000 | Northern Ruins 1000 A.D. |
Frog
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Edge | 3 | - | 175 | Broń początkowa | |
| Iron Sword | 10 | - | 550 | Cathedral 600 A.D. | |
| Masamune (1) | 75 | - | - | Melchior 1000 A.D. | |
| FlashBlade | 90 | 18000 | 9000 | Algetty 12 000 B.C. | |
| Pearl Blade | 105 | 22000 | 11000 | Zadaje 1.5x więcej obrażeń wrogom magicznym | Kajar 12 000 B.C. |
| Rune Blade | 120 | 24000 | 12000 | Mgc +4 | Last Village 12 000 B.C. |
| Demon Hit | 120 | - | 13000 | Zadaje 2x więcej obrażeń wrogom magicznym | Ocean Palace 12 000 B.C. |
| BraveSword | 135 | - | - | Zadaje 2x więcej obrażeń wrogom magicznym | Death Peak 2300 A.D. |
| Masamune (2) | 200 | - | 16000 | Zadaje 2x więcej obrażeń wrogom magicznym | Nothern Ruins 600 A.D. |
Robo
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Crisis Arm | 1 | - | 1 | Zadaje więcej obrażeń przy niskim HP | Geno Dome 2300 A.D. |
| Tin Arm | 20 | - | 500 | Broń początkowa | |
| Hammer Arm | 25 | 3500 | 1750 | Market 1000 A.D. | |
| MirageHand | 30 | - | 2750 | Denadoro Mts. 600 A.D. | |
| Stone Arm | 40 | 3x Petal, 3x Feather | 3750 | Ioka Hut przed walką z Magusem | |
| Doom Finger | 50 | - | 4900 | Magus's Lair 600 A.D. | |
| Magma Hand | 70 | 3x Petal, 3x Feather | 5600 | Ioka Hut przed walką z Magusem | |
| MegatonArm | 90 | 15000 | 7500 | Algetty 12 000 B.C. | |
| Big Hand | 105 | 18000 | 9000 | Kajar 12 000 B.C. | |
| Kaiser Arm | 120 | 21000 | 10500 | Last Village 12 000 B.C. | |
| Giga Arm | 135 | - | 14000 | Death Peak 2300 A.D. | |
| Terra Arm | 150 | - | 12000 | Geno Dome 2300 A.D. |
Ayla
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Fist (1) | - | - | - | - | |
| Fist (2) | - | osiągnij Lv. 24 | - | 25% szansy na krytyczne obrażenia | - |
| Fist (3) | - | osiągnij Lv. 48 | - | 30% szansy na krytyczne obrażenia | - |
| Iron Fist | - | osiągnij Lv. 73 | - | 35% szansy na krytyczne obrażenia, losowo zakłada Chaos | - |
| Bronze Fist | - | osiągnij Lv. 96 | - | 10% szansy na krytyczne obrażenia (które zadają 9999) | - |
Magus
| Nazwa | Obrażenia | Kupno | Sprzedaż | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Scythe | 120 | - | 10000 | - | Broń początkowa |
| Hurricane | 135 | 35000 | 17500 | - | Last Village 12 000 B.C. |
| Star Scythe | 150 | - | 21000 | - | Death Peak 2300 A.D. |
| Doom Sickle | 160 | - | 1 | Siła zwiększa się, gdy sojusznicy giną | Ozzie's Fort 600 A.D. |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.