Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Hełmy
Nazwa | Obrona | Kupno | Sprzedaż | Kto używa? | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
---|---|---|---|---|---|---|
Hide Cap | 3 | - | 25 | Wszyscy | Crono i Marle mają od początku | |
Bronze Helm | 8 | 200 | 100 | Wszyscy | Millenial Fair 1000 A.D., Porre 1000 A.D., Truce 600 A.D. i 1000 A.D | |
Iron Helm | 14 | 500 | 250 | Wszyscy | Robo ma od początku, Arris Dome 2300 A.D., Trann Dome 2300 A.D. | |
Beret | 17 | 700 | 350 | Dziewczyny | Porre 600 A.D. | |
Gold Helm | 18 | 600 | Wszyscy | Zenan Bridge 600 A.D., Denadoro Mts. 12 000 B.C. | ||
Rock Helm | 20 | 3 Horns, 3 Feathers | 1000 | Wszyscy | Ayla ma od początku, Ioka Hut 65 000 000 B.C. | |
CeraTopper | 23 | - | 1250 | Wszyscy | Tyrano Lair 65 000 000 B.C. - 2 sztuki | |
Taban Helm | 24 | - | - | Lucca | M.Def +10 | Udaj się z Luccą do jej do domu i porozmawiaj z Taban'em po zdobyciu Masamune |
Glow Helm | 25 | 2300 | 1150 | Faceci | Medina 1000 A.D., Algetty 12 000 B.C. | |
Lode Helm | 29 | 6500 | 3250 | Wszyscy | Mt. of Woe 12 000 B.C., Kajar 12 000 B.C. | |
Doom Helm | 29 | - | 4750 | Magus | Magus ma od początku | |
Sight Cap | 30 | 20000 | 10000 | Wszyscy | Chroni przed Chaos | Ozzie Fort 600 A.D., Giant's Claw 600 A.D., Fiona's Shrine 1000 A.D. |
Memory Cap | 30 | 20000 | 10000 | Wszyscy | Chroni przed Lock | "Death Peak 2300 A.D., Sunken Desert 600 A.D., Fiona's Shrine 1000 A.D." |
Time Hat | 30 | 30000 | 15000 | Wszyscy | Zapobiega Slow i Stop | Mt. of Woe 12 000 B.C., Fiona's Shrine 12 000 B.C. |
Aeon Helm | 33 | 7800 | 3900 | Wszyscy | Ocean Palace 12 000 B.C., Sunken Desert 600 A.D., Last Village 12 000 B.C. (po queście z Blackbird'em) | |
Dark Helm | 35 | - | 6000 | Faceci | Redukuje obrażenia z magii o 50% | Death Peak 2300 A.D. |
Haste Helm | 35 | - | 6000 | Wszyscy | Zwiększa prędkość o 50% | Black Omen, Charmed od Lavos Spawn (head) |
Mermaid Cap | 35 | - | 8000 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Water o 50% | Charmed od Blue Beast |
R'bow Helm | 35 | - | 8000 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Lightning o 50% | Charmed od Beast |
Vigil Hat | 36 | 50000 | 25000 | Wszyscy | Chroni przed zmianami statusu | Geno Dome 2300 A.D., Black Omen, Charmed od Mega Mutant (bottom), Fiona's Shrine 1000 A.D. |
Safe Helm | 38 | - | 5000 | Wszyscy | Redukuje obrażenia fizyczne o 1/3 | Forest Ruins 1000 A.D., Charmed od Lavos Spawn (shell) |
Prism Helm | 40 | - | 5000 | Wszyscy | Def +9 | Melchior w Guardia Castle 1000 A.D. (jeśli masz Sun Stone i Rainbow Shell), Charmed od Zeal (left hand) |
Gloom Helm | 42 | - | 6500 | Wszyscy | Def +9 | Ozzie Fort 600 A.D. |
Ozzie Pants | 45 | - | - | Wszyscy | Odbiera energię | Charmed od Great Ozzie |
Zbroje
Nazwa | Obrona | Kupno | Sprzedaż | Kto używa? | Dodatkowe efekty | Miejsce występowania |
---|---|---|---|---|---|---|
Hide Tunic | 5 | - | 40 | Wszyscy | Crono i Marle mają od początku | |
Karate Gi | 10 | 300 | 150 | Wszyscy | Lucca ma od początku, Millenial Fair 1000 A.D., Porre 1000 A.D., Truce 600 A.D. | |
Bronze Mail | 16 | 520 | 268 | Faceci | Frog ma od początku, Guardia Castle 600 A.D. i 1000 A.D., Porre 1000 A.D., Truce 1000 A.D. | |
Maiden Suit | 18 | 560 | 280 | Dziewczyny | Cathedral 600 A.D., Truce 1000 A.D. | |
Iron Suit | 25 | 800 | 400 | Wszyscy | Trann Dome 2300 A.D., Arris Dome 2300 A.D. | |
Titan Vest | 32 | 1200 | 600 | Wszyscy | Robo ma od początku, Factory 2300 A.D., Melchior's Hut 1000 A.D., Truce 1000 A.D. | |
Taban Vest | 33 | - | - | Lucca | Spd +2, podnosi Fire Def | Odwiedź Tabana w domu Luccy, po 2300 A.D. |
Gold Suit | 39 | 1300 | 650 | Wszyscy | Denadoro Mountain 600 A.D., Porre 600 A.D. | |
Ruby Vest | 45 | 3 Fangs, 3 Feathers | 1800 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Fire o 50% | Ayla ma od początku, Ioka Hut 65 000 000 B.C., Reptite Lair 65 000 000 B.C. |
Dark Mail | 45 | - | 1900 | Wszyscy | M.Def +5 | Magus Lair 600 A.D. |
White Vest | 45 | - | 2900 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Lightning o 50% | Porre 600 A.D., Porre 1000 A.D. |
Black Vest | 45 | - | 2900 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Shadow o 50% | Porre 600 A.D., Porre 1000 A.D. |
Blue Vest | 45 | - | 2900 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Water o 50% | Truce 600 A.D., Truce 1000 A.D. |
Red Vest | 45 | - | 2900 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Fire o 50% | Guardia Castle 600 A.D., Guardia Castle 1000 A.D. |
Meso Mail | 52 | - | 3000 | Wszyscy | Dactyl Nest 65 000 000 B.C., Tyrano Lair 65 000 000 B.C. | |
Mist Robe | 54 | - | 3400 | Dziewczyny | Magus Lair 600 A.D. - 2 sztuki | |
Lumin Robe | 63 | 6500/4850 | 3250 | Dziewczyny | M.Def +5 | Algetty 12 000 B.C., Arris Dome 2300 A.D., Medina 1000 A.D. |
Flash Mail | 64 | 8500/6342 | 4250 | Faceci | Algetty 12 000 B.C., Medina 1000 A.D. | |
White Mail | 70 | - | 4100 | Wszyscy | Absorbuje obrażenia Lightning | Porre 1000 A.D., Charmed od Yakra XIII |
Black Mail | 70 | - | 4100 | Wszyscy | Absorbuje obrażenia Shadow | Porre 600 A.D., Charmed od Son of Sun |
Blue Mail | 70 | - | 4100 | Wszyscy | Absorbuje obrażenia Water | Truce 1000 A.D., Charmed od Mother Brain |
Red Mail | 70 | - | 4100 | Wszyscy | Absorbuje obrażenia Fire | Guardia Castle 1000 A.D., Charmed od Tyrano |
Lode Vest | 71 | 8500 | 4250 | Wszyscy | Mt. of Woe 12 000 B.C., Kajar 12 000 B.C. | |
Aeon Suit | 75 | 9000 | 4500 | Wszyscy | Last Village 12 000 B.C., Ocean Palace 12 000 B.C., Sunken Desert 600 A.D. | |
Raven Armor | 76 | - | 7900 | Magus | Magus ma od początku | |
Ruby Armor | 78 | 10 Feathers, 10 Horns, 10 Fangs, 10 Petals | 7000 | Wszyscy | Redukuje obrażenia Fire o 80% | Ioka Hut 65 000 000 B.C. (po queście z Blackbird'em) |
Taban Suit | 79 | - | - | Lucca | Spd +3, podnosi Fire Def | Zabierz Luccę do jej domu i porozmawiaj z Taban'em, po tym jak zdobędziesz Epoch'a |
Zodiac Cape | 80 | - | 5000 | Dziewczyny | M.Def +10 | Giant's claw 600 A.D., Black Omen |
Nova Armor | 82 | - | 5500 | Faceci | Chroni przed zmianami statusów | Black Omen, Northern Ruins 600 A.D., Northern Ruins 1000 A.D., Charmed od Goon |
Gloom Cape | 84 | - | 8200 | Magus | Ozzie Fort 600 A.D. | |
Moon Armor | 85 | - | 6500 | Faceci | M.Def +10 | Northern Ruins 1000 A.D. |
Prism Dress | 99 | - | 6000 | Dziewczyny | Redukuje obrażenia z magii o 1/3 | Melchior w Guardia Castle 1000 A.D. (jeśli masz Sun Stone iRainbow Shell), Charmed od Zeal (right hand) |
Komentarze (2)
Jacek
krymek
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.