Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
W Dragon Quest VIII wszystkie postacie w drużynie mogą uczyć różnych umiejętności. Bohater, jak i reszta postaci będą zdobywać punkty umiejętności (Skill Points), które mozna wykorzystać do podnoszenia ich poziomu w pięciu róznych kategoriach. Dla każdej z postaci przygotowane zostały różne ich zestawy
Tak samo jak w przypadku czarów, siła danej umiejętności będzie mogła być zwiększona za pomocą Tension. Umiejętności dodające siłę do ataku działają tylko i wyłącznie, jeżeli postać jest wyposażona w odpowiednią broń.
Bohater
Swords (miecze)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
4 | - | +5 do ataku | - | - |
9 | Dragon Slash | Dobrze działa podczas walki ze smokami itp | - | Tak |
15 | Flame Slash | Ognisty atak na jednego przeciwnika | - | Tak |
22 | - | +10 do ataku | - | - |
30 | Metal Slash | Zabiera metalowym przeciwnkom od 1-2 pkt obrażeń | - | Tak |
40 | - | Zwiększa szanse na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
52 | Falcon Slash | Pozwala na dwukrotne trafienie przeciwnika podczas jednego ataku | - | - |
60 | - | +25 do ataku | - | Tak |
82 | Miracle Slash | Trafia przeciwnika i zabiera mu HP | 4 | - |
100 | Gigaslash | Zadaje grupie przeciwników 150HP obrażeń | 20 | - |
Spears (włócznie)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
3 | - | +5 do ataku | - | - |
7 | Mercurial Thrust | Pozwala na zaatakowanie jako pierwszy | - | Tak |
12 | Thunder Thrust | Powoduje krytyka, sprawia, ze przeciwnik nie trafia lub zadaje normalne obrażenia | 3 | Tak |
18 | - | +10 do ataku | - | - |
25 | Multithrust | Losowo trafia 3-4 przeciwników | 4 | Tak |
34 | - | Zwiększa szanse na zadanie krytycznego ciosu | - | - |
45 | Clean Sweep | Trafia grupe przeciników | - | Tak |
59 | Lighting Thrust | Zadaje krytyczny cios albo nie trafia | 3 | Tak |
77 | - | +25 do ataku | - | - |
100 | Lighting Storm | Zadaje grupie przeciwników 200HP obrażeń | 25 | Tak |
Boomerangs (bumerangi)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
6 | Crosscutter Throw | Atakuje wszystkich przeciwników i jeszcze na końcu ponownie pierwszego | - | Tak |
12 | - | +5 do ataku | - | - |
18 | Power Throw | Zadaje wszystkim przeciwnikom tyle samo obrażeń | 4 | Tak |
25 | - | +10 do ataku | - | - |
32 | Firebird Throw | Ognisty atak na wszystkich przeciwników | 6 | Tak |
40 | - | +15 do ataku | - | - |
52 | Super Throw | Zadaje wszystkim przecinwikom tyle samo obrażeń | 4 | Tak |
66 | - | +20 do ataku | - | - |
82 | Starburst Throw | Trafia wszystkich przeciwników | 6 | Tak |
100 | Gigathrow | Trafia jednego przeciwnika | 12 | Tak |
Fisticuffs (ręczne)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
4 | - | +5 do ataku | - | - |
11 | Defending Champion | Postać otrzyma mało obrrażeń przy nastepnym ataku | - | - |
17 | Stones Throw | Bohater rzuca kamieniami w grupę przeciwników | - | Tak |
24 | Knuckle Sandwich | Trafia jednego przeciwnika | 2 | - |
33 | - | +15 do ataku | - | - |
42 | Thin Air | Trafia wszystkich przeciwników | 2 | Tak |
52 | - | Zwiększa prawdopodobieństwo zadania ataku krytycznego | - | - |
70 | Multifists | Trafia losowego przeciwnika cztery razy | - | Tak |
82 | Boulder Toss | Bogater rzuca głażem we wszystkich przeciwników | 4 | Tak |
100 | - | +50 do ataku | - | - |
Courage
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
8 | Zoom | Przenosi do odwiedzanego juz miejsca. | - | - |
16 | Tingle | Zdejmuje status Paraluze i Asleep z wszystkich członków drużyny | 2 | - |
28 | Holy Protection | Ostrasza słabszych przeciwników na mapie świata i w podziemiach. Przestaje działać po pewnym etapie gry | 4 | - |
40 | Fizzle | Uniemożliwia grupie przeciwników rzucanie czarów | 3 | - |
48 | Zap | Trafia wszystkich przeciwników za około 70 HP | 5 | Tak |
56 | - | Czary kosztują 25% mniej MP | - | - |
70 | Kamikaze | Zabija wszystkich przeciwników kosztem włsnego życia. Nie działa na wszystkich | 1 | - |
82 | Omniheal | Przywraca całe HP wszystkim członkom drużyny | 27 | - |
90 | - | Czary kosztują 50% mniej MP | - | - |
100 | Kazap | Trafia wszystkich przeciwników za około 130 HP | 8 | Tak |
Inne umiejętności
Nazwa | Wymagania | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
Call Team | Należy pokonać rangę E na Monster Arena | Przyzywa drużynę potworów, które będą pomagać w walce przez kilka rund | - | - |
Gigagash | Należy osiągnąć 100 pkt w Sword skill i Courage | Zadaje grupie przeciwnikom obrażenia za około 275 HP | 10 | Tak |
Dragon Soul | Należy osiągnąć 65 Lv | Zadaje obrażenia jednemu przeciwnikowi za około 500 HP | 64 | Tak |
Yangus
Axes (topory)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
6 | Helm Splitter | Zadaje obrażenia jednemu przeciwnikowi, obniżając czasem mu obronę o połowę | - | Tak |
12 | - | +5 do ataku | - | - |
19 | Hatchet Man | Zadaje cios krytyczny, normalne obrażenia lub nie trafia | - | Tak |
26 | - | Zwiększa szansę zadania ciosu krytycznego | - | - |
34 | - | +10 do ataku | - | - |
42 | Parallax | Trafia przeciwnika, powodując czasem paraliż | 2 | Tak |
54 | Axes of Evil | Trafia grupę przeciwników | - | Tak |
66 | Executioner | Zadaje cios krytyczny albo nie trafia | 3 | Tak |
82 | - | +20 do ataku | - | - |
100 | Typhoeus Maul | Zadaje grupie przeciwników 200HP obrażeń | 6 | Tak |
Clubs (młoty)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
9 | - | +5 do ataku | - | - |
19 | Hear Breaker | Przydatne na potwory z rodziny Material | 2 | - |
25 | Penny Pincher | Jeżeli nie zabije przeciwnika, to ten zostawi trochę złota | 2 | Tak |
32 | Monster Masher | Przydatne na potwory z rodziny Material | 3 | Tak |
48 | - | +10 do ataku | - | - |
59 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | 2 | Tak |
71 | Mind Breaker | Zadaje obrażenia jednemu przeciwnikowi | - | Tak |
82 | - | +25 do ataku | - | - |
93 | Gold Rush | Jeżeli nie zabije przeciwnika to ten zostawi trochę złota | 2 | Tak |
100 | Devil Crusher | Przydatne na potwory z rodzin Demon i Material | 5 | Tak |
Scythes (kosy)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
12 | - | +5 do ataku | - | - |
22 | Steal Sickle | Kradnie przedmiot przeciwnikowi podczas ataku (rzadko działa) | - | Tak |
32 | Wind Sickles | Zadaje obrażenia jednemu przeciwnikowi | - | Tak |
42 | - | +10 do ataku | - | - |
50 | Grim Reaper | Trafia grupę przeciwników. Może zabić od razu | 3 | Tak |
60 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
70 | Stainless Steal Sickle | Kradnie przedmiot przeciwnikowi podczas ataku (rzadko działa) | - | Tak |
80 | - | +25 do ataku | - | - |
90 | Grimmer Reaper | Trafia grupę przeciwników. Może zabić od razu | 3 | Tak |
100 | Big Banga | Zadaje grupie przeciwników 200HP obrażeń | 30 | Tak |
Fisticuffs (ręczne)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
3 | - | +5 do ataku | - | - |
7 | Steal Sickle | Agility, +10 do ataku | - | Tak |
12 | Knuckle Sandwich | Zadaje obrażenia jednemu przeciwnikowi | 2 | Tak |
18 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
25 | - | +20 do ataku | - | - |
33 | Padfoot | Zmniejsza ilość losowych walk | 4 | - |
42 | Thin Air | Trafia wszystkich przeciwników | 2 | Tak |
60 | Multifists | Trafia losowego przeciwnika 4 razy | - | Tak |
77 | Grimmer Reaper | +45 do ataku | - | - |
100 | Boulder Toss | Yangus rzuca głazem w przeciwników | 4 | Tak |
Humanity
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
4 | Whistle | Automatycznie rozpoczyna losową walkę | - | - |
10 | Heal | Leczy około 30 HP jednej postaci | 2 | Tak |
16 | Nose for Treasure | Pokazuje ile przedmiotów pozostało do zevrania w danej lokacji | - | - |
22 | Warcry | Pozbawia przeciwników następnej tury | - | - |
32 | Share Magic | Oddaje część MP sprzymierzeńcowi | - | Tak |
42 | Kabuff | Zwiększa obronę druzyny o 25% | 3 | Tak |
55 | Underpants Dance | Pozbawia przeciwników następnej tury (nie zawsze działa) | - | - |
68 | Midheal | Leczy około 75 HP jednej postaci | 3 | Tak |
82 | Kerplunk | Leczy i wskrzesza wszystkich pozostałych członków drużyny kosztem wszystkich HP i MP Yangusa | wszystkie | - |
100 | Golden Oldies | Trafia losowych przciwników czterokrotnie | 15 | - |
Jessica
Knives (noże)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
4 | - | +5 do ataku | - | - |
9 | Toxic Dagger | Trafia jednego przeciwnika i próbuje go otruć | - | Tak |
15 | - | +10 do ataku | - | - |
22 | Assasian's Stab | Rani i próbuje zabić przeciwnika | 8 | Tak |
30 | - | Umożliwia wyposażenie w zwykłe miecze | - | - |
40 | - | Zwiększa szanse na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
52 | - | +20 do ataku | - | - |
66 | Toxic Sword | Atakuje jednego przeciwnika i próbuje go otruć | 3 | Tak |
82 | - | +30 do ataku | - | - |
100 | Sudden Death | Atakuje i próbuje zabić przeciwnika | 8 | Tak |
Whips (bicze)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
5 | - | +5 do ataku | - | - |
10 | Whiplash | Atakuje grupę przeciwników i próbuje ich sparaliżować | 4 | Tak |
16 | - | +10 do ataku | - | - |
23 | Twin Dragon Lash | Atakuje dwukrotnie pojedynczego przeciwnika lub atakuje całą grupę | 3 | Tak |
32 | Lady's Thong | Zabiera HP podczas ataku | 2 | Tak |
43 | - | +15 do ataku | - | - |
55 | Lashings of Love | Atakuje grpę przeciwników i próbuje ich sparaiżować | 4 | Tak |
68 | - | +25 do ataku | - | - |
82 | Queen's Thong | Trafia przeciwnika i zabiera mu HP | 2 | Tak |
100 | Serpent's Bite | Atakuje grupę przeciwników | 8 | Tak |
Staves (laski)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
3 | Acceleratle | Agility drużuny zostaje powiększone o podstawową wartość | 3 | Tak |
7 | Kasp | Zmniejsza obronę drużyny przeciwników | 4 | - |
13 | - | +20 do MP | - | - |
21 | Bounce | Odbija czar | 4 | - |
31 | Magic Barrier | Zmniejsza obrażenia podczas ataku przez przeciwnika czarem | 3 | - |
44 | - | +50 do MP | - | - |
57 | Caduceus | Dodaje jednemu członkowi drużyny 90 HP | - | Tak |
70 | - | Powoduje odnawianie się MP podczas walki | - | - |
84 | - | +100 do MP | 2 | Tak |
100 | Kazing | Wskrzesza członka drużyny z maksymalną liczbą HP | 15 | - |
Fisticuffs (ręczne)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
5 | - | +5 do MP | - | - |
13 | - | +10 do MP | - | - |
19 | Stone's Throw | Jessica rzuca kamieniami w grupę przeciwników | - | Tak |
28 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
35 | - | +20 do ataku | - | - |
45 | Harvest Monn | Atakuje wszystkich przeciwników | 6 | Tak |
52 | - | Pomaga unikać ciosów | - | - |
68 | Thin Air | Atakuje wszystkich przeciwników | 2 | Tak |
85 | - | +35 do ataku | - | - |
100 | Magic Burst | Każde 2 MP zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom | - | Tak |
Sex Appeal
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
8 | Blow Kiss | Trafia jednego przeciwnika, powodując czasem, że traci on turę | - | Tak |
18 | - | Powoduje, że przeciwnicy będą czasem interesować się Jessicą zamiast walką | - | - |
26 | Fuddle | Próbuje ogłuszyć grupę przeciwników | 5 | - |
38 | Puff Puff | Jessica próbuje odwrócić uwagę przeciwnika, jeżeli jej się to uda ten traci turę | - | - |
48 | Hip Drop | Atakuje jednego przeciwnika | - | Tak |
54 | Sexy Beam | Atakuje jednego przeciwnika powodując czasem ogłuszenie | 3 | Tak |
68 | Kasnooze | Usypia grupę przeciwników | 8 | - |
78 | - | Przeciwnicy częściej tracą turę | - | - |
88 | Pink Typhoon | Atakuje grupę przeciwników za 80 HP | 5 | Tak |
100 | Hustle Dance | Leczy wszystkich sprzymierzeńców za 70 HP | - | - |
Angelo
Swords (miecze)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
4 | - | +5 do ataku | - | - |
9 | Flame Slash | Ognisty atak na jednego przeciwnika | - | Tak |
15 | - | +10 do ataku | - | - |
22 | Metal Slash | Dobrze działa na potwory z rodziny Metal | - | Tak |
30 | - | +20 do ataku | - | - |
40 | Falcon Slash | Atakuje jednego przeciwnika dwukrotnie | - | Tak |
52 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
66 | Miracle Slash | Atakuje jednego przeciwnika i przywraca trochę HP | 4 | Tak |
82 | - | +25 do ataku | - | - |
100 | Lighting Storm | Atakuje wszystkich przeciwników za 200 | 25 | Tak |
Bows (łuki)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
6 | Sandman's Arrow | Atakuje jednego przeciwnika i próbuje go uspić | 2 | Tak |
18 | Cherub's Arrow | Atakuje jednego przeciwnika i zabiera ma trochę MP | - | Tak |
25 | Needle Shot | Zadaje jeden punkt obrażeń lub zabija | 1 | - |
32 | - | +10 do ataku | - | - |
44 | Multishot | Atakuje loswo 3 lub 4 przeciwników | 4 | Tak |
59 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
66 | Seraph's Arrow | Atakuje jednego przeciwnika i zabiera ma trochę MP | - | Tak |
76 | - | +25 do ataku | - | - |
88 | Shinning Shot | Trafia wszystkich przeciwników | 10 | Tak |
100 | Needle Rain | Atakuje 4 przeciwników i zadaje 1 punkt obrażeń lub zabija | 1 | - |
Staves (laski)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
3 | Dazzle | Obniża celność ataków przeciwników | 5 | - |
6 | Fizzle | Uniemożliwia rzucanie zaklęć | 3 | - |
9 | Bounce | Odbija czar | 4 | - |
12 | Drain Magic | Kradnie MP | - | - |
28 | +50 do MP | - | - | |
48 | Caduceus | Dodaje jednemu członkowi drużyny 90 HP | - | Tak |
56 | Kathwack | Próbuje zabić wszystkich przeciwników | 15 | - |
65 | Omph | Podwaja Attack | 6 | - |
80 | - | +50 do ataku | - | - |
100 | - | MP odnawia się w czasie walki | - | - |
Fisticuffs (ręczne)
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
7 | - | +7 do ataku | - | - |
14 | - | Agility +10 | - | - |
21 | - | Pozwala na częstsze uniki | - | - |
28 | - | +15 do ataku | - | - |
35 | Knuckle Sandwich | Trafia jednego przeciwnika | 2 | - |
42 | Harvest Monn | Atakuje wszystkich przeciwników | 6 | Tak |
54 | - | Zwiększa szansę na zadanie ciosu krytycznego | - | - |
68 | Defending Champion | Angelo otrzymuje niewiele fizycznych obrażeń | - | - |
82 | - | +40 do ataku | - | - |
100 | Miracle Moon | Atakuje wszystkich przeciwników i leczy trochę HP u Angela | 6 | Tak |
Charisma
Ilość potrzebnych pkt | Nazwa | Zastosowanie | Koszt MP | Tension |
---|---|---|---|---|
3 | Squelch | Leczy zatrucia i choroby | 2 | - |
7 | Fuddle | Próbuje ogłuszyć grupę przeciwników | 5 | - |
13 | Sarcastic Snigger | Obniża Tension przeciwnika do 0 | 3 | - |
19 | Angel Eyes | Próbuje sparaliżować przeciwnika zadając przy tym niewielkie obrażenia | 4 | Tak |
27 | Divine Intervention | Obniża odporność na zaklęcia u przeciwnika | 4 | - |
39 | Ban Dance | Uniemożliwia grupie przeciwników wykonywanie tańców | 4 | -k |
52 | Chilling Chuckle | Obniża Tension grupie przeciwników do 0 | 3 | - |
66 | Kafuddle | Próbuje ogłuszyć wszystkich przeciwników | 10 | - |
81 | Charming Look | Próbuje sparaliżować wszystkich przeciwników, zadając przy tym około 50 pkt obrażeń | 4 | Tak |
100 | Pearly Gates | Atakuje grupę przeciwników za 200 pkt obrażeń | 20 | Tak |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.