Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
W Drakengard, gracz ma okazję zabawić się arsenałem złożonym z około 65 broni, rozdzielonych na 7 typów. Dogłębniejszy opis każdego z typów będzie podany przed odpowiednimi tabelkami.
Dane w kolumnie "Ostrość" przedstawione są w skali 1-5, gdzie 1 jest największa, a 5 najmniejsza. Im broń jest ostrzejsza, tym łatwiej przechodzi przez ciała wrogów. Przeciwnicy charakteryzują się różną odpornością na cięcia i uderzenia, a także magię. Dodatkowo broń ostra będzie miała mniejsze szanse na powalenie wroga, a tepa większe.
Długie miecze
Długie miecze charakteryzują się dużym zasięgiem ataku i nienajgorszą szybkością. Są także najliczniejszym typem możliwych do zdobycia broni. Ich siła i ostrość sprawia, że świetnie sprawują się w walce przeciwko chmarom szybkich, lecz niezbyt odpornych wrogów. Niemożliwym jest jednak obalenie wroga przy ich użyciu, tak więc nie są przydatne w walce z przeciwnikami o większej mocy.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Caim's Sword | 2,2 kg | Szeroki | 2 |
Crescent | 2,1 kg | Szeorki | 2 |
Slaughterum | 2,2 kg | Szeroki | 2 |
Soldiers Sword | 1,9 kg | Szeroki | 2 |
Debol'popol | 2,4 kg | Szeroki | 1 |
Abdul-Hamid | 2,4 kg | Szeroki | 2 |
Sword Freedom | 1,9 kg | Szeroki | 2 |
Ironcluster | 45 kg | Średni | 4 |
Flamberge | 1,9 kg | Szeroki | 1 |
Nobuyoshi | 1,9 kg | Szeroki | 1 |
Takamasa | 1,7 kg | Szeroki | 1 |
Southern Seagod | 2,1 kg | Szeroki | 2 |
Sosun-patta | 2,2 kg | Szeroki | 2 |
Ogreripper | 2,2 kg | Szeroki | 2 |
Krótkie miecze
Krótkie miecze sa broniami stworzonymi do zadawania ciągłych, lecz niewielkich obrażeń, niewiele ważą, ale ich ostrość nie daje żadnych szans na przewrócenie przeciwnika. Ten typ broni zdobywa największe możliwe kombo, jeśli tylko potrafi się go dobrze używać. Najbardziej przydatny jest w przypadku walki z wieloma szybkimi i skuppionymi w jednym miejscu wrogami odpornymi na obalenie.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Glory's Bane | 1,3 kg | Mały | 1 |
Ancient Dirk | 1,5 kg | Szeroki | 1 |
Hunting Knife | 1,4 kg | Mały | 1 |
Deathdance | 1,6 kg | Mały | 1 |
Immature | 1,5 kg | Mały | 1 |
Reincarnation | 1,6 kg | Mały | 1 |
Dragon's Hook | 1,7 kg | Mały | 1 |
Butcherknife | 1,2 kg | Mały | 1 |
Kris | 1,6 kg | Mały | 1 |
Sword breaker | 1,9 kg | Mały | 1 |
Topory
Topory zaliczają się do broni powolnych, lecz o niszczącej sile. Każdy z nich daje możliwość przewrócenia wroga, niestety są na tyle powolne, że używa się ich głównie na przeciwników o dużych gabarytach i niewielkiej szybkości. Nie osiągają zbyt dużych wartości kombo, ale ich niszczcielska moc świetnie nadaje się do walk z minibossami. Ten typ broni jest na drugim miejscu pod względem zadawanych obrażeń.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Adjugement | 8 kg | Mały | 3 |
Crimson Gust | 7 kg | Mały | 3 |
Axe o Filth | 8 kg | Mały | 3 |
Bonebreaker | 5 kg | Szeroki | 3 |
Killer Hunger | 5 kg | Mały | 3 |
Executer | 5 kg | Szeroki | 3 |
Halabardy
Halabardy są broniami o średnim zasięgu, lecz dużej mocy. Zajmują trzecie miejsce pod względem zadawanych obrażeń i są o wiele lżejsze i znacznie szybsze od wymienionych wcześnej toporów. Doświadczonemu graczowi dają sporo możliwości, a kochającym oglądać jak największą liczbę trupów pod nogami, dużo zabawy.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Twing Fang | 3,8 kg | Szeroki | 3 |
Mist Slasher | 3 kg | Średni | 3 |
Queen Throne | 3 kg | Średni | 3 |
The Raikuni | 3 kg | Średni | 2 |
Thundergod | 3,2 kg | Średni | 3 |
Firescales | 4 kg | Średni | 3 |
Deadly Sickle | 3,8 kg | Średni | 3 |
Traitorsickle | 5,8 kg | Średni | 3 |
Włócznie
Włócznie są broniami stworzonymi do zadawania obrażeń kłótych, a ich ostrza świetnie zdają egzamin przy próbie nadziewania wrogów z rozbiegu. Pomimo niezbyt wielkiej wagi, są dość powolne z racji długości. Świetne, gdy gracz nie chce zbliżać się do wrogów, a potrafi dobrze uderzać biegnąc.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Lightining Spear | 2,5 kg | Średni+ | 3 |
Throne Usurper | 2,4 kg | Średni+ | 3 |
Dragoon Lance | 3,4 kg | Średni+ | 3 |
Balberith | 3,3 kg | Średni+ | 3 |
Corrupted Angel | 3,6 kg | Średni+ | 3 |
The Spear Longinus | 3,9 kg | Szeroki | 3 |
Bloody Emblem | 3,3 kg | Średni+ | 3 |
Spear of Defence | 4,5 kg | Średni+ | 3 |
Emperor's spear | 7,8 kg | Średni+ | 3 |
Merman's spear | 5,8 kg | Średni+ | 3 |
Młoty
Młoty są zdecydowanie najpotężniejszymi i najwolniejszym broniami w całej grze. Ich moc pozwala bezproblemowo powalać wielu wrogów na raz, lecz szybkość sprawia, że przydatne są tylko na grupy najwolniejszych przeciwników. Kompletnie nie zadają cięć, ale obalenie kilkunastu żołnierzy to przy użyciu młotów pikuś.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Feather of Memories | 12 kg | Mały | 5 |
Thunder Dragon | 12,5 kg | Mały | 5 |
Crafty Pickaxe | 12 kg | Szeroki | 4 |
Buried Kingdom | 6,5 kg | Szeroki | 4 |
Buzdygany
Buzdygany charakteryzują się dużą mocą i stosunkowo niewielką wagą. Niestety ich zasięg sprawia, że są całkiem nieprzydatne do walki z pojedynczymi, szybkimi jednosktami wroga. Bronie te stworzone są do obalania i kompletnie nie nadają się do cięć.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Demon's Rod | 9 kg | Mały | 5 |
Torturer | 8 kg | Mały | 5 |
Holy Mace | 4 kg | Mały | 5 |
Mace Ablazer | 5 kg | Mały | 5 |
Mace Depraver | 5,5 kg | Mały | 5 |
Killermice | 5 kg | Mały | 5 |
Iron Scraps | 4,5 kg | Mały | 5 |
Mace of Woe | 3,8 kg | Mały | 5 |
Skull Mace | 10 kg | Średni- | 5 |
Laski
Laski są najmniejszym typem dostępnych w grze broni. Ich lekkość i szybkość ataku sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem, gdy zależy nam na obaleniu wielu wrogów na raz, nie korzystając z rozbiegu. Mają średni zasięg i niewielką ilość obrażeń oraz liczbę maksymalnych kombo co sprawia, że nie należą do często używanych broni.
Nazwa | Waga | Zasięg | Ostrość |
---|---|---|---|
Holy Gem Rod | 2,6 kg | Mały | 5 |
Will of the Wise | 2,5 kg | Mały | 5 |
Lean Socerer | 2,8 kg | Szeroki | 5 |
Knowledge Rod | 2,1 kg | Szeroki | 5 |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.