Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Legenda do tabelki:
Słab. - Słabości przeciwnika
Odp. - Odporności przeciwnika
Abs. - Elementy, które przeciwnik pochłania
Kl. - Klasa przeciwnika
Pręd. - Współczynnik szybkości
Obr. - Współczynnik obrony
M.Obr. - Współczynnik obrony magicznej
Item - Przedmioty, jakie mogą wypaść z pokonanego wroga
Nr | Nazwa | Słab. | Odp. | Abs. | Kl. | HP | MP | Atak | Pręd. | Obr. | Unik | M.Obr. | Gil | Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Leg Eater | - | Body, Mind | - | 1 | 6 | 0 | 4 | 1-60 | 0 | 0-0 | 1-50 | 4-37 | - |
002 | Vampire Thorn | - | Body, Mind | - | 1 | 20 | 0 | 4 | 1-60 | 0 | 0-0 | 1-50 | 4-18 | Antidote, Eye Drops, Potion |
003 | Hornet | - | - | - | 1 | 6 | 0 | 4 | 1-50 | 0 | 1-10 | 1-50 | 4-37 | - |
004 | Queen Bee | - | - | - | 1 | 30 | 0 | 9 | 1-50 | 4 | 1-10 | 1-50 | 4-9 | Potion, Antidote |
005 | Snowman | Fire | - | Ice | 2 | 45 | 0 | 9 | 1-60 | 4 | 1-20 | 2-40 | 18-150 | - |
006 | Sasquatch | - | - | - | 1 | 20 | 0 | 4 | 1-50 | 0 | 1-10 | 1-50 | 9-75 | - |
007 | Icicle | Fire | Mind | Ice | 2 | 60 | 0 | 17 | 1-60 | 17 | 0-0 | 2-40 | 18-150 | - |
008 | Stalactite | Poison | Mind | - | 4 | 240 | 0 | 35 | 2-70 | 35 | 1-30 | 3-40 | 150-600 | - |
009 | Stalagmite | - | Mind | - | 4 | 240 | 0 | 40 | 3-70 | 40 | 4-30 | 40 | 600-1200 | - |
010 | Sprinter | - | - | - | 1 | 30 | 0 | 9 | 1-50 | 0 | 1-40 | 1-50 | 3-37 | - |
011 | Phorusracos | - | - | - | 3 | 140 | 0 | 35 | 2-65 | 25 | 1-30 | 2-50 | 37-300 | - |
012 | Adamantoise | Ice | Lightning, Poison | - | 5 | 675 | 0 | 45 | 2-75 | 60 | 0-0 | 1-50 | 300-750 | Diamond Shield |
013 | Land Turtle | Ice | Lightning, Poison | - | 3 | 140 | 0 | 35 | 2-65 | 35 | 0-0 | 2-50 | 37-300 | Mythril Shield |
014 | Ogre | - | - | - | 2 | 100 | 0 | 25 | 1-65 | 17 | 1-20 | 2-50 | 75-300 | Mythril Mace, Mythril Helm |
015 | Ogre Mage | - | - | - | 3 | 140 | 0 | 35 | 2-65 | 25 | 1-30 | 2-50 | 37-300 | Blind Tome, Sleep Tome, Blizzard Tome, Blink Tome, Hellfire, Warp, Tome |
016 | Ogre Chief | - | - | - | 4 | 300 | 0 | 40 | 3-70 | 35 | 1-40 | 3-40 | 450-750 | Wing Sword, Ice Shield |
017 | Dual Heads | Body | - | - | 2 | 80 | 0 | 25 | 2-50 | 17 | 1-20 | 2-50 | 18-300 | Mace, Battle Axe |
018 | Dual Deads | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 5 | 300 | 0 | 40 | 5-65 | 25 | 1-50 | 3-50 | 300-750 | - |
019 | Wererat | - | Body, Death | - | 2 | 60 | 0 | 17 | 1-60 | 4 | 2-20 | 2-40 | 37-300 | - |
020 | Stunner | - | - | - | 3 | 100 | 0 | 17 | 2-65 | 17 | 1-30 | 2-50 | 75-450 | - |
021 | Dead Head | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 2 | 45 | 0 | 17 | 1-60 | 9 | 1-20 | 2-40 | 9-75 | - |
022 | Skull | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 6 | 640 | 300 | 50 | 6-75 | 40 | 1-65 | 4-40 | 1500-3000 | - |
023 | Zombie | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 1 | 30 | 0 | 17 | 1-60 | 0 | 0-0 | 1-50 | 9-75 | - |
024 | Ghoul | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 2 | 60 | 0 | 17 | 1-60 | 4 | 1-20 | 2-40 | 37-300 | - |
025 | Ghast | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 3 | 100 | 30 | 25 | 2-60 | 9 | 1-30 | 2-50 | 75-450 | - |
026 | Revenant | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 4 | 240 | 0 | 40 | 3-70 | 25 | 1-40 | 3-40 | 450-900 | - |
027 | Shadow | Fire | Lightning, Body, Death, Mind, Matter | Death | 2 | 45 | 0 | 17 | 1-60 | 9 | 1-20 | 2-40 | 18-150 | - |
028 | Wraith | Fire | Lightning, Body, Death, Mind, Matter | Death | 2 | 60 | 0 | 9 | 1-65 | 9 | 2-20 | 2-50 | 37-300 | - |
029 | Specter | Fire | Lightning, Body, Death, Mind, Matter | Death | 4 | 300 | 100 | 25 | 3-75 | 25 | 1-40 | 3-50 | 600-1200 | - |
030 | Ghost | Fire | Lightning, Body, Death, Mind, Matter | Death | 5 | 540 | 140 | 35 | 5-75 | 35 | 1-60 | 3-50 | 750-1500 | - |
031 | Antlion | Ice, Poison | Lightning, Fire | - | 5 | 370 | 0 | 50 | 3-75 | 40 | 1-50 | 3-50 | 300-750 | - |
032 | Scissorjaws | - | - | - | 6 | 870 | 0 | 70 | 6-80 | 60 | 1-70 | 4-40 | 1500-3000 | - |
033 | Gottos | - | - | - | 6 | 2000 | 80 | 70 | 6-90 | 60 | 1-65 | 5-40 | 1200-3000 | Bacchu's Wine, Ripper, Haste Tome |
034 | Beast Demon | - | Lightning, Ice, Fire | - | 7 | 1000 | 140 | 70 | 6-80 | 60 | 1-75 | 6-60 | 3000-4000 | - |
035 | Chimera | - | - | - | 5 | 700 | 80 | 60 | 4-75 | 50 | 1-50 | 3-50 | 450-900 | - |
036 | Rhyos | - | - | - | 5 | 750 | 140 | 60 | 5-80 | 50 | 1-60 | 4-40 | 750-1500 | - |
037 | Chimera Sphinx | - | - | - | 6 | 1140 | 370 | 85 | 6-90 | 70 | 1-70 | 5-40 | 2500-3500 | - |
038 | Death Flower | Ice, Fire | Body, Mind | - | 5 | 540 | 0 | 40 | 4-80 | 40 | 0-0 | 3-50 | 300-750 | Antidote, Sleepgrass, Eye Drops, Potion |
039 | Devil's Bloom | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 6 | 1140 | 0 | 70 | 6-85 | 70 | 1-65 | 5-70 | 300-2250 | - |
040 | Killer Fish | Lightning | Fire, Poison | - | 3 | 100 | 0 | 25 | 2-65 | 17 | 1-30 | 2-50 | 37-300 | - |
041 | Bolt Fish | - | Fire, Poison | Lightning | 5 | 540 | 80 | 60 | 4-80 | 50 | 1-50 | 4-40 | 600-1200 | - |
042 | Helldiver | - | - | - | 3 | 140 | 0 | 35 | 2-65 | 17 | 1-50 | 2-50 | 75-450 | - |
043 | Cockatrice | - | - | - | 5 | 370 | 0 | 35 | 4-70 | 40 | 1-50 | 3-50 | 600-1200 | - |
044 | Pirate | - | - | - | 1 | 90 | 0 | 17 | 1-60- | 15 | 1-30 | 2-40 | 150-600 | - |
045 | Buccaneer | - | - | - | 2 | 80 | 0 | 25 | 2-65 | 17 | 1-40 | 2-50 | 300-750 | - |
046 | Borghen | - | - | - | 4 | 240 | 20 | 25 | 1-75 | 17 | 1-40 | 3-50 | 500-700 | Hi-Potion, Mythril Knife |
047 | Zombie Borghen | Fire | Ice, Body, Mind | Death] | 7 | 2500 | 370 | 120 | 6-95 | 120 | 1-60 | 10-100 | 3000-3500 | - |
048 | Big Horn | - | - | - | 4 | 1140 | 0 | 50 | 4-85 | 50 | 1-60 | 6-30 | 750-1600 | - |
049 | Wild Horn | - | - | - | 5 | 300 | 0 | 40 | 3-85 | 35 | 1-30 | 3-50 | 150-600 | - |
050 | Poison Toad | Ice | - | - | 4 | 300 | 0 | 35 | 3-70 | 35 | 1-30 | 3-50 | 75-150 | Antidote, Potion, Death Idol, Maiden's Kiss |
051 | Gigantoad | Ice | - | - | 5 | 450 | 0 | 40 | 4-75 | 40 | 1-50 | 3-50 | 300-750 | - |
052 | Sea Snake | Lightning | Fire, Poison | - | 4 | 300 | 0 | 40 | 3-75 | 40 | 1-40 | 3-50 | 75-450 | - |
053 | Sea Dragon | Lightning | Fire, Poison | - | 5 | 870 | 80 | 70 | 5-80 | 60 | 1-60 | 4-40 | 600-1200 | Conch Shell, Betrayal Fang, Orichalcum |
054 | Land Ray | - | - | - | 5 | 450 | 0 | 40 | 4-75 | 40 | 1-50 | 3-50 | 450-900 | - |
055 | Manta Ray | Lightning | Fire, Poison | - | 5 | 870 | 0 | 70 | 5-80 | 60 | 1-60 | 4-40 | 600-1200 | - |
056 | Flying Ray | - | - | - | 5 | 750 | 0 | 60 | 6-80 | 50 | 1-65 | 4-40 | 600-1200 | - |
057 | Changer | Mind | Body, Death | - | 3 | 140 | 80 | 35 | 2-70 | 25 | 1-50 | 3-40 | 150-600 | - |
058 | Brain | Mind | Body, Death | - | 5 | 240 | 100 | 40 | 4-75 | 35 | 1-60 | 3-50 | 450-900 | - |
059 | Parasite | Ice | Mind | - | 4 | 300 | 0 | 35 | 3-70 | 40 | 1-40 | 3-50 | 450-900 | - |
060 | Mega Parasite | Ice | Mind | - | 6 | 750 | 300 | 40 | 6-75 | 50 | 1-65 | 4-40 | 2250-3000 | - |
061 | Werewolf | - | Body, Death | - | 5 | 540 | 0 | 50 | 4-80 | 50 | 1-50 | 4-40 | 750-1500 | - |
062 | Devil Wolf | - | - | - | 7 | 870 | 300 | 70 | 8-80 | 50 | 1-75 | 6-60 | 3000-3500 | - |
063 | Imp | - | Lightning, Ice, Fire | - | 5 | 300 | 100 | 35 | 4-70 | 35 | 1-50 | 3-100 | 750-1500 | - |
064 | Pit Fiend | - | Ice | Fire | 6 | 750 | 300 | 60 | 8-80 | 50 | 1-65 | 6-60 | 2250-3000 | - |
065 | Malboro | Lightning | Fire, Poison | - | 5 | 750 | 0 | 50 | 5-80 | 50 | 1-60 | 4-40 | 450-900 | Hi-Potion, Ether |
066 | Malboro Terra | - | Lightning, Poison | - | 6 | 1000 | 0 | 60 | 7-80 | 60 | 1-65 | 6-30 | 750-1500 | Hi-Potion, Ether, Elixir |
067 | Great Malboro | - | - | - | 6 | 1290 | 0 | 85 | 8-85 | 85 | 1-70 | 5-70 | 2250-3000 | - |
068 | Basilisk | - | - | - | 6 | 750 | 140 | 70 | 6-80 | 50 | 1-65 | 6-30 | 750-1500 | - |
069 | Salamander | Ice | - | Fire | 6 | 1290 | 300 | 100 | 8-90 | 85 | 1-70 | 5-70 | 2250-3000 | - |
070 | Ice Lizard | Fire | - | Ice | 6 | 1000 | 190 | 85 | 7-85 | 70 | 1-65 | 6-30 | 900-2250 | - |
071 | Eyemoeba | - | Body, Death, Mind, Matter | Poison | 6 | 1140 | 0 | 100 | 6-75 | 60 | 0-0 | 6-30 | 1200-3000 | - |
072 | Hecteyes | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Death, Mind, Matter | Poison | 6 | 1140 | 300 | 85 | 7-90 | 70 | 1-70 | 5-70 | 2250-3000 | - |
073 | Roundworm | - | - | - | 7 | 2500 | 0 | 120 | 6-95 | 100 | 1-10 | 4-50 | 2250-3000 | - |
074 | Sand Worm | - | - | - | 6 | 1290 | 190 | 100 | 7-85 | 40 | 1-70 | 6-30 | 1200-3000 | - |
075 | Abyss Worm | - | Body, Mind | Fire, Death | 6 | 1290 | 370 | 150 | 8-90 | 85 | 1-70 | 5-70 | 1500-3000 | - |
076 | Green Slime | Ice, Fire | Body, Death, Mind, Matter | Poison | 2 | 10 | 6 | 4 | 1-50 | 210 | 0-0 | 1-50 | 4-37 | - |
077 | Yellow Jelly | Ice, Fire | Lightning, Body, Death, Mind, Matter | Poison | 2 | 45 | 6 | 17 | 1-60 | 210 | 0-0 | 2-40 | 4-37 | - |
078 | Red Mousse | Lightning | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Poison | 3 | 100 | 45 | 25 | 2-65 | 210 | 0-0 | 2-50 | 75-450 | - |
079 | Black Flan | Fire | Lightning, Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Poison | 5 | 370 | 80 | 40 | 4-80 | 210 | 0-0 | 3-50 | 450-900 | - |
080 | Red Soul | - | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | 5 | 540 | 30 | 35 | 1-85 | 40 | 1-60 | 4-40 | 18-150 | - |
081 | Green Soul | - | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | 4 | 6 | 60 | 25 | 1-70 | 17 | 1-40 | 3-40 | 150-600 | - |
082 | Yellow Soul | - | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | 4 | 20 | 80 | 35 | 1-70 | 25 | 1-40 | 3-40 | 150-600 | - |
083 | Vampire Girl | Fire | Lightning, Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death | 5 | 540 | 100 | 40 | 5-80 | 50 | 1-60 | 4-40 | 750-1500 | - |
084 | Vampire Lady | Fire | Lightning, Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death | 6 | 1140 | 140 | 85 | 6-85 | 85 | 1-70 | 6-30 | 2250-15000 | Maiden's Kiss, Blizzard Tome, Hourglass |
085 | Emperor | - | - | - | 6 | 3000 | 190 | 70 | 6-80 | 75 | 1-65 | 6-40 | 14000-15000 | Elixir, Eye Drops, Phoenix Down, Cottage, Diamond Armor, Defender |
086 | Imperial Shadow | - | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death | 7 | 3000 | 240 | 120 | 8-100 | 120 | 1-80 | 8-30 | 0-0 | - |
087 | Killer Mantis | Ice | - | - | 5 | 750 | 0 | 60 | 5-75 | 50 | 1-60 | 4-40 | 800-1200 | - |
088 | Mantis King | Ice | - | - | 60 | 1140 | 0 | 85 | 7-80 | 70 | 1-70 | 5-40 | 3000-15000 | Phoenix Down, Ether, Mallet, Mythril Mirror, Cat Claws |
089 | Mantis Devil | - | Ice | Fire | 7 | 1290 | 370 | 85 | 8-85 | 85 | 1-75 | 5-70 | 3000-3500 | - |
090 | Royal Guard | - | - | - | 6 | 870 | 0 | 60 | 6-75 | 60 | 1-65 | 6-30 | 1200-1500 | Poison Axe, Unicorn Horn, Stun Tome, Warp Tome |
091 | Black Knight | - | - | - | 6 | 1140 | 0 | 85 | 7-80 | 85 | 1-70 | 5-40 | 2250-3000 | Diamond Shield, Yoichi's Bow, Hi-Potion, Sun Blade |
092 | Death Rider | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 6 | 1290 | 0 | 120 | 8-85 | 120 | 1-70 | 5-70 | 13000-15500 | Hi-Potion, Ether, Thunder Spear, Elixir, Ribbon |
093 | Wood Golem | Fire | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | - | 7 | 1620 | 0 | 100 | 6-96 | 120 | 1-50 | 14-100 | 900-2250 | - |
094 | Stone Golem | Poison | Lightning, Ice, Fire, Body, Death, Mind, Matter | - | 7 | 1800 | 240 | 120 | 7-95 | 150 | 1-50 | 14-100 | 900-2250 | - |
095 | Mythril Golem | Lightning | Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | - | 7 | 2000 | 0 | 150 | 8-95 | 180 | 1-50 | 14-100 | 1500-3000 | - |
096 | Goblin | - | - | - | 1 | 6 | 0 | 4 | 1-50 | 0 | 0-0 | 1-50 | 7-75 | - |
097 | Goblin Guard | - | - | - | 1 | 10 | 6 | 4 | 1-50 | 0 | 1-10 | 1-50 | 9-75 | - |
098 | Goblin Prince | - | - | - | 1 | 30 | 10 | 9 | 1-60 | 4 | 1-10 | 2-40 | 18-75 | Potion, Longbow, Bronze Shield, Longsword |
099 | Balloon | Lightning, Fire | Body, Mind | - | 1 | 20 | 10 | 9 | 1-50 | 0 | 0-0 | 1-50 | 4-37 | - |
100 | Grenade | Lightning, Fire | Body, Mind | - | 2 | 60 | 10 | 25 | 1-65 | 17 | 0-0 | 2-50 | 9-75 | - |
101 | Mine | Lightning, Fire | Body, Mind | - | 3 | 190 | 30 | 35 | 2-70 | 25 | 0-0 | 3-40 | 37-300 | - |
102 | Bomb | Lightning, Fire | Body, Mind | - | 5 | 640 | 140 | 60 | 5-80 | 50 | 0-0 | 4-40 | 450-900 | - |
103 | Soldier | - | - | - | 1 | 45 | 10 | 17 | 1-60 | 9 | 1-10 | 2-50 | 9-75 | Potion, Antidote, Garlic |
104 | Sergeant | - | - | - | 3 | 420 | 10 | 35 | 2-70 | 25 | 1-30 | 3-50 | 150-300 | Mythril Helm, Mythril Axe, Mythril Armor, Mythril Bow |
105 | Captain | - | - | - | 5 | 750 | 30 | 60 | 6-80 | 50 | 1-60 | 4-50 | 300-450 | Flame Bow, Golden Armor, Curse Tome, Toad Tome |
106 | General | - | - | - | 7 | 1800 | 0 | 120 | 10-95 | 100 | 1-75 | 4-60 | 2250-3000 | Spider's Silk, Diamond Gloves, Diamond Helm, Dragon Armor, Rune Axe |
107 | Magician | - | - | - | 3 | 80 | 30 | 17 | 1-65 | 9 | 1-40 | 3-60 | 40-75 | Berserk Tome, Scourge Tome, Thunder Tome, Fire Tome, Stun Tome, Mage's Staff |
108 | Sorcerer | - | - | - | 4 | 140 | 60 | 25 | 1-70 | 17 | 1-50 | 3-60 | 500-650 | Aura Tome, Death Tome, Haste Tome, Toad Tome, Drain Tome, Gold Cuirass |
109 | Wizard | - | - | - | 6 | 540 | 190 | 40 | 1-75 | 35 | 1-70 | 4-60 | 1500-2250 | Diamond Cuirass, Warp Tome, Drain Tome, Flare Tome, Osmose Tome |
110 | Werepanther | - | Body, Death | - | 3 | 190 | 0 | 35 | 2-70 | 25 | 1-30 | 3-40 | 75-450 | - |
111 | Coeurl | - | - | - | 6 | 1000 | 300 | 40 | 7-75 | 60 | 1-70 | 5-40 | 1500-3000 | - |
112 | Lamia | - | - | - | 6 | 1000 | 60 | 70 | 6-85 | 70 | 1-65 | 6-30 | 1200-3000 | - |
113 | Lamia Queen | - | - | - | 7 | 1290 | 370 | 50 | 8-95 | 50 | 2-75 | 7-40 | 14500-15000 | Diamond Cuirass, Protect Ring, Gold Hairpin, Sage's Wisdom, Ribbon |
114 | Hill Gigas | - | - | - | 5 | 750 | 0 | 100 | 3-80 | 60 | 1-30 | 4-40 | 300-600 | Giant's Helm, Giant's Gloves |
115 | Fire Gigas | Ice | - | Fire | 7 | 1800 | 240 | 100 | 6-95 | 100 | 1-40 | 4-50 | 900-1500 | Flame Sword, Flame Armor, Confuse Tome |
116 | Ice Gigas | Fire | - | Ice | 7 | 2000 | 140 | 120 | 7-95 | 120 | 1-50 | 4-50 | 900-1500 | Ice Brand, Antarctic Wind, Stop Tome |
117 | Thunder Gigas | Poison | - | Lightning | 7 | 2500 | 370 | 150 | 8-95 | 150 | 1-60 | 4-50 | 1200-1500 | Wizard's Staff, Black Robe, Confuse Tome, Flare Tome |
118 | Behemoth | - | - | - | 6 | 2000 | 0 | 90 | 3-95 | 65 | 1-40 | 4-50 | 0-0 | - |
119 | King Behemoth | - | - | - | 7 | 5000 | 0 | 150 | 8-100 | 120 | 1-50 | 8-30 | 14550-15000 | Twist Headband, Power Vest, Power Armlet, Death Idol, Yoichi's Bow |
120 | White Dragon | Fire | - | Ice | 7 | 2500 | 140 | 150 | 6-95 | 120 | 1-75 | 5-50 | 3000-15000 | Betrayal Fang, Ice Bow, Antarctic Wind, Genji Gloves, Wind Flute |
121 | Green Dragon | Lightning | - | Poison | 7 | 3000 | 190 | 150 | 7-100 | 150 | 1-75 | 8-40 | 3000-15000 | Betrayal Fang, Healing Staff, Acid Phial, Diamond Helm, Gaia Drum |
122 | Blue Dragon | Poison | - | Lightning | 7 | 3500 | 240 | 180 | 8-100 | 150 | 1-75 | 8-40 | 14000-15000 | Dragon Armor, Holy Lance, Dragon Shield, Betrayal Fang, Wizard's Staff |
123 | Red Dragon | Ice | - | Fire | 7 | 5000 | 450 | 180 | 8-100 | 180 | 1-75 | 8-40 | 14000-15000 | Dragon Armor, Holy Lance, Dragon Shield, Black Garb, Hermes' Shoes |
124 | Iron Giant | Lightning, Ice | Body, Death, Mind, Matter | Fire | 7 | 3500 | 240 | 180 | 12-100 | 180 | 0-0 | 14-100 | 3000-15000 | Genji Helm, Genji Gloves, Genji Armor, Excalibur, Aegis Shield |
125 | Tiamat | Body | Mind | Lightning, Ice, Fire, Poison | 7 | 5000 | 450 | 150 | 8-100 | 180 | 1-80 | 8-70 | 14000-15000 | Elixir, Phoenix Down, Life Tome, Holy Tome, Flare Tome |
126 | Beelzebub | - | Ice | Fire | 7 | 5000 | 450 | 150 | 8-100 | 180 | 1-80 | 8-70 | 15000-15500 | Black Robe, Betrayal Fang, Hermes' Shoes, Sage's Wisdom, Gaia Drum |
127 | Astaroth | - | Lightning, Ice, Fire | - | 7 | 7000 | 540 | 150 | 8-100 | 180 | 1-80 | 8-70 | 14000-15000 | White Robe, Mythril Mirror, Spider's Silk, Saint's Spirit, Wind Flute |
128 | Emperor (2) | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matte | Death, Matter | 8 | 25000 | 540 | 180 | 8-100 | 210 | 2-80 | 16-70 | 0-0 | - |
129 | Giga Parasite | Ice | Mind | - | 3 | 80 | 0 | 20 | 6-75 | 2 | 1-65 | 4-40 | 150-600 | - |
130 | Soul Eater | - | Body, Mind | - | 3 | 40 | 0 | 15 | 3-95 | 3 | 0-0 | 1-50 | 300-750 | Antidote, Sleepgrass, Eye Drops, Potion |
131 | Pyrolisk | - | - | - | 4 | 90 | 0 | 20 | 4-70 | 4 | 2-50 | 3-50 | 37-300 | - |
132 | Flan Princess | Poison | Body, Death, Mind, Matter | Lightning, Ice, Fire | 5 | 85 | 0 | 10 | 4-80 | 45 | 0-0 | 3-50 | 450-900 | Hi-Potion, Ether |
133 | Death Knight | - | - | - | 2 | 150 | 30 | 30 | 10-80 | 20 | 1-80 | 4-60 | 1200-1500 | Poison Axe, Unicorn Horn, Stun Tome, Warp Tome |
134 | Miss Vamp | Fire | Lightning, Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death | 3 | 100 | 0 | 25 | 6-85 | 10 | 1-75 | 6-30 | 2250-15000 | Maiden's Kiss, Blizzard Tome, Hourglass |
135 | Bigfoot | Fire | - | Ice | 1 | 150 | 0 | 35 | 8-80 | 5 | 1-30 | 4-80 | 75-450 | - |
136 | Gil Snapper | Ice | Lightning, Poison | - | 5 | 200 | 0 | 40 | 9-75 | 15 | 0-0 | 1-50 | 1500-3000 | - |
137 | Beast Devil | - | Lightning, Ice, Fire | - | 3 | 90 | 20 | 20 | 6-80 | 0 | 1-65 | 6-60 | 150-300 | Mythril Helm, Mythril Axe, Mythril Armor, Mythril Bow |
138 | Sea Serpent | Lightning | Fire, Poison | - | 2 | 100 | 100 | 10 | 5-80 | 10 | 1-70 | 4-40 | 75-450 | - |
139 | Death Horn | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 3 | 400 | 0 | 50 | 4-85 | 4 | 1-35 | 6-30 | 150-600 | - |
140 | Gigas Worm | Fire | Body, Mind | Death | 4 | 300 | 0 | 30 | 8-90 | 10 | 1-75 | 5-70 | 75-450 | - |
141 | Glasya Labolas | - | - | - | 5 | 700 | 0 | 60 | 10-80 | 15 | 1-70 | 1500-3000 | - | |
142 | Li'l Murderer | Lightning | - | - | 4 | 1500 | 250 | 100 | 6-80 | 4 | 3-20 | 2-40 | 1200-1500 | Wizard's Staff, Black Robe, Confuse Tome, Flare Tome |
143 | Purobolos | Ice | Lightning | Fire | 4 | 800 | 300 | 60 | 5-80 | 50 | 0-0 | 4-40 | 300-400 | Flame Bow, Golden Armor, Curse Tome, Toad Tome |
144 | Dark Soul | - | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | 4 | 500 | 170 | 35 | 4-80 | 40 | 1-50 | 4-40 | 75-100 | Blind Tome, Sleep Tome, Blizzard Tome, Blink Tome, Hellfire, Warp Tome |
145 | Mother Brain | Mind | Body, Death | - | 4 | 200 | 100 | 40 | 4-70 | 35 | 1-70 | 3-50 | 600-1200 | - |
146 | Bloodbones | Fire | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death | 4 | 1000 | 200 | 90 | 5-75 | 35 | 2-40 | 3-50 | 600-1200 | Conch Shell, Betrayal Fang, Orichalcum |
147 | Warg Wolf | - | - | - | 4 | 1500 | 0 | 70 | 8-80 | 50 | 1-80 | 6-60 | 2250-3000 | - |
148 | Mini Satana | - | Lightning, Ice, Fire | - | 5 | 1200 | 350 | 60 | 8-80 | 50 | 1-50 | 6-60 | 300-450 | Flame Bow, Golden Armor, Curse Tome, Toad Tome |
149 | Dark Magician | - | - | - | 4 | 750 | 600 | 40 | 2-75 | 35 | 1-30 | 4-60 | 75-100 | Berserk Tome, Scourge Tome, Thunder Tome, Fire Tome, Stun Tome, Mage's Staff |
150 | Chimera Brain | - | - | Lightning, Ice, Fire | 5 | 2000 | 240 | 85 | 6-90 | 70 | 1-65 | 5-40 | 3000-15000 | Phoenix Down, Ether, Mallet, Mythril Mirror, Cat Claws |
151 | Lamia Matriarch | - | - | - | 6 | 1760 | 150 | 50 | 8-95 | 50 | 2-80 | 7-40 | 14500-15000 | Hi-Potion, Ether, Thunder Spear, Elixir, Ribbon |
152 | Cait Sith | - | - | - | 3 | 700 | 370 | 40 | 7-75 | 60 | 1-90 | 5-40 | 0 | - |
153 | Twin Heads | Ice | - | Fire | 5 | 800 | 400 | 40 | 6-65 | 25 | 1-50 | 3-50 | 900-1500 | Flame Sword, Flame Armor, Confuse Tome |
154 | Catoblepas | - | - | - | 5 | 1200 | 80 | 100 | 8-90 | 85 | 1-65 | 5-70 | 2250-3000 | Diamond Shield, Yoichi's Bow, Hi-Potion, Sun Blade |
155 | Orukat | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | - | 6 | 1140 | 400 | 85 | 7-90 | 70 | 0-0 | 5-70 | 14000-15000 | Diamond Cuirass, Protect Ring, Gold Hairpin, Sage's Wisdom, Ribbon |
156 | Malboro Menace | Ice, Fire | - | Body, Poison, Death, Mind, Matter | 5 | 900 | 0 | 85 | 8-85 | 85 | 1-70 | 5-70 | 14000-15000 | Twist Headband, Power Vest, Power Armlet, Death Idol, Yoichi's Bow |
157 | Chaos Rider | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | - | 6 | 1800 | 190 | 120 | 8-85 | 120 | 1-70 | 5-70 | 2250-3000 | Spider's Silk, Diamond Gloves, Diamond Helm, Dragon Armor, Rune Axe |
158 | Gold Golem | Lightning | Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | - | 7 | 3000 | 0 | 150 | 8-95 | 200 | 1-50 | 14-100 | 14000-15000 | - |
159 | Steel Giant | Lightning | Ice, Body, Death, Mind, Matter | Fire | 7 | 6500 | 480 | 180 | 12-100 | 200 | 0-0 | 14-100 | 3000-15000 | Genji Helm, Genji Gloves, Genji Armor, Excalibur, Aegis Shield |
160 | Black Knight | - | - | - | 6 | 1140 | 0 | 30 | 3-80 | 20 | 1-70 | 5-40 | 2250-3000 | Diamond Shield, Yoichi's Bow, Hi-Potion, Sun Blade |
161 | Zombie Borghen | Fire | Ice, Body, Mind | Death | 7 | 2500 | 370 | 30 | 3-95 | 5 | 1-60 | 10-100 | 3000-3500 | - |
162 | Roundworm | - | - | - | 7 | 2000 | 0 | 25 | 4-95 | 10 | 1-10 | 4-50 | 2250-3000 | - |
163 | Emperor (3) | - | Lightning, Ice, Fire, Body, Poison, Death, Mind, Matter | Death, Matter | 8 | 30000 | 540 | 180 | 9-100 | 220 | 1-80 | 16-70 | 0-0 | - |
164 | Black Dragon | - | - | - | 7 | 5000 | 450 | 180 | 8-100 | 180 | 1-75 | 8-40 | 14500-15000 | Dragon Armor, Holy Lance, Dragon Shield, Black Garb, Hermes' Shoes |
165 | Dark Behemoth | - | - | - | 7 | 6000 | 300 | 180 | 9-100 | 120 | 1-40 | 8-30 | 12000-15000 | Twist Headband, Power Vest, Power Armlet, Death Idol, Yoichi's Bow |
