Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Bronie
Nazwa | Typ | Kupno | Efekt | Gdzie znaleźć* |
---|---|---|---|---|
Ancient Sword | Miecz | - | Atk +25, Hit +70%, Nakłada na przeciwników status Curse. | Snow Cavern(sk) |
Axev | Topór | 100 | Atk +10, Hit +25% | Snow Cavern(sk), Gatrea(skl) |
Battle Axe | Topór | 250 | Atk +15, Hit +35% | Fynn(sk), Salamand(skl) |
Blood Sword | Miecz | - | Atk +0, Hit +80%, Przy ataku wysysa życie z przeciwnika. | Fynn(sk) |
Bow | Łuk | 20 | Atk +1, Hit +30% | Gatrea(skl) |
Broadsword | Miecz | 100 | Atk +8, Hit +20% | Altair(skl) |
Cat Clows | Sztylet | - | Atk +86, Hit +0% | Jade Passage(sk) |
Dagger | Sztylet | 150 | Atk +7, Hit +15% | Paloom(skl) |
Dark Bow | Łuk | - | Atk +25, Hit +80%, Nakłada status Darkness. | Dreadnoght(sk) |
Defender | Miecz | - | Atk +78, Hit +16% | Cyclone(sk) |
Demon Axe | Topór | 8000 | Atk +27, Hit +35% | Tropical Island(skl) |
Demon Spear | Włócznia | 8000 | Atk +42, Hit +20% | Tropical Island(skl) |
Diamond Mace | Laska | - | Atk +90, Hit +5% | Jade Passage(sk) |
Excalibur | Miecz | - | Atk +100, Hit +5% | Diest Castle** |
Flame Bow | Łuk | - | Atk +42, Hit +33%, Zadaje większe obrażenia stworzeniom żywiołu lodu. | Diest Castle(sk) |
Flame Lance | Włócznia | 15000 | Atk +54, Hit +18%, Zadaje większe obrażenia stworzeniom żywiołu lodu. | Mysidia Cave(sk), Mysidia(skl) |
Flame Sword | Miecz | - | Atk +63, Hit +20%, Zadaje większe obrażenia stworzeniom żywiołu lodu. | Mysidia Tower(sk) |
Gaia Blade | Miecz | - | Atk +52, Hit +22% | Leviathan(sk) |
Healing Staff | Laska | - | Atk +78, Hit +10%, Leczy zaatakowane jednostki | Castle Palamecia |
Holy Lance | Włócznia | - | Atk +90, Hit +10%, Atakuje żywiołem Holy | Jade Passage |
Ice Bow | Łuk | 5000 | Atk +56, Hit +30%, Zadaje większe obrażenia stworzeniom żywiołu ognia. | Mysidia Cave(sk), Mysidia(skl) |
Ice Brand | Miecz | - | Atk +72, Hit +18%, Zadaje większe obrażenia stworzenim żywiołu ognia. | Mysidia Tower(sk) |
Ice Lance | Włócznia | - | Atk +66, Hit +15%, Zadaje większe obrażenia stworzeniom żywiołu ognia. | Mysidia Tower(sk) |
Javelin | Włócznia | 80 | Atk +6, Hit +15% | Altair(skl) |
Killer Bow | Łuk | - | Atk +0, Hit +80%, Losowo rzuca czar Death. | Losowe walki |
Knife | Sztylet | 40 | Atk +3, Hit +5% | Fynn Castle(sk, Altair(skl) |
Longbow | Łuk | 150 | Atk +5, Hit +40% | Bofsk Cave(sk), Salamand(skl) |
Longsword | Miecz | 200 | Atk +13, Hit +30% | Bofsk Cave(sk), Salamand(skl) |
Mace | Laska | 150 | Atk +9, Hit +20% | Paloom(skl) |
Mage's Staff | Laska | - | Atk +40, Hit +16%, Losowo rzuca czar Lightning. | Diest Castle |
Masamune | Miecz | - | Atk +150, Hit -10% | Pandeamonium(sk) |
Main Gauche | Sztylet | - | Atk +78, Hit +13%, Zwiększa szanse uniku. | Dreadnoght(sk) |
Mythril Axe | Topór | 700 | Atk +22, Hit +35% | Kashuon Keep(sk), Paloom(skl) |
Mythril Bow | Łuk | 500 | Atk +13, Hit +40% | Paloom(skl) |
Mythril Knife | Sztylet | 400 | Atk +14, Hit +13% | Altair(skl) |
Mythril Mace | Laska | 600 | Atk +16, Hit +20% | Snow Cavern(sk), Altair(skl) |
Mythril Spear | Włócznia | 600 | Atk +18, Hit +25% | Altair(skl) |
Mythril Sword | Miecz | 700 | Atk +20, Hit +30% | Kashuon Keep(sk), Altair(skl) |
Ogrekiller | Topór | - | Bardzo efektywny przeciw ogrom. | Mysidia Cave |
Orichalcum | Sztylet | - | Atk +50, Hit +8% | Fynn Castle |
Poison Axe | Topór | - | Atk +76, Hit +25%, Nakłada status Poison. | Cyclone(sk |
Power Staff | Laska | 8000 | Atk +53, Hit +14% | Fynn Castle(sk), Mysidia(skl) |
Ripper | Sztylet | - | Atk +78, Hit +13% | Cyclone(sk) |
Rune Axe | Topór | - | Atk +95, Hit +20%, Efektywny przeciwko magicznym stworzniom. | Jade Passage(sk) |
Sleep Blade | Miecz | - | Atk +30, Hit +70%, Nakłada status Sleep. | Dreadnought(sk) |
Spear | Włócznia | - | Atk +11, Hit +25% | Bofsk(sk) |
Staff | Laska | 50 | Atk +4, Hit +40% | Mysidia Tower(sk), Altair(skl) |
Sun Blade | Miecz | - | Atk +83, Hit +15% | Castle Palamecia(sk) |
Thunder Spear | Włócznia | - | Atk +78, Hit +13%, Losowo rzuca czar Lightning. | Castle Palamecia(sk) |
Trident | Włócznia | - | Atk +30, Hit +13% | Dreadnought(sk) |
Yoichi's Bow | Łuk | - | Atk +90, Hit +5% | Jade Passage(sk) |
Werebuster | Laska | - | Atk +28, Hit +18% | Kashuon Keep |
Wing Sword | Miecz | - | Atk +42, Hit +24% | Diest Castle |
Wizard's Staff | Laska | - | Atk +64, Hit +12%, Nakłada status Poison. | Mysidia Tower |
Pancerze
Nazwa | Typ | Kupno | Efekt | Gdzie znaleźć |
---|---|---|---|---|
Aegis Shield | Tarcza | - | Eva +10% (broni przed potężnymi atakami) | Jade Passage(sk) |
Black Garb | Zbroja | - | Def +40, Eva -10%, Mdef +5 (zwiększa zwinność) | Mysidia Cave(sk) |
Black Robe | Zbroja | - | Def +35, Eva +5%, Mdef +21 (zwiększa inteligencje) | Mysidia Tower(sk) |
Bronze Armor | Zbroja | 200 | Def +5, Eva +14% | Salamand(skl) |
Bronze Gloves | Rękawice | 150 | Def +3, Eva +8% | Paloom(skl) |
Bronze Helm | Hełm | 150 | Def +2, Eva +5% | Paloom(skl) |
Bronze Shield | Tarcza | 150 | Eva +5% | Paloom(skl) |
Buckler | Tarcza | 50 | Eva +4% | Altair(skl) |
Clathes | Zbroja | 20 | Def +1, Eva +5% | Altair(skl) |
Copper Cuirass | Zbroja | 100 | Def +5, Eva +5% | Paloom(skl) |
Diamound Armor | Zbroja | - | Def +43, Eva +5%, Mdef +5 (odporność na błyskawice) | Cyclone(sk) |
Diamound Cuirass | Zbroja | - | Def +43, Eva +47%, Mdef +5 | Castle Palamecia(sk) |
Diamound Gloves | Rękawice | - | Def +25, Eva +34%, Mdef +5 (odporność na błyskawice) | Cyclone(sk) |
Diamound Helm | Hełm | - | Def +17, Eva +25%, Mdef +5 (odporność na błyskawice) | Cyclone(sk) |
Diamound Shield | Tarcza | - | Eva +7% (odporność na błyskawice) | Leviathan(sk) |
Dragon Armor | Zbroja | - | Def +50, Eva+54%, Mdef +5 (odporność na ataki elementarne) | Jade Passage(sk) |
Dragon Shield | Tarcza | - | Eva +9% (odporność na ataki elementarne) | Jade Passage(sk) |
Flame Armor | Zbroja | - | Def +29, Eva +33%, Mdef +5 (odporność na lud) |
Fynn Castle(sk) |
Flame Helm | Hełm | - | Def +13, Eva +14%, Mdef +5 (odporność na lud) | Mysidia Tower(lw) |
Flame Shield | Tarcza | - | Eva +7% (odporność na lud) | Fynn Castle(sk) |
Genji Armot | Zbroja | - | Def +75, Eva +79%, Mdef +10 | Pandeamonium(sk) |
Genji Gloves | Rękawice | - | Def +45, Eva +47% (zwiększenie siły) | Pandeamonium(sk) |
Genji Helm | Hełm | - | Def +30, Eva +31%, Mdef +10 | Pandeamonium(sk) |
Giant's Gloves | Rękawice | 1500 | Def +15, Eva +17%, Mdef +5 | Fynn Castle(sk), Mysidia(skl) |
Giant's Helm | Hełm | - | Def +6, Eva +16% Mdef +5 | Dreadnought |
Gold Cuirass | Zbroja | - | Def +22 Eva +19% Mdef +5 | Fynn(sk) |
Golden Armor | Zbroja | - | Def +15 Eva +19% Mdef +5 (odporność na poison) | Kashuon Keep(sk) |
Golden Hairpin | Hełm | - | Def +11 Eva -8% Mdef +10 (odporność na błyskawice) | Mysidia Cave(sk) |
Golden Shield | Tarcza | - | Eva +7% (odporność na poison) | Kashuon Keep(sk) |
Ice Armor | Zbroja | - | Def +36 (odporność na ogień) | Mysidia Tower(sk) |
Ice Gloves | Rękawice | - | Def +20, Eva +22%, Mdef +5 (odporność na ogień) | Mysidia Tower(sk) |
Ice Shield | Tarcza | 5000 | Eva +7% (odporność na ogień) | Dreadnought(sk), Mysidia(skl) |
Knight's Armor | Zbroja | 5000 | Def +22, Eva +26%, Mdef +5 | Diest Cavern(sk), Mysidia(skl) |
Leather Armor | Zbroja | 100 | Def +2 Eva +6% | Gatrea(skl) |
Leather Cap | Hełm | 50 | Def +1, Eva +2% | Altair(skl) |
Leather Gloves | Rękawice | 30 | Def +1, Eva +3% | Altair(skl) |
Mythril Armor | Zbroja | 700 | Def +10, Eva +14%, Mdef +5 | Diest Cavern(sk), Altair(skl) |
Mythril Gloves | Rękawice | 500 | Def +6, Eva +8%, Mdef +5 | Altair(skl) |
Mythril Helm | Hełm | 300 | Def +4, Eva +5%, Mdef +5 | Diest Cavern(sk), Altair(skl) |
Mythril Shield | Tarcza | 300 | Eva +6% | Snow Cavern(sk), Altair(skl) |
Power Armalet | Rękawice | - | Def +19, (zwiększa siłę) | Leviathan(sk) |
Power Sash | Zbroja | - | Def +25, Eva+5%,, Mdef +5 (zwiększa siłę) | Leviathan(sk) |
Protect Ring | Rękawice | - | Def +18, Eva +3%, Mdef +21 (odporność na death) | Jade Passage(sk) |
Ribbon | Hełm | - | Def +10, Mdef+21 (niewrażliwość na większość zmian) | Pandeamonium(sk) |
Ruby Cuirass | Zbroja | 600 | Def +15, Eva +5%, Mdef +5 | Fynn(sk), Tropical Island(skl) |
Silver Cuirass | Zbroja | - | Def +10, Eva +5%, Mdef +5 | Fynn(sk) |
Thief's Gloves | Rękawice | 1000 | Def +15, Eva -7%, Mdef +5 | Dreadnought(sk), Mysidia(skl) |
Twist Headband | Hełm | - | Def +12, Eva+2, Mdef+5 (zwiększenie ataku i siły) | Leviathan(sk) |
White Robe | Zbroja | - | Def +30, Eva +5%, Mdef+25 | Mysidia Tower(sk) |
- lw- Losowa walki
- sk- skrzynka
- skl- Sklep
- *- lokacja w której można zdobyć przedmiot najwcześniej.
- **- Zdarzenie habularne.
lista stworzona w oparciu na wersji PSP.
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.