Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Biała Magia
| Nazwa | Efekt | MP |
|---|---|---|
| Cure | Odnawia trochę HP | 3 |
| Cure 2 | Odnawia HP | 9 |
| Cure 3 | Odnawia dużo HP | 18 |
| Cure 4 | Odnawia b. dużo HP | 40 |
| Life 1 | Wskrzesza bohatera | 8 |
| Life 2 | Wskrzesza bohatera z max. HP | 52 |
| Slow | Zwalnia przeciwnika | 14 |
| Haste | Daje przyspieszenie bohaterowi | 2 |
| White | Super silna magia | 46 |
| Scan | Skanuje wroga | 1 |
| Sight | Pokazuje mapę z góry | 2 |
| Exit | Teleportacja | 10 |
| Float | Dzięki temu możemy latać | 8 |
| Mini | Zmniejsza wroga | 6 |
| Bersk | Tracimy kontrole nad bohaterem jednak jego ataki stają się silniejsze (bohater pod wpływem tego czaru używa tylko fizycznych ataków | 18 |
| Hold | Zatrzymuje przeciwnika | 5 |
| Armor | Zwiększa obronę bohatera na kilka tur | 9 |
| Wall | Odbija magie | 30 |
| Dispel | Zdejmuje pozytywne statusy | 12 |
| Mute | Blokuje używanie czarów | 8 |
| Charm | Przeciąga przeciwnika a twoją stronę | 10 |
| Shell | Zwiększa m. defensywę bohatera | 10 |
| Blink | Oślepia wroga | 9 |
Czarna Magia
| Nazwa | Efekt | MP |
|---|---|---|
| Fire 1 | Słaby czar ogniem | 3 |
| Fire 2 | Średni czar ogniem | 9 |
| Fire 3 | Silny czar ogniem | 18 |
| Flare | Bardzo silny czar ogniem | 40 |
| Bolt 1 | Słaby czar piorunem | 8 |
| Bolt 2 | Średni czar piorunem | 52 |
| Bolt 3 | Silny czar piorunem | 14 |
| Ice 1 | Słaby czar lodem | 2 |
| Ice 2 | Średni czar lodem | 46 |
| Ice 3 | Silny czar lodem | 1 |
| Piggy | Zamniena wroga w Swinkę | 2 |
| Toad | Zamiana wroga w żabę | 10 |
| Stop | Zatrzymuje przeciwnika | 8 |
| Sleep | Usypia wroga | 6 |
| Venom | zatruwa przeciwnika | 18 |
| Death | Śmierć wroga | 5 |
| Wind | zostawi wrogowi 1 Hp | 9 |
| Quake | Silny czar ziemny | 30 |
| Drain | Absorbacja Hp | 12 |
| Psycho | Kradnie Mp | 8 |
| Stone | Zamiana w kamień | 10 |
| Meteo | Najsilniejszy czar w grze ( czar meteoru ) | 99 |
Summon
| Nazwa | Nazwa ataku | MP |
|---|---|---|
| Imp | Imp | 1 |
| Chocobo | Chocobo Kick | 7 |
| Shiva | Blizzard | 30 |
| Ifrit | Hellfire | 30 |
| Ramuh | Thunder | 30 |
| Mist D. | Mist | 20 |
| Titan | Gaiarage | 40 |
| Leviathan | Tsunami | 60 |
| Ashura | Ashura | 50 |
| Odin | Z-sword | 45 |
| Sylph | Wind | 25 |
| Bahamut | Mega Nuke | 60 |
| Mage | Mage | 18 |
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.