Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Nazwa | Obrona | Cena zakupu | Cena sprzedaży | Magiczna Obrona | Atrybuty |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | +5 | --- | 550 | +1 | |
| Iron | +4 | 600 | 300 | +1 | |
| Leather | +2 | 200 | 100 | +1 | |
| Cloth | +1 | 50 | 25 | 0 | |
| Darkness | +7 | --- | 1000 | +2 | |
| Bard | +2 | --- | 35 | +1 | Strong Vs. Silence |
| Black | +9 | 3000 | 1500 | +3 | |
| Gaea | +3 | 500 | 250 | +3 | Strong Vs. Earth |
| Paladin | +11 | 8000 | 4000 | +3 | |
| Prisoner | +1 | --- | 35 | +1 | |
| Silver | +13 | 17000 | 8500 | +4 | |
| Fire | +15 | 30000 | 15000 | +4 | Strong Vs. Ice |
| Wizard | +5 | 1200 | 600 | +5 | |
| Bl. Belt | +13 | --- | 7000 | +3 | |
| Ice | +17 | 35000 | 17000 | +4 | Strong Vs. Fire |
| Black | +8 | 10000 | 5000 | +7 | |
| Diamond | +19 | 40000 | 20000 | +4 | Strong Vs. Thunder |
| Sorcerer | +12 | 30000 | 15000 | +9 | Strong Vs. Thunder |
| Samurai | +21 | --- | 5 | +7 | |
| Ninja | +24 | --- | 32000 | +15 | |
| Dragoon | +23 | --- | 5 | +8 | Strong Vs. Magic |
| White | +18 | --- | 5 | +120 | Strong Vs. Darkness |
| Crystal | +25 | --- | 5 | +10 | |
| Heroine | +28 | --- | 20000 | +5 | Strong Vs. Hold |
| Power | +15 | --- | 2000 | 0 | |
| Adamant | +108 | --- | 5 | +20 |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.