Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Zidane Tribal
Virtue. You don't need a reason to help people.
Młody złodziejaszek i członek grupy Tantalus. Posiada małpi ogon, co ma szczególne znaczenie w późniejszej części gry. Oprócz okradania czyjś kieszeni, Zidane specjalizuje się w kradnięciu damskich serc (ze zmiennym szczęściem). Jest przyjacielskim i oddanym przyjacielem.
Zidane przydaje się do okradania przeciwników z przedmiotów, a w szczególności bossów, którzy nieraz posiadają ekwipunek, którego nie znajdziemy w danym momencie gry. Co do skilli, większość nie jest tak bardzo przydatna, więc głównie będzie użyteczny, zadając normalne obrażenia sztyletami.
Steal - okrada cel z przedmiotów
Umiejętności:
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Flee | - | 40 | Natychmiast ucieka z walki | Drużyna | Dagger, Mage Masher, Germinas Boots, Zorlin Shape, Ultima Weapon |
Detect | - | 40 | Sprawdza noszone przez przeciwnika przedmioty | Jeden wróg | Mage Masher, Orichalcon |
What's That!? | 2 | 40 | Wszyscy obracają się tyłem do siebie. | Wszyscy | Butterfly Sword |
Soul Blade | 6 | 35 | Zakłada na przeciwniku status broni (100% skuteczność, chyba że przeciwnik jest na status odporny) | Jeden wróg | The Ogre |
Annoy | 4 | 50 | Zakłada Trouble | Jeden cel | Gladius, Sargatanas |
Sacrifice | 32 | 55 | Poświęca siebie, by odnowić HP i MP reszty drużyny | Drużyna | Exploda, Masamune |
Lucky Seven | 6 | 85 | Zadaje 7, 77, 777, lub 7777 obrażeń, jeśli ostatnia cyfra własnego HP jest równa 7 | Jeden cel | Exploda, Gladius, Rune Tooth, Thief Hat, The Tower |
Thievery | 8 | 100 | Zadaje obrażenia równe: ilość ukradzionych przedmiotów * 14,5 | Jeden cel | Angel Bless, The Tower |
Trance - Dyne
Zidane dostaje nowy zestaw potężnych umiejętności. Uczy się ich razem ze swoimi bazowymi sillami.
Nazwa | MP | Działanie | Zasięg | Umiejętność |
---|---|---|---|---|
Free Energy | 10 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Flee |
Tidal Flame | 12 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Detect |
Scoop Art | 14 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | What's That!? |
Shift Break | 16 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Soul Blade |
Stellar Circle 5 | 24 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Annoy |
Meo Twister | 32 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Sacrifice |
Solution 9 | 48 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Lucky Seven |
Grand Lethal | 60 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Thievery |
Vivi Ornitier
Sorrow. How do you prove that you exist...? Maybe we don't exist...
Mały czarny mag, o potężnej magii i niejasnej przeszłości. Początkowo wygląda na małego, tchórzliwego chłopca, ale by poznać samego siebie jest w stanie zrobić prawie wszystko.
Jak na czarnego maga przystało, w głównej mierze koncentruje się na zadawaniu obrażeń, które szczególnie stają się zabójcze, gdy Vivi wykorzysta Focus ze trzy razy na początku walki. Wśród czarów, są też i zaklęcia nakładające statusy.
Blk Mag
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Fire | 6 | 25 | Zadaje obrażenia ogniowe | Jeden/wszystkie cele | Mage Staff, Leather Hat |
Fira | 12 | 50 | Zadaje silniejsze obrażenia ogniowe | Jeden/wszystkie cele | Flame Staff, Mage's Hat, Power Belt, Topaz |
Firaga | 24 | 75 | Zadaje spore obrażenia ogniowe | Jeden/wszystkie cele | Octagon Rod |
Sleep | 10 | 20 | Usypia cel/e | Jeden/wszystkie cele | Flame Staff |
Blizzard | 6 | 25 | Zadaje obrażenia lodowe | Jeden/wszystkie cele | Leather Wrist |
Blizzara | 12 | 50 | Zadaje silniejsze obrażenia lodowe | Jeden/wszystkie cele | Ice Staff, opal |
Blizzaga | 24 | 85 | Zadaje spore obrażenia lodowe | Jeden/wszystkie cele | Octagon Rod |
Slow | 6 | 20 | Spowalnia cel | Jeden cel | Magus Hat, Ice Staff |
Thunder | 6 | 25 | Zadaje obrażenia piorunowe | Jeden/wszystkie cele | Silk Shirt, Glass Buckle |
Thundara | 12 | 50 | Zadaje silniejsze obrażenia piorunowe | Jeden/wszystkie cele | Lighning Staff, Peridot |
Thundaga | 24 | 80 | Zadaje spore obrażenia piorunowe | Jeden/wszystkie cele | Octagon Rod |
Stop | 8 | 25 | Zatrzymuje cel | Jeden cel | Oak Staff |
Poison | 8 | 35 | Zatruwa cel/e | Jeden/wszystkie cele | Lighning Staff |
Bio | 18 | 40 | Zadaje obrażenia i zakłada Poison | Jeden/wszystkie cele | Oak Staff |
Osmose | 2 | 70 | Odbiera MP i daje je rzucającemu | Jeden cel | Gaia Gear, High Mage Staff |
Drain | 14 | 60 | Odbiera HP i daje je rzucającemu | Jeden cel | Oak Staff |
Demi | 18 | 30 | Zadaje obrażenia, równe ? maksymalnego HP celu | Jeden/wszystkie cele | Black Belt, Amethyst |
Comet | 16 | 55 | Zadaje losowe obrażenia | Jeden wróg | Cypress Pile |
Death | 20 | 45 | Zabija cel | Jeden cel | Black Hood |
Break | 18 | 30 | Zmienia cel w kamień | Jeden cel | Cypress Pile |
Water | 22 | 55 | Zadaje obrażenia wodne | Jeden/wszystkie cele | N-Kai Armlet |
Meteor | 42 | 95 | Zadaje losowe obrażenia | Wszyscy wrogowie | High Mage Staff |
Flare | 40 | 95 | Zadaje obrażenia | Jeden cel | Black Robe |
Doomsday | 72 | 150 | Zadaje obrażenia cienia | Wszyscy | Mace of Zeus |
Focus - zwiększa siłę magii
Trance - Double Black
Vivi może rzucić dwa zaklęcia w jednej turze
Garnet Til Alexandros 17th ("Dagger")
Devotion. Someday I will be queen, but I will always be myself.
Księżniczka Alexandrii. Jest znana w całym królestwie, nie tylko za swą urodę, ale między innymi za swoje wielkie serce. Ze względu na to, iż większość swego życia spędziła w zamku, nie wiele wie o zewnętrznym świecie. Postanawia uciec, gdy jej matka, królowa Brahme, zaczyna się dziwacznie zachowywać.
Zaczynając grę, Garnet posiada na początku kilka Eidolonów, jednak żeby dało się ich używać, muszą być ponownie wyuczone w późniejszej części gry. Jako postać bardziej skłania się w kierunku summonerki, posiadając kilka naprawdę potężnych Eidolonów, choć funkcjonuje też jako biały mag.
Summon
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Shiva | 24 | 20 | Zadaje obrażenia lodowe | Wszyscy wrogowie | Opal |
Ifrit | 26 | 35 | Zadaje obrażenia ogniowe | Wszyscy wrogowie | Topaz |
Ramuh | 22 | 30 | Zadaje obrażenia piorunowe | Wszyscy wrogowie | Peridot |
Atomos | 32 | 30 | Zadaje obrażenia zależnie od maksymalnego HP przeciwników | Wszyscy wrogowie | Amethyst |
Odin | 30 | 30 | Zabija wszystkich przeciwników | Wszyscy wrogowie | Dark Matter |
Leviathan | 42 | 40 | Zadaje obrażenia wodne | Wszyscy wrogowie | Aquamarine |
Bahamut | 56 | 80 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Garnet |
Ark | 80 | 100 | Zadaje obrażenia cienia | Wszyscy wrogowie | Pumice |
Wht Mag
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Cure | 6 | 30 | Odnawia HP | Jeden/wszystkie cele | Rod, Silk Shirt |
Cura | 10 | 50 | Odnawia dużo HP | Jeden/wszystkie cele | Barette, Healing Rod |
Curaga | 22 | 155 | Odnawia sporo HP | Jeden/wszystkie cele | Whale Whisker, Wizard Rod |
Life | 8 | 30 | Wskrzesza z KO | Jeden cel | Mythril Rod, Cachusha, Rebirth Ring, Healing Rod |
Scan | 4 | 25 | Pokazuje HP, MP i słabości przeciwnika | Jeden cel | Air Racket, Desert Boots |
Panacea | 4 | 15 | Zdejmuje Poison i Venom | Jeden cel | Rod |
Stona | 8 | 25 | Zdejmuje Petrify i Gradual Petrify | Jeden cel | Multina Racket |
Shell | 6 | 35 | Zmniejsza o połowę obrażenia magiczne | Jeden cel | Multina Racket, Cotton Robe, Mythril Rod, Gold Choker, Moonstone, Wizard Rod |
Protect | 6 | 30 | Zmniejsza o połowę obrażenia fizyczne | Jeden cel | Rod, Steepled Hat, Desert Boots, Wizard Rod |
Silence | 8 | 30 | Uniemożliwia celowi rzucanie czarów | Jeden/wszystkie cele | Mythril Rod, Magic Armlet, Asura's Rod, Priest's Racket |
Mini | 8 | 40 | Pomniejsza/powiększa cel/e | Jeden/wszystkie cele | Feather Boots, Magic Racket, Asura's Rod |
Reflect | 6 | 20 | Odbija większość czarów na rzucającego | Jeden cel | Reflect Ring, Stardust Rod, Ruby |
Confuse | 8 | 35 | Cel/e zaczynają atakować losowe cele | Jeden/wszystkie cele | Lamia's Tiara, Asura's Rod |
Berserk | 6 | 30 | Zwiększa siłę, ale cel/e mogą tylko atakować | Jeden/wszystkie cele | Magic Racket |
Blind | 6 | 40 | Zmniejsza celność ataków fizycznych | Jeden/wszystkie cele | Multina Racket, Magician Shoes |
Float | 6 | 20 | Unosi cel/e w powietrzu | Jeden/wszystkie cele | Stardust Rod, Feather Boots |
Trance - Eidolon
Przyzwane eidolony mogą zaatakować ponownie
Adelbert Steiner
Dilemma. Having sword fealty, must I spend my life in servitude?
Kapitan rycerzy Pluto i wierny rycerz królestwa Alexandrii. Dla dobra księżniczki jest gotów nawet oddać własne życie. Niestety jest okropnie uparty i nieufny w stosunku do wszelakich złoczyńców (do którego należy Zidane, jako iż jest złodziejem, chcącym uprowadzić księżniczkę), których obwinia za wszelakie plotki, stawiające królową Brahme w złym świetle (do czasu).
Typowy "tank", czyli wali mocno i jest na obrażenia wytrzymały. Sprawdza się doskonale, jeśli wolisz atakować fizycznie, niż czarami
Swd Art
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Darkside | - | 30 | Zadaje obrażenia cienia, kosztem własnego HP | Jeden wróg | Blood Sword |
Minus Strike | 8 | 35 | Zadaje obrażenia, równe równicy Max HP i Aktualnego HP | Jeden wróg | Iron Sword, Rubber Helm, Excalibur II |
Iai Strike | 16 | 40 | Zabija przeciwnika | Jeden wróg | Rune Blade |
Power Break | 8 | 40 | Obniża siłę | Jeden wróg | Diamond Sword |
Armor Break | 4 | 30 | Obniża obronę | Jeden wróg | Mythril Sword |
Mental Break | 8 | 45 | Obniża obronę magiczną | Jeden wróg | Ice Brand, Gold healm |
Magic Break | 4 | 25 | Obniża magię | Jeden wróg | Flame Saber |
Charge! | 10 | 30 | Wszystkie postacie bliskie śmierci, atakują | Wszyscy wrogowie | Coral Sword, Aegis Gloves |
Thunder Slash | 24 | 30 | Zadaje obrażenia piorunowe | Jeden wróg | Ragnarok |
Stock Break | 26 | 35 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Ultima Sword, Excalibur II |
Climhazzard | 32 | 70 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Excalibur, Excalibur II |
Shock | 46 | 60 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Ragnarok |
Swd Mag - komenda dostępna tylko, jeśli Vivi uczestniczy w walce i jest w stanie rzucać czary
Steiner może użyć ofensywnych czarów nauczonych przez Viviego
Nazwa | MP | Działanie | Zasięg |
---|---|---|---|
Fire | 6 | Zadaje obrażenia ogniowe | Jeden wróg |
Fira | 12 | Zadaje silniejsze obrażenia ogniowe | Jeden wróg |
Firaga | 30 | Zadaje spore obrażenia ogniowe | Jeden wróg |
Blizzard | 6 | Zadaje obrażenia lodowe | Jeden wróg |
Blizzara | 12 | Zadaje silniejsze obrażenia lodowe | Jeden wróg |
Blizzaga | 30 | Zadaje spore obrażenia lodowe | Jeden wróg |
Thunder | 6 | Zadaje obrażenia piorunowe | Jeden wróg |
Thundara | 12 | Zadaje silniejsze obrażenia piorunowe | Jeden wróg |
Thundaga | 30 | Zadaje spore obrażenia piorunowe | Jeden wróg |
Bio | 20 | Zadaje obrażenia i zakłada Poison | Jeden wróg |
Water | 26 | Zadaje obrażenia wodne | Jeden wróg |
Flare | 60 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg |
Doomsday | 50 | Zadaje obrażenia cienia | Wszyscy wrogowie |
Trance
Zwiększa siłę Steinera.
Freya Cresent
Despair. To be forgotten is worse than death.
Dragoonka z królestwa Burmecii i stara znajoma Zidana, poszukująca swojego ukochanego, Fratleya. Jest wiernym żołnierzem, jak i przyjaciółką, zawsze walczącą o to, co słuszne, choć czasami za silnie przeżywa momenty własnej bezsilności.
Jump - wyskakuje w powietrze, zadając zwiększone obrażenia w następnej kolejnce
Dragon
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Lancer | 10 | 20 | Zmniejsza HP i MP | Jeden wróg | Coral Ring, Partisan, Dragon Wrist |
Reis's Wind | 12 | 40 | Zakłada Regen na całą drużynę | Cała drużyna | Mythril Spear, Gold Helm, Holy Lance |
Dragon Breath | 78 | 205 | Zmniejsza HP wszystkich przeciwników | Jeden wróg | Dragon's Hair |
White Draw | 36 | 90 | Pozbawia przeciwnika MP i przekazuje je drużynie | Jeden wróg | Emerald, Ice Lance |
Luna | 12 | 30 | Zakłada Berserk | Wszyscy | Trident |
Six Dragons | 28 | 25 | Losowo odnawia/redukuje HP/MP drużyny | Cała? drużyna | Heavy Lance |
Cherry Blossom | 46 | 40 | Zadaje obrażenia | Wszyscy wrogowie | Obelisk |
Dragon's Crest | 16 | 45 | Zadaje obrażenia zależne od ilości zabitych smoków | Jeden wróg | Holy Spear |
Trance - Jump
Wyskakuje w powietrze i, do wyczerpania trance, atakuje przeciwników, pozostając poza ich zasięgiem
Quina Quen
Indulgence. I do what I want, you have problem!?
Członek/członkini bezpłciowej rasy Qu (przez co wszyscy odnoszą się per ona/on). Jako Qu, jej/jego życiowym celem jest przemierzyć świat, w celu skosztowania każdej potrawy, choć sam/a nie rozumie potrzeby płacenia za jedzenie. Jej/jego ulubionym przysmakiem są żaby.
Działa jak błękitny mag, czyli uczy się umiejętności przeciwników. Jednak w przeciwieństwie do standardowego, błękitnego maga, Quina uczy się kolejnych czarów, zjadając osłabionych przeciwników (ze zmniejszonym HP). Błękitna magia Quiny to mieszanka magii zadającej zarówno obrażenia i zakładającej statusy, jak i wspomagającej i leczniczej.
Eat - zjada osłabionego przeciwnika, w celu nauczenia się nowych Blue Magic
Blu Mag
Nazwa | MP | Działanie | Zasięg | Przeciwnik |
---|---|---|---|---|
Goblin Punch | 4 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Goblin Mage |
Lv 5 Death | 20 | Zabija wszystkich przeciwników, których poziom jest podzielny przez 5 | Wszyscy wrogowie | Whale Zombie |
Lv 4 Holy | 22 | Zadaje święte obrażenia wszystkim przeciwnikom, których poziom jest podzielny przez 4 | Wszyscy wrogowie | Feather Circle |
Lv3 Def-less | 12 | Obniża obronę wszystkich przeciwników, których poziom jest podzielny przez 3 | Wszyscy wrogowie | Lamia |
Doom | 12 | Po 10 sekundach, zabija cel | Jeden cel | Veteran |
Roulette | 18 | Zabija losowy cel na polu walki | Wszyscy | Zombie |
Aqua Breath | 14 | Zadaje wodne obrażenia | Wszyscy wrogowie | Axolotl |
Mighty Guard | 64 | Zakłada Protect i Shell | Cała drużyna | Serpion |
Matra Magic | 8 | Zmniejsza HP celu do 1 | Jeden cel | Dragonfly |
Bad Breath | 16 | Zakłada Confuse, Darkness, Poison, Slow i Mini | Jeden wróg | Anemone |
Limit Glove | 10 | Zadaje 9999 HP obrażeń, gdy własne HP jest równe 1 | Jeden cel | Mandragora |
1000 Needles | 8 | Zadaje równe 1000 HP obrażeń | Jeden wróg | Cactuar |
Pumpin Head | 12 | Zadaje obrażenia równe: max HP - aktualne HP | Jeden cel | Lady Bug |
Night | 14 | Zakłada Sleep na wszystkich | Wszyscy | Nymph |
Twister | 22 | Zadaje obrażenia wietrzne | Wszyscy wrogowie | Red Dragon |
Earth Shake | 20 | Zadaje obrażenia ziemne | Wszyscy wrogowie | Adamantoise |
Angel's Snack | 4 | Używa Remedy na całej drużynie | Cała drużyna | Ironite |
Frog Drop | 10 | Zadaje obrażenia równe: ilość złapanych żab * poziom Quiny | Jeden wróg | Gigan Toad |
White Wind | 14 | Odnawia HP całej drużyny | Cała drużyna | Zuu |
Vanish | 8 | Czyni postać niewidzialną | Jedna postać | Vice |
Frost | 10 | Zakłada Freeze | Jeden wróg | Wraight |
Mustard Bomb | 10 | Zakłada Heat | Jeden wróg | Bomb |
Magic Hammer | 2 | Zmniejsza MP przeciwnika | Jeden wróg | Magic Vice |
Auto-Life | 14 | Jednokrotnie wskrzesza z KO | Jedna postać | Carrion Worm |
Trance - Cook
Pozwalaja zjadać przeciwników mających więcej HP.
Eiko Carol
Solitude. I don't wanna be alone anymore...
Ostatnia (?) żyjąca summonerka z Madain Sari. Choć, jak na swój wiek przystało, zachowuje się nieraz niedojrzale, stara się pomagać drużynie, głównie by zaimponować Zidanowi, w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Jej najlepszą przyjaciółką jest Mog, z którą prawie nigdy się nie rozstaje.
Jak Garnet, Eiko jest połączeniem białego maga z summonerką, z większym naciskiem na to pierwsze. Posiada mniej Eidolonów niż koleżanka, ale za to zyskuje więcej przydatnych białych czarów (np. Haste i Holy, których Garnet nie ma). Co ciekawe, nauczywszy się Phoenixa, gdy cała drużyna zostanie pokonana, Eiko może czasami wezwać go, wskrzeszając całą drużynę. Szansa wezwania Final Phoenix zależy od ilości Phoenix Pinion w plecaku.
Żeby tego było mało, dwa Eidolony Eiko (Fenrir i Carbuncle) zmieniają swoje działanie, gdy dziewczyna nosi określone akcesorium (różnice i przedmiot zaznaczam w nawiasie)
Wht Mag
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Cure | 6 | 20 | Odnawia HP | Jeden/wszystkie cele | Silk Shirt |
Cura | 10 | 40 | Odnawia dużo HP | Jeden/wszystkie cele | Golem's Flute, Barette |
Curaga | 22 | 80 | Odnawia sporo HP | Jeden/wszystkie cele | Hamelin |
Regen | 14 | 25 | Regeneruje HP | Jeden cel | Fairy Earrings, Fairy Flute, Angel Flute |
Life | 8 | 35 | Wskrzesza z KO | Jeden cel | Golem's Flute, Cachusha, Rebirth Ring |
Full-Life | 24 | 90 | Wskrzesza z KO z pełnym HP | Jeden cel | Light Robe, Siren's Flute |
Panacea | 4 | 15 | Zdejmuje Poison i Venom | Jeden cel | Air Racket |
Stona | 8 | 25 | Zdejmuje Petrify i Gradual Petrify | Jeden cel | Multina Racket, Lamia's Flute |
Esuna | 20 | 80 | Zdejmuje większość negatywnych statusów | Jeden cel | Fairy Flute, Rubber Suit, Siren's Flute, Angel Flute |
Shell | 6 | 20 | Zmniejsza obrażenia magiczne | Jeden cel | Cotton Robe, Gold Choker, Multina Racket, Moonstone |
Protect | 6 | 20 | Zmniejsza obrażenia fizyczne | Jeden cel | Steepled Hat, Desert Boots |
Haste | 8 | 30 | Zwiększa prędkość postaci | Jeden cel | Emerald, Fairy Flute |
Silence | 8 | 25 | Uniemożliwia rzucanie czarów | Jeden/wszystkie cele | Magic Armlet, Lamia's Flute, Priest's Racket |
Mini | 8 | 35 | Pomniejsza/powiększa cel/e | Jeden/wszystkie cele | Feather Boots, Magic Racket |
Reflect | 6 | 25 | Odbija większość czarów na rzucającego | Jeden cel | Reflect Ring, Ruby |
Float | 6 | 25 | Unosi cel/e w powietrzu | Jeden/wszystkie cele | Lamia's Tiara, Lamia's Flute, Feather Boots |
Dispel | 16 | 35 | Zdejmuje wszystkie pozytywne statusy | Jeden cel | Tiger Racket, Siren's Flute |
Might | 14 | 25 | Zwiększa siłę | Jeden cel | Hamelin, Priest's Racket |
Jewel | 4 | 50 | Pobiera Ore z przeciwnika | Jeden wróg | Hamelin |
Holy | 36 | 110 | Zadaje święte obrażenia | Jeden cel | White Robe, Angel Flute |
Summon
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Carbuncle | 24 | 35 | Zakłada Reflect (Vanish - Diamond, Haste - Emerald, Shell - Moonstone) | Cała drużyna | Ruby |
Fenrir | 30 | 55 | Zadaje obrażenia ziemne (wietrzne - Maiden's Prayer) | Wszyscy wrogowei | Sapphire |
Phoenix | 32 | 40 | Zadaje obrażenia ogniowe i wskrzesza całą drużynę z KO | Wszyscy | Phoenix Pinion |
Madeen | 54 | 120 | Zadaje święte obrażenia | Wszyscy wrogowei | Ribbon |
Trance - Double White
Pozwala użyć dwa czary w jednej turze
Amarant Coral
Arrogance. The only dependable thing about the future is uncertainty.
Łowca nagród i poszukiwany zbieg z Treno. Przed laty był ochroniarzem, jednak spotkanie z Zidanem spowodowało, że złodziejaszek wrobił go we własne przestępstwo. Od tamtego czasu szuka okazji, by odegrać się za zniewagę. Jest typem samotnika, uważających innych za kulę u nogi.
Jest połączeniem ninjy, samuraja (rzucanie broni, kasy) i Monka (Chakra).
Flair
Nazwa | MP | AP | Działanie | Zasięg | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|---|
Chakra | 4 | 30 | Odnawia HP i MP | Jedna postać | Cat's Claw, Leather Plate |
Spare Change | - | 90 | Używa pieniędzy do zadania obrażeń | Jeden wróg | Poison Knuckles, Rune Claws |
No Mercy | 12 | 25 | Zadaje obrażenia | Jeden wróg | Dragon's Claws, Duel Claw |
Aura | 12 | 25 | Zakłada Auto-Life i Regen | Jedna postać | Scissor Fangs, Duel Claw |
Curse | 12 | 20 | Powoduje, że przeciwnik staje się wrażliwy na losowy żywioł | Jeden wróg | Mythril Claw, Kaiser Knuckles |
Revive | 20 | 35 | Wskrzesza z KO | Jedna postać | Rebirth Ring, Tiger Fangs, Rune Claws |
Demi Shock | 20 | 50 | Redukuje HP przeciwnika o 1/4 | Jeden wróg | Avenger, Rune Claws |
Count Down | 16 | 40 | Zakłada Doom na przeciwniku | Jeden wróg | Kaiser Knuckles |
Throw - rzuca bronią z plecaka
Trance - Elan
Umiejętności Amaranta oddziaływają na całą drużynę/przeciwnikach.
Komentarze (16)
RBi
303
Metalowiec
jełop
Amarant ciemny jak Mózg quiny
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.