Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Umiejętności pasywnych, jak zaklęć, uczysz się nosząc określony kawałek wyposażenia. Choć możesz je wykorzystać z momentem założenia zbroi, czy miecza, to aby postać mogła na stałe nauczyć się umiejętności, musi zebrać odpowiednią liczbę AP. Pomaga noszenie kilku części garderoby uczącej tego samego skilla, gdyż wtedy zdobyte AP się zwielokrotnia.
W celu wyjaśnienia nagłówka tabeli:
- Nazwa – nazwa umiejętności
- Koszt – koszt założenia umiejętności
- AP – wymagane AP do nauczenia się umiejętności, przez kolejne postacie (Z – Zidane, V – Vivi, G – Dagger/Garnet, S – Steiner, F – Freya, Q – Quina, E – Eiko, A – Amarant)
- Działanie – opis działania umiejętności
- Wyposażenie – z jakiego ekwipunku daną umiejętność można się nauczyć.
Nazwa | Koszt | AP | Działanie | Wyposażenie |
---|---|---|---|---|
Auto-Reflect | 15 | Z-95, V-70, G-75, S-95, F-95, Q-75, E-70, A-85 | Automatycznie zakłada Reflect | Reflect Ring |
Auto-Float | 6 | Z-20, V-20, G-20, S-20, F-20, Q-40, E-25, A-35 | Automatycznie zakłada Float | Feather Boots, Venetia Shield |
Auto-Haste | 9 | Z-55, V-55, G-55, S-65, F-75, Q-70, E-65, A-70 | Automatycznie zakłada Haste | Running Shoes |
Auto-Regen | 10 | Z-25, V-30, G-35, S-70, F-25, Q-30, E-35, A-35 | Automatycznie zakłada Regen | Golem's Flute, Angel Earrings, Light Robe, Madain's Prayer, Golden Hairpin, Glutton's Robe, Carabini Mail, Brave Suit |
Auto-Life | 12 | Z-130,V-70, G-105, S-155, F-125, Q-165, E-100, A-140 | Automatycznie zakłada Auto-Life | Rebirth Ring |
HP + 10% | 4 | S-20, F-20, A-10 | Zwiększa max HP o 10% | Germinas Boots, Chain Mail, Aquamarine, Judo Uniform |
HP + 20% | 8 | Z-40, S-60, F-75, A-40 | Zwiększa max HP o 20% | Black Belt, Mantra Band, Battle Boots, Genji Helmet, Defense Gloves, Maximillian, Adaman Hat |
MP + 10% | 4 | F-35, Q-50, E-15 | Zwiększa max MP o 10% | Magician Robe, Magician Shoes, Emerald, Magician Cloak, Extension |
MP + 20% | 8 | V-30, G-45, E-50 | Zwiększa max MP o 20% | Angel Earrings, Black Robe |
Healer | 2 | G-30, E-20, A-40, Q-60 | Ataki fizyczne odnawiają HP | Anklet, Healing Rod, Garnet |
Accurancy+ | 2 | Z-30, S-40, F-30, A-30 | Zwiększa celność ataków fizycznych | Lapis Lazuli, Black Hood, Diamond Helm, Genji Armor, Power Wrist |
Distract | 5 | Z-30, S-30, F-25 | Zmniejsza celność ataków fizycznych przeciwnika | Reflect Ring, Shield Armor, Diamond, Judo Uniform |
Long Reach | 16 | Z-170, S-200, F-210, A-210 | Postać atakuje z normalną siłą z tylniego rzędu | Protect Ring, Thief Hat |
MP Attack | 5 | Z-45, S-50, F-20, A-60 | Siła ataku jest zwiększona, kosztem MP | Power Belt, Cross Helm, Battle Boots, Red Hat |
Bird Killer | 3 | Z-20, S-25, F-30, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane latającym przeciwnikom | Bronze Armor, Yellow Scarf, Chain Mail, Adaman Vest |
Bug Killer | 2 | Z-35, S-50, F-25, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane insektom | Bronze Helm, Mythril Gloves, Mythril Armlet |
Stone Killer | 4 | Z-30, S-20, F-20, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom kamiennym | Adaman Vest, Gold Armor, Power Vest, Platinum Helm |
Undead Killer | 2 | Z-45, S-30, F-20, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane nieumarłym | Silver Gloves, Headgear, Ritual Hat, N-Kai Armlet |
Devil Killer | 2 | Z-25, S-30, F-30, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane demonom | Chain Plate, Thunder Gloves, Cross Helm, Demon's Vest |
Beast Killer | 4 | Z-30, S-55, F-25, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane bestiom | Leather Wrist, Broadsword, Moonstone, Black Belt, Egoist's Armlet, Platina Armor, Flash Hat |
Dragon Killer | 3 | F-70 | Zwiększa obrażenia zadawane smokom | Javelin, Barbut |
Man Eater | 2 | Z-25, S-20, F-20, A-10 | Zwiększa obrażenia zadawane ludziom | Coral Ring, Mythril Gloves, Bandana, Coronet |
High Jump | 4 | F-75 | Zwiększa siłę Jump | Dragon Mail |
Master Thief | 5 | Z-50 | Zwiększa szansę ukradzenia rzadszych przedmiotów | Thief Gloves |
Chemist | 4 | G-15, S-20, F-35 | Podwaja skuteczność przedmiotów leczniczych | Cotton Robe, Madain's Ring, Barette, Grand Armor |
Reflect-Null | 7 | V-30, G-45, E-55 | Czary przebijają się przez Reflect | Pearl Rouge, Robe of Lords |
Concentrate | 10 | G-80, E-90 | Zwiększa siłę czarów | Rosetta Ring, Robe of Lords |
Mag Elem Null | 13 | V-115 | Czary żywiołowe stają się nie elementarne | Promist Ring, Protect Ring |
Half MP | 11 | V-140, G-125, Q-90, E-120 | Zmniejsza koszt czarów o połowę | Light Robe, Protect Ring |
High Tide | 8 | Z-35, V-25, G-30, S-35, F-20, Q-250 E-30, A-60 | Szybsze ładowanie Trance | Fork, Needle Fork, Mythril Fork, Silver Fork, Partisan, Dark Hat, Gaia Gear, Jade Armlet, Genji Gloves, Bistro Fork, Demon's Mail, Gastro Fork, Minerva's Plate, Grand Helm, Saphire |
Steal Gil | 5 | Z-40 | Kradnie gil, razem z przedmiotami | Glass Armlet, Yellow Scarf |
Add Status | 3 | Z-35, V-25, S-50, F-25, Q-35, A-20 | Zakłada status broni na przeciwniku | Feather Hat, Glass Buckle, Bone Wrist, Thunder Gloves, Twist Headband, Chimera Armlet, Bracer |
Reflectx2 | 17 | V-110 | Podwaja siłę zaklęć odbitych Reflectem | Black Robe, Rosetta Ring |
Gamble Defense | 1 | Z-20, Q-40 | Okazjonalnie zwiększa obronę | Twist Headband, Power Vest, Adaman Hat, Barette |
Power Throw | 19 | A-125 | Zwiększa siłę rzucanych broni | Bracer |
Power Up | 3 | A-30 | Zwiększa siłę Chakra | Golden Skullcap |
Counter | 8 | Z-70, S-100, F-85, Q-55, A-240 | Odpowiada kontratakiem na atak fizyczny | Power Belt, Ritual Hat, Cat's Claw, Poison Knuckles, Mythril Claws, Scissor Fangs, Dragon's Claws, Tiger Fangs, Avenger, Kaiser Knuckles, Duel Claws, Power Vest, Venetia Shield, Anklet |
Cover | 6 | S-20, F-30, A-90 | Postać bierze na siebie obrażenia za inne postacie | Linen Cuirass, Mythril Armor, Gauntlets, Red Hat |
Protect Girls | 4 | Z-35 | Postać bierze na siebie obrażenia za dziewczyny | Leather Shirt, Butterfly Sword |
Eye 4 Eye | 5 | Z-60, S-35, F-35, A-50 | Zwiększa częstotliwość Counter | Rubber Suit, Ninja Gear, Flash Hat, Kaiser Helm |
Millionaire | 5 | Q-100 | Zwiększa otrzymywane Gil o 1,5 | Yellow Scarf |
Body Temp | 4 | Z-25, V-15, G-25, S-35, F-20, Q-20, E-20, A-30 | Chroni przed Freeze i Heat | Madain's Ring, Fairy Earrings, Jade Armlet, Diamond, Glutton's Robe, Genji Armor, Holy Miter |
Initiative | 5 | F-95 | Zwiększa szansę na rozpoczęcie walki z pełnym ATB | Battle Boots, Obelisk |
Alert | 4 | Z-40, S-60, A-30 | Chroni przed atakami od tyłu | Germinas Boots, Barbut, Ninja Gear |
Level Up | 7 | Z-75, V-30, G-50, S-50, F-40, Q-60, E-65, A-50 | Zwiększa otrzymywane EXP o 1.5 | Iron Helm, Fairy Earrings, Extension, Pearl Rouge, Egoist's Armlet, Rosetta Ring |
Ability Up | 3 | Z-95, V-55, G-60, S-70, F-65, Q-40, E-55, A-80 | Podwaja otrzymywane AP | Silk Robe, Cachusha, Stardust Rod, Brigadine, Diamond Gloves, Lapis Lazuli, Green Beret, Ribbon, Diamond Armor |
Guardian Mog | 3 | E-30 | Zdejmuje wszystkie negatywne statusy na końcu walki | Madain's Ring, Ribbon |
Flee-Gil | 3 | Z-45, A-30 | Uciekając, otrzymujesz gil | Wrist, Desrt Boots, Gold Choker |
Insomaniac | 5 | Z-30, V-25, G-25, S-25, F-30, Q-40, E-25, A-20 | Chroni przed Sleep | Coral Ring, Bandana, Mythril Helm, Magician Cloak, Gaia Gear, Diamond Helm, Holy Miter |
Antibody | 4 | Z-20, V-30, G-15, S-35, F-15, Q-20, E-20, A-25 | Chroni przed Poison i Venom | Bronze Gloves, Glass Armlet, Glass Buckle, Mythril Helm, Survival Vest, Mantra Band, Glutton's Robe |
Loudmouth | 4 | V-40, G-20 Q-30, E-15 | Chroni przed Silence | Silk Robe, Mage's Hat, Pearl Rouge, White Robe, Golden Hairpin |
Bright Eyes | 4 | Z-35, S-35, F-20, A-25 | Chroni przed Darkness | Feather Hat, Iron Helm, Cachusha, Ritual Hat |
Restore HP | 8 | Z-85, S-100, F-85, A-75 | Odnawia HP, gdy postać jest bliska śmierci | Promist Ring, Minerva's Plate, Platinum Helm, Grand Armor, Brave Suit |
Jelly | 4 | Z-35, V-25, G-40, S-30, F-30, Q-35, E-35, A-15 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify | Bronze Vest, Mythril Armor, Diamond Gloves, Dark Hat, Circlet, Dragon Wrist, Dark Gear |
Return Magic | 9 | V-90, A-170 | Kontruje czarem użytym przez przeciwnika | Brigandine, Coronet |
Absorb MP | 6 | Q-80 | Absorbuje MP użyte przez przeciwnika | Promist Ring |
Auto-Potion | 3 | Z-30, V-10, G-20, S-20, F-30, Q-30, E-30, A-30 | Otrzymawszy obrażenia, automatycznie używa na sobie najsłabszy Potion z plecaka | Magician Robe, Mythril Vest, Gold Choker, Extension, White Robe, Demon's Vest, Running Shoes |
Locomotion | 4 | Z-30, V-35, G-30, S-35, F-25, Q-20, E- ,A-20 | Chroni przed Stop | Survival Vest, Anklet, Plate Mail, Black Hood, Demon's Vest, Ninja Gear, Golden Skullcap |
Clear Headed | 5 | Z-25, V-15, G-25, S-35, F-35, Q-25, E-15, A-30 | Chroni przed Confuse | Magician Shoes, Gold Helm, Magic Armlet, Green Beret, Circlet, Dark Gear, Lamia's Tiara |
Mug | 3 | Z-65 | Okradając wroga, zadaje obrażenia | Survival Vest, Chimera Armlet, Thief Hat |
Bandit | 5 | Z-40 | Zwiększa prawdopodobieństwo udanego Steal | Mythril Dagger, N-Kai Armlet |
Boost | 12 | G-190, E-150 | Eidolony atakują z pełną siłą | Pumice Piece |
Odin's Sword | 5 | G-50 | Odin zadaje obrażenia zamiast Miss | Ancient Aroma |
Komentarze (1)
Kiksu
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.