Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Wyjaśnienie rubryk tebelek:
- Nazwa:
- nazwa sprzętu
- Stats/dodatkowe statsy:
- jak sprzęt wpływa na statystyki postaci
- Element:
- w zależności:
- Elem-Atk:
- postać atakuje za pomocą żywiołu
- Elem-Def:
- zwiększa wytrzymałość postaci na ataki o danym żywiole (w zależności od procentowej wartości
- Absorb:
- dany żywioł leczy postać
- Add Status:
- założywszy umiejętność Add Status, postać atakując może założyć na przeciwniku ustalony status
- Postacie:
- kto dany sprzęt może założyć (pierwsze litery imion)
- Umiejętności:
- co może się postać z broni nauczyć.
Bronie:
Sztylety, Miecze złodziei (Zidane)
| Nazwa | Attack | Bonus | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 12 | Flee | ||
| Mage Masher | 14 | Silence | Detect, Flee | |
| Mythril Dagger | 18 | Bandit | ||
| Butterfly Sword | 21 | Silence | What's That!?, Protect Girls | |
| The Ogre | 24 | Darkness | Soul Blade | |
| Gladius | 30 | Slow | Annoy, Lucky Seven | |
| Exploda | 31 | Trouble | Sacrifice, Lucky Seven | |
| Rune Tooth | 37 | Poison | Lucky Seven | |
| Zorlin Shape | 42 | Flee | ||
| Angel Bless | 44 | Confuse | Thievery | |
| Sargatanas | 53 | Petrify | Annoy | |
| Masamune | 62 | Magic +2 | Doom | Sacrifice |
| Orichalcon | 71 | Speed +1 | Detect | |
| The Tower | 86 | Mini | Lucky Seven, Thievery | |
| Ultima Weapon | 100 | Sleep | Flee |
Kije (Vivi)
| Nazwa | Attack | Bonus | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Mage Staff | 12 | Fire | ||
| Flame Staff | 16 | Elem-Atk: Fire | Fira, Sleep | |
| Ice Staff | 16 | Elem-Atk: Ice | Blizzara, Slow | |
| Lightning Staff | 16 | Elem-Atk: Thunder | Thundara, Poison | |
| Oak Staff | 23 | Slow | Stop, Bio, Drain | |
| Cypress Pile | 27 | Confuse | Demi, Break, Comet | |
| Octagon Rod | 29 | Absorb: Water, Wind Raise: Water Elem-Atk |
Trouble | Firaga, Blizzaga, Thundaga |
| High Mage Staff | 32 | Silence | Meteor, Osmose | |
| Mace of Zeus | 35 | Mini | Doomsday |
Różdżki (Dagger)
| Nazwa | Attack | Bonus | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Rod | 11 | Cure, Panacea, Protect | |
| Mythril Rod | 14 | Life, Silence, Shell | |
| Stardust Rod | 16 | Spirit +2, Elem-Def: Shadow -50% |
Ability Up, Reflect, Float |
| Healing Rod | 23 | Leczy HP celu | Healer, Cura, Life |
| Asura's Rod | 27 | Elem-Atk: Holy | Mini, Confuse, Silence |
| Wizard Rod | 31 | Curaga, Protect, Shell | |
| Whale Whisker | 36 | Curaga, Life |
Rakiety (Dagger, Eiko)
| Nazwa | Attack | Dodatkowo | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Air Racket | 13 | Elem-Atk: Wind | Scan, Panacea |
| Multina Racket | 17 | Elem-Atk: Wind | Blind, Stona, Shell |
| Magic Racket | 23 | Magic + 2, Elem-Atk: Wind, Raises Holy Elem-Atk |
Berserk, Mini, Cure |
| Mythril Racket | 27 | Elem-Atk: Wind | Reflect, Shell, Protect |
| Priest's Racket | 35 | Elem-Atk: Wind | Silence, Might |
| Tiger Racket | 45 | Elem-Atk: Wind | Dispel |
Miecze (Steiner)
| Nazwa | Attack | Bonus | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Broadsword | 12 | Beast Killer | ||
| Iron Sword | 16 | Minus Strike | ||
| Mythril Sword | 20 | Armor Break | ||
| Blood Sword | 24 | Wysysa HP i przekazuje je użytkownikowi | Darkside | |
| Ice Brand | 35 | Elem-Atk: Ice | Freeze | Mental Break |
| Coral Sword | 38 | Elem-Atk: Thunder | Charge! | |
| Diamond Sword | 42 | Power Break | ||
| Flame Saber | 46 | Elem-Atk: Fire | Heat | Magic Break |
| Rune Blade | 57 | Darkness | Iai Strike | |
| Defender | 65 | Spirit +3, Elem-Def: Ice/Thunder - 50% |
Thunder Slash | |
| Ultima Sword | 74 | Sleep | Stock Break | |
| Excalibur | 77 | Elem-Atk: Holy | Climhazzard | |
| Ragnarok | 87 | Slow | Shock, Thunder Slash | |
| Excalibur II | 108 | Elem-Atk:Holy | Minus Strike, Climhazzard, Stock Break |
Włócznie (Freya)
| Nazwa | Attack | Bonus | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Javelin | 18 | Dragon Killer | ||
| Mythril Spear | 20 | Reis's Wind | ||
| Partisan | 25 | Lancer, High Tide | ||
| Ice Lance | 31 | Elem-Atk: Ice | Freeze | White Draw |
| Trident | 37 | Darkness | Luna | |
| Heavy Lance | 42 | Stop | Six Dragons | |
| Obelisk | 52 | Petrify | Cherry Blossom, Initiative | |
| Holy Lance | 63 | Elem-Atk: Holy | Dragon's Crest, Reis's Wind | |
| Kain's Lance | 71 | Confuse | Dragon's Crest, Cherry Blossom, White Draw | |
| Dragon's Heir | 77 | Dragon Breath |
Widelce (Quina)
| Nazwa | Attack | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Fork | 21 | High Tide | |
| Needle Fork | 34 | Petrify | High Tide |
| Mythril Fork | 42 | High Tide | |
| Silver Fork | 53 | Slow | High Tide |
| Bistro Fork | 68 | Sleep | High Tide |
| Gastro Fork | 77 | Stop | High Tide |
Flety (Eiko)
| Nazwa | Attack | Umiejętności |
|---|---|---|
| Golem's Flute | 17 | Auto-Regen |
| Lamia's Flute | 21 | Float, Stona, Silence |
| Fairy Flute | 24 | Esuna, Haste, Regen |
| Hamelin | 27 | Curaga, Might, Jewel |
| Siren's Flute | 30 | Full-Life, Dispel, Esuna |
| Angel Flute | 33 | Holy, Esuna, Curaga |
Pazury (Amarant)
| Nazwa | Attack | Bonusy | Add Status | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Cat's Claw | 23 | Chakra, Counter | ||
| Poison Knuckles | 33 | Poison | Spare Change, Counter | |
| Mythril Claws | 39 | Curse, Counter | ||
| Scissor Fangs | 45 | Venom | Aura, Counter | |
| Dragon's Claws | 53 | Elem-Atk: Water | No Mercy, Counter | |
| Tiger Fangs | 62 | Revive, Counter | ||
| Avenger | 70 | Death Blow | Demi Shock, Counter | |
| Kaiser Knuckles | 75 | Elem-Atk: Wind | Trouble | Countdown, Curse, Counter |
| Duel Claws | 79 | Berserk | Aura, No Mercy, Counter | |
| Rune Claws | 83 | Darkness | Spare Change, Demi Shock, Revive |
Pancerz: głowa
Czapki, bandany
| Nazwa | Magic Def | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|
| Straw Hat | 0 | Wszyscy | |||
| Leather Hat | 6 | Z, V, G, Q, E, A | Fire | ||
| Headgear | 6 | Defense +2 | Elem-Def: Water 50% | Z, V, G, Q, E, A | Undead Killer |
| Feather Hat | 7 | Spirit +1 | Elem-Atk: Wind | Z, V, G, Q, E | Bright Eyes, Add Status |
| Steepled Hat | 9 | Stregth +1 | Z, V, G, Q, E | Protect | |
| Magus Hat | 10 | Elem-Atk: Ice | Z, V, G, Q, E | Slow | |
| Bandana | 12 | Speed +1, Spirit +1, Evade +2 | Z, V, G, Q, E, A | Man Eater, Insomaniac | |
| Mage's Hat | 14 | Magic +1 | Elem-Atk: Holy/Shadow | V, G, Q, E | Loudmouth, Fira |
| Ritual Hat | 16 | Strenght +1, Defense +1 | Z, V, G, Q, E, A | Counter, Bright Eyes, Undead Killer | |
| Lamia's Tiara | 17 | Magic +1, Spirit +1 | Elem-Def: Wind 50% | G, F, Q, E | Clear Headed, Confuse, Float |
| Twist Headband | 17 | Strenght +1 | Elem-Atk: Earth | Z, V, G, Q, E, A | Gamble Defense, Add Status |
| Mantra Band | 19 | Magic +1, Spirit +1, Defense +1 | Z, V, G, Q, E, A | HP +20%, Antibody | |
| Dark Hat | 21 | Elem-Def: Ice 100% | Z, V, G, Q, E, A | High Tide, Jelly | |
| Green Beret | 23 | Speed +1, Strength +1 | Z, V, G, Q, E, A | Ability Up, Clear Headed | |
| Red Hat | 26 | Defense +1 | Elem-Atk: Fire | Z, V, G, Q, E, A | MP Attack, Cover |
| Black Hood | 27 | Elem-Def: Fire/Thunder/Water 50% | Z, V, G, Q, E | Accuracy+, Locomotion, Death | |
| Golden Hairpin | 32 | Magic +1, Magic Eva +2 | Elem-Atk: Water | Z, V, G, Q, E, A | Auto-Regen, Loudmouth |
| Adaman Hat | 33 | Defense +3 | Elem-Def: Thunder 100% | Z, V, G, Q, E, A | HP+20%, Gamble Defense |
| Coronet | 35 | Defense +1 | Elem-Def: Wind 100% | Z, V, G, Q, E, A | Man Eater, Return Magic |
| Flash Hat | 37 | Speed +1, Evade +2 | Elem-Atk: Thunder/Holy | Z, V, G, E, A | Eye 4 Eye, Beast Killer |
| Holy Miter | 39 | Magic +1, Spirit +2 | V, G, Q, E | Insomaniac, Body Temp | |
| Golden Skullcap | 47 | Defense +2 | Elem-Def: Earth 50% Elem-Atk: Water |
Z, V, G, Q, E, A | Power Up, Locomotion |
| Circlet | 51 | Elem-Def: Earth 100% | Z, V, G, Q, E, A | Jelly, Clear Headed |
Hełmy
| Nazwa | Magic Def | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubber Helm | 5 | Elem-Def: Thunder 50% | S, F | Minus Strike | |
| Bronze Helm | 6 | Elem-Def: Water 50% | S, F | Bug Killer | |
| Iron Helm | 7 | Spirit +1 | S, F | Bright Eyes, Level Up | |
| Barbut | 9 | Spirit +2 | S, F | Alert, Dragon Killer | |
| Mythril Helm | 11 | Spirit +1 | Elem-Atk: Holy | S, F | Insomaniac, Antibody |
| Gold Helm | 13 | Magic +1 | S, F | Mental Break, Reis's Wind, Clear Headed | |
| Cross Helm | 16 | Strenght +1 | S, F | MP Attack, Devil Killer | |
| Diamond Helm | 20 | Spirit +1 | S, F | Accurancy+, Insomaniac | |
| Platinum Helm | 23 | Elem-Def: Ice 50% | S, F | Restore HP, Stone Killer | |
| Genji Helm | 29 | Magic +2, Defense +2 | S, F | HP+20% | |
| Kaiser Helm | 26 | Strength +1, Magic +1 | S, F | Eye 4 Eye | |
| Grand Helm | 33 | Speed +1 | S, F | High Tide |
Pancerz: ręce
Bransolety
| Nazwa | Evade | Magic Evade | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Armlet | 0 | 0 | Wszycy | |||
| Wrist | 5 | 3 | Z, V, G, Q, E, A | Flee-Gil | ||
| Leather Wrist | 7 | 5 | Spirit +1 | Z, V, G, Q, E, A | Beast Killer | |
| Glass Armlet | 10 | 7 | Elem-Def: Water 50% | Z, V, G, Q, E, A | Steal Gil, Antibody | |
| Bone Wrist | 13> | 9 | Strength +1 | Elem-Atk: Earth | Z, V, G, Q, E, A | Add Status |
| Mythril Armlet | 17 | 11 | Spirit +1 | Z, V, G, Q, E, A | Bug Killer | |
| N-Kai Armlet | 27 | 0 | Spirit +2, Defense +2 | Z, V, G, Q, E, A | Bandit, Undead Killer, Water | |
| Jade Armlet | 0 | 27 | Magic Def +2 | Elem-Atk: Holy | Z, V, G, Q, E, A | Body Temp, High Tide |
| Magic Armlet | 16 | 16 | Magic +2, Magic Def +1 | V, G, Q, E | Clear Headed, Silence | |
| Chimera Armlet | 22 | 14 | Elem-Def: Holy 100% | Z, V, G, Q, E, A | Mug, Add Status | |
| Egoist's Armlet | 20 | 20 | Elem-Def: Shadow 100% | Z, V, G, Q, E, A | Beast Killer, Level Up | |
| Dragon Wrist | 28 | 12 | Spirit +1, Magic Def +1 | Elem-Def: Holy 50% | Z, V, G, F, Q, E, A | Jelly, Lancer |
| Thief Gloves | 26 | 13 | Speed +1 | Z, A | Master Thief | |
| Power Wrist | 30 | 10 | Strength +2 | Z, V, G, F, Q, E, A | Accurancy+ | |
| Bracer | 35 | 18 | Strength +1 | Elem-Atk: Wind | Z, V, G, F, Q, E, A | Add Status, Power Throws |
Rękawice
| Nazwa | Evade | Magic Eva | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Gloves | 8 | 2 | Spirit +1 | S, F | Antibody | |
| Silver Gloves | 10 | 5 | Elem-Def: Ice 50% | S, F | Undead Killer | |
| Mythril Gloves | 13 | 7 | Spirit +2 | S, F | Man Eater Bug Killer | |
| Thunder Gloves | 16 | 10 | Elem-Def: Thunder 50% Elem-Atk: Thunder |
S, F | Devil Killer, Add Status | |
| Diamond Gloves | 19 | 13 | Elem-Def: Water 100% | S, F | Ability Up, Jelly | |
| Genji Gloves | 27 | 17 | Magic +2 | S, F | High Tide | |
| Gauntlets | 36 | 7 | Speed +1 | Elem-Def: Fire/Earth/Water/Wind 50% | S, F | Cover |
| Defense Gloves | 25 | 20 | Defense +1, Magic Def +1 | Elem-Def: Fire/Ice/Thunder 50% | S, F | HP+20% |
| Venetia Shield | 17 | 26 | Strength +1, Magic +1, Magic Def +1 | S, F | Auto-Float, Counter |
Pancerz: ciało
Koszule
| Nazwa | Defense | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloha T-shirt | 0 | Wszyscy | |||
| Leather Shirt | 6 | Z, V, G, Q, E, A | Protect Girls | ||
| Silk Shirt | 7 | Elem-Def: Thunder 50% | Z, V, G, Q, E | Cure, Thunder | |
| Leather Plate | 8 | Elem-Def: Ice 50% | Z, A | Chakra | |
| Bronze Vest | 9 | Spirit +1, Magic Def +1 | Z, V, G, Q, E, A | Jelly | |
| Chain Plate | 10 | Strength +1 | Z, A | Devil Killer | |
| Mythril Vest | 12 | Elem-Def: Water 50% | Z, V, G, Q, E, A | Auto-Potions | |
| Adaman Vest | 14 | Magic Def +2 | Elem-Def: Fire 50% | Z, V, G, Q, E, A | Stone Killer, Bird Killer |
| Magician Cloak | 15 | Magic +1, Magic Def +2 | Elem-Atk: Ice | V, G, Q, E | Insomaniac, MP+10% |
| Survival Vest | 17 | Spirit +2 | Z, V, G, Q, E, A | Locomotion, Antibody, Mug | |
| Brigandine | 20 | Strength +1 | Z, A | Ability Up, Return Magic | |
| Judo Uniform | 23 | Strength +1, Spirit +2 | Z, V, G, Q, E, A | Distract, HP+10% | |
| Gaia Gear | 25 | Magic Def +2 | Absord: Earth Elem-Atk: Earth |
Z, V, G, Q, E, A | Insomaniac, High Tide, Osmose |
| Power Vest | 27 | Strength +2 | Z, V, G, Q, E, A | Stone Killer, Gamble Defense, Counter | |
| Demon's Vest | 31 | Magic +1 | Elem-Def: Shadow 50% | Z, V, G, Q, E, A | Devil Killer, Auto-Potion, Locomotion |
| Minerva's Plate | 34 | Strength +1, Magic +2, Magic Def +1 | G, F, E | Restore HP, High Tide | |
| Ninja Gear | 35 | Speed +1 | Absord: Shadow | Z, A | Alert, Locomotion, Eye 4 Eye |
| Dark Gear | 37 | Spirit +3 | Z, V, G, Q, E, A | Clear Headed, Jelly | |
| Rubber Suit | 39 | Evade +2, Magic Def +1, Magic Eva +3 | Elem-Def: Thunder 50% | G, F, E | Eye 4 Eye, Esuna |
| Brave Suit | 42 | Spirit +1 | Elem-Atk: Fire | Z, A | Restore HP, Auto-Regen |
Płaszcze
| Nazwa | Defense | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Robe | 10 | Magic +1, Magic Def +2 | V, G, Q, E | Chemist, Shell | |
| Silk Robe | 16 | Strenght +1, Magic +1, Magic Def +2 | V, G, Q, E | Ability Up, Loudmouth | |
| Magician Robe | 21 | Magic +2, Magic Def +3 | V, G, Q, E | Auto-Potion, MP+10% | |
| Glutton's Robe | 41 | Strenght +1, Magic +1, Magic Def +4 | Q | Antibody, Body Temp, Auto-Regen | |
| Light Robe | 41 | Strength +1, Magic +2, Spirit +1, Magic Def +3 | Elem-Atk: Holy/Shadow | V, G, Q, E | Half MP, Auto-Regen, Full-Life |
| White Robe | 42 | Magic +2, Magic Def +4 | Elem-Atk: Holy | G, E | Loudmouth, Auto-Potion, Holy |
| Black Robe | 43 | Magic +2, Magic Def +4 | Elem-Atk: Shadow | V, Q | MP+20%, Flare, Reflectx2 |
| Robe of Lords | 46 | Speed +1, Strength +1, Magic +1, Spirit +1, Magic Def +5 | Elem-Def: Wind 100% | V, G, Q, E | Reflect-Null, Concentrate |
Zbroje
| Nazwa | Defense | Dodatkowe Stat | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|
| Tin Armor | 63 | Evade +32, Magic Def+ 27, Magic Eva + 17 | S | ||
| Bronze Armor | 9 | Elem-Def: Wind 50% | S, F | Bird Killer | |
| Linen Cuirass | 10 | Magic +1 | S, F | Cover | |
| Chain Mail | 12 | Elem-Def: Earth 50% | S, F | HP+10%, Bird Killer | |
| Mythril Armor | 15 | Elem-Def: Water 50% | S, F | Jelly, Cover | |
| Plate Mail | 17 | Spirit +1, Magic Def +1 | S, F | Locomotion, Undead Killer | |
| Gold Armor | 19 | Magic +1 | S, F | Stone Killer | |
| Shield Armor | 23 | Magic Def +5 | Elem-Def: Fire/Ice/Thunder 50% | S, F | Distract |
| Demon's Mail | 27 | Absord: Shadow Elem-Atk: Shadow |
S, F | High Tide | |
| Diamond Armor | 33 | Strength +1, Magic +1, Magic Def +2 | S, F | Ability Up | |
| Platina Armor | 36 | Elem-Def: Ice 100% | S, F | Beast Killer | |
| Carabini Mail | 39 | Speed +1, Spirit +1, Magic Def +1 | S, F | Auto-Potion | |
| Dragon Mail | 42 | Strength +1, Magic +1 | F | High Jump | |
| Genji Armor | 45 | Magic +2, Magic Def +1 | S, F | Body Temp, Accurancy+ | |
| Grand Armor | 59 | Strenght +1 | Elem-Def: 50% | S, F | Chemist, Restore HP |
Akcesoria
| Nazwa | Statsy | Element | Postacie | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Sandals | 0 | Wszyscy | ||
| Dark Matter | Strength +3, Magic +2 | Wszyscy | Odin | |
| Desert Boots | Magic +1, Spirit +1 | Elem-Def: Earth 50% | Wszyscy | Flee-Gil, Protect, Scan |
| Germinas Boots | Strength +1, Evade +2 | Elem-Atk: Earth | Wszyscy | Alert, HP+10%, Flee |
| Feather Boots | Evade +3 | Absorb: Earth | Wszyscy | Auto-Float, Float, Mini |
| Coral Ring | Spirit +2, Magic Eva +3 | Absorb: Thunder | Wszyscy | Insomaniac, Man Eater, Lancer |
| Promist Ring | Strength +2, Evade +3 | Wszyscy | Restore HP, Absorb MP, Mag Elem Null | |
| Pearl Rouge | Magic +2, Spirit +4, Magic Eva +4 | Elem-Def: Holy 50%, Elem-Atk: Water |
G, F, E | Level Up, Reflect-Null, Loudmouth |
| Ancient Aroma | Strength +2, Evade +4 | Elem-Atk: Shadow | G, F, E | Odin's Sword |
| Anklet | Magic +3, Spirit +1, Evade +5 | G, F, E | Locomotion, Healer, Counter | |
| Glass Buckle | Strength +1, Magic +1, Spirit +2, Magic Eva +5 | Wszyscy | Antibody, Add Status, Thunder | |
| Magician Shoes | Magic +2, Magic Eva +6 | Wszyscy | MP+10%, Clear Headed, Blind | |
| Fairy Earrings | Spirit +2, Magic Def +4, Magic Eva +2 | Elem-Atk: Wind | Wszyscy | Level Up, Body Temp, Regen |
| Running Shoes | Speed +2, Magic Def +4, Magic Eva +4 | Wszyscy | Auto-Haste, Auto-Potion, Haste | |
| Black Belt | Strength +2, Spirit +2, Defense +1 | Elem-Atk: Wind | Wszyscy | HP+20%, Beast Killer, Demi |
| Reflect Ring | Strength +1, Spirit +1, Magic Def +1 | Wszyscy | Auto-Reflect, Distract, Reflect | |
| Pumice Piece | Strength +2, Magic +2, Evade +5, Magic Def +1 | Absorb: Holy/Shadow | Wszyscy | Boost |
| Yellow Scarf | Strength +2, Magic Def +1 | Wszyscy | Bird Killer, Millionaire, Steal Gil | |
| Gold Choker | Magic +2, Evade +2, Magic Def +1 | Elem-Def: Wind 50%, Elem-Atk: Shadow |
Wszyscy | Auto-Potion, Flee-Gil, Shell |
| Cachusha | Speed +1, Magic +2, Spirit +1, Magic Def +1 | Elem-Atk: Fire | G, F, E | Bright Eyes, Ability Up, Life |
| Barette | Strength +3, Magic +1, Spirit +1, Magic Def +1 | Elem-Atk: Ice | G, F, E | Chemist, Gamble Defense, Cura |
| Maiden Prayer | Magic +1, Magic Def +1, Magic Eva +3 | Elem-Atk: Holy | G, F, E | Auto-Regen |
| Power Belt | Strength +3, Defense +2 | Wszyscy | MP Attack, Counter, Fira | |
| Madain's Ring | Spirit +2, Magic Def +2 | Elem-Atk: Ice | Wszyscy | Body Temp, Chemist, Guardian Mog |
| Rebirth Ring | Spirit +4, Magic Def +2 | Elem-Atk: Holy | Wszyscy | Auto-Life, Life, Revive |
| Angel Earrings | Strength +2, Defense +2 | Elem-Atk: Holy | G, F, E | Auto-Regen, MP+20%, Reis's Wind |
| Extension | Strength +1, Magic +2, Spirit +1, Defense +1, Magic Def +1 | Elem-Atk: Thunder | G, F, E | Auto-Potion, MP+10%, Level Up |
| Ribbon | Strength +1, Magic +3, Spirit +1, Defense +1, Evade +5, Magic Def +1, Magic Eva +4 | Absorb: Water/Wind Elem-Def: Fire/Ice/Thunder/Holy 50% |
Wszyscy | Madeen, Ability Up, Guardian Mog |
| Battle Boots | Strength +2, Defense +2, Magic Def +1 | Wszyscy | MP Attack, Initiative, HP+20% | |
| Pumice | Speed +1, Magic +1, Defense +1, Magic Def +1 | Wszyscy | Ark | |
| Rosetta Ring | Magic +1, Defense +1, Evade +2, Magic Def +3, Magic Eva +2 | Absorb: Fire | Wszyscy | Level Up, Concentrate, Reflectx2 |
| Protect Ring | Spirit +1, Defense +2, Evade +4, Magic Def +3, Magic Eva +6 | Elem-Def: wszystkie żywioły 50% | Wszyscy | Long Reach, Mag Elem Null, Half MP |
Kamienie
| Nazwa | Umiejętności |
|---|---|
| Garnet | Bahamut, Healer |
| Amethyst | Atomos, Demi |
| Aquamarine | Leviathan, HP+10% |
| Diamond | Body Temp, Distract |
| Emerald | Haste, MP+10%, White Draw |
| Moonstone | Shell, Beast Killer |
| Ruby | Carbuncle, Reflect |
| Peridot | Ramuh, Thundara |
| Sapphire | Fenrir, High Tide |
| Opal | Shiva, Blizzara |
| Topaz | Ifrit, Fira |
| Lapis Lazuli | Ability Up, Accurancy+ |
Komentarze (3)
Anćka
elle
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.