Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Lista czarów
| Czar | Efekt | Koszt MP |
| Cure | Przywraca maks. do 270 HP | 5 |
| Cure 2 | 3 razy silniejszy od CURE | 25 |
| Cure 3 | 7 razy silniejszy od CURE | 40 |
| Life | Wskrzesza przyweracając ok. 10% HP | 30 |
| Life 2 | Wskrzesza przywracając całe HP | 60 |
| Life 3 | Na osobę w momencie śmierci rzucany jest LIFE | 50 |
| Antidot | Leczy truciznę | 3 |
| Remedy | Leczy zmiany statusu z wyjątkiem ZOMBIE | 15 |
| Regen | Powoli odnawia HP | 10 |
| Fire | Atak ogniem | 4 |
| Fire 2 | razy silniejszy od FIRE | 20 |
| Fire 3 | 6 razy silniejszy od FIRE | 57 |
| Bolt | Atak piorunem | 6 |
| Bolt 2 | 3 razy silniejsze od BOLT | 22 |
| Bolt 3 | 6 razy silniejsze od BOLT | 53 |
| Ice | Atak lodem | 5 |
| Ice 2 | 3 razy silniejszy od ICE | 21 |
| Ice 3 | 6 razy silniejszy od ICE | 52 |
| Poison | Zatruwa przeciwnika | 3 |
| Drain | Wysysa HP z wroga i dodaje je do HP rzucającego | 15 |
| Bio | Silniejsza wersja czaru POISON | 26 |
| Break | Zamienia cel w kamień | 25 |
| Doom | Zabija cel (nie zawsze zadziała) | 35 |
| Pearl | Atak perłami:) (dla mnie jest to odpowiednik HOLY z FF7) | 40 |
| Flare | Trafia kilku wrogów jednocześnie | 45 |
| Demi | Zmiejsza HP celu o połowę | 33 |
| Quartr | Silniejsza wersja DEMI | 48 |
| X-Zone | Teleportuje wroga do innego wymiaru (coś jak Uwięzienie w D&D) | 53 |
| Meteor | Nazwa mówi sama za siebie | 62 |
| Ultima | Po prostu - stara dobra Ultima | 80 |
| Quake | Nie mylić z FPSem o tym tytule:)Powoduje coś w stylu trzęsienia ziemi | 50 |
| W Wind | Pozbawia wszystkiego co dotknie 90% HP | 75 |
| Merton | Naprawdę silny atak ogniem | 85 |
| Scan | Pokazuje HP, MP i słabość celu | 3 |
| Slow | Spowalnia cel | 5 |
| Rasp | Pozbawia cel kilku MP | 12 |
| Mute | Blokuje magię celu | 8 |
| Safe | Zwiększa obronę celu | 12 |
| Sleep | Usypia cel (taka magiczna kołysanka) | 5 |
| Muddle | "Ogłupia" cel | 8 |
| Haste | Zwiększa prędkość celu | 10 |
| Stop | Zamraża cel | 10 |
| Bserk | Cel głupieje i używa komendy attack automatycznie | 16 |
| Float | Cel zaczyna lewitować (ale nie jest żadnym tam mistrzem Jedi:) | 17 |
| Imp | Zamienia cel w Impa i vice versa(czyli Impowi przywraca dawną formę) | 10 |
| Rflect | Odbija WSZYSTKIE zaklęcia (tak, te leczące też) | 22 |
| Shell | Ochrania przed czarami wrogów | 15 |
| Vanish | Cel staje się niewidzialny - nie trafiają go ataki fizyczne | 18 |
| Haste2 | To co HASTE, tylko działa od razu na całą drużynę | 38 |
| Slow2 | To co SLOW, tylko działa od razu we wszystkich wrogów | 26 |
| Osmose | Wysysa z celu MP i dodaje je do MP rzucającego | 1 |
| Warp | Czar ma dwa zastosowania: 1- ucieczka z walki 2- gdy jesteś w jaskini czar cofa cię do wejścia/wyjścia | 20 |
| Quick | Pozwala podczas jednej tury wydać dwie komendy (np. Attack i Magic, 2xAttack) | 99 |
| Dispel | Cofa efekt działania czarów rzuconych wcześniej na cel | 25 |
Komentarze (1)
Asg
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.