Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Miecze
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Rapier | 10 | 9 | 5 | ----- |
| Scimitar | 200 | 10 | 10 | ----- |
| Saber | 450 | 13 | 5 | ----- |
| Broadsword | 550 | 15 | 10 | ----- |
| Falchion | 450 | 15 | 10 | ----- |
| Were Sword | ----- | 18 | 15 | Silny przeciwko bestiom |
| Rune Blade | ----- | 18 | 15 | Silny przeciwko magicznym potworom |
| Wyrmkiller | ----- | 18 | 15 | Silny przeciwko smokom |
| Coral Sword | ----- | 18 | 15 | Silny przeciwko potworom wodnym |
| Long Sword | 1500 | 20 | 10 | ----- |
| Claymore | ----- | 21 | 20 | Silny przeciwko gigantom |
| Venom Sword | ----- | 22 | 20 | Rzuca Poison |
| Mythril Sword | 4000 | 26 | 20 | ----- |
| Vorpal | ----- | 24 | 25 | ----- |
| Flame Sword | ----- | 26 | 20 | Silny przeciwko lodowym potworom |
| Ice Brand | ----- | 29 | 25 | Silny przeciwko ognistym potworom |
| Defender | ----- | 30 | 25 | Rzuca Blink |
| Sunblade | ----- | 32 | 30 | Silny przeciwko nieumarłym |
| Sasuke | ----- | 33 | 35 | ----- |
| Xcalber | ----- | 45 | 35 | ----- |
| Masamune | ----- | 56 | 50 | ----- |
Laski
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Staff | 5 | 6 | 0 | ----- |
| Healing Staff | ----- | 6 | 0 | Leczy uderzonego |
| Power Staff | ----- | 14 | 0 | ----- |
| Mage Staff | ----- | 12 | 10 | Rzuca Fira |
| Iron Staff | 200 | 4 | 0 | ----- |
| Wizard Staff | ----- | 15 | 15 | Rzuca Confuse |
Sztylety
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Knife | 5 | 5 | 10 | ----- |
| Dagger | 175 | 7 | 10 | ----- |
| Mythril Knife | 800 | 10 | 15 | ----- |
| Cat Claws | 65000 | 22 | 35 | ----- |
Topory
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Battle Axe | 550 | 16 | 5 | ----- |
| Great Axe | ----- | 22 | 5 | ----- |
| Mythril Axe | 4500 | 25 | 10 | ----- |
| Light Axe | ---- | 28 | 15 | Rzuca Diara |
Nunchako
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Nunchacku | 10 | 16 | 5 | ----- |
| Iron Nunchacku | 200 | 12 | 0 | ----- |
Młoty
| Nazwa | Koszt | ATK | HIT % | Cecha |
|---|---|---|---|---|
| Hammer | 10 | 9 | 0 | ----- |
| Mythril Hammer | 2500 | 12 | 5 | ----- |
| Thor's Hammer | ----- | 18 | 5 | Rzuca Thundara |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.