Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Pancerz/cena | +HP | +MP | Miejsca | Odporności/inne | 
|---|---|---|---|---|
| Laser Jumper (- BP) | 10 | - | 3 | Paralysis | 
| Assault Jumper (- BP) | - | 10 | 5 | Poison | 
| Tactical Vest (- BP) | 50 | 10 | 7 | Szybki atak, odnawia HP | 
| Total Vest (1690 BP) | 5 | 20 | 3 | Paralysis, odnawia MP | 
| Combat Armour (3250 BP) | 40 | 10 | 5 | Silence, detektor ruchu | 
| Shoulder Holster (2580 BP) | - | 20 | 4 | Szybki atak | 
| PASGT Vest (2980 BP) | 20 | - | 6 | Poison, odnawia HP | 
| EOD Suit (4580 BP) | 100 | - | 5 | Impact, paralysis | 
| Radiation Suit (3980 BP) | 20 | 20 | 6 | Poison, paralysis | 
| Psycho Protector (4580 BP) | - | 50 | 4 | Confusion, kontrola lekarska | 
| Tactical Armour (12800 BP) | 60 | 30 | 8 | Detektor ruchu, kontrola lekarska | 
| Aya Special (8000 BP) | 30 | 50 | 7 | Szybki strzał, odnawia MP | 
| Second Pouch (10000 BP) | - | - | - | + 1 miejsce | 
Komentarze (3)
punisher
jarras
cactuar
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.