Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Fire
| Pyrokinesis | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 8 | 22 | - | - | 
| Lv. 2 | 7 | 22 | 500 | 1 | 
| Lv. 3 | 6 | 22 | 1000 | 2 | 
Opis: Atak ognistą kulą ognia w kierunku w którym zwrócona jest Aya, im wyższy poziom, tym dalszy zasieg.
| Combustion | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 14 | 38 | 300 | 1 | 
| Lv. 2 | 14 | 30 | 700 | 1 | 
| Lv. 3 | 14 | 22 | 1600 | 2 | 
Opis: Okrąg ognia zwiększajacy się w kierunku w którym zwrócona jest Aya, im wyzszy poziom, tym większy okrąg.
| Inferno | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 30 | 50 | 1200 | 1 | 
| Lv. 2 | 30 | 40 | 1600 | 2 | 
| Lv. 3 | 30 | 28 | 2000 | 4 | 
Opis: Spala wszystko co znajduje się w pomieszczeniu, im wyzszy poziom, tym większe obrażenia.
Wind
| Necrosis | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 7 | 38 | 200 | 1 | 
| Lv. 2 | 7 | 30 | 500 | 1 | 
| Lv. 3 | 7 | 22 | 1200 | 2 | 
Opis: Atak elektryczności w stronę gdzie zwrócona jest Aya, im wyższy poziom, tym większy zasięg.
| Plasma | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 6 | 18 | 300 | 1 | 
| Lv. 2 | 5 | 18 | 700 | 1 | 
| Lv. 3 | 4 | 22 | 1600 | 2 | 
Opis: Eksplozja, która powala wrogów, im wyższy poziom, tym większy zasięg.
| Apobiosis | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 18 | 38 | 1200 | 1 | 
| Lv. 2 | 18 | 38 | 1600 | 2 | 
| Lv. 3 | 18 | 38 | 2000 | 4 | 
Opis: Przeciwnicy są traktowani Paralysis, im wyższy poziom, tym większy zasięg i czas paraliżu.
Water
| Metabolism | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 7 | 36 | 200 | 1 | 
| Lv. 2 | 5 | 28 | 500 | 1 | 
| Lv. 3 | 3 | 18 | 1200 | 1 | 
Opis: Leczy i chroni przed statusami, im wyzszy poziom, tym dłuższe działanie.
| Healing | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 12 | 42 | 300 | 1 | 
| Lv. 2 | 12 | 30 | 700 | 1 | 
| Lv. 3 | 12 | 18 | 1600 | 1 | 
Opis: Uzdrawia Aya'ę, można używać poza walką, jednak wtedy jest mniej skuteczne, im większy poziom, tym więcej uzdrawia.
| Life Drain | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 20 | 44 | 1200 | 1 | 
| Lv. 2 | 18 | 36 | 1600 | 1 | 
| Lv. 3 | 16 | 28 | 2000 | 2 | 
Opis: Wysysa HP wrogów przekazując je Aya'i, im wyzszy poziom, tym większy zasięg.
Earth
| Antibody | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 6 | 36 | 200 | 2 | 
| Lv. 2 | 5 | 28 | 500 | 2 | 
| Lv. 3 | 4 | 18 | 1200 | 4 | 
Opis: Zmniejsza obrażenia o połowę, im wyzszy poziom, tym dłuższe działanie.
| Energy Shot | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 10 | 36 | 300 | 2 | 
| Lv. 2 | 9 | 28 | 700 | 2 | 
| Lv. 3 | 8 | 18 | 1600 | 4 | 
Opis: Zwiększa siłę ataku, im wyższy poziom, tym mocniejsze ataki.
| Energy Ball | Koszt użycia | ATP | EXP | Bonus MP | 
|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 15 | 36 | 1200 | 2 | 
| Lv. 2 | 15 | 28 | 1600 | 4 | 
| Lv. 3 | 15 | 18 | 2000 | 9 | 
Opis: Wokół Aya'i unoszą się kule, które pochłaniają obrażenia, im wyższy poziom, tym więcej kul oraz dłużej działają.
Legenda:
- Lv. - poziom energii
- Koszt użycia - ile MP potrzeba do użycia energii
- ATP - czas oczekiwania do użycia energii
- EXP- doświadczenie potrzebne do następnego poziomu
- Bonus MP - ile dana energia powiększa nam max MP
Komentarze (1)
mati
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.