Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Przedmiot/cena | Funkcja | + | 
|---|---|---|
| GPS (- BP) | - | detektor ruchu  | 
| Lv 1 Medicine (100 BP) | 50 HP  | 45 HP | 
| Lv 2 Medicine (100 BP) | 100 HP  | 90 HP | 
| Lv 3 Medicine (100 BP) | max HP  | 150 HP | 
| Lv 1 MP Recovery Medicine (320 BP) | 30 MP  | 25 MP | 
| Lv 2 MP Recovery Medicine (320 BP) | max MP  | 100 MP | 
| Cola (- BP) | 20 HP, 80 MP | 20 HP, 80 MP | 
| Medipack (- BP) | max HP/MP | max HP/MP | 
| Antidote (80 BP) | - | leczy Darkness, Paralysis, Poison | 
| Stabilizer (80 BP) | - | leczy Silence, Berserk, Confusion | 
| Combat Light (60 BP) | - | Darkness | 
| Flare (150 BP) | - | Darkness | 
| Mace (100 BP) | - | Paralysis | 
| Autodrawley (- BP) | - | Berserk (na Aya'ę) | 
| Lipstick (10000 BP) | +1 max MP | odporność na Silence | 
| Protein (10000 BP) | + 5 max HP, max HP | + 5 max HP, max HP | 
| MD (- BP) | - | odporność na Confusion, Berserk | 
| Hunter Goggles (1000 BP) | - | odporność na Darkness | 
| Skull Crystal (5000 BP) | +1 lev. losowej PE | atak +25% | 
| Holy Water (- BP) | +1 lev. losowej PE | obrażenia -25% | 
| Medicine Wheel (27800 BP) | +1 lev. losowej PE | gubienie przedmiotów | 
| Talisman (- BP) | +1 lev. losowej PE | +50% PE | 
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.