Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Typ broni | CLUB | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| Club | 10(9+1) | 10(10+0) | 0(0+0) | 1 | n/a | default |
| Club 2 | 10(10+0) | 0(0+0) | 0(0+0) | 1 | steal | Soho |
| Club 3 | 38(38+0) | 10(10+0) | 0(0+0) | 2 | steal preemt attack | Sewer |
| Club 4 | 80(78+2) | 10(10+0) | 0(0+0) | 3 | critical counter attack | Crystler Building |
| Typ broni | Handgun | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| M84F | 12(10+2) | 51(51+0) | 6(6+0) | 1 | shot x2 | default |
| P220 | 15(14+1) | 55(55+0) | 5(5+0) | 1 | shot x2 | Canergie |
| M1911A1 | 17(15+2) | 60(60+0) | 6(5+1) | 2 | shot x3 | Sewer |
| M9 | 17(17+0) | 54(53+1) | 9(8+1) | 3 | shot x3 | Central Park |
| P8 | 19(18+1) | 56(54+2) | 7(7+0) | 1 | n/a | Central Park |
| M92F | 29(28+1) | 51(50+1) | 11(8+3) | 3 | shot x3 | N.Y.P.D. |
| G19 | 32(30+2) | 58(57+1) | 10(8+2) | 3 | shot x3 | Soho |
| M9(rev) | 39(38+1) | 55(54+1) | 11(10+1) | 2 | shot x3 | N.Y.P.D. |
| PPK | 47(45+2) | 49(48+1) | 12(12+0) | 2 | shot x5, preempt attack | Warehouse |
| G23 | 48(47+1) | 60(58+2) | 10(10+0) | 2 | shot x3 | Hospital |
| P220 | 48(48+0) | 55(55+0) | 12(11+1) | 3 | shot x3 | Museum |
| M1911A2 | 48(48+0) | 61(61+0) | 11(8+3) | 2 | shot x3 | China Town |
| G22 | 51(49+2) | 60(60+0) | 11(10+1) | 2 | shot x2 | Museum |
| M9 | 53(51+2) | 58(58+0) | 13(13+0) | 2 | shot x2, double command | Museum |
| M8000 | 53(53+0) | 58(58+0) | 12(12+0) | 3 | double command | Museum |
| USP(rev) | 58(58+0) | 59(57+2) | 11(11+0) | 2 | brak | Crysler |
| P228 | 59(59+0) | 56(55+1) | 13(12+1) | 2 | brak | Crysler |
| P226 | 64(63+1) | 57(57+0) | 12(11+1) | 2 | brak | Crysler |
| G20 | 65(65+0) | 62(61+1) | 14(12+2) | 2 | counter attack | Crysler |
| M1911A4 | 68(68+0) | 63(62+1) | 9(9+0) | 2 | brak | Crysler |
| P229 | 71(71+0) | 56(56+0) | 13(13+0) | 1 | shot x3 | Crysler |
| USP(rev2) | 76(75+1) | 58(58+0) | 13(12+1) | 2 | shot x2, preempt attack | Crysler |
| M96 | 77(75+2) | 59(59+0) | 16(14+2) | 5 | brak | Crysler |
| AM44 | 78(78+0) | 58(58+0) | 13(12+1) | 2 | brak | Crysler |
| Mark23 | 82(81+1) | 61(60+1) | 13(13+0) | 2 | shot x3, counter attack | Crysler |
| M1911A5 | 86(85+1) | 63(63+0) | 11(10+1) | 2 | brak | Crysler |
| M712 | 87(85+2) | 64(63+1) | 11(10+1) | 2 | counter attack | Crysler |
| M96R | 89(88+1) | 59(59+0) | 20(20+0) | 2 | shot x2 triple command | Crysler |
| Typ broni | Machine Gun | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| M11 | 33(32+1) | 42(42+0) | 21(20+0) | 2 | shot x5, random attack | Soho |
| MP5K | 36(35+1) | 43(43+0) | 24(23+1) | 1 | shot x3 | N.Y.P.D. |
| M10 | 38(37+1) | 45(45+0) | 24(22+2) | 2 | shot x7, random attack | Hospital |
| Micro-UZ | 43(43+0) | 43(43+0) | 19(18+1) | 4 | shot x5, random attack | Hospital |
| MP5PDW | 53(52+1) | 46(46+0) | 25(23+2) | 2 | shot x7, random attack | Museum |
| Full UZ | 60(58+2) | 50(49+1) | 43(42+1) | 3 | shot x10, random attack | Crysler |
| MP5A5 | 68(67+1) | 48(48+0) | 29(28+1) | 2 | shot x2, rapid attack | Crysler |
| MP5SD6 | 89(89+0) | 52(52+0) | 32(31+1) | 4 | shot x3 | Crysler |
| Typ broni | Rifle | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| M16A1 | 35(34+1) | 112(110+2) | 16(15+1) | 1 | shot x2 | N.Y.P.D. |
| SG550 | 40(40+0) | 110(108+2) | 21(20+1) | 2 | shot x2 | N.Y.P.D. |
| G3A3 | 44(43+1) | 123(121+2) | 19(18+1) | 3 | n/a | Hospital |
| 64 Shiki | 51(50+1) | 114(112+2) | 16(14+2) | 4 | shot x3, critical | Crysler |
| M16A2 | 55(53+2) | 124(124+0) | 19(18+1) | 2 | shot x3 | Crysler |
| PSG-1 | 75(75+0) | 120(120+0) | 19(18+1) | 5 | shot x2 | Crysler |
| SAR | 86(85+1) | 136(135+1) | 16(16+0) | 2 | n/a | Crysler |
| XM177E2 | 99(99+0) | 159(158+1) | 17(16+1) | 5 | critical | Crysler |
| FA-MAS | 119(119+0) | 169(168+1) | 26(26+0) | 6 | shot x3 | Crysler |
| Typ broni | Grenade Launcher | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| M203 | 27(25+2) | 60(59+1) | 5(5+0) | 2 | fire | Central Park |
| M79 | 45(44+1) | 67(65+2) | 5(4+1) | 3 | shot x2, tranquilizer | Hospital |
| M79(rev) | 46(45+1) | 68(68+0) | 6(4+2) | 4 | shot x3, acid | China Town |
| M203(rev) | 49(48+1) | 65(65+0) | 7(6+1) | 2 | shot x2 | Warehouse |
| M203(rev2) | 50(49+1) | 71(71+0) | 7(5+2) | 4 | shot x3, acid | Sewers |
| M79(rev2) | 54(52+2) | 69(68+1) | 6(5+1) | 3 | shot x2, freeze | Train Tunnels |
| M203(rev3) | 58(57+1) | 67(67+0) | 8(7+1) | 5 | shot x2, freeze | Museum |
| M79(rev3) | 61(59+2) | 65(65+0) | 10(10+0) | 4 | n/a | Crysler |
| M203(rev4) | 68(68+0) | 65(65+0) | 10(10+0) | 4 | n/a | Crysler |
| M79(rev4) | 75(75+0) | 69(67+2) | 8(8+0) | 5 | n/a | Crysler |
| M203(rev5) | 81(80+0) | 68(67+1) | 8(6+2) | 4 | Cyanide | Crysler |
| Typ broni | Shotgun | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| M870 | 49(48+1) | 60(60+0) | 7(4+3) | 6 | shot x2, burst attack | Sewers |
| M500 | 59(57+2) | 63(61+2) | 7(5+2) | 6 | shot x2, burst attack | Crysler |
| M870(rev1) | 63(63+0) | 64(63+1) | 5(5+0) | 7 | burst attack | Crysler |
| Maverick | 82(82+0) | 71(69+2) | 7(7+0) | 5 | burst attack | Crysler |
| S12 | 98(97+1) | 72(70+2) | 9(8+1) | 6 | burst attack | crysler |
| Typ broni | Rocket Launcher | |||||
| Nazwa | Atak | Zasięg | Magazynek | Sloty | Atrybuty | Lokacja |
| AT4 | 65(65+0) | 202(202+0) | 1(1+0) | brak | brak | Warehouse |
| AT4(rev) | 186(186+0) | 25(24+1) | 1(1+0) | brak | brak | Crysler |
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.