Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
| Nazwa | Cena | Dla kogo | Efekt |
| Armlet of Bravery | 3000 | Wszyscy | Offense +4 |
| Band of Magic | 2500 | Wszyscy | Magic Defense +5 |
| Band of Magic + | 5000 | Wszyscy | Magic Defense +11 |
| Beads of Bravery | 2000 | Sanzo | War +4 |
| Beads of Luck | 1500 | Sanzo | Luck +6 |
| Beads of Speed | 1500 | Sanzo | Luck +6 |
| Beads of Wisdom | 1800 | Sanzo | Magic +4 |
| Book of Earth | 4000 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii ziemi |
| Book of Fire | 8000 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii ognia |
| Book of Gold | 6000 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii złota |
| Book of Life | 4000 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii życia |
| Book of Water | 6000 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii wody |
| Book of Wisdom | 2400 | Wszyscy | Magic Offense +4 |
| Charm of Defense | 2300 | Wszyscy | Defense +5 |
| Charm of Defense + | 7000 | Wszyscy | Defense +11 |
| Chain of Health | 3000 | Wszyscy | Odnawia 15 HP na rundę |
| Chain of Health | 6000 | Wszyscy | Odnawia 30 HP na rundę |
| Charm of Magic | 4000 | Wszyscy | Odnawia 5 MP na rundę |
| Charm of Magic + | 8500 | Wszyscy | Odnawia 10 MP na rundę |
| Deer Sandles | - | Cho Hakkai | Move +1 |
| Earth chain | 1000 | Wszyscy | Zwięksa przyrost poziomu magii ziemi |
| Emperor Band | 4200 | Wszyscy | Speed +12 |
| Emperor Soul | 6000 | Wszyscy | Chroni przed wszystkimi statusami |
| Fire Chain | 1700 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii ognia |
| Flying Sash | 5000 | Wszyscy | Pozwala latać |
| Gold Chain | 1300 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii złota |
| Golden Comb | 3500 | Kobiety | Ozdoba |
| Life Chain | 1800 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii życia |
| Luck Stone | 2000 | Wszyscy | Luck +6 |
| Ring of Speed | 2300 | Wszyscy | Speed +6 |
| Silver Necklace | 1600 | Kobiety | Ozdoba |
| Soul of Dragon | - | Mężczyźni | Offense +10 |
| Soul of Magic | - | Wszyscy | Magic Offense +13 |
| Soul of Mulan | - | Kobiety | Magic Defense +20 |
| Soul of the Swan | - | Kobiety | Odnawia 30 HP na rundę |
| Speed Band | 1800 | Kobiety | Speed +8 |
| Spring Comb | 1500 | Kobiety | Chroni przed Charm |
| Striding Boots | 4300 | Wszyscy | Move +1 |
| Torrent Belt | 2000 | Sa Gojo | Magic Offense +6 |
| Turtle Cloth | 400 | Wszyscy | Odnawia 5 HP na rundę |
| Water Beads | 2500 | Wszyscy | Magic +5, zwiększa ilość ruchów i leczy w wodzie |
| Water Chain | 1500 | Wszyscy | Zwiększa przyrost poziomu magii wody |
| White Gold Armlet | 4500 | Wszyscy | Ozdoba |
| Wind Crystal | 3400 | Wszyscy | Chroni przed Numb |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.