Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Akcesoria możemy kupić w sklepach oraz u postaci spotykanych na drodze.
Duran
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Gauntlet | 98 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Steel Gauntlet | 154 | 3 | 1 | Jad | - |
| Gauntlet | 820 | 4 | 1 | Deen | - |
| Strength Armband | 1690 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Knight's Crest | 2260 | 6 | 2 | Koty | Light |
| Weapon/Armor seed | 2000 | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Dragon Ring | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| War King's Crest | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Master's Armband | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Hawk
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Utsusemi Earring | 75 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Thief's Armband | 160 | 3 | 1 | Jad | - |
| Cobra Earrings | 630 | 4 | 1 | Deen | - |
| Ancient Talisman | 1100 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Tree Spirit Ring | 2100 | 6 | 2 | Koty | Light |
| Mistscreen Charm | 2050 | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Wishbone | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Lucky Card | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Stealth Card | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Kevin
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Neckband | 84 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Beastman Collar | 154 | 3 | 1 | Jad | - |
| Power Wrist | 678 | 4 | 1 | Deen | - |
| Red Moon Horn | 1260 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Cardinal Eye | 2100 | 6 | 2 | Koty | Light |
| Mad Beast's Fang | 2050 | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Dragon Bone | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Tohsei Armband | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Demon Neckband | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Angela
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jewel Ring | 70 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Crystal Ring | 154 | 3 | 1 | Jad | - |
| Mist Pendant | 645 | 4 | 1 | Deen | - |
| Protect Ring | 860 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Snow Crystal | - | 6 | 2 | Koty | Light |
| Fireblaze | - | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Sage Stone | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Blizzard Hairpin | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Magma Hairpin | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Carlie
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | KLasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Marble Ring | 58 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Bunny Egg | 140 | 3 | 1 | Jad | - |
| Moon Ring | 705 | 4 | 1 | Deen | - |
| Protect Earrings | 990 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Whitelight Ring | 1850 | 6 | 2 | Koty | Light |
| Blackshade Ring | 2200 | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Magatama | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Moon Flower | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Black Onyx | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Lise
| Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | KLasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanbrace | 95 | 2 | 1 | Forsena | - |
| Steel Bracelet | 160 | 3 | 1 | Jad | - |
| Windgod Bracelet | 738 | 4 | 1 | Deen | - |
| Earth Bracelet | 1380 | 5 | 2 | Deen, Mintos | - |
| Gyral Horn | 1900 | 6 | 2 | Koty | Light |
| Rune Earrings | 2200 | 7 | 2 | Koty | Dark |
| Yadorigi Armlet | - | 8 | 3 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
| Draupnir | - | 9 | 3 | Weapon/Armor seed | Light Light/Light Dark |
| Giant's Ring | - | 10 | 3 | Weapon/Armor seed | Dark Light/Dark Dark |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.