Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Hełmy możemy kupić w sklepach oraz u postaci spotykanych na drodze.
Duran
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Leather Visor | 58 | 3 | 2 | Maia | - |
Headgear | 215 | 4 | 2 | Jad | - |
Studded Helm | 1100 | 5 | 2 | Deen | - |
Visored Helm | 1750 | 6 | 3 | Diorre | - |
Horned Helm | 2350 | 8 | 3 | Koty | - |
Silver Sallet | 3415 | 9 | 3 | Koty | - |
Beryl Armet | 5070 | 10 | 4 | Pedan | - |
Dragon Helm | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
Hero's Crown | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Protection Helm | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Rising Moon Helm | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Skull Head | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Hawk
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Leather Hat | 42 | 3 | 2 | Maia | - |
Garravilla | 194 | 4 | 2 | Jad | - |
Feather Hat | 800 | 5 | 2 | Deen | - |
Faerie Hat | 1150 | 6 | 3 | Diorre | - |
Grizzly Glare | 2100 | 8 | 3 | Koty | - |
Black Hood | 2865 | 9 | 3 | Koty | - |
Nocto Goggles | 3630 | 10 | 4 | Pedan | - |
Fool's Crown | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
Wind Spirit Hat | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Silver Wolf Glare | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Stealth Hood | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Bloody Mask | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Kevin
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 44 | 3 | 2 | Maia | - |
Warrior Band | 200 | 4 | 2 | Jad | - |
Headband | 860 | 5 | 2 | Deen | - |
Chakra Band | 1260 | 6 | 3 | Diorre | - |
Werewolf's Mane | 2510 | 8 | 3 | Koty | - |
Majuu Mask | 3195 | 9 | 3 | Koty | - |
Genjuu Mask | 4670 | 10 | 4 | Pedan | - |
Dragon's Mane | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light/Daek |
Ivory Band | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Darkshire Band | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Sapphire Band | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Ruby Band | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Angela
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Circlet | 42 | 3 | 2 | Maia | - |
Witch Hood | 184 | 4 | 2 | Jad | - |
Emerald Tiara | 820 | 5 | 2 | Deen | - |
Panther Hood | 990 | 6 | 3 | Diorre | - |
Silver Circlet | 2300 | 8 | 3 | Koty | - |
White Snow Veil | 2795 | 9 | 3 | Koty | - |
Mist Veil | 3630 | 10 | 4 | Pedan | Light/Dark |
Moonstone Tiara | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Myein Crown | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Eremos Crown | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Rune Veil | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Ancient Tiara | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Carlie
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Cat-ear Hood | 40 | 3 | 2 | Maia | - |
Rabite Hat | 170 | 4 | 2 | Jad | - |
Mog Cap | 705 | 5 | 2 | Deen | - |
Silk Ribbon | 990 | 6 | 3 | Diorre | - |
Porobin Hood | 2100 | 8 | 3 | Koty | - |
Holy Spirit Hood | 2600 | 9 | 3 | Koty | - |
Sunshine Hat | 3335 | 10 | 4 | Pedan | - |
Spiritus Ribbon | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
Bishop's Ribbon | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Sage's Ribbon | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Undead Ribbon | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Bitium Ribbon | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Lise
Nazwa | Cena | Def Pwr | Mg Def | Lokacja | Klasa |
---|---|---|---|---|---|
Winged Ribbon | 48 | 3 | 2 | Maia | - |
Leather Helmet | 205 | 4 | 2 | Jad | - |
Barbute | 930 | 5 | 2 | Deen | - |
Viking Helm | 1600 | 6 | 3 | Diorre | - |
Horncrest | 2200 | 8 | 3 | Koty | - |
Unicorn Helm | 3170 | 9 | 3 | Koty | - |
Aurora Helmet | 4670 | 10 | 4 | Pedan | - |
Pegasus Helmet | - | 11 | 4 | Weapon/Armor seed | Light/Dark |
Vanir Helmet | - | 12 | 4 | Weapon/Armor seed | Light Light |
Stardust Helmet | - | 13 | 5 | Weapon/Armor seed | Light Dark |
Rising Dragon Helmet | - | 14 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Light |
Wolf Helmet | - | 15 | 5 | Weapon/Armor seed | Dark Dark |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.