Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Przedmioty mają najróżnejsze zastosowanie. Wiele z nich można wykorzystać do rzucania zaklęć. Jest to bardzo przydatne jeżeli nie mamy bezpośredniego dostępu do magii. Magiczne przedmioty można uzyskać od stworzeń, które zostawią je po walce w skrzyni lub można je kupić w Black Market, który znajduje się w Byzel (otwarty tylko nocą). Przedmioty te można podzielić na 8 grup. Każda z grup jest przyporządkowana pod jednego z Duchów Żywiołów.
Wisp
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Light Coin | Holy Ball | Magia światła pierwszego poziomu | 22 | |
Wisp Statue | Saint Beam | Magia światła drugiego poziomu | 40 | |
Poto Oil | Heal Light | Odnawia HP | 30 | |
Pakkun Dragon Oil | Magic Shield | Podnosi obronę przeciw magii | 40 | |
Mama Poto Oil | Tinkle Rain | Leczy z negatywnych statusów | 22 | |
Papa Poto's Claw | Saint Saber | Nadaje broni atrybuty elementu światła | 40 |
Undine
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Ice Coin | Ice Smash | Magia lodu pierwszego poziomu | 22 | |
Undine Statue | Mega Splash | Magia lodu drugiego poziomu | 40 | |
Whitedragon Fangt | Cold Blaze | Magia lodu trzeciego poziomu | 42 | |
Slime's Eye | Power Down | Obniża siłę | 22 | Sahagin's Scale | Mind Up | Podnosi siłę oraz obronę przeciw magii | 22 |
Posseidon's Claw | Ice Saber | Nadaje broni atrybuty elementu lodu | 40 |
Shade
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Darkness Coin | Evil Gate | Magia cienia pierwszego poziomu | 22 | |
Shade Statue | Dark Force | Magia cienia drugiego poziomu | 40 | |
Ghost's Eye | Death Spell | Zabija przeciwnika jeżeli jego poziom jest niższy od postaci rzucającej czar | 58 | |
Specter's Eye | Anti Magic | Zdejmuje magiczne efekty | 22 | |
Shadowzero's Eye | Black Curse | Obniża atrybuty | 48 | |
Demon's Claw | Dark Saber | Nadaje broni atrybuty elementu cienia | 40 |
Salamander
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Flame Coin | Fireball | Magia ognia pierwszego poziomu | 22 | |
Salamando Statue | Exploder | Magia ognia drugiego poziomu | 40 | |
Fire Lizard's Fang | Blaze Wall | Magia ognia trzeciego poziomu | 42 | |
Battum's Eye | Mind Down | Obniża siłę oraz obronę przeciw magii | 22 | |
Drake's Scale | Power Up | Podnosi siłę | 22 | |
Cerberus Claw | Flame Saber | Nadaje broni atrybuty elementu ognia | 40 |
Luna
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Moon Coin | Lunatic | Obniża maksymalne HP o 1/5 | 42 | |
Luna Statue | Half-Vanish | Obniża HP o połowę | 30 | |
ChibiDevil Eye | Body Change | Przemienia przeciwników w Shell Hunters | 42 | |
Porobin Oil | Life Boost | Podwyższa maksymalne HP o 1/5 | 40 | |
Wolf Devil Oil | Energy Ball | Powiększa krytyczne zadawane obrażenia | 48 | |
Carmilla Claw | Moon Saber | 1/8 zadawanych obrażeń od broni jest zaabsorbowana jako HP | 40 |
Jinn
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Storm Coin | Air Blast | Magia wiatru pierwszego poziomu | 22 | |
Jinn Statue | Thunderstorm | Magia wiatru drugiego poziomu | 40 | |
Harpy's Fang | Stun Wind | Magia wiatru trzeciego poziomu | 42 | |
Bee's Eye | Protect Down | Podnosi obronę | 22 | |
Bird's Scale | Speed Up | Podnosi szybkość | 22 | |
Siren's Claw | Thunder Saber | Nadaje broni atrybuty elementu wiatru | 40 |
Gnome
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Earth Coin | Diamond Missile | Magia ziemi pierwszego poziomu | 22 | |
Gnome Statue | Land Slide | Magia ziemi drugiego poziomu | 40 | |
Basilisk Fang | Stone Cloud | Magia ziemi trzeciego poziomu | 42 | |
Needlion's Eye | Speed Down | Obniża zręczność | 22 | |
Bujette's Scale | Protect Up | Podnosi obronę | 22 | |
Molebear's Claw | Stone Saber | Nadaje broni atrybuty elementu ziemi | 40 |
Dryad
Przedmiot | Czar | Opis działania | Cena | |
---|---|---|---|---|
Myconid's Eye | Sleep Flower | Nakłada czar Sleep | 22 | |
Dryad Statue | Trans Shape | Nakłada na postać nietykalność na krótki czas | 40 | |
Assassin Bug's Eye | Poison Bubble | 1/15 zadwanych obrażeń jest absorbowana jako MP | 42 | |
Grell Oil | Aura Wave | Ładuje pasek do używania technik specjalnych | 30 | |
Matango Oil | Counter Magic | Tworzy magiczną barierę | 48 | |
Crawler's Claw | Leaf Saber | 1/15 zadawanych obrażeń od broni jest zaabsorbowana jako MAP | 40 |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.