Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Kiedy zrekrutujesz Apple, będziesz miał możliwość zmian w składzie i ich dobór według swoich wytycznych. Każda postać różni się unikatowymi umiejętnościami, dlatego warto znać powyższe informacje, aby umiejętnie dobrać skład poszczególnych jednostek.
LISTA POSTACI I ICH UMIEJĘTNOŚCI:
- Postacie główne:
| Postać | Umiejętność |
|---|---|
| Teresa | Bombard |
| Hero | Bright Shield |
| Valeria | Cavalry |
| Flik | Cavalry |
| Hauser | Cavalry |
| Max | Cavalry |
| Kiba | Cavalry&Heavy Armor |
| Ridley | Critical |
| Georg | Critical |
| Boris | Evade |
| Mazus | Fire |
| Ayda | Repair Self & Forest Wal |
| Kasumi | Scout |
| Luc | Wind |
| Gilbert | - |
| Viktor | - |
- Postacie pośrednie:
| Postać | Umiejętność |
|---|---|
| Oulan | Bodyguard |
| Camus | Cavalry |
| Miklotov | Cavalry |
| Pesmerga | Cavalry |
| Shin | Critical |
| Jowy | Critical |
| Shu | Critical & Evade |
| Annallee | Encourage |
| Apple | Evade |
| Jess | Evade |
| Klaus | Evade & Cavalry |
| Tsai | Fire Spear |
| Chaco | Flight |
| Huan | Heal |
| Humphrey | Heavy Armor |
| Adlai | Invention |
| Emilia | Investigate |
| Jeane | Lightning |
| Gijimu | Melee |
| Lo Wen | Melee |
| Koyu | Repair Self |
| Nanami | Repair Self |
| Tuta | Repair Self |
| Templton | Shortcut |
| Freed Y | - |
| Hanna | - |
| Lorelai | - |
| Tai Ho | - |
| Yam Koo | - |
- Legenda:
| Umiejętność | Efekt |
|---|---|
| Bombard | Zwiększa się zasięg łuczników do 5 punktów na mapie |
| Heavy Armor | Defensywa +1 dla każdej postaci w składzie |
| Wind Rune | Atak magiczny do 3 punktów na mapie na bazie wiatru(skład Luc?a) |
| Lightning | Atak magiczny do 3 punktów na mapie na bazie piorunów (skład Jeane) |
| Invention | Atak na wszystkich przeciwników w zasięgu jednego punktu na mapie (skład Adlai) |
| Fire Spear | Atak w linii prostej na bazie ognia w zasięgu 3 punktów na mapie (skład Tsai) |
| Encourage | Ponowny ruch dla składu, który skończy turę w promieniu 1 punktu na mapie od drużyny Annallee |
| Bright Shield | Czar leczący dla sojuszniczych jednostek w promieniu 2 punktów na mapie (skład bohatera). |
| Heal | Leczenie pojedynczej jednostki do 3 punktów na mapie (skład Huan?a) |
| Repair Self | Uleczenie jednej jednostki |
| Melee | Wzrost ataku przeciwko oddziałom magicznym i łuczniczym |
| Bodyguard | Umiejętność, która ochroni nasze jednostki przed śmiercią na polu walki (skład Oulan) |
| Critical | Podwójny atak na przeciwnika |
| Cavalry | Zwiększa zasięg do 2 punktów na mapie |
| Flight | Zwiększa zasięg do 2 punktów na mapie bez względu na rodzaj terenu (skład Chaco) |
| Forest Walk | Umiejętność pozwalająca na swobodne przemieszczenie się przez las (skład Ayda) |
| Shortcut | Ukształtowanie terenu nie wpływa negatywnie na ruch (skład Templton) |
| Investigate | Pokazuje procentową szanse na zadanie obrażenia (skład Emilia) |
| Scout | Pokazuje statystyki wroga (skład Kasumi) |
| Evade | Zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia ataku przeciwnika |
| Fire | Atak przeciwników oraz sojuszniczych jednostek na bazie ognia na polu 3x3 na mapie (skład Mazus) |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.