Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Pełny zestaw wszystkich boss'ów w Super Mario RPG.
Nazwa | Obrazek | Lokacja | HP | Coins | Punkty Doświadczenia | Atak | Odporny na: | Słabe Strony | Przedmiot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axem Black | Barrel Volcano | 550 | 0 | 40 | Spritz Bomb | Fear, Silence | Thunder | - | ||
Axem Green | Barrel Volcano | 450 | 0 | 20 | Solidify, Static E!, Meteor Blast, Elegy | Silence, Sleep | Ice | - | ||
Axem Pink | Barrel Volcano | 400 | 0 | 10 | Recover, Mega Recover, Petal Blast | Ice, Sleep, Silence | Fire | - | ||
Axem Rangers | Barrel Volcano | 999 | 0 | 50 | Breaker Beam | Fire, Poison, Sleep, Silence | Thunder | 6 Star Piece | ||
Axem Red | Barrel Volcano | 800 | 0 | 40 | Vigor Up | Fire, Fear, Sleep | Ice | - | ||
Axem Yellow | Barrel Volcano | 600 | 0 | 30 | Body Slam | Thunder, Poison, Sleep | Jump | - | ||
Belome(1) | Kero Sewers | 500 | 40 | 30 | Sleep, Sauce, S'crow Funk | Sleep | Thunder | - | ||
Belome(2) | Land's End | 1200 | 20 | 80 | Aurora Flash, Light Beam, Lulla-Bye | Sleep | Thunder | - | ||
Birdo | Nimbus Land | 777 | 30 | 60 | - | Fire, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | Castle Key | ||
Boomer | Bowser's Keep | 2000 | 0 | 0 | Blast, BLizzard, Skewer, Storm, Shaker | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Booster | Booster Tower | 800 | 100 | 60 | Spritz Bomb, Loco Express | Sleep | Jump | - | ||
Bowser | Bowser's Keep | Infinite | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Bowser Clone | Land's End | 300 | 0 | 0 | - | Jump, Fire, Fear, Poison, Sleep, Silence | Ice | - | ||
Bowyer | Forest Maze | 720 | 50 | 60 | Static E!, G'nite, Bolt, Lighning Orb | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | Flower Box, 2 Star Piece | ||
Bundt | Marrymore | 900 | 0 | 25 | Lulla-Bye, Diamond Saw, Blizzard | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | Jump | - | ||
Clerk | Factory | 500 | 0 | 0 | Poison, Valor Up, Vigor Up | - | - | - | ||
Cloaker(1) | Gate | 1200 | 0 | 60 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Cloaker(2) | Gate | 1200 | 0 | 60 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Countdown | Gate | 2400 | 100 | 140 | Petal Blast, Aurora Flash, Water Blast, Crystal, Recover, Mega Recover, Coron | Fear, Poison, Sleep, Silence | Jump,Thunder | - | ||
Croco(1) | Bandit's Way | 320 | 10 | 16 | Weird Mushroom | Sleep | Fire | Wallet, Mallow's Frog Coin | ||
Croco(2) | Moleville Mines (Coal Mines) | 750 | 50 | 30 | Chomp | Sleep | Fire | Flower Jar, Bambino Bomb | ||
Culex | Monsto Town | 4096 | 0 | 244 | Shredder, Meteor Blast, Flame Stone, Dark Star | Jump, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | Quartz Charm | ||
Czar Dragon | Barrel Volcano | 1400 | 0 | 100 | Flame Wall, Water Blast, Iron Maiden | Fire, Sleep | Ice | - | ||
Ding-a-Ling | Gate | 1200 | 0 | 30 | Dark Star, Fear Roulette, Spore Chimes, Doom Reverb, S'crow Bell | Fear, Poison, Sleep | Ice | - | ||
Director | Factory | 1000 | 0 | 0 | Spritz Bomb, Valor Up, Vigor Up | Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | - | ||
Dodo(1) | Nimbus Land | 800 | 0 | 70 | Flutter Hush, Multistrike | Sleep, Silence | Fire | - | ||
Dodo(2) | Nimbus land | 800 | 0 | 70 | Flutter Hush, Multistrike | Sleep, Silence | Fire | - | ||
Dodo(3) | Nimbus Land | 1000 | 0 | 40 | Flutter Hush, Multistrike | Sleep, Silence | - | - | ||
Domino(1) | Gate | 900 | 0 | 60 | Lightning Orb, Endobubble, Flame Stone, Blizzard | Sleep, Silence | Fire | - | ||
Domino(2) | Gate | 900 | 0 | 60 | Bolt, Solidify, Ice Rock, Light Beam, Diamond Saw, Blizzard | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Earth Crystal | Monstro Town | 3200 | 0 | 0 | Storm, Sand Storm, Blast, Water Blast, Boulder | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Earth Link | Gate | 2500 | 0 | 200 | Poison, Carni Kiss | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Eggbert | Nimbus Land | 10 | 0 | 0 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Exor | Bowser's Keep | 1800 | 0 | 100 | - | Thunder, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Factory Chief | Factory | 1000 | 0 | 0 | Thornlet Funguspike | Thunder Ice | - | |||
Fire Crystal | Monstro Town | 2500 | 0 | 0 | Drain, Mega Drain, Flame Wall, Flame, Corona | Fire, Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder, Ice | - | ||
Geno Clone | Land's End | 250 | 0 | 0 | Flame Stone | Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Grate Guy | Booster Tower | 900 | 15 | 40 | Meteor Blast, Echofinder | Fire, Sleep | Thunder | - | ||
Gun Yolk | Factory | 1500 | 0 | 0 | Breaker Beam, Electroshock, Echofinder, Mega Drain | Fire | Thunder | - | ||
Hammer Bro. | Mushroom Way | 50 | 10 | 3 | Hammer Time, Valor Up | - | - | Hammer, Flower Jar | ||
Helio | Barrel Volcano | 10 | 0 | 0 | - | - | Ice | - | ||
Jagger | Monstro Town | 600 | 0 | 0 | Terrapunch | Jump, Fire, Poison | - | - | ||
Jinx (1) | Monstro Town | 600 | 0 | 0 | Jinxed, Valor Up. Triple Kick | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Jinx (2) | Monstro Town | 800 | 0 | 0 | Quicksilver, Silver Bullet, Jinxed, Triple Kick, Valor Up | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Jinx (3) | Monstro Town | 1000 | 0 | 0 | Bombs Away, Vigor Up, Valor Up, Quicksilver, Silver Bullet, Triple Kick, Jinxed | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | Jinx Belt | ||
Jinx Clone | Bowser's Keep | 320 | 0 | 0 | Triple Kick, Bombs Away, Quicksilver, Silver Bullet, Jinxed | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Johnny | Sunken Ship | 820 | 50 | 90 | Get tough, Skewer, Mega Drain, Diamond Saw | Sleep | - | 5 Star Piece | ||
King Calamari | Sunken Ship | 800 | 100 | 100 | Venom Drool, Drain Beam, Ink Blast, Sand Storm | Fire | - | - | ||
Kinlink | Bowser's Keep | 65 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Knife Guy | Booster Tower | 700 | 10 | 50 | Crystal, Blizzard | Fire | - | Flower Jar | ||
Left Eye | Bowser's Keep | 300 | 0 | 30 | Diamond Saw, Bolt, Blast, Dark Star, Flame Stone, Mega Drain | Thunder, Sleep | Jump, Fire | - | ||
Mack | Mushroom Kingdom | 480 | 20 | 24 | Flame, Flame Wall | Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | 1 Star Piece | ||
Mad Adder | Gate | 1500 | 0 | 200 | Sand Storm, Water Blast, Boulder, Storm | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Magikoopa | Bowser's Keep | 1600 | 0 | 0 | Bolt, Willy Wisp, Flame Wall, Blast | Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Mallow Clone | Land's End | 150 | 0 | 0 | Electroshock, Bolt, Static E! | Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Manager | Factory | 800 | 0 | 0 | Spritz Bomb | - | - | - | ||
Mario Clone | Land's End | 200 | 0 | 0 | - | Jump, Fire, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Megasmilax | Bean Valley | 1000 | 0 | 120 | Flame Wall, Petal Blast, S'crow Dust | Fear, Poison, Sleep, Silence | Ice | Seed | ||
Neosquid | Bowser's Keep | 800 | 0 | 40 | Aurora Flash, Lulla-Bye, Solidify, Flame Wall, Water Blast, Static E!, Corona, Carni Kiss | Sleep | - | - | ||
Punchinello | Moleville Mines (Coal Mines) | 1200 | 0 | 0 | Sand Storm | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | 3 Star Piece | ||
Raspberry | Marrymore | 600 | 0 | 0 | Drain Beam, Sand Storm | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep | Jump | - | ||
Right Eye | Bowser's Keep | 500 | 0 | 30 | S'crow Bell, Venom Drool, Gunk Ball | Thunder, Sleep | Fire, Jump | - | ||
Shelly | Nimbus Land | 500 | 0 | 0 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Shyper | Factory | 400 | 0 | 0 | Sword Rain | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Smelter | Factory | 1500 | 0 | 0 | - | Fire, Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | - | ||
Smilax | Bean Valley | 200 | 0 | 0 | Pollen Nap, Drain, Flame | Fear, Poison, Sleep, Silence | Ice | - | ||
Smithy (1) | Factory | 2000 | 0 | 0 | Sledge, Meteor Swarm, Mega Drain | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | 7 Star Piece | ||
Smithy Body | Factory | 1000 | 0 | 0 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | 7 Star Piece | ||
Smithy Chest Hest | Factory | 8000 | 0 | 0 | - | Thunder, Fear, Poison, Sleep, Silence | Fire | 7 Star Piece | ||
Smithy Head | Factory | 8000 | 0 | 0 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | 7 Star Piece | ||
Smithy Magic Head | Factory | 8000 | 0 | 0 | Boulder, Sword Rain, Spear Rain, Arrow Rain, Meteor Swarm, Dark Star | Fire, Thunder, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | 7 Star Piece | ||
Smithy Safe Head | Factory | 8000 | 0 | 0 | Shredder, Recover | Jump, Fire, Thunder, Fear, Poison, Sleep, Silence | Ice | 7 Star Piece | ||
Smithy Tank Head | Factory | 8000 | 0 | 0 | Magnum | Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | 7 Star Piece | ||
Snifit | Booster Tower | 200 | 15 | 2 | Blizzard, Gunk Ball, Static E!, Bolt | Fire | Ice | Mushroom | ||
Tentacles, Left | Sunken Ship | 260 | 0 | 0 | - | Sleep, Silence | Fire | - | ||
Tentacles, Right | Sunken Ship | 200 | 0 | 0 | - | Sleep, Silence, Fire | - | - | ||
Toadstool Clone | Land's End | 120 | 0 | 0 | Recover, Mega Recover | Fear, Poisom, Sleep, Silence | - | - | ||
Torte | Marrymore | Infinite | 0 | 0 | - | Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Valentina | Nimbus Land | 2000 | 200 | 120 | Petal Blast, Drain Beam, Solidify, Diamond Saw, Water Blast, Blizzard, Crystal, Aurora Flash | Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | - | - | ||
Water Crystal | Monstro Town | 1800 | 0 | 0 | Ice Rock, Diamond Saw, Solidify, Crystal, Blizzard | Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | Fire | - | ||
Wind Crystal | Monstro Town | 800 | 0 | 0 | Bolt, Petal Blast, Light Beam, Electroshock, Lightning Orb, Static E! | Thunder, Fear, Poison, Sleep, Silence | Jump | - | ||
Yaridovich | Seaside Town | 1500 | 50 | 120 | Water Blast, Flame Stone, Willy Wisp, Pierce | Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | Shed Key | ||
Yaridovich Clone | Seaside Town | 500 | 0 | 0 | Static E!, Meteor Blast | Fear, Poison, Sleep, Silence | Thunder | - | ||
Zombone | Barrel Volcano | 1800 | 0 | 950 | Boulder, Blast, Storm | Fire, Ice, Fear, Poison, Sleep, Silence | Jump, Thunder | - |
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.