Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Spinki są główną bronią Neku. Nosząc je, młodzieniec może użyć ich moc w walce z nieprzyjaciółmi.
Użycie:
Tak jak ruch bohatera, tak i moc spinek używamy poprzez proste gesty stylusem na dolnym ekraniku konsolki, takie jak dotykanie/naciskanie odpowiedniego celu, poprzez drapanie, szybkie machnięcia, rysowanie kręgów, na dmuchaniu/krzyku do mikrofonu kończąc. Należy pamiętać, że wstawiając dwie spinki o takim samym sposobie aktywacji, pierwszeństwo ma ta, co w menu jest pierwsza od lewej. Dopiero po jej wykorzystaniu (przechodzi w stan Reboot) może być używana druga.
Ewolucja:
Jak Pokemony, tak spinki, przy odpowiednim użyciu, można ulepszyć, zmieniając w potężniejsze wersje. Robimy to tocząc walki i zbierając punkty PP, a gdy spinka zgromadzi wystarczającą ilość, może ewoluować. Podkreślam MOŻE, bo to, czy ewoluuje zależy nie tylko od samej spinki, ale także od rodzaju zgromadzonego PP, których jest w sumie 3:
Battle PP - łatwo zdobywana, po prostu toczysz walki z Noise.
Shutdown PP - gromadzone gdy nie grasz. Im dłuższa przerwa, tym więcej PP (max 297 w jeden tydzień, dłużej nic nie daje), (jeśli nie lubisz czekać, wystarczy w Biosie konsolki zmienić datę)
Mingle PP - w menu możesz włączyć tryb Mingle. W tym czasie konsolka będzie komunikowała się (bez udziału gracza) z innymi użytkownikami konsolki, którzy, w jakikolwiek sposób, korzystają z WiFi (np. grając z kolegami, lub także Minglując). Im więcej ludzi w pobliżu, tym więcej PP. Jeśli nikogo w pobliżu nie ma, to co pewien losowy okres pojawi się małe UFO, które zostawi dla ciebie trochę PP.
To czy spinka w ogóle ewoluuje zależy od rodzaju PP, którego została zgromadzona największa ilość. Można to sprawdzić otwierając menu spinek i sprawdzając kolorowy pasek, pod rysunkiem spinki na górnym ekraniku. Kolor sygnalizuje rodzaj PP:
Battle PP - niebieski
Shutdown PP - zielony
Mingle PP - czerwony
Jeśli wymagany kolor jest dominujący w momencie zgromadzenia ostatniego PP, potrzebnego do uzyskania maksymalnego Lv spinki, to ta zacznie błyskać i zmieni się w nową, zwykle silniejszą. W przeciwnym wypadku, zostanie w swojej słabszej formie na zawsze (choć warto to ostatnie zrobić, by zgromadzić wszystkie spinki dla najlepszej rangi).
Zakładanie
Spinki wystarczy założyć w odpowiednim menu i już Neku może je używać. Oprócz limitu ilości spinek, które można założyć (max 6 po odblokowaniu wszystkich slotów) są 2 ograniczenia:
- Nie wolno zakładać dwóch lub więcej spinek o tym samym psych i tej samej klasie
- Można maksymalnie założyć po jednej spince klasy Reaper i Angel
Dla wytłumaczenia poniższych tabelek:
No. - numer spinki
Nazwa - nazwa spinki
Lv - maksymalny poziom doświadczenia
Spec - siła spinki
Limit - ilość/czas użycia spinki przed przejściem w stan Reboot (Xu oznacza X użyć, a Xs oznacza X sekund)
Boot - czas potrzebny do załadowania spinki na początku walki (Instant oznacza, że spinka jest użyteczna na samym początku walki)
Reboot - czas potrzebny do ponownego załadowania spinki, po wykorzystaniu limitu (--- oznacza, że po wykorzystaniu limitu spinkę nie można użyć do końca walki)
Class - klasa spinki
Value - cena spinki
Evo - rodzaj PP potrzebnego do ewolucji spinki (numer oznacza docelowy numer spinki)
Zdobycie - jak znaleźć
Użycie - jak użyć spinkę.
Dla wyjaśnienia sposobów zdobycia spinek:
Battle/Shutdown/Mingle Evo i numer - spinka ewoluuje z wymienionego numeru spinki, za pomocą wymienionej ewolucji
Nazwa sklepu - lokacji - Do kupienia w wymienionym sklepie, w wymienionej lokacji
Pig Noise - lokacji - dzień - Spinkę gubi świnka w wymienionej lokacji, w wymienionym dniu
Noise numer - poziom trudności - spinkę gubi wymieniony numer Noise na wymienionym poziomie/ach trudności
Poniższe dane odpowiadają wymasterowanym spinkom.
WZÓR
No | Miniaturka (link do dużego obrazka) | Nazwa | Lv | Spec | Limit | Boot | Reboot | Class | Value | Evo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Użycie | ||||||||||
Zdobycie |
001 | Ice Blow | 7 | 27 | 1u | Instant | 5.5s | A | 1,200? | Sh - 002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pionowy slash w górę na pustym miejscu tworzy sopel lodu. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Shiki Day 2 - Na końcu dnia D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco |
||||||||||
002 | Ice Risers | 10 | 43 | 1u | Instant | 5.9s | A | 6,300? | --- | |
Pionowy slash w górę na pustym miejscu tworzy 3 sople lodu. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shutdown Evo - 001 | ||||||||||
003 | Frozen Cool | 4 | 66 | 3u | Instant | 16.5s | Reaper | 1,550? | Mi - 004 | |
Szybkie naciskanie pustego miesjca, tworzy sopel lodu. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Joshua Day 7 - Wejdź do Concert Stage i sprubuj wyjść D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco |
||||||||||
004 | Blizzard Cool | 4 | 72 | 3u | Instant | 16.5s | Reaper | 6,500? | --- | |
Szybkie naciskanie pustego miesjca, tworzy 3 sople lodu. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 003 | ||||||||||
005 | Eartshake | 5 | 49 | 2u | Instant | 8.0s | B | 1,000? | --- | |
Drapanie pustego miesca, powoduje trzęsienie ziemi. Zadaje obrażenia i czasami Immobility | ||||||||||
Shiki Day 7 - Zalicz dzień | ||||||||||
006 | Sexy D | 4 | 30 | 3.5s | Instant | 5.0s | B | 800? | --- | |
Przeciąganie obiektów. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shiki Day 5 - za zaliczenie dnia. | ||||||||||
007 | Sexy + | 4 | 31 | 3.5s | Instant | 5.0s | B | 1,400? | Ba - 008 | |
Przeciąganie obiektów. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Pig Noise - Tipsy Tose Hall - Joshua Day 2 Noise 59 - Easy Drop |
||||||||||
008 | Sexy B | 5 | 35 | 4.5s | Instant | 5.0s | B | 3,450? | --- | |
Przeciąganie obiektów, lub nieprzyjaciół. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Battle Evo - 007 | ||||||||||
009 | Strait Jacket | 5 | --- | --- | Instant | --- | B | 5,000? | --- | |
Ogromnie wydłuża działanie Immobility na wrogach | ||||||||||
D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco |
||||||||||
010 | Blown Kiss | 2 | 70% | 2u | Instant | --- | Angel | 1,500? | --- | |
Automatycznie regeneruje HP, kiedy jest w połowie wyczerpane | ||||||||||
Noise 43 - Normal Drop | ||||||||||
011 | D+B | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 1,5000? | --- | |
Zwiększa siłę założonych spinek D+B | ||||||||||
D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco |
012 | Happy Beam | 6 | 35 | 15u | Instant | 4.0s | A | 1,100? | Mi - 013 Ba - 015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slash przez Neku wystrzeliwuje pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
KuraKura - Shibukyu Stationside Natural Puppy - Cadoi City |
||||||||||
013 | Natural Magnum | 5 | 37 | 10u | Instant | 5.0s | A | 1,800? | Mi - 014 Sh - 017 |
|
Slash przez Neku wystrzeliwuje 3 pociski w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 012 Noise 20 - Normal Drop Noise 90 - Easy Drop |
||||||||||
014 | Wonder Magnum | 4 | 57 | 10u | Instant | 6.0s | A | 3,550? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeliwuje serię po 3 pocisków w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 014 Noise 17 - Easy Drop Noise 85 - Easy Drop Noise 92 - Easy Drop |
||||||||||
015 | Beauty Launcher | 5 | 37 | 5u | Instant | 5s | A | 3,450? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeliwuje pocisk fragmentujący w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Battle Evo - 012 | ||||||||||
016 | One Love Magnum | 6 | 70 | 10u | Instant | 6.0s | A | 3,000? | Ba - 017 Mi - 019 |
|
Slash przez Neku wystrzeliwuje 3 penetrujące pociski w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
KuraKura - Shibukyu Stationside Natural Puppy - Cadoi City |
||||||||||
017 | Hounder Magnum | 5 | 73 | 9u | Instant | 6.0s | A | 5,800? | Ba - 018 Mi - 020 |
|
Slash przez Neku wystrzeliwuje serię po 3 penetrujących pocisków w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shutdown Evo - 013 Battle Evo - 016 Noise 77 - Normal Drop Noise 81 - Normal Drop |
||||||||||
018 | Bear Hug Magnum | 5 | 87 | 8u | Instant | 6.0s | A | 6,500? | Sh - 021 | |
Slash przez Neku rozpryspuje penetrujące pociski w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Battle Evo - 017 Noise 78 - Normal Drop Noise 83 - Normal Drop |
||||||||||
019 | Sparkle beam | 3 | 70 | 7u | Instant | 8s | A | 4,250? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeliwuje powolny pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 016 | ||||||||||
020 | Lil' Terror Bazzoka | 3 | 90 | 5u | 1.0s | 7.0s | A | 8,100? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeliwuje pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia i czasami HP Drain | ||||||||||
Mingle Evo - 017 Noise 77 - Ultimate Drop |
||||||||||
021 | Angel Magnum | 4 | 102 | 12u | Instant | 6.0s | A | 15,050? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeliwuje pocisk rozpryskowy w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shutdown Evo - 018 Noise 78 - Ultimate Drop |
||||||||||
022 | Cutie Beam | 5 | 29 | 12u | Instant | 6.0s | A | 950? | Ba - 023 | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. Ograniczony zasięg | ||||||||||
KuraKura - Shibukyu Stationside Natural Puppy - Cadoi City |
||||||||||
023 | Lovely Beam | 6 | 40 | 12u | Instant | 6.0s | A | 2,100? | Sh - 024, Mi - 025 | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Battle Evo - 022 Noise 20 - Easy Drop Noise 26 - Normal Drop Noise 90 - Normal Drop |
||||||||||
024 | Sexy Beam | 7 | 63 | 12u | Instant | 6.0s | A | 5,800? | Sh - 027 | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Shutdown Evo - 023 Noise 41 - Easy Drop |
||||||||||
025 | Superfine Beam | 8 | 60 | 12u | Instant | 7.0s | A | 6,500? | Ba - 028 | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje penetrujący pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Mingle Evo - 023 Noise 27 - Normal/Hard Drop |
||||||||||
026 | Playmate Beam | 3 | 86 | 14u | Instant | 10.0s | A | 2,050? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje penetrujący pocisk w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Beat Day 4 - na końcu dnia | ||||||||||
027 | Purity Launcher | 3 | 57 | 8u | Instant | 6s | A | 5,250? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje pocisk fragmentujący w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Shutdown Evo - 024 | ||||||||||
028 | Innocence Beam | 5 | 72 | 10u | Instant | 6.0s | A | 7,250? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca rozpryskuje penetrujące pociski w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Battle Evo - 025 | ||||||||||
029 | Pop Pendulum | 5 | 41 | 3u | Instant | 7.5s | A | 1,750? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje penetrujący bumerang w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Noise 56 - Normal Drop | ||||||||||
030 | Casual Pendulum | 3 | 76 | 3u | Instant | 8.6s | A | 2,000? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca wystrzeliwuje penetrujący bumerang w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Beat Day 3 - za pokonanie Uzuki | ||||||||||
031 | Love Me Tether | 5 | 28 | 1u | 3.0s | 7.0s | A | 1,000? | Sh - 032 Mi - 033 |
|
Slash przez puste miejce rozciąga na lini łańcuch. Zadaje obrażenia i czasami Defense Break | ||||||||||
Noise 34 - Easy/Ultimate Drop Pig Noise - Shiki Day 6 - Cadoi City |
||||||||||
032 | Pamper Me Tether | 5 | 52 | 2u | 3.0s | 6.0s | A | 4,300? | --- | |
Slash przez puste miejce rozciąga na lini łańcuch. Zadaje obrażenia i czasami Defense Break | ||||||||||
Shutdown Evo - 031 Noise 38 - Easy Drop |
||||||||||
033 | Sweet Talk Tether | 5 | 70 | 3u | Instant | 5.0s | A | 5,850? | --- | |
Slash przez puste miejce rozciąga na lini łańcuch. Zadaje obrażenia i czasami Defense Break | ||||||||||
Mingle Evo - 031 Noise 35 - Easy Drop |
||||||||||
034 | Natural Puppy | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 15,000? | --- | |
Zwiększa siłę założonych spinek Natural Puppy | ||||||||||
Noise 79 - Hard Drop |
035 | Frantic | 3 | 52 | 1u | 7.6s | 6.0s | C | 1,550? | --- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmuchając do mikrofony tworzy wir. Zadaje obrażenia i Immobility | ||||||||||
Noise 22 - Normal Drop | ||||||||||
036 | Blink Step | 3 | --- | 1.3s | Instant | 1.3s | C | 2,200? | Ba - 037 Mi - 038 |
|
Przeciągając Neku spowoduje, że zniknie stając się nietykalny | ||||||||||
Pavo Real Stationside - Shibukyu Stationside. | ||||||||||
037 | First Gear | 5 | --- | 15u | Instant | 3.0s | C | 5,100? | --- | |
Dotykając puste miejsce przeteleportuje Neku w wybrany punkt | ||||||||||
Battle Evo - 036 Noise 42 - Easy Drop Pig Noise - Joshua Day 4 - Molco |
||||||||||
038 | Top Gear | 3 | --- | 10u | Instant | 3.0s | C | 5,000? | --- | |
Dotyknięcie pustego miejsca przeteleportuje Neku w wybrany punkt | ||||||||||
Mingle Evo - 036 Noise 19 - Normal Drop |
||||||||||
039 | Egg Bomb | 4 | 61 | 1u | Instant | 2.5s | B | 2,100? | --- | |
Przyciśnij obiekt, by zmienić go w bombę eksplodującą przy kontakcie. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Noise 24 - Normal/Ultimate Drop | ||||||||||
040 | Meteor Magnet | 6 | 40 | 8u | 4.0s | 6.0s | B | 1,150? | Mi - 041 | |
Dotyknij puste miejsce, by zrzuci tam głaz. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shiki Day 7 - za zabicie Cornix Canor Noise 34 - Normal Drop |
||||||||||
041 | Meteor Hook | 5 | 58 | 8u | 4s | 6s | B | 5,750? | Mi - 042 | |
Dotyknij puste miejsce, by zrzuci tam 2 głazy. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 040 | ||||||||||
042 | Meteor Spike | 8 | 76 | 8u | 3.5s | 6s | B | 7,550? | --- | |
Dotyknij puste miejsce, by zrzuci tam 5 głazów. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mingle Evo - 041 | ||||||||||
043 | Strong Heart | 5 | --- | --- | Instant | --- | C | 5,000? | --- | |
Wydłuża działanie HP Drain na wrogach | ||||||||||
Le Grand - Cadoi City | ||||||||||
044 | Strong Spirit | 5 | --- | --- | Instant | --- | C | 5,000? | --- | |
Wydłuża działanie Attack Break na wrogach | ||||||||||
Noise 62 - Easy Drop | ||||||||||
045 | Strong Body | 5 | --- | --- | Instant | --- | C | 5,000? | --- | |
Wydłuża działanie Defense Break na wrogach | ||||||||||
Joshua Day 5 - otwórz przejście do Miyashita Park Underpass | ||||||||||
046 | Strong 'n' Proud | 5 | --- | -- | Instant | --- | B | 5,000? | --- | |
Wydłuża działanie Immobility na wrogach | ||||||||||
Noise 57 - Easy/Hard Drop Joshua Day 6 - pokonaj Taboo Noise, przy wyjściu ze Scramble Crossing |
||||||||||
047 | Poison Scorpion | 2 | --- | --- | Instant | --- | A | 2,400? | Sh - 058 | |
Czasami zakłada na wrogach HP Drain na początku walki | ||||||||||
Pavo Real Stationside - Shibukyu Stationside. | ||||||||||
048 | Poison Skull | 2 | --- | --- | Instant | --- | A | 2,400? | Mi - 051 | |
Czasami zakłada na wrogach Attack Break na początku walki | ||||||||||
Pavo Real Stationside - Shibukyu Stationside Le Grand - Cadoi City |
||||||||||
049 | Poison Bones | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 4,500? | --- | |
Czasami zakłada na wrogach Defense Break na początku walki | ||||||||||
Zaliczenie Shiki Day 3 Pavo Real Station Side - Shibukyu Stationside Le Grand - Cadoi City |
||||||||||
050 | Poison Chains | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 4,500? | --- | |
Czasami zakłada na wrogach Immobility na początku walki | ||||||||||
Pavo Real Stationside - Shibukyu Stationside. | ||||||||||
051 | Rapier Glace | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 6,000? | --- | |
Zawsze zakłada Attack break na wrogu na początku walki | ||||||||||
Mingle Evo - 048 | ||||||||||
052 | Love Charge | 1 | --- | --- | Instant | --- | Angel | 5,000? | --- | |
Zwiększa ilość HP odnawianego przez spinki lecznicze | ||||||||||
Pig Noise - Scramble Crossing - Shiki Day 4 | ||||||||||
053 | Guardian Angel | 5 | --- | 5u | Instant | 0.3s | Angel | 5,100? | Sh - 054 | |
Automatycznie używa noszone spinki lecznicze, gdy HP spadnie do połowy | ||||||||||
Noise 54 - Easy Drop | ||||||||||
054 | Archangel | 3 | 70% | 1u | Instant | --- | Angel | 6,000? | --- | |
Automatycznie odnawia HP, gdy jest ono przy końcówce | ||||||||||
Shutdown Evo - 053 Pig Noise - Joshua Day 7 - Shibukyu Main Store |
||||||||||
055 | Energy Factor | 5 | --- | --- | Instant | --- | Angel | 7,500? | --- | |
Zmniejsza prędkość zużywania się spinek | ||||||||||
Noise 32 - Normal Drop | ||||||||||
056 | Speed Factor | 1 | --- | --- | Instant | --- | Angel | 7,500? | --- | |
Zwiększa prędkość Reboot spinek | ||||||||||
Pig Noise - Beat Day 5 - Towa Records | ||||||||||
057 | Supply Factor | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 4,500? | --- | |
Dodaje dodatkowe użycia do spinek z ograniczoną ilością użyć | ||||||||||
Noise 30 - Easy Drop | ||||||||||
058 | Chaos | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 6,000? | --- | |
Zwykle zakłada HP Drain na wrogu na początku walki. | ||||||||||
Shutdown Evo - 047 | ||||||||||
059 | Pavo Real | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 15,000? | --- | |
Zwiększa siłę noszonych spinek Pavo Real | ||||||||||
Noise 23 - Easy/Hard Drop |
060 | Lightning Moon | 5 | 32 | 3u | Instant | 8.0s | A | 950? | --- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narysowanie kręgu w pusty miejscu utworzy ładunek elektryczny, krążący wokół Neku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Shiki Day 4 - po walce z noise, tuż przed bossem | ||||||||||
061 | Lightning Storm | 5 | 61 | 6u | Instant | 4.6s | A | 1,850? | --- | |
Narysowanie kręgu w pusty miejscu utworzy ładunek elektryczny, poruszający się po ekranie. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Noise 03 - Normal/Hard Drop | ||||||||||
062 | Burning Cherry | 5 | 40 | 5u | Instant | 7.0s | A | 1,100? | Sh - 063 Mi - 064 |
|
Slash przez Neku wystrzeli kulę ognia w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od ścian i wrogów. | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
||||||||||
063 | Burning Melon | 5 | 51 | 5u | Instant | 7.0s | A | 6,050? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeli dużą kulę ognia w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od ścian i wrogów | ||||||||||
Shutdown Evo - 062 Pig Noise - Joshua Day 5 - Cat Street |
||||||||||
064 | Burning Berry | 5 | 65 | 5u | Instant | 6.5s | A | 6,150? | --- | |
Slash przez Neku wystrzeli małą kulę ognia w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od ścian i wrogów | ||||||||||
Mingle Evo - 062 Pig Noise - Joshua Day 6 - Shibu-Q Heads |
||||||||||
065 | Aqua Monster | 4 | 71 | 5u | Instant | 7.0s | B | 2,100? | --- | |
Dotykając puste miejsce utworzy nieruchomą kulę wody. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od wrogów przy kontakcie | ||||||||||
Noise 05 - Normal Drop | ||||||||||
066 | Aqua Ghost | 5 | 98 | 5u | Instant | 7.0s | B | 3,250? | Ba - 067 | |
Dotykając puste miejsce utworzy dużą, nieruchomą kulę wody. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od wrogów przy kontakcie | ||||||||||
Noise 09 - Normal Drop | ||||||||||
067 | Aqua Demon | 5 | 120 | 5u | Instant | 7.0s | B | 6,550? | --- | |
Dotykając puste miejsce utworzy małą, nieruchomą kulę wody. Zadaje obrażenia, Kula odbija się od wrogów przy kontakcie | ||||||||||
Battle Evo - 066 | ||||||||||
068 | Cornered Rat | 5 | 52 | 6.0s | Instant | 4.3s | B | 1,800? | --- | |
Trzymając stylus na nieprzyjacielu, zadaje wielokrotne obrażenia i czasami Attack Break | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
||||||||||
069 | Blast Warning | 5 | 74 | 3.0s | Instant | 6.0s | A | 2,550? | --- | |
Przeciągając stylus po pustym polu, tworzy ścieżkę ognia. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
||||||||||
070 | Candle Service | 3 | 62 | 3u | Instant | 7.5s | A | 1,550? | --- | |
Naciśniecie pustego miejsca rozpryskuje iskry. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads Joshua Day 7 - za zaliczenie dnia |
||||||||||
071 | Shock Warning | 5 | 36 | 10u | Instant | 5.6s | A | 1,700? | --- | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
||||||||||
072 | Kinetic Warning | 5 | 80 | 3u | Instant | 6.0s | C | 3,250? | --- | |
Slash przez obiekty wyrzuca je w wybranym kierunku. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads |
||||||||||
073 | Impact Warning | 5 | 40 | 8u | 4.0s | 5.0s | B | 1,700? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca, zrzuci głaz w wybrane miejsce. Zadaje obrażenia | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
||||||||||
074 | Storm Warning | 5 | 89 | 6u | Instant | 7.5s | C | 3,250? | --- | |
Dotknięcie nieprzyjaciela uderzy go piorunem. | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads |
||||||||||
075 | Electric Warning | 1 | 130 | 3u | Instant | 2.5s | C | 1,250? | --- | |
Dotknięcie pustego miejsca, Neku wystrzeli w wybranym kierunku dwa pioruny. Zadaje obrażenia. | ||||||||||
Pig Noise - Another Day - Cat Street | ||||||||||
076 | Teleport Warning | 3 | --- | 1.3s | Instant | 1.3s | C | 3,300? | --- | |
Przeciągając Neku w dash, a zniknie, czyniąc go bezpiecznego od wrogich ataków. | ||||||||||
Noise 44 - Normal Drop | ||||||||||
077 | Shout | 5 | 134 | 5.0s | 8.6s | --- | A | 4,000? | --- | |
Krzyk do mikrofonu stworzy fale uderzeniową. Zadaje obrażenia oraz Defense Break | ||||||||||
Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Cyco Records - Udagawa Back Street |
||||||||||
078 | Psych Support | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 4,500? | --- | |
Dodaje dodatkowe użycia do spinek z ograniczoną ilością użyć. | ||||||||||
Joshua Day 5 - otwórz przejście do Cadoi City | ||||||||||
079 | Stopper Spark | 1 | -- | --- | Instant | --- | A | 7,500? | --- | |
Zakłada Immobility na wrogach na początku walki. | ||||||||||
Pig Noise - Beat Day 5 - AMX | ||||||||||
080 | Mus Rattus | 3 | --- | --- | Instant | --- | A | 15,000? | --- | |
Zwiększa siłę noszonych spinek Mus Rattus. | ||||||||||
Mus Rattus I - 104 Building Mus Rattus II - Molco Mus Rattus III - Cadoi City Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store |
081 | Masamune | 7 | 30 | 8u | Instant | 5.0s | A | 1,250? | Sh - 082 Mi - 083 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Zaliczenie Shiki day 4 Edoga the Shop - 104 Building AMX - AMX Jupiter of the Monkey - Cat Steet |
||||||||||
082 | Onikiri | 7 | 60 | 8u | Instant | 5.0s | A | 5,750? | Sh - 084 | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Shutdown Evo - 081 Jupiter of the Monkey - Cat Steet |
||||||||||
083 | Nanekiri | 7 | 60 | 10u | Instant | 5.0s | A | 5,750? | Sh - 085 | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Mingle Evo - 081 Noise 27 - Easy Drop |
||||||||||
084 | Kanesada | 7 | 99 | 10u | Instant | 5.0s | A | 8,000? | --- | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Shutdown Evo - 082 Jupiter of the Monkey - Cat Steet |
||||||||||
085 | Enju | 7 | 81 | 12u | Instant | 5.0s | A | 6,950? | Sh - 086 | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Shutdown Evo - 083 Noise 62 - Normal Drop Noise 63 - Easy Drop |
||||||||||
086 | Yoshimitsu | 7 | 88 | 16u | Instant | 5.0s | A | 7,850? | --- | |
Slash przez wroga, a Neku podbiegnie z horyzontalnym cięciem. Kilkukrotny slash, zakończony finisherem odrzuci wroga do tyłu | ||||||||||
Shutdown Evo - 085 Noise 62 - Ultimate Drop |
||||||||||
087 | Ichimonji | 5 | 50 | 2u | Instant | 6.6s | B | 1,750? | Ba - 088 Mi - 089 |
|
Dotknięcie wroga i Neku podbiegnie z szybkich pchnięciem. Odrzuca wroga do tylu | ||||||||||
Joshua Day 2 - pokonaj Eurobeat Boomer (Taboo) Noise 39 - Normal/Ultimate Drop |
||||||||||
