Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Swag, czyli naklejki, materiały, płyty, oraz inne przedmioty, które można znaleźć w czasie gry. Dzieli się je na kilka rodzajów
Materiały
Wymagane do stworzenia przedmiotów questowych w sklepach
| No | Nazwa | Kupno | 
|---|---|---|
| 323 | Colorful Thread | Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 324 | Sleek Silk | Mus Rattus IV - Shibukyu Main Store Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 325 | Cozy Down | Wild Boar 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 326 | Sparkling Silver | D+B 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads | 
| 327 | Fluffy Cotton | Mus Rattus II - Molco Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 328 | Stunning Crystals | D+B 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q | 
| 329 | Durable Leather | Wild Boar 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 330 | Preety Ribbon | Mus Rattus II - Molco Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 331 | Choice Meat | Sunshine Stationside - Shibukyu Main Store Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store | 
| 332 | Sweet, Sweet Onions | Shibukyu Stationside - Statue of Hachiko Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store | 
| 333 | Mystery Liquid | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store Pharmacy - Shibu-Q Heads | 
| 334 | Red Viper | Cosmic Corner - Dogenzaka Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store | 
| 335 | Swallow's Nest | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store Shadow Ramen - Dogenzaka | 
| 336 | Crimson Chili | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store Mexican Dog - Spain Hill | 
| 337 | Jumbo Chicken | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store Ramen Don - Dogenzaka | 
| 338 | Extra Fine Noodles | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store Ramen Don - Dogenzaka | 
Portfele
Zwiększają maksymalną ilość pieniędzy, które Neku może trzymać
| No | Nazwa | Max ilość | Kupno | 
|---|---|---|---|
| 339 | My First Wallet | 99,999 | Na początku gry | 
| 340 | Trendy Wallet | 999,999 | Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 341 | Fat Cat Wallet | 9,999,999 | Bel Airplana - Shibu Dept. Store | 
Płyty CD
Zmieniają muzykę w menu głównym
| No | Nazwa | Utwór | Kupno | 
|---|---|---|---|
| 342 | (CD) Track 1 | Underground | AMX - AMX | 
| 343 | (CD) Track 2 | Calling | Towa Records - Towa Records | 
| 344 | (CD) Track 3 | Three Minutes Clapping | AMX - AMX | 
| 345 | (CD) Track 4 | Game Over | Towa Records - Towa Records | 
| 346 | (CD) Track 5 | Detonation | AMX - AMX | 
| 347 | (CD) Track 6 | SHIBUYA | AMX - AMX | 
| 348 | (CD) Track 7 | Déjà vu | Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 349 | (CD) Track 8 | Long Dream | Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 350 | (CD) Track 9 | Hybrid | Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads | 
| 351 | (CD) Track 10 | (Someday) | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 352 | (CD) Track 11 | Owari-Hajimari | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 353 | (CD) Track 12 | Twister-Gang-Mix | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 354 | (CD) Track 13 | (Hybrid) | Towa Records - Towa Records | 
| 355 | (CD) Track 14 | Transformation | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 356 | (CD) Track 15 | The One Star | AMX - AMX | 
| 357 | (CD) Track 16 | Emptiness and | Towa Records - Towa Records | 
| 358 | (CD) Track 17 | Give me all your love | AMX - AMX | 
| 359 | (CD) Track 18 | (Twister) | Towa Records - Towa Records | 
| 360 | (CD) Track 19 | Someday | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 361 | (CD) Track 20 | (Ooparts) | Towa Records - Towa Records | 
| 362 | (CD) Track 21 | Twister-remix | AMX - AMX | 
| 363 | (CD) Track 22 | Dancer in the Street | AMX - AMX | 
| 364 | (CD) Track 23 | Junk Garage | AMX - AMX | 
| 365 | (CD) Track 24 | Slam Brothers | AMX - AMX | 
| 366 | (CD) Track 25 | Let's Get Together | AMX - AMX | 
| 367 | (CD) Track 26 | Twister | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 368 | (CD) Track 27 | Amnesia | Towa Records - Towa Records | 
| 369 | (CD) Track 28 | Forebode | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 370 | (CD) Track 29 | Rush Hour | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 371 | (CD) Track 30 | Despair | Cyco Records - Udagawa back streets | 
| 372 | (CD) Track 31 | It's So Wonderfull | Na początku gry | 
| 373 | (CD) Track 32 | Economical Shoppers | Towa Records - Towa Records | 
| 374 | (CD) Track 33 | Black Market | Towa Records - Towa Records | 
| 375 | (CD) Track 34 | It Is Fashionable | Towa Records - Towa Records | 
Naklejki
Ich posiadanie odblokowuje nowe umiejętności dla Neku i jego partnerów
| No | Nazwa | Umiejętność | Kupno | 
|---|---|---|---|
| 376 | (S) Phone Menu | Odblokowuje główne menu | Shiki Day 2 | 
| 377 | (S) Extra Slot | Odblokowuje dodatkowe sloty na spinki | Shiki Day 2 Shiki Day 4 Dragon Couture - Shibukyu Main Store Edoga the Shop - 104 Building | 
| 378 | (S) Safe Landing Neku | Jeśli Neku zostanie wyrzucony w powietrze, naciśnij dolny ekran, by Neku odzyskał równowagę | Edoga the Shop - 104 Building | 
| 379 | (S) Technical EXP | Dostajesz dodatkowe EXP, za zadanie 10, lub więcej, ciosów wrogom w powietrzu | Edoga the Shop - 104 Building | 
| 380 | (S) Shutdown | Dostajesz PP za okres niegrania w TWEWY | Shiki Day 3 | 
| 381 | (S) Brand Awareness | Zwiększa, lub zmniejsza siłę spinek, w zależności od pozycji marki w okolicy | Shiki Day 4 | 
| 382 | (S) Dash | Przeciągaj szybko Neku, rzucając go w wybranym kierunku, czyniący go chwilowo nietykalnym | Shiki Day 1 | 
| 383 | (S) Game Cleared | Odblokowuje menu Chapters | Po pierwszym zaliczeniu gry. | 
| 384 | (S) ESP Cards | Odblokowuje Fusion dla Shiki | Shiki Day 3 | 
| 385 | (S) Fusion Boost Shiki | Zwiększa max poziom Fusion | Shiki Day 3 D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco | 
| 386 | (S) Safe Landing Shiki | Jeśli nieprzyjaciel wyrzuci Shiki w powietrze, naciśnij przycisk, by odzyskała równowagę | Shiki Day 6 | 
| 387 | (S) ATK Boost Shiki | Zwiększa ATK Shiki | Shiki Day 2 Shiki Day 3 Shiki Day 4 Shiki Day 5 Shiki Day 6 Shiki Day 7 AMX - AMX D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco | 
| 388 | (S) DEF Boost Shiki | Zwiększa DEF Shiki | Shiki Day 2 Shiki Day 3 Shiki Day 4 Shiki Day 5 Shiki Day 6 Shiki Day 7 AMX - AMX D+B 104 - 104 Building D+B Molco - Molco | 
| 389 | (S) Backlash | W środku combo, naciśnięcie przeciwnego kierunku przerwie combo i skontruje atak wrogów z tyłu | Shiki Day 4 | 
| 390 | (S) Block Shiki | W bezruchu, naciśnij dół (lub B), by Shiki zablokowała ataki wrogów | Shiki Day 5 | 
| 391 | (S) Jump | W bezruchu, naciśnij górę (lub X), by Shiki wyskoczyła w powietrze | Shiki Day 3 | 
| 392 | (S) High & Low Cards | Odblokowuje Fusion dla Joshua | Joshua Day 1 | 
| 393 | (S) Fusion Boost Joshua | Zwiększa max poziom Fusion | Joshua Day 1 Dragon Couture - Shibukyu Main Store Pegaso Atelier - Shibu Dept. Store | 
| 394 | (S) Safe Landing Joshua | Jeśli nieprzyjaciel wyrzuci Joshua w powietrze, naciśnij przycisk, by odzyskał równowagę | Joshua Day 5 | 
| 395 | (S) ATK Boost Joshua | Zwiększa ATK Joshua | Joshua Day 2 Joshua Day 3 Joshua Day 4 Joshua Day 5 Joshua Day 6 Joshua Day 7 Dragon Couture - Shibukyu Main Store Pegaso Atelier - Shibu Dept. Store Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 396 | (S) DEF Boost Joshua | Zwiększa DEF Joshua | Joshua Day 2 Joshua Day 3 Joshua Day 4 Joshua Day 5 Joshua Day 6 Joshua Day 7 Dragon Couture - Shibukyu Main Store Pegaso Atelier - Shibu Dept. Store Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads | 
| 397 | (S) Phone Camera | W środku combo, naciśnięcie przeciwnego kierunku wyrzuci namierzonych przeciwników na drugą stronę. | Joshua Day 3 | 
| 398 | (S) Sidestep | W bezruchu, naciśnij dół (lub B), by Joshua usunął się, unikając ataków wrogów | Joshua Day 1 | 
| 399 | (S) Levitate | W bezruchu, naciśnij górę (lub X), by Joshua zaczął lewitować, by atakować wrogów pod nim | Joshua Day 6 | 
| 400 | (S) Suit Cards | Odblokowuje Fusion dla Beat | Beat Day 1 | 
| 401 | (S) Fusion Boost Beat | Zwiększa max poziom Fusion | Beat Day 1 Wild Boar 104 - 104 Building Wild Boar - Udagawa back streets | 
| 402 | (S) Safe Landing Beat | Jeśli nieprzyjaciel wyrzuci Beata w powietrze, naciśnij przycisk, by odzyskał równowagę | Beat Day 5 | 
| 403 | (S) ATK Boost Beat | Zwiększa ATK Beata | Beat Day 2 Beat Day 3 Beat Day 4 Beat Day 5 Beat Day 6 Beat Day 7 Wild Boar 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads Wild Boar - Udagawa back streets | 
| 404 | (S) DEF Boost Beat | Zwiększa DEF Beata | Beat Day 2 Beat Day 3 Beat Day 4 Beat Day 5 Beat Day 6 Beat Day 7 Wild Boar 104 - 104 Building Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads Wild Boar - Udagawa back streets | 
| 405 | (S) Air Cancel | W środku combo, nacisnij przeciwny kierunek, by Beat wyskoczył w powietrze, skąd może dalej atakować | Beat Day 3 | 
| 406 | (S) Block Beat | W bezruchu, naciśnij dół (lub B), by Beat zablokował ataki wrogów | Beat Day 2 | 
| 407 | (S) Air Time | W bezruchu, naciśnij górę (lub X), by Beat wyskoczył w powietrze | Beat Day 1 | 
| 408 | (S) Chain 4 | Pozwala chainować do 4 walk naraz | Shiki Day 4 | 
| 409 | (S) Chain 16 | Pozwala chainować do 16 walk naraz | Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 410 | (S) Retry Battles | W przypadku Game Over, pozwala rozpocząć przegraną walke od początku | Shiki Day 5 | 
| 411 | (S) Hard | Odblokowuje poziom trudności Hard | Joshua Day 1 | 
| 412 | (S) Hollow Leg | Blokuje ilość kęsów na 24. Jedzenie nie obniża ich ilości | Shibu-Q Heads 1F - Shibu-Q Heads | 
| 413 | (S) Ultimate | Odblokowuje poziom trudności Ultimate | Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads | 
| 414 | (S) Easy | Odblokowuje poziom trudności Easy | Shiki Day 3 | 
| 415 | (S) Noise Report | Odblokowuje menu Noise | Shiki Day 4 | 
| 416 | (S) Tin Pin Versus | Odblokowuje menu Tin Pin | Mind & Body Foods - Shibu Dept. Store | 
| 417 | (S) Mingle Mode | Odblokowuje Menu Mingle i Friends | Shiki Day 4 | 
Książki
Instruktaże, wyjaśniające podstawy gry, dla zapominalskich
| No | Nazwa | Kupno | 
|---|---|---|
| 418 | (B) Dual-screen Combat | Shiki Day 1 | 
| 419 | (B) Top-screen Combat | Shiki Day 1 | 
| 420 | (B) Bottom-screen Combat | Shiki Day 1 | 
| 421 | (B) Follow That Puck! | Shiki Day 1 | 
| 422 | (B) So I Beat the Enemy... | Shiki Day 1 | 
| 423 | (B) CONTROLS/Drag | Shiki Day 1 | 
| 424 | (B) CONTROLS/Touch | Shiki Day 2 | 
| 425 | (B) CONTROLS/Slash | Shiki Day 2 | 
| 426 | (B) CONTROLS/Press | Joshua Day 1 | 
| 427 | (B) Use Obstacles | Shiki Day 2 | 
| 428 | (B) Wearing Pins | Shiki Day 2 | 
| 429 | (B) Sub-slots | Dragon Couture - Shibukyu Main Store | 
| 430 | (B) Boot/Reboot | Shiki Day 1 | 
| 431 | (B) Negative Statuses | Shibu-Q Heads 2F - Shibu-Q Heads | 
| 432 | (B) Pin Growth/Evolution | Shiki Day 4 | 
| 433 | (B) Psych Affinities | Shibu-Q Heads 3F - Shibu-Q Heads | 
| 434 | (B) Escaping from Battle | Shiki Day 1 | 
| 435 | (B) Scanning | Shiki Day 2 | 
| 436 | (B) Enemy Encounters | Shiki Day 2 | 
| 437 | (B) Chained Battles | Shiki Day 4 | 
| 438 | (B) Red Noise Symbols | Shiki Day 3 | 
| 439 | (B) Blues Noise Symbols | Cosmic Corner - Dogenzaka | 
| 440 | (B) Green Noise Symbols | Shiki Day 4 | 
| 441 | (B) Yellow Noise Symbols | Shiki Day 3 | 
| 442 | (B) Black Noise Symbols | Joshua Day 6 | 
| 443 | (B) Memes | Shiki Day 3 | 
| 444 | (B) Talk To Your Partner | Shiki Day 3 | 
| 445 | (B) Mail Icon | Shiki Day 2 | 
| 446 | (B) Be a Trendsatter | Shiki Day 6 | 
| 447 | (B) Shutdown | Shiki Day 3 | 
| 448 | (B) Shop Clerks | Shiki Day 3 | 
| 449 | (B) Item Abilities | Shiki Day 3 | 
| 450 | (B) Shop Quests | Shiki Day 4 | 
| 451 | (B) Tin Pin Slammer | Joshua Day 2 | 
| 452 | (B) Tin Pin Lineup | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 453 | (B) Charge Slam | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 454 | (B) Spin Slam | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 455 | (B) Tin Pin Whammy A | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 456 | (B) Tin Pin Whammy > | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 457 | (B) Tin Pin Whammy < | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 458 | (B) Tin Pin Whammy V | Ramen Don - Dogenzaka | 
| 459 | (B) Secrets of Evolution | WildKat - Cat Street | 
| 460 | (B) Mingle PP | WildKat - Cat Street | 
| 461 | (B) Battle PP | WildKat - Cat Street | 
| 462 | (B) Shutdown PP | WildKat - Cat Street | 
| 463 | (B) Black Cat Atlas, Vol 1 | WildKat - Cat Street | 
| 464 | (B) Black Cat Atlas, Vol 2 | WildKat - Cat Street | 
| 465 | (B) Black Cat Atlas, Vol 3 | WildKat - Cat Street | 
| 466 | (B) Black Cat Atlas, Vol 4 | WildKat - Cat Street | 
| 467 | (B) Black Cat Atlas, Vol 5 | WildKat - Cat Street | 
| 468 | (B) Black Cat Atlas, Vol 6 | WildKat - Cat Street | 
| 469 | (B) Black Cat Atlas, Vol 7 | WildKat - Cat Street | 
| 470 | (B) Black Cat Atlas, Vol 8 | WildKat - Cat Street | 
| 471 | (B) Black Cat Atlas, Vol 9 | WildKat - Cat Street | 
| 472 | (B) Black Cat Atlas, Vol 10 | Beat Day 3 - zrezygnuj z Reaper Creaper | 
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.