Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
W Vagrant Story możemy doświadczyć anomalii statusu znanych z innych gier Square. Jednak niektóre z nich są szczególne i przedstawię je w tym artykule. Większość z owych "nienormalności" ma przebieg czasowy, ale nie wszystkie. Zatrucie organizmu prowadzi w końcu do śmierci, a klątwa do stałego obniżenia parametrów.
Istnieje też grupa statusów zależnych od ilości obrażeń otrzymanych na daną część ciała. W tym wypadku nałożenie statusu następuje w momencie najgorszej kondycji danej części (Dying). Jest to zaznaczone czerwonym kolorem na sylwetce w lewym, dolnym rogu ekranu.
Podstawowe anomalie
Nazwa | Skutek |
---|---|
Silent | Blokada magii. Kasuje się w momencie otrzymania czaru. lub wyjścia z pomieszczenia |
Paralysis |
Blokada ataków fizycznych. Działanie czasowe. |
Poison | Zatrucie organizmu, powodujące spadek HP. Działanie stałe. |
Numbness | Blokada Battle Abilities, Break Arts. Zmniejszenie szybkości poruszania się. |
Curse | Stałe zmniejszenie STR, INT, AGL. |
Regeneration | Zwiększenie szybkości odnawiania HP. Działanie czasowe. |
Quicken | Zwiększenie szybkości poruszania się. Działanie czasowe. |
Magic Ward | Kasowanie kolejnego otrzymanego czaru. Działanie jednorazowe. |
STR-Up | Czasowe zwiększenie STR. |
STR-Down | Czasowe zmniejszenie STR. |
INT-Up | Czasowe zwiększenie INT. |
INT-Down | Czasowe zmniejszenie INT. |
AGL-Up | Czasowe zwiększenie AGL. |
AGL-Down | Czasowe zmniejszenie AGL. |
Equip-Up | Czasowe zwiększenie właściwości wyposażenia. |
Equip-Down | Czasowe zmniejszenie właściwości wyposażenia. |
Attach Air | Czasowe zwiększenie Air i zmniejszenie Earth broni. |
Attach Fire | Czasowe zwiększenie Fire i zmniejszenie Water broni. |
Attach Earth | Czasowe zwiększenie Earth i zmniejszenie Air broni. |
Attach Water | Czasowe zwiększenie Water i zmniejszenie Fire broni. |
Resist Air | Czasowe zwiększenie Air i zmniejszenie Earth pancerza. |
Resist Fire | Czasowe zwiększenie Fire i zmniejszenie Earth pancerza. |
Resist Earth | Czasowe zwiększenie Air i zmniejszenie Earth pancerza. |
Resist Water | Czasowe zwiększenie Air i zmniejszenie Earth pancerza. |
Dodatkowe anomalie
Nazwa | Część ciała | Skutek |
---|---|---|
Attack 50% | Right Arm | Zadawane obrażenia są dwukrotnie mniejsze. |
Parry 50% | Left Arm | Prawdopodobieństwo uniknięcia ciosu zmniejsza się o połowę. |
Silence | Head | Blokada magii. |
RISK 200% | Body | Szybszy wzrost RISK. |
Move 50% | Legs | Szybkość poruszania zmniejsza się 50%. |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.