Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Najlepsze bronie jakie można wykuć w warsztacie z podstawowych elementów to ostateczne ostrza wykonane z Damascus połączone z właściwie dobraną rękojeścią. Współczynnik STR jest przy Damascus wyższy o 2 punkty w stosunku do wyjściowego Hagane. Dodatkowo przy odpowiedniej rękojeści możemy zwiększyć parametry dzięki magicznym kamieniom. Najlepszy gem to Arturos, który dodaje 30 punktów do wszystkich klas. Połączenie Hagane z Damascus to najprostszy i najczęstszy sposób otrzymania najlepszego metalu. Jednak możliwy tylko w jednym warsztacie (Godhands). Dla wynikowego Damascus można jeszcze łączyć Silver i Damascus, ale rzadziej uzyskamy pożądany rezultat. Ostatecznie możemy łączyć elementy wykonane z Damascus, jednakże biorąc pod uwagę częstotliwość występowania tego metalu w przyrodzie i dostępne elementy jest to naprawdę trudne. Jeśli chcemy posiadać poszczególne bronie wykonane z Damascus to należy się trochę postarać. Ostateczne ostrze z Hagane łączymy razem z Damascus Holy Win w Godhands. Działa i przypadku większości broni. Przy pozostałych broniach musimy łączyć tylko te elementy z Damascus jakie znajdziemy podczas przechodzenia gry. Poniżej przedstawiam sposób wykonania ostatecznych broni oraz lokalizacje gotowych ostrzy wykonanych z Damascus.
Jamadhar Dagger
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H - Jamadhar | D - Holy Win | D - Jamadhar | |||
| Jamadhar Dagger | Jamadhar | Spiral Hilt | |||
| RANGE | 2 | RANGE | 2 | BLUNT | 20 |
| RISK | 2 | RISK | 2 | EDGED | 20 |
| ATTACK/STR | 39 | ATTACK/STR | 34 | PIERCING | 20 |
| ATTACK/INT | 7 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -5 | AGILITY | -2 | Arturos x3 | |
Wakizashi Sword
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H - Wakizashi | D - Holy Win | D - Wakizashi | |||
| Wakizashi Sword | Wakizashi | Spiral Hilt | |||
| RANGE | 3 | RANGE | 3 | BLUNT | 20 |
| RISK | 2 | RISK | 2 | EDGED | 20 |
| ATTACK/STR | 38 | ATTACK/STR | 33 | PIERCING | 20 |
| ATTACK/INT | 7 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -8 | AGILITY | -5 | Arturos x3 | |
Rune Blade Sword
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D - Arbalest | D - Crescent | D - Nodachi | |||
| D - Arbalest | D - War Maul | D - Nodachi | |||
| D - Nodachi | D - Nodachi | D - Rune Blade | |||
| Rune Blade Sword | Rune Blade | Spiral Hilt | |||
| RANGE | 5 | RANGE | 5 | BLUNT | 20 |
| RISK | 3 | RISK | 3 | EDGED | 20 |
| ATTACK/STR | 46 | ATTACK/STR | 41 | PIERCING | 20 |
| ATTACK/INT | 7 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -9 | AGILITY | -6 | Arturos x3 | |
Crescent Axe
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H - Crescent | D - Holy Win | D - Crescent | |||
| Crescent Axe | Crescent | Elephant | |||
| RANGE | 3 | RANGE | 3 | BLUNT | 11 |
| RISK | 2 | RISK | 2 | EDGED | 22 |
| ATTACK/STR | 39 | ATTACK/STR | 33 | PIERCING | 0 |
| ATTACK/INT | 6 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -9 | AGILITY | -5 | Arturos x3 | |
War Maul Mace
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D - Bec de Corbin | D - Bec de Corbin | D - War Maul | |||
| War Maul Mace | War Maul | Elephant | |||
| RANGE | 3 | RANGE | 3 | BLUNT | 11 |
| RISK | 2 | RISK | 2 | EDGED | 22 |
| ATTACK/STR | 39 | ATTACK/STR | 33 | PIERCING | 0 |
| ATTACK/INT | 6 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -9 | AGILITY | -5 | Arturos x3 | |
Halberd Great Axe
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D - War Maul | D - Crescent | D - Halberd | |||
| Halberd Great Axe | Halberd | Elephant | |||
| RANGE | 4 | RANGE | 4 | BLUNT | 11 |
| RISK | 3 | RISK | 3 | EDGED | 22 |
| ATTACK/STR | 49 | ATTACK/STR | 43 | PIERCING | 0 |
| ATTACK/INT | 6 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -10 | AGILITY | -6 | Arturos x3 | |
Sage's Cane Staff
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H - Sage`s Cane | D - Holy Win | D - Sage`s Cane | |||
| Sage`s Cane Staff | Sage`s Cane | Elephant | |||
| RANGE | 3 | RANGE | 3 | BLUNT | 11 |
| RISK | 1 | RISK | 1 | EDGED | 22 |
| ATTACK/STR | 20 | ATTACK/STR | 14 | PIERCING | 0 |
| ATTACK/INT | 36 | ATTACK/INT | 33 | Gems x3 | |
| AGILITY | -8 | AGILITY | -4 | Arturos x3 | |
Destroyer Heavy Mace
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D - Halberd | D - Crescent | D - Griver | |||
| D - Halberd | D - War Maul | D - Griver | |||
| D - Griver | D - Griver | D - Destroyer | |||
| D - Sage's Cane | D - Halberd | D - Destroyer | |||
| Destroyer Heavy Mace | Destroyer | Elephant | |||
| RANGE | 4 | RANGE | 4 | BLUNT | 11 |
| RISK | 3 | RISK | 3 | EDGED | 22 |
| ATTACK/STR | 50 | ATTACK/STR | 44 | PIERCING | 0 |
| ATTACK/INT | 6 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -10 | AGILITY | -6 | Arturos x3 | |
Brandestoc Polearm
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D - Kris | D - Summoner Baton | D - Scorpion | |||
| D - Voulge | D - Summoner Baton | D - Corcesca | |||
| D - Scorpion | D - Corcesca | D - Trident | |||
| D - Kris | D - Voulge | D - Boar Spear | |||
| D - Trident | D - Boar Spear | D - Fouchard | |||
| D - Fouchard | D - Voulge | D - Pole Axe | |||
| D - Pole Axe | D - Pole Axe | D - Bardysh | |||
| D - Bardysh | D - Bardysh | D - Brandestoc | |||
| Brandestoc Polearm | Brandestoc | Spiral Pole | |||
| RANGE | 6 | RANGE | 6 | BLUNT | 15 |
| RISK | 3 | RISK | 3 | EDGED | 6 |
| ATTACK/STR | 47 | ATTACK/STR | 41 | PIERCING | 21 |
| ATTACK/INT | 6 | ATTACK/INT | 3 | Gems x3 | |
| AGILITY | -12 | AGILITY | -6 | Arturos x3 | |
Arbalest Crossbow
| Materiały | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H - Arbalest | D - Holy Win | D - Arbalest | |||
| Arbalest Crossbow | Arbalest | Sonic Bullet | |||
| RANGE | 12 | RANGE | 12 | BLUNT | 5 |
| RISK | 4 | RISK | 4 | EDGED | 0 |
| ATTACK/STR | 35 | ATTACK/STR | 31 | PIERCING | 25 |
| ATTACK/INT | 5 | ATTACK/INT | 3 | Gems x1 | |
| AGILITY | -8 | AGILITY | -6 | Arturos x1 | |
Gotowe ostrza dostępne w grze
| Ostrze | Typ | Mapa / Lokacja | Przeciwnik | |
|---|---|---|---|---|
| Kris | Dagger | Abadoned Mines B2 - Delusions of Happiness | Chest | |
| Iron Maiden B2 - The Eunics` Lot | Shrieker | |||
| Iron Maiden B2 - The Mind Burns | Shrieker | |||
| Iron Maiden B2 - The Spider | Shrieker | |||
| Iron Maiden B2 - Lead Sprinkler | Shrieker | |||
| Iron Maiden B2 - Tongue Slicer | Shrieker | |||
| Schotel | Sword | Temple of Kiltia - Those who Fear the Light | Gremlin | |
| Rhomphia | Sword | Iron Maiden B2 - The Mind Burns | Dark Crusader | |
| Iron Maiden B2 - The Spider | Dark Crusader | |||
| Executioner | Great Sword | Limestone Quarry - Companions of Arms | Chest 36 | |
| Bastard Sword | Great Sword | The Keep - The Shin-Vice | Ogre Zombie | |
| Holy Win | Great Sword | Iron Maiden B2 - Tormentum Insomniae - | Last Crusader | |
| Chamkaq | Axe | Forgotten Pathway - The Oracle Sins No More | Blood Lizard | |
| Forgotten Pathway - Awating Retribution | Blood Lizard | |||
| Bec de Corbin | Mace | Escapeway - Buried Alive | Chest 40 | |
| Clergy Rod | Staff | Abadoned Mines B2 - A Wagor of Noble Gold | Orc Leader | |
| Summoner Baton | Staff | Undercity West - The Body Fogile Yields | Lich Lord | |
| Shamanic Staff | Staff | Undercity West - Bite the Master`s Wounds | Death | |
| Bishop`s Crosier | Staff | The Keep - The Shin-Vice | Death | |
| Fouchard | Polearm | Forgotten Pathway - The Oracle Sins No More | Blood Lizard | |
| Forgotten Pathway - Fallen Knight | Blood Lizard | |||
| Voulge | Polearm | Abadoned Mines B1 - Mining Regrets | Chest 12 | |
| Lug Crossbow | Crossbow | Limestone Quarry - Alone for Eternity | Gremlin | |
| Limestone Quarry - Where the Serpent Hunts | Gremlin | |||
Komentarze (3)
Czaja
jełop
Ryś
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.