Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Vagrant Story pozwala na zmianę parametrów broni i tarcz przez wkładanie do oręża odpowiednich magicznych kamieni. Zwiększają one siłę broni lub rzucanych czarów, a dla tarcz podnoszą obronę przed atakami. Montowanie i wymontowywanie gemów może odbywać się w dowolnym momencie gry. Szczegółowe dane na temat wszystkich 45 kamieni przedstawiam w poniższych tabelkach. Oprócz odpowiednich parametrów podaję miejsca znalezienia gemów podczas rozgrywki.
Galerian
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 20 | STRENGTH | -3 |
| BEAST | 0 | AIR | -10 | INTELLIGENCE | 12 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -10 | AGILITY | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -10 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -10 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 20 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 20 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Pinaka | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Polaris
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 20 | STRENGTH | -3 |
| BEAST | 0 | AIR | 20 | INTELLIGENCE | 12 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -10 | AGILITY | 0 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 20 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -10 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -10 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -10 | ||||
| Lokalizacja | chest 12, Iron Maiden B2 w broni Brionac | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Powerfist
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | STR - Down Evade + 20% | ||||
Speedster
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | AGL - Down Evade + 20% | ||||
Dark Queen
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | Paralysis Evade + 20% | ||||
Silent Queen
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | Silence Evade + 20% | ||||
White Queen
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | chest 10 | ||||
| Właściwości | Numbness Evade + 20% | ||||
Brainshield
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | INT - Down Evade + 20% | ||||
Death Queen
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | Poison + 20% | ||||
Manabreaker
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 0 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 3 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 5 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | chest 13 | ||||
| Właściwości | Magic Evade + 20% | ||||
Seraphin Diamond
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -5 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -5 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -5 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 30 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -10 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Dainslaif | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Sigguld
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -6 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | -3 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | -3 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -3 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 30 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -6 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Brionac | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Altema
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -6 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | -6 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | -3 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -3 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -3 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 30 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Mjolnir | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Ogmius
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -3 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 30 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | -6 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -6 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -3 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -3 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 39 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Orlandu
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 30 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | -6 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | -6 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -3 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -3 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -3 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 38 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Vedivier
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 5 | PHYSICAL | 5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 5 | AIR | 5 | INTELLIGENCE | 1 |
| UNDEAD | 5 | FIRE | 5 | AGILITY | 1 |
| PHANTOM | 5 | EARTH | 5 | ||
| DRAGON | 5 | WATER | 5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 5 | LIGHT | 5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 5 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Sarnga | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Berial Blackpearl
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -5 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -5 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -5 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -10 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 30 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Excalibur | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Beowulf
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -3 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | -3 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | -3 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 30 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -6 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -6 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Balvus
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -3 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | -3 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 30 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -6 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -6 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -3 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Titan Malachite
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 30 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -7 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -7 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -7 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -7 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -7 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -7 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Pinaka | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Dao Moonstone
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -10 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -5 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 30 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -5 | ||||
| Lokalizacja | chest 45, Iron Maiden B2 w broni Ascalon | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Ifrit Carnelian
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -5 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 30 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -5 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -10 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -5 | ||||
| Lokalizacja | chest 47, Iron Maiden B2 w broni Izanagi | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Marid Aquamarine
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | -5 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -10 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -5 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 30 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -5 | ||||
| Lokalizacja | chest 48, Iron Maiden B2 w broni Isolde | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Djinn Amber
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | -5 | STRENGTH | 1 |
| BEAST | 0 | AIR | 30 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -5 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -10 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -5 | ||||
| Lokalizacja | chest 37, chest 46, Iron Maiden B2 w broni Sarnga | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Berion
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 10 | PHYSICAL | 10 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 10 | AIR | 10 | INTELLIGENCE | 3 |
| UNDEAD | 10 | FIRE | 10 | AGILITY | 2 |
| PHANTOM | 10 | EARTH | 10 | ||
| DRAGON | 10 | WATER | 10 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 10 | LIGHT | 10 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 10 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Izanagi | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Iocus
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 15 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -3 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -3 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 06 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Demonia
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -3 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | -3 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 15 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 18 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Orion
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 15 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | -3 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | -3 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Haeralis
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 15 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | -3 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | -3 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 08 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Hellraiser
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 5 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do broni | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | chest 23 | ||||
| Właściwości | Magic Hit + 20% | ||||
Talos Feldspar
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 15 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | -3 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -3 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -3 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -3 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -3 | ||||
| Lokalizacja | chest 30 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Gnome Emerald
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | -5 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 15 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Sylphid Topaz
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 15 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | -5 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Trinity
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 15 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | -3 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -3 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 21 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Braveheart
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 5 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do broni | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | chest 05 | ||||
| Właściwości | Attack Hit + 20% | ||||
Nightkiller
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 3 | PHYSICAL | 3 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 3 | AIR | 3 | INTELLIGENCE | 0 |
| UNDEAD | 3 | FIRE | 3 | AGILITY | 5 |
| PHANTOM | 3 | EARTH | 3 | ||
| DRAGON | 3 | WATER | 3 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 3 | LIGHT | 3 | gem do tarczy | |
| DARK | 3 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | Attack Evade + 20% | ||||
Angel Pearl
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 15 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | -5 | ||||
| Lokalizacja | chest 44 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Morlock Jet
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | -5 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 15 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Dragonite
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | -3 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 0 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 15 | WATER | 0 | Przeznaczenie | |
| EVIL | -3 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 09 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Salamander Ruby
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | 15 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | -5 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Właściwości | brak | ||||
Undine Jasper
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 0 | PHYSICAL | 0 | STRENGTH | 2 |
| BEAST | 0 | AIR | 0 | INTELLIGENCE | 4 |
| UNDEAD | 0 | FIRE | -5 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 0 | EARTH | 0 | ||
| DRAGON | 0 | WATER | 15 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 0 | LIGHT | 0 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 0 | ||||
| Lokalizacja | chest 11 | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Gervin
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 15 | PHYSICAL | 15 | STRENGTH | 3 |
| BEAST | 15 | AIR | 15 | INTELLIGENCE | 6 |
| UNDEAD | 15 | FIRE | 15 | AGILITY | 3 |
| PHANTOM | 15 | EARTH | 15 | ||
| DRAGON | 15 | WATER | 15 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 15 | LIGHT | 15 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 15 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Ascalon | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Tetria
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 20 | PHYSICAL | 20 | STRENGTH | 4 |
| BEAST | 20 | AIR | 20 | INTELLIGENCE | 9 |
| UNDEAD | 20 | FIRE | 20 | AGILITY | 4 |
| PHANTOM | 20 | EARTH | 20 | ||
| DRAGON | 20 | WATER | 20 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 20 | LIGHT | 20 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 20 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Isolde | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Lancer
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 25 | PHYSICAL | 25 | STRENGTH | 5 |
| BEAST | 25 | AIR | 25 | INTELLIGENCE | 12 |
| UNDEAD | 25 | FIRE | 25 | AGILITY | 5 |
| PHANTOM | 25 | EARTH | 25 | ||
| DRAGON | 25 | WATER | 25 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 25 | LIGHT | 25 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 25 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Dainslaif | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Arturos
| CLASS | AFFINITY | PARAMETRY | |||
| HUMAN | 30 | PHYSICAL | 30 | STRENGTH | 8 |
| BEAST | 30 | AIR | 30 | INTELLIGENCE | 15 |
| UNDEAD | 30 | FIRE | 30 | AGILITY | 8 |
| PHANTOM | 30 | EARTH | 30 | ||
| DRAGON | 30 | WATER | 30 | Przeznaczenie | |
| EVIL | 30 | LIGHT | 30 | gem do broni i tarczy | |
| DARK | 30 | ||||
| Lokalizacja | Iron Maiden B2 w broni Excalibur | ||||
| Właściwości | brak | ||||
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.