Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Zaplecze ofensywne w grze prezentuje się okazale. Cały ekwipunek dzieli się jeszcze na kilka rodzajów. Istnieje 9 rodzajów broni, a każda grupa zawiera po kilkanaście modeli. Pośród takiego bogactwa każdy gracz znajdzie odpowiedni dla siebie oręż. Noże, miecze, siekiery, topory, włócznie, kusze, czarodziejskie różdżki to tylko niektóre z wielu. Wszystkie te elementy zajmują bardzo dużo miejsca przy boku naszego bohatera. Możemy mieć przy sobie 8 gotowych broni (Weapon) oraz tyle samych ostrzy (Blade) i rękojeści (Grip). Jednoczeście możemy unieść jeszcze przy sobie panczerze, tarcze, magiczne kamienie i zwykłe przedmioty. Naprawdę wiele jak na wojownika. Jednak to co zbyteczne możemy odrzucić albo schować do pojemniejszej skrzyni. Wszystkie elementy możemy łączyć w warsztatach. Nestety wszystkie prace w warsztatach są bardzo czasochłonne. Mamy do dyspozycji skórę i drewno do pancerzy oraz pięć różnych metali dla broni i panczerzy. Cały problem polega tkwi, w tym że nie wszystkie metale można obrabiać we wszystkich warsztatach. Procesy te są jeszcze dodatkowo skomplikowane trudnościami ze znalezieniem niektórych elementów w grze. Poniżej przedstawiam podstawowe bronie, do których ostrza i styliska znajdziemy podczas wędrówki przez Lea Monde.
Dagger
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Battle Knife | 10 | |
| Scramassax | 12 | |
| Dirk | 14 | |
| Throwing Knife | 16 | Battle Knife / Scramassax + Dirk |
| Kudi | 18 | Scramassax + Throwing Knife |
| Cinquedea | 20 | Throwing + KnifeKudi |
| Kris | 22 | Kudi + Cinquedea |
| Hatchet | 24 | Cinquedea + Kris |
| Khuhuri | 26 | Kris + Hatchet |
| Baselard | 28 | Hatchet + Khuhuri |
| Stiletto | 30 | Baselard + Baselard |
| Jamadhar | 32 | Stiletto + Stiletto |
Sword
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Spatha | 11 | |
| Scimitar | 13 | |
| Rapier | 15 | |
| Short Sword | 17 | Spatha + Rapier |
| Firangi | 19 | |
| Shamshir | 21 | Short Sword + Firangi |
| Falchion | 23 | Firangi + Shamshir |
| Shotel | 25 | Shamshir + Falchion |
| Khora | 27 | Falchion + Shotel |
| Knopesh | 29 | Khora + Khora |
| Wakizashi | 31 | Knopesh + Knopesh |
Axe
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Hand Axe | 12 | |
| Battle Axe | 14 | |
| Francisca | 16 | |
| Tabrzin | 19 | Battle Axe + Francisca |
| Chamkaq | 22 | Francisca + Tabrzin |
| Tabar | 25 | Tabrzin + Chamkaq |
| Bullova | 28 | Tabar + Tabar |
| Crescent | 31 | Bullova + Bullova |
Mace
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Goblin Club | 12 | |
| Spiked Club | 14 | |
| Ball Mace | 16 | |
| Footman's Mace | 19 | Spiked Club + Ball Mace |
| Morning Star | 22 | Ball Mace + Footman's Mace |
| War Hammer | 25 | Footman's Mace + Morning Star |
| Bec de Corbin | 28 | War Hammer + War Hammer |
| War Maul | 31 | Bec de Corbin + Bec de Corbin |
Great Sword
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Broad Sword | 16 | |
| Norse Sword | 18 | |
| Katana | 22 | |
| Executioner | 25 | Broad Sword + Katana |
| Claymore | 28 | Katana + Executioner |
| Schiavona | 31 | Executioner + Claymore |
| Bastard Sword | 33 | Claymore + Schiavona |
| Nodachi | 36 | Bastard Sword + Bastard Sword |
| Rune Blade | 39 | Nodachi + Nodachi |
Great Axe
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Guisarme | 17 | |
| Large Crescent | 21 | |
| Sabre Crescent | 26 | |
| Balbriggan | 31 | Large Crescent + Sabre Crescent |
| Double Blade | 36 | Sabre Crescent + Balbriggan |
| Halberd | 41 | Double Blade + Double Blade |
Heavy Mace
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Langdebeve | 16 | |
| Sabre Mace | 20 | |
| Footman's Mace | 25 | |
| Gloomwing | 29 | Sabre Mace + Footman's Mace |
| Mjolnir | 33 | Footman's Mace + Gloomwing |
| Griever | 38 | Mjolnir + Mjolnir |
| Destroyer | 42 | Griever + Griever |
Staff
| Nazwa | INT | Połączenie |
| Wizard Staff | 7 | |
| Clergy Rod | 12 | |
| Summoner's Baton | 17 | |
| Shamanic Staff | 22 | Clergy Rod + Summoner's Baton |
| Bishop's Crosier | 27 | Summoner's Baton + Shamanic Staff |
| Sage's Cane | 32 | Bishop's Crosier + Bishop's Crosier |
Polearm
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Spear | 14 | |
| Glaive | 16 | |
| Scorpion | 18 | |
| Corcesca | 20 | Glaive + Scorpion |
| Trident | 23 | Scorpion + Corcesca |
| Awl Pike | 25 | Corcesca + Trident |
| Boar Spear | 27 | Trident / Scorpion + Awl Pike |
| Fouchard | 29 | Trident + Boar Spear |
| Voulge | 32 | Boar Spear + Fouchard |
| Pole Axe | 34 | Fouchard + Voulge |
| Bardysh | 36 | Pole Axe + Pole Axe |
| Brandestoc | 39 | Bardysh + Bardysh |
Crossbow
| Nazwa | STR | Połączenie |
| Gastraph Bow | 15 | |
| Light Crossbow | 17 | |
| Target Bow | 19 | |
| Windlass | 21 | Light Crossbow + Target Bow |
| Cranequin | 23 | Target Bow + Windlass |
| Lug Crossbow | 25 | Windlass + Cranequin |
| Siege Bow | 27 | Lug Crossbow + Lug Crossbow |
| Arbalest | 29 | Siege Bow + Siege Bow |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.