Ostrza

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Broń składa się z ostrza i odpowiedniej rękojeści. Ostrze jest ponadto wykonane z jednego z kilku metali, które różnią się między sobą odpowiednimi parametrami. Poniżej przedstawiam podstawowe ostrza występujące w grze oraz ich wskaźniki. Wszystkie parametry są podane dla Hagane, metalu najczęściej spotykanego w grze.

Materiały Strength Intelligence Agility
Leather -- -- --
Wood -- -- --
Bronze -4 -1 -1
Iron -2 -1 -1
Hagane 0 0 0
Silver -3 -1 0
Damascus +2 +1 0

Dagger

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Battle Knife 1 10 2 -1 1 Edged
Scramassax 1 12 2 -1 1 Piercing
Dirk 1 14 2 -1 1 Edged
Throwing Knife 1 16 2 -1 1 Piercing
Kudi 1 18 2 -1 1 Edged
Cinquedea 1 20 2 -2 1 Piercing
Kris 1 22 2 -2 1 Piercing
Hatchet 1 24 2 -2 1 Edged
Khuhuri 1 26 2 -2 1 Edged
Baselard 1 28 2 -2 1 Edged
Stiletto 2 30 2 -2 1 Edged
Jamadhar 2 32 2 -2 1 Piercing

Sword

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Spatha 1 11 2 -2 3 Edged
Scimitar 1 13 2 -2 3 Edged
Rapier 1 15 2 -2 3 Piercing
Short Sword 1 17 2 -3 3 Edged
Firangi 1 19 2 -3 3 Edged
Shamshir 1 21 2 -3 3 Edged
Falchion 2 23 2 -4 3 Edged
Shotel 2 25 2 -4 3 Edged
Khora 2 27 2 -4 3 Edged
Knopesh 2 29 2 -5 3 Edged
Wakizashi 3 31 2 -5 5 Edged

Axe

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Hand Axe 1 12 2 -2 3 Edged
Battle Axe 1 14 2 -2 3 Edged
Francisca 1 16 2 -3 3 Edged
Tabrzin 1 19 2 -3 3 Edged
Chamkaq 1 22 2 -4 3 Edged
Tabar 2 25 2 -4 3 Edged
Bullova 2 28 2 -5 3 Edged
Crescent 2 31 2 -5 3 Edged

Mace

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Goblin Club 1 12 2 -2 3 Blunt
Spiked Club 1 14 2 -2 3 Blunt
Ball Mace 1 16 2 -3 3 Blunt
Footman's Mace 1 19 2 -3 3 Blunt
Morning Star 1 22 2 -4 3 Blunt
War Hammer 2 25 2 -4 3 Blunt
Bec de Corbin 2 28 2 -5 3 Blunt
War Maul 2 31 2 -5 3 Blunt

Great Sword

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Broad Sword 1 16 2 -3 4 Edged
Norse Sword 1 18 2 -3 4 Edged
Katana 1 22 2 -4 4 Edged
Executioner 1 25 2 -4 4 Edged
Claymore 2 28 2 -5 4 Edged
Schiavona 2 31 2 -5 4 Edged
Bastard Sword 2 33 2 -5 4 Edged
Nodachi 3 36 2 -6 4 Edged
Rune Blade 3 39 2 -6 5 Edged

Great Axe

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Guisarme 1 17 2 -3 4 Edged
Large Crescent 1 21 2 -4 4 Edged
Sabre Crescent 2 26 2 -4 4 Edged
Balbriggan 2 31 2 -5 4 Edged
Double Blade 3 36 2 -5 4 Edged
Halberd 3 41 2 -6 4 Edged

Heavy Mace

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Langdebeve 1 16 2 -3 4 Blunt
Sabre Mace 1 20 2 -4 4 Blunt
Footman's Mace 2 25 2 -4 4 Blunt
Gloomwing 2 29 2 -5 4 Blunt
Mjolnir 2 33 2 -5 4 Blunt
Griever 3 38 2 -6 4 Blunt
Destroyer 3 42 2 -6 4 Blunt

Staff

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Wizard Staff 1 7 7 -2 3 Blunt
Clergy Rod 1 8 12 -2 3 Blunt
Summoner's Baton 1 9 18 -3 3 Blunt
Shamanic Staff 1 10 22 -3 3 Blunt
Bishop's Crosier 1 11 27 -4 3 Blunt
Sage's Cane 1 12 32 -4 3 Blunt

Polearm

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Spear 1 14 2 -3 5 Piercing
Glaive 1 16 2 -3 5 Edged
Scorpion 1 18 2 -3 5 Blunt
Corcesca 1 20 2 -4 6 Piercing
Trident 1 23 2 -4 6 Piercing
Awl Pike 1 25 2 -4 6 Piercing
Boar Spear 2 27 2 -5 5 Piercing
Fouchard 2 29 2 -5 5 Piercing
Voulge 2 32 2 -5 5 Edged
Pole Axe 2 34 2 -6 6 Blunt
Bardysh 3 36 2 -6 6 Edged
Brandestoc 3 39 2 -6 6 Piercing

Crossbow

Nazwa Risk STR INT AGL Range Type
Gastraph Bow 2 15 2 -3 9 Piercing
Light Crossbow 2 17 2 -2 9 Piercing
Target Bow 2 19 2 -4 9 Blunt
Windlass 3 21 2 -4 10 Piercing
Cranequin 3 23 2 -4 10 Blunt
Lug Crossbow 3 25 2 -5 10 Piercing
Siege Bow 4 27 2 -5 11 Blunt
Arbalest 4 29 2 -6 12 Piercing

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 8867
  • Głosy oddane: 6
  • Średnia ocen: 9.8

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.