Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
Styliska dzielimy na 4 grupy. Od wyboru właściwej rękojeści zależą parametry broni, którą chcemy złożyć w warsztacie. Dodatkowo im lepszych materiałów używamy tym lepsze rezultaty uzyskujemy. Sprawa dotyczy wskaźników STR i obrażeń Edged dla broni siecznej, obrażeń Blunt dla broni obuchowej. Analogicznie wskaźniki INT oraz ilość gemów wiążą się z magicznymi różdżkami, a obrażenia Piercing dotyczą broni drzewcowej, a także strzeleckiej. Według tych kilku zależności dobieramy odpowiednie części i wszystko łączymy w kuźni. Poniżej przedstawiam wykaz rękojeści dostępnych w Vagrant Story.
Dagger / Sword / Great Sword
| Nazwa | Blunt | Edged | Piercing | Gem | STR | INT | AGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Hilt | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Swept Hilt | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Cross Guard | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Knuckle Guard | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| Counter Guard | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Side Ring | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | -2 |
| Murderer's Hilt | 0 | 13 | 17 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| Power Palm | 0 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| Spiral Hilt | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 4 | -3 |
Axe / Mace / Staff
| Nazwa | Blunt | Edged | Piercing | Gem | STR | INT | AGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Grip | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Sand Face | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Czekan Type | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Sarrissa Grip | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Heavy Grip | 6 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| Gendarme | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| Runkasyle | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| Bhuj Type | 8 | 19 | 0 | 3 | 5 | 1 | -4 |
| Elephant | 11 | 22 | 0 | 3 | 6 | 3 | -4 |
| Grimoire Grip | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | -4 |
Polearm
| Nazwa | Blunt | Edged | Piercing | Gem | STR | INT | AGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Pole | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Spiculum Pole | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Winged Pole | 2 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Framea Pole | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | -4 |
| Ahlspies | 10 | 14 | 12 | 1 | 5 | 2 | -5 |
| Spiral Pole | 15 | 6 | 21 | 3 | 6 | 5 | -5 |
Crossbow
| Nazwa | Blunt | Edged | Piercing | Gem | STR | INT | AGL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Bolt | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Steel Bolt | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Javelin Bolt | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| Falarica Bolt | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| Stone Bullet | 23 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Sonic Bullet | 5 | 0 | 25 | 1 | 4 | 2 | -2 |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.