Informacja
Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.
W menu SCORE możemy sprawdzić specjalną tabelkę Title, w której wypisane są zdobyte przez nas tytuły mistrzowskie. Do uzyskania wszystkich 32 tytułów trzeba naprawdę wiele czasu i cierpliwości. Jeśli nawet nie dokonacie tego nie należy się mocno martwić. Szczególnie, że odkrycie wszystkich nie daje nam nic oprócz wielkiej satysfakcji dla gracza. Oto tabelka pomocna w osiągnieciu tego celu.
| Lp. | Tytuł mistrzowski | Zadanie |
|---|---|---|
| 1. | Seeker of Truth | Jednokrotne ukończenie gry |
| 2. | Conqueror of the Dark | Ukończenie gry w czasie poniżej 10 godzin |
| 3. | Treasure Hunter | Otworzenie wszystkich kufrów ze skarbami |
| 4. | Wanderer in Darkness | Odkrycie 100% mapy |
| 5. | Destroyer of Gaeus | Pokonanie Damascus Golema w Iron Maiden B1 |
| 6. | Hunter of the Snowplains | Pokonanie Damascus Craba w Snowfly Forest East |
| 7. | Ally of the Wood | Pokonanie Ravany w Iron Maiden B2 |
| 8. | Slayer of the Wyrm | Pokonanie Dragon Zombie w Iron Maiden B2 |
| 9. | Vanquisher of Death | Pokonanie Death i Ogre Zombie w Iron Maiden B2 |
| 10. | Warrior of Asura | Pokonanie Asury w Iron Maiden B2 |
| 11. | Conqueror of Time | Uzyskanie "Excellent!!" w walkach na Battle Arenie |
| 12. | Knight of Brilliance | Odpalenie łańcuszka liczącego ponad 30 ciosów |
| 13. | Bearer of the New World | Odnalezienie Gold Key |
| 14. | Hoard - Finder | Odnalezienie Chest Key |
| 15. | Hands of Might | Wyćwiczenie wszystkich Break Arts |
| 16. | Hands of Skill | Uzyskanie wszystkich Battle Abilities |
| 17. | Wanderer of the Wyrding | Ukończenie gry bez zachowywania stanu gry |
| 18. | Adventurer of Legend | Ukończenie gry bez użycia magii |
| 19. | Lone Werreour | Ukończenie gry bez użycia Battle Abilities |
| 20. | Proud Warrior | Ukończenie gry bez użycia Break Arts |
| 21. | Blood - thirsty Hunter | Pokonanie ponad 5000 stworów z każdej z klas |
| 22. | Master of Arms | Wyprowadzenie ponad 5000 ataków każdą bronią |
| 23. | Silent Assassin | Wyprowadzenie ponad 500 cięć sztyletem |
| 24. | Great Swordsman | Wyprowadzenie ponad 500 cięć mieczem |
| 25. | Master of Blades | Wyprowadzenie ponad 500 cięć wielkim mieczem |
| 26. | Steel Dragoon | Wyprowadzenie ponad 500 cięć siekierą lub buławą |
| 27. | The Earthshaker | Wyprowadzenie ponad 500 cięć wielką siekierą |
| 28. | Sweeper of the Dark | Wyprowadzenie ponad 500 uderzeń różdżką |
| 29. | Acolyte of Iron | Wyprowadzenie ponad 500 uderzeń wielkim młotem |
| 30. | Spearsman of the Gale | Wyprowadzenie ponad 500 uderzeń włócznią |
| 31. | Heaven`s Huntman | Wystrzelenie ponad 500 strzał z kuszy |
| 32. | Master Martial Artist | Wyprowadzenie ponad 500 uderzeń gołymi rękoma |
Dodaj komentarz
Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.
Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.
Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.
Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.