Zbroje

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Vagrant Story oferuje nam jako wyposażenie bronie i zbroje. Pancerze dzielimy według pięciu grup, każda dla innej części ciała. Dodatkowo są wykonane z jednego z dostępnych materiałów, które różnią się odpowiednio parametrami. Poniżej przedstawiam podstawowe zbroje występujące w grze oraz ich wskaźniki. Wszystkie parametry podane są dla wyjściowego Hagane - metalu najczęściej spotykanego w przyrodzie.

Materiały Strength Intelligence Agility
Leather -6 +4 +1
Wood -5 +3 +1
Bronze -4 -1 -1
Iron -2 0 -1
Hagane 0 0 0
Silver -3 -1 0
Damascus +2 +1 0

Head

Nazwa STR INT AGL
Bandana 7 5 -1
Wizard Hat 7 12 -1
Bear Mask 8 6 -1
Bone Helm 8 5 -2
Chain Coif 9 7 -2
Spangenhelm 9 7 -2
Cabasset 10 7 -2
Sallet 11 8 -2
Barbut 12 9 -2
Basinet 13 10 -2
Armet 14 11 -3
Close Helm 15 12 -3
Burgonet 16 13 -3
Hoplite Helm 17 17 -3
Jazeraint Helm 18 15 -3
Dread Helm 19 14 -3

Arms

Nazwa STR INT AGL
Bandage 7 10 -1
Leather Glove 8 6 -1
Reinforced Glove 8 6 -1
Knuckles 9 7 -1
Ring Sleeve 10 7 -2
Chain Sleeve 10 8 -2
Gauntlet 11 8 -2
Vambrace 12 9 -2
Plate Glove 13 10 -2
Rondache 14 11 -2
Tilt Glove 14 11 -3
Freiturnier 15 12 -2
Fluted Glove 16 13 -4
Hoplite Glove 17 17 -4
Jazeraint Glove 18 16 -4
Dread Glove 19 15 -4

Body

Nazwa STR INT AGL
Wizard Robe 9 22 -1
Jerkin 11 7 -1
Hauberk 11 12 -1
Cuirass 13 10 -1
Ring Mail 13 14 -2
Banded Mail 14 10 -2
Chain Mail 15 14 -2
Breastplate 17 14 -3
Segmentata 19 15 -2
Scale Armor 21 17 -2
Brigandine 23 19 -3
Plate Mail 24 19 -3
Fluted Armor 24 20 -3
Hoplite Armor 24 24 -4
Jazeraint Armor 25 22 -4
Dread Armor 26 21 -4

Legs

Nazwa STR INT AGL
Sandals 7 9 -1
Boots 8 5 -1
Long Boots 8 7 -1
Cuisse 9 7 -1
Light Greave 10 7 -1
Ring Leggings 11 8 -2
Chain Leggings 12 9 -2
Fusskampf 13 10 -2
Poleyn 14 11 -2
Jambeau 15 12 -3
Missaglia 16 13 -4
Plate Leggings 17 13 -3
Fluted Leggings 18 14 -3
Hoplite Leggings 19 20 -4
Jazeraint Leggings 20 19 -4
Dread Leggings 21 17 -4

Shields

Nazwa STR INT AGL
Buckler 11 5 -2
Pelta Shield 11 6 -2
Targe 12 6 -2
Quad Shield 13 9 -2
Circle Shield 14 9 -2
Tower Shield 18 12 -3
Spiked Shield 18 13 -3
Round Shield 20 15 -3
Kite Shield 21 15 -3
Casserole Shield 21 16 -3
Heater Shield 24 18 -3
Oval Shield 24 19 -3
Knight Shield 24 20 -3
Hoplite Shield 27 26 -4
Jazeraint Shield 29 25 -4
Dread Shield 31 22 -4

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 6557
  • Głosy oddane: 6
  • Średnia ocen: 6.5

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.